Varga Emil
Tävlar för: Nykvarns Bågskytteklubb
#2254320
10
Resultat denna säsong
2
Segrar denna säsong
4
Topp-3 denna säsong
19
Resultat förra säsongen
8
Segrar förra säsongen
10
Topp-3 förra säsongen
95
Resultat totalt
45
Segrar totalt
63
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2026
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Poäng | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Fyrisfälten | Fält | Recurve | Under 21 Men | 1 | 322 | 4,47 |
| 2026-05-09 | Visentfälten 2026 | Fält | Recurve | Men | 1 | 309 | 2,86 |
| 2026-05-01 | 1:a Majfälten & Fält DM VSBF | Fält | Recurve | Men | 2 | 300 | 4,17 |
| 2026-04-12 | Kraftpilen | SBF 70/50 | Recurve | Men | 16 | 587 | 8,15 |
| 2026-04-11 | Trollpilen | SBF 70/50 | Recurve | Men | 13 | 553 | 7,68 |
| 2026-04-04 | JSM inomhus | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Men | 8 | 505 | 8,42 |
| 2026-03-28 | Inomhus-SM | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 13 | 505 | 8,42 |
| 2026-03-21 | Ekebytavlan (även distans) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 4 | 534 | 8,90 |
| 2026-03-07 | Kringelpilen (även distans) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 4 | 530 | 8,83 |
| 2026-01-16 | Nimes Archery Tournament | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U21M | 53 | 501 | 8,35 |
| 2026-01-03 | Slandöpilen (även distans) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 2 | 542 | 9,03 |
2026-05-17
Fält · Recurve · Under 21 Men
Rang: 1
Poäng: 322
Genomsnittlig pilpoäng: 4,47
2026-05-01
Fält · Recurve · Men
Rang: 2
Poäng: 300
Genomsnittlig pilpoäng: 4,17
2026-04-04
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Under 21 Men
Rang: 8
Poäng: 505
Genomsnittlig pilpoäng: 8,42
2026-03-28
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Men
Rang: 13
Poäng: 505
Genomsnittlig pilpoäng: 8,42
2026-03-21
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Men
Rang: 4
Poäng: 534
Genomsnittlig pilpoäng: 8,90
2026-03-07
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Men
Rang: 4
Poäng: 530
Genomsnittlig pilpoäng: 8,83
2026-01-16
SBF 12/18 60 pil · Recurve · U21M
Rang: 53
Poäng: 501
Genomsnittlig pilpoäng: 8,35
2026-01-03
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Men
Rang: 2
Poäng: 542
Genomsnittlig pilpoäng: 9,03
Pilpoäng över tid — 2026