1:a Majfälten & Fält DM VSBF
Nora Bågskytteklubb
Skyltat från väg 244 avfart mot Ramshyttan, på tävlingsdagar
- Startdatum
- 2026-05-01
- Slutdatum
- 2026-05-01
- Tävlingsrond
- Fält
- Targets
- 24
- Väder eller belysning
Soligt, 22°C med vindbyar på uppåt 8m/s.
B50M - Barebow 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Ward | Karlstads Bågskytteklubb | DM | 141 | 146 | 287 | 3,99 | 5 | 15 |
| 2 | Jan Nyborg | Karlstads Bågskytteklubb | DM | 137 | 145 | 282 | 3,92 | 9 | 8 |
| 3 | Björne Seger | Tyresö Bågskyttar | 139 | 142 | 281 | 3,9 | 9 | 17 | |
| 4 | Stefan Bäck | Karlstads Bågskytteklubb | DM | 104 | 125 | 229 | 3,18 | 2 | 11 |
287
Ø 3,99
282
Ø 3,92
281
Ø 3,9
229
Ø 3,18
B60W - Barebow 60+ Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina Kärrsten Bergsten | BS Gothia | 82 | 89 | 171 | 2,38 | 2 | 5 |
171
Ø 2,38
BM - Barebow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Rohlin | Järnvägens Bågskytteförening | DM | 146 | 177 | 323 | 4,49 | 14 | 24 |
| 2 | Markus Olsson | Bågskytteklubben Dalpilen | 143 | 147 | 290 | 4,03 | 12 | 15 | |
| 3 | Isak Otto Eriksson | Järnvägens Bågskytteförening | DM | 134 | 152 | 286 | 3,97 | 9 | 20 |
323
Ø 4,49
290
Ø 4,03
286
Ø 3,97
BU13M - Barebow Under 13 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheo Handeland | Avesta Bågskytteklubb | 96 | 124 | 220 | 3,06 | 3 | 9 | |
| 2 | Victor Lindahl Boväng | Järnvägens Bågskytteförening | DM | 36 | 55 | 91 | 1,26 | 1 | 2 |
220
Ø 3,06
91
Ø 1,26
BU15M - Barebow U15M
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Hedberg | Avesta Bågskytteklubb | 105 | 104 | 209 | 2,9 | 3 | 3 | |
| 2 | Elliot Gustavsson | Järnvägens Bågskytteförening | DM | 100 | 106 | 206 | 2,86 | 4 | 9 |
| 3 | Marcus Lebeck Lindahl | Järnvägens Bågskytteförening | DM | 94 | 108 | 202 | 2,81 | 2 | 9 |
209
Ø 2,9
206
Ø 2,86
202
Ø 2,81
BU15W - Barebow U15W
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29999 | Alexandra Nordberg | Gävle Bågskytteklubb | 149 | 33 | 182 | 2,53 | 3 | 11 |
182
Ø 2,53
BU18W - Barebow U18W
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inez Forslund | Avesta Bågskytteklubb | 121 | 123 | 244 | 3,39 | 4 | 5 | |
| 2 | Ester Forsberg | Karlstads Bågskytteklubb | DM | 123 | 118 | 241 | 3,35 | 3 | 10 |
| 3 | Mirre Larsson | Karlstads Bågskytteklubb | DM | 86 | 115 | 201 | 2,79 | 4 | 5 |
244
Ø 3,39
241
Ø 3,35
201
Ø 2,79
BW - Barebow Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anneli Brändén | Karlstads Bågskytteklubb | DM | 123 | 154 | 277 | 3,85 | 10 | 16 |
277
Ø 3,85
CM - Compound Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Benschjöld | Kalmar Bågskyttesällskap | 196 | 202 | 398 | 5,53 | 47 | 18 | |
| 2 | Mattias Nilsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 194 | 196 | 390 | 5,42 | 37 | 29 | |
| 3 | Stian Sannerud | Lillestrøm og omegn bueskytter | 191 | 183 | 374 | 5,19 | 33 | 29 | |
| 4 | Åke Svensson | Bågskytteklubben Fjädern | DM | 177 | 183 | 360 | 5 | 28 | 21 |
| 5 | Jonna Thorell | Kalmar Bågskyttesällskap | 179 | 177 | 356 | 4,94 | 22 | 27 | |
| 6 | Peter Sundell | Avesta Bågskytteklubb | 172 | 172 | 344 | 4,78 | 15 | 34 | |
| 7 | Hugo Van den Bos | Mjölby Bågskyttesällskap | 163 | 177 | 340 | 4,72 | 20 | 24 | |
| 8 | Mathias Andersson | Bågskytteklubb Smedpilen | 170 | 168 | 338 | 4,69 | 21 | 21 |
398
Ø 5,53
390
Ø 5,42
374
Ø 5,19
360
Ø 5
356
Ø 4,94
344
Ø 4,78
340
Ø 4,72
338
Ø 4,69
CU18W - Compound U18W
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Åkerlund | Järnvägens Bågskytteförening | DM | 181 | 188 | 369 | 5,12 | 16 | 12 |
369
Ø 5,12
CU21M - Compound Under 21 Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Wenneberg | Järnvägens Bågskytteförening | DM | 165 | 169 | 334 | 4,64 | 16 | 25 |
334
Ø 4,64
L60M - Longbow 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorbjörn Tomtlund | Bågskytteklubb Smedpilen | 117 | 111 | 228 | 3,17 | 2 | 4 | |
| 2 | Per Bergsten | BS Gothia | 99 | 104 | 203 | 2,82 | 1 | 6 |
228
Ø 3,17
203
Ø 2,82
LM - Longbow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Domeij | Gävle Bågskytteklubb | 156 | 164 | 320 | 4,44 | 15 | 16 | |
| 2 | Tomas Bodin | Nora Bågskytteklubb | DM | 132 | 129 | 261 | 3,62 | 4 | 9 |
| 3 | Rikard Olofsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 111 | 118 | 229 | 3,18 | 2 | 6 |
320
Ø 4,44
261
Ø 3,62
229
Ø 3,18
LW - Longbow Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulla Domeij | Gävle Bågskytteklubb | 114 | 137 | 251 | 3,49 | 7 | 13 |
251
Ø 3,49
RM - Recurve Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Eriksson | Karlstads Bågskytteklubb | DM | 153 | 155 | 308 | 4,28 | 12 | 17 |
| 2 | Emil Varga | Nykvarns Bågskytteklubb | 145 | 155 | 300 | 4,17 | 10 | 11 | |
| 3 | Jafar Hussin Zade | Bågskytteklubben Siljanspilen | 120 | 124 | 244 | 3,39 | 2 | 13 |
308
Ø 4,28
300
Ø 4,17
244
Ø 3,39
RU15W - Recurve U15W
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonnie Didriksson | Mjölby Bågskyttesällskap | 96 | 110 | 206 | 2,86 | 4 | 9 |
206
Ø 2,86
RU21M - Recurve Under 21 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Nyström Jansson | Mjölby Bågskyttesällskap | 138 | 132 | 270 | 3,75 | 8 | 14 | |
| 2 | Gustaf Svenungsson | Roslagens Bågskytteklubb | 121 | 142 | 263 | 3,65 | 11 | 6 | |
| 3 | Robert Svensson | Mjölby Bågskyttesällskap | 111 | 102 | 213 | 2,96 | 5 | 5 |
270
Ø 3,75
263
Ø 3,65
213
Ø 2,96
RW - Recurve Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilde Helene Halle | Lillestrøm og omegn bueskytter | 135 | 148 | 283 | 3,93 | 10 | 9 | |
| 2 | Solveig Nilsen | Sandefjord Bueskyttere | 121 | 133 | 254 | 3,53 | 6 | 8 | |
| 3 | Elvira Eriksson | Mjölby Bågskyttesällskap | 123 | 126 | 249 | 3,46 | 6 | 8 | |
| 4 | Amilia Aronsson | Järnvägens Bågskytteförening | DM | 94 | 120 | 214 | 2,97 | 2 | 7 |
283
Ø 3,93
254
Ø 3,53
249
Ø 3,46
214
Ø 2,97