Sahlberg Malva
Tävlar för: Huskvarna Bågskytteklubb
#2703176
18
Resultat denna säsong
5
Segrar denna säsong
11
Topp-3 denna säsong
5
Resultat förra säsongen
0
Segrar förra säsongen
2
Topp-3 förra säsongen
33
Resultat totalt
6
Segrar totalt
20
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2026
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Poäng | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 3D SM Borås BS och BS Gothia | 3D | Recurve | Women | 1 | 830 | 8,65 |
| 2026-08-01 | FÄLT-SM 2026 | Fält | Recurve | Women | 7 | 513 | 3,56 |
| 2026-07-18 | SM tavla | SBF 70/50 | Recurve | Women | 14 | 261 | 6,21 |
| 2026-07-12 | JSM 3D | 3D | Recurve | Under 21 Women | 1 | 465 | 9,69 |
| 2026-07-11 | JSM Fält | Fält | Recurve | Under 21 Women | 4 | 248 | 3,44 |
| 2026-07-09 | JSM tavla | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Women | 4 | 562 | 7,81 |
| 2026-06-27 | DM Fält Sydöstra Götalands Bågskytteförbund | Fält | Recurve | Under 21 Women | 1 | 257 | 3,57 |
| 2026-06-25 | Mjölby Juniorfält-26 | Fält | Recurve | Under 21 Women | 2 | 131 | 3,64 |
| 2026-05-31 | Gottåsa 3D | 3D | Recurve | Women | 1 | 393 | 8,19 |
| 2026-05-24 | Hallsbergsträffen | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Women | 17 | 511 | 7,10 |
| 2026-05-23 | RC-Pilen | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Women | 20 | 481 | 6,68 |
| 2026-05-03 | Vaggerydsjakten | 3D | Recurve | Women | 2 | 391 | 8,15 |
| 2026-05-02 | Älgjakten | 3D | Recurve | Under 21 Men | 2 | 397 | 8,27 |
| 2026-04-04 | JSM inomhus | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 4 | 538 | 8,97 |
| 2026-03-14 | Tranåsträffen 26 vår (18m) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 2 | 514 | 8,57 |
| 2026-02-21 | Potatisträffen 1 (+Distans) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 2 | 497 | 8,28 |
| 2026-01-31 | Juniorsolstaträffen, även DISTANS | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 3 | 507 | 8,45 |
| 2026-01-10 | Höglandspilen Vinter | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 1 | 529 | 8,82 |
2026-08-22
3D · Recurve · Women
Rang: 1
Poäng: 830
Genomsnittlig pilpoäng: 8,65
2026-07-09
SBF 70/50 · Recurve · Under 21 Women
Rang: 4
Poäng: 562
Genomsnittlig pilpoäng: 7,81
2026-06-27
Fält · Recurve · Under 21 Women
Rang: 1
Poäng: 257
Genomsnittlig pilpoäng: 3,57
2026-06-25
Fält · Recurve · Under 21 Women
Rang: 2
Poäng: 131
Genomsnittlig pilpoäng: 3,64
2026-05-24
SBF 70/50 · Recurve · Under 21 Women
Rang: 17
Poäng: 511
Genomsnittlig pilpoäng: 7,10
2026-05-23
SBF 70/50 · Recurve · Under 21 Women
Rang: 20
Poäng: 481
Genomsnittlig pilpoäng: 6,68
2026-04-04
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Under 21 Women
Rang: 4
Poäng: 538
Genomsnittlig pilpoäng: 8,97
2026-03-14
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Men
Rang: 2
Poäng: 514
Genomsnittlig pilpoäng: 8,57
2026-02-21
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Under 21 Women
Rang: 2
Poäng: 497
Genomsnittlig pilpoäng: 8,28
2026-01-31
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Under 21 Women
Rang: 3
Poäng: 507
Genomsnittlig pilpoäng: 8,45
2026-01-10
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Men
Rang: 1
Poäng: 529
Genomsnittlig pilpoäng: 8,82
Pilpoäng över tid — 2026