Svensson Robert
Tävlar för: Mjölby Bågskyttesällskap
#3880542
13
Resultat denna säsong
0
Segrar denna säsong
7
Topp-3 denna säsong
34
Resultat förra säsongen
11
Segrar förra säsongen
23
Topp-3 förra säsongen
193
Resultat totalt
85
Segrar totalt
151
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2026
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Poäng | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Jakt SM 2026 | Jakt | Recurve | Under 21 Men | 5 | 845 | 14,08 |
| 2026-08-01 | FÄLT-SM 2026 | Fält | Recurve | Men | 15 | 383 | 2,66 |
| 2026-07-12 | JSM 3D | 3D | Recurve | Under 21 Men | 8 | 401 | 8,35 |
| 2026-07-11 | JSM Fält | Fält | Recurve | Under 21 Men | 8 | 233 | 3,24 |
| 2026-07-09 | JSM tavla | SBF 70/50 | Recurve | U18M | 3 | 527 | 7,32 |
| 2026-06-25 | Mjölby Juniorfält-26 | Fält | Recurve | Under 21 Men | 3 | 119 | 3,31 |
| 2026-05-17 | Fyrisfälten | Fält | Recurve | Under 21 Men | 3 | 247 | 3,43 |
| 2026-05-09 | Visentfälten 2026 | Fält | Recurve | Under 21 Men | 2 | 220 | 3,06 |
| 2026-05-02 | Älgjakten | 3D | Recurve | Under 21 Men | 3 | 337 | 7,02 |
| 2026-05-01 | 1:a Majfälten & Fält DM VSBF | Fält | Recurve | Under 21 Men | 3 | 213 | 2,96 |
| 2026-04-04 | JSM inomhus | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Men | 16 | 499 | 8,32 |
| 2026-03-28 | Inomhus-SM | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 58 | 480 | 8,00 |
| 2026-02-21 | Potatisträffen 1 (+Distans) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Men | 2 | 466 | 7,77 |
2026-09-05
Jakt · Recurve · Under 21 Men
Rang: 5
Poäng: 845
Genomsnittlig pilpoäng: 14,08
2026-06-25
Fält · Recurve · Under 21 Men
Rang: 3
Poäng: 119
Genomsnittlig pilpoäng: 3,31
2026-05-17
Fält · Recurve · Under 21 Men
Rang: 3
Poäng: 247
Genomsnittlig pilpoäng: 3,43
2026-05-09
Fält · Recurve · Under 21 Men
Rang: 2
Poäng: 220
Genomsnittlig pilpoäng: 3,06
2026-05-01
Fält · Recurve · Under 21 Men
Rang: 3
Poäng: 213
Genomsnittlig pilpoäng: 2,96
2026-04-04
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Under 21 Men
Rang: 16
Poäng: 499
Genomsnittlig pilpoäng: 8,32
2026-03-28
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Men
Rang: 58
Poäng: 480
Genomsnittlig pilpoäng: 8,00
2026-02-21
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Under 21 Men
Rang: 2
Poäng: 466
Genomsnittlig pilpoäng: 7,77
Pilpoäng över tid — 2026