Rashidi Ståhlberg Ellika
Tävlar för: Motala Bågskytteklubb
#4368556
15
Resultat denna säsong
5
Segrar denna säsong
10
Topp-3 denna säsong
36
Resultat förra säsongen
22
Segrar förra säsongen
29
Topp-3 förra säsongen
73
Resultat totalt
40
Segrar totalt
55
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2026
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Poäng | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | SM tavla | SBF 70/50 | Barebow | Women | 10 | 284 | 6,76 |
| 2026-07-12 | JSM 3D | 3D | Barebow | Under 21 Women | 3 | 325 | 6,77 |
| 2026-07-11 | JSM Fält | Fält | Barebow | Under 21 Women | 2 | 198 | 2,75 |
| 2026-07-09 | JSM tavla | SBF 70/50 | Barebow | Under 21 Women | 1 | 517 | 7,18 |
| 2026-05-31 | Göta Kanaltrofén 3D | 3D | Barebow | Under 21 Women | 1 | 315 | 6,56 |
| 2026-05-30 | Solgläntan | SBF 70/50 | Barebow | Under 21 Women | 6 | 461 | 6,40 |
| 2026-05-24 | Hallsbergsträffen | SBF 70/50 | Barebow | Under 21 Women | 12 | 474 | 6,58 |
| 2026-05-23 | RC-Pilen | SBF 70/50 | Barebow | Under 21 Women | 17 | 496 | 6,89 |
| 2026-04-04 | JSM inomhus | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Under 21 Women | 2 | 446 | 7,43 |
| 2026-03-28 | Inomhus-SM | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Women | 10 | 457 | 7,62 |
| 2026-03-21 | Ekebytavlan (även distans) | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Under 21 Women | 1 | 445 | 7,42 |
| 2026-03-15 | Bråvallapilen (även distans) | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Under 21 Women | 2 | 412 | 6,87 |
| 2026-02-21 | Potatisträffen 1 (+Distans) | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Under 21 Women | 3 | 435 | 7,25 |
| 2026-02-07 | Blå Jungfrupilen 2026 | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Under 21 Women | 1 | 445 | 7,42 |
| 2026-01-24 | Linköpingsträffen (öppet DM östergötland) | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Under 21 Women | 1 | 487 | 8,12 |
2026-07-09
SBF 70/50 · Barebow · Under 21 Women
Rang: 1
Poäng: 517
Genomsnittlig pilpoäng: 7,18
2026-05-31
3D · Barebow · Under 21 Women
Rang: 1
Poäng: 315
Genomsnittlig pilpoäng: 6,56
2026-05-30
SBF 70/50 · Barebow · Under 21 Women
Rang: 6
Poäng: 461
Genomsnittlig pilpoäng: 6,40
2026-05-24
SBF 70/50 · Barebow · Under 21 Women
Rang: 12
Poäng: 474
Genomsnittlig pilpoäng: 6,58
2026-05-23
SBF 70/50 · Barebow · Under 21 Women
Rang: 17
Poäng: 496
Genomsnittlig pilpoäng: 6,89
2026-04-04
SBF 12/18 60 pil · Barebow · Under 21 Women
Rang: 2
Poäng: 446
Genomsnittlig pilpoäng: 7,43
2026-03-28
SBF 12/18 60 pil · Barebow · Women
Rang: 10
Poäng: 457
Genomsnittlig pilpoäng: 7,62
2026-03-21
SBF 12/18 60 pil · Barebow · Under 21 Women
Rang: 1
Poäng: 445
Genomsnittlig pilpoäng: 7,42
2026-03-15
SBF 12/18 60 pil · Barebow · Under 21 Women
Rang: 2
Poäng: 412
Genomsnittlig pilpoäng: 6,87
2026-02-21
SBF 12/18 60 pil · Barebow · Under 21 Women
Rang: 3
Poäng: 435
Genomsnittlig pilpoäng: 7,25
2026-02-07
SBF 12/18 60 pil · Barebow · Under 21 Women
Rang: 1
Poäng: 445
Genomsnittlig pilpoäng: 7,42
2026-01-24
SBF 12/18 60 pil · Barebow · Under 21 Women
Rang: 1
Poäng: 487
Genomsnittlig pilpoäng: 8,12
Pilpoäng över tid — 2026