Henningsson Moa
Tävlar för: Huskvarna Bågskytteklubb
#6508120
12
Resultat denna säsong
1
Segrar denna säsong
7
Topp-3 denna säsong
6
Resultat förra säsongen
0
Segrar förra säsongen
1
Topp-3 förra säsongen
20
Resultat totalt
1
Segrar totalt
9
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2026
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Poäng | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | JSM 3D | 3D | Barebow | U18W | 11 | 184 | 3,83 |
| 2026-07-11 | JSM Fält | Fält | Barebow | U18W | 10 | 164 | 2,28 |
| 2026-07-09 | JSM tavla | SBF 70/50 | Barebow | U18W | 9 | 324 | 4,50 |
| 2026-06-25 | Mjölby Juniorfält-26 | Fält | Barebow | U18W | 2 | 66 | 1,83 |
| 2026-05-30 | Solgläntan | SBF 70/50 | Barebow | U18W | 2 | 352 | 4,89 |
| 2026-05-09 | Billinge 3D | 3D | Barebow | U18W | 2 | 221 | 4,60 |
| 2026-05-03 | Vaggerydsjakten | 3D | Barebow | U18W | 2 | 197 | 4,10 |
| 2026-05-02 | Älgjakten | 3D | Barebow | U18W | 1 | 255 | 5,31 |
| 2026-04-04 | JSM inomhus | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U18W | 12 | 328 | 5,47 |
| 2026-03-22 | Tibropilen | SBF 12/18 30 pil | Barebow | U18W | 2 | 175 | 5,83 |
| 2026-03-07 | Vårknallen | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U18W | 3 | 315 | 5,25 |
| 2026-01-31 | Juniorsolstaträffen, även DISTANS | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U18W | 6 | 322 | 5,37 |
2026-06-25
Fält · Barebow · U18W
Rang: 2
Poäng: 66
Genomsnittlig pilpoäng: 1,83
2026-04-04
SBF 12/18 60 pil · Barebow · U18W
Rang: 12
Poäng: 328
Genomsnittlig pilpoäng: 5,47
2026-03-22
SBF 12/18 30 pil · Barebow · U18W
Rang: 2
Poäng: 175
Genomsnittlig pilpoäng: 5,83
2026-03-07
SBF 12/18 60 pil · Barebow · U18W
Rang: 3
Poäng: 315
Genomsnittlig pilpoäng: 5,25
2026-01-31
SBF 12/18 60 pil · Barebow · U18W
Rang: 6
Poäng: 322
Genomsnittlig pilpoäng: 5,37
Pilpoäng över tid — 2026