Hallsbergsträffen
Järnvägens BF · 627, 694 91 Hallsberg, Sweden
2016-05-29 · SBF 70/50
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riberg Erik | 197 | 208 | 405 | 5,62 | 1 | 0 |
BH - Barebow Elit Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svensson Åke | 296 | 309 | 605 | 8,4 | 17 | 5 |
| 2 | Apelkvist Ola | 242 | 234 | 476 | 6,61 | 3 | 0 |
| 3 | Larsson Jessica | 245 | 225 | 470 | 6,53 | 2 | 0 |
CCD - Compound Cadett 13 Damer
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wistrand Alda | 324 | 309 | 633 | 8,79 | 19 | 7 |
CCH - Compound Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstensson Tage | 323 | 328 | 651 | 9,04 | 21 | 8 |
CH - Compound Elit Herrar
11 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israelsson Pär | 347 | 342 | 689 | 9,57 | 45 | 16 |
| 2 | Larsson Daniel | 334 | 328 | 662 | 9,19 | 32 | 10 |
| 3 | Sandelin Roger | 330 | 332 | 662 | 9,19 | 26 | 9 |
| 4 | Svensson Marcus | 330 | 328 | 658 | 9,14 | 23 | 5 |
| 5 | Hedenvang Robin | 332 | 324 | 656 | 9,11 | 25 | 9 |
| 6 | Hola Dawid | 328 | 322 | 650 | 9,03 | 21 | 5 |
| 7 | Lerberg Micael | 327 | 322 | 649 | 9,01 | 25 | 8 |
| 8 | Henriksson Jan | 332 | 316 | 648 | 9 | 29 | 7 |
| 9 | Emanuelsson Pehr | 309 | 313 | 622 | 8,64 | 17 | 4 |
| 10 | Carlsson Peter | 274 | 304 | 578 | 8,03 | 15 | 5 |
| 11 | Torstensson Urban | 279 | 287 | 566 | 7,86 | 9 | 3 |
CJD - Compound Junior 16 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mossberg Wilma | 234 | 270 | 504 | 7 | 10 | 4 |
| 2 | Käck Caroline | 257 | –Avståndet sköts inte | 257 | 3,57 | 2 | 0 |
CJH - Compound Junior 16 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strömberg Linus | 336 | 341 | 677 | 9,4 | 36 | 8 |
| 2 | Carlsson Isak | 342 | 334 | 676 | 9,39 | 36 | 16 |
| 3 | Vällstedt Marcus | 340 | 324 | 664 | 9,22 | 30 | 10 |
| 4 | Kvalöy Marcus | 316 | 323 | 639 | 8,88 | 24 | 7 |
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson Joel | 305 | 282 | 587 | 8,15 | 13 | 5 |
| 2 | Andersson Eddy | –Avståndet sköts inte | 328 | 328 | 4,56 | 6 | 3 |
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Käck Mathias | 315 | 326 | 641 | 8,9 | 23 | 10 |
| 2 | Gehrke Måns | 311 | 309 | 620 | 8,61 | 13 | 1 |
| 3 | Riberg Oscar | 307 | 306 | 613 | 8,51 | 15 | 4 |
RD - Recurve Elit Damer
13 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gullroos Johanna | 296 | 284 | 580 | 8,06 | 12 | 8 |
| 2 | Nilsson Cecilia | 288 | 292 | 580 | 8,06 | 6 | 0 |
| 3 | Jangnäs Erika | 295 | 280 | 575 | 7,99 | 10 | 1 |
| 4 | Lindström Moa | 284 | 263 | 547 | 7,6 | 9 | 2 |
| 5 | Haxholm Jenjira | 273 | 270 | 543 | 7,54 | 5 | 0 |
| 6 | Sanell Annie | 275 | 229 | 504 | 7 | 10 | 4 |
| 7 | Nilsson Therése | 264 | 231 | 495 | 6,88 | 3 | 0 |
| 8 | Loorents Cheryl | 236 | 238 | 474 | 6,58 | 7 | 2 |
| 9 | Johansson Sofie | 240 | 206 | 446 | 6,19 | 2 | 1 |
| 10 | Tidholm Matilda | 232 | 211 | 443 | 6,15 | 4 | 1 |
| 11 | Johansson Anna | 224 | 199 | 423 | 5,88 | 6 | 3 |
| 12 | Strandqvist Sara | 201 | 199 | 400 | 5,56 | 3 | 2 |
| 13 | Hermansson Catharina | 183 | 187 | 370 | 5,14 | 0 | 0 |
RH - Recurve Elit Herrar
16 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ståhlkrantz Dennis | 321 | 307 | 628 | 8,72 | 16 | 6 |
| 2 | Jansson Björn | 316 | 311 | 627 | 8,71 | 13 | 8 |
| 3 | Flink Ludvig | 312 | 298 | 610 | 8,47 | 11 | 3 |
| 4 | Nilsson Stefan | 312 | 289 | 601 | 8,35 | 14 | 5 |
| 5 | Spång Oscar | 303 | 297 | 600 | 8,33 | 12 | 4 |
| 6 | Lindberg Marcus | 300 | 296 | 596 | 8,28 | 15 | 4 |
| 7 | Andersson Roger | 297 | 279 | 576 | 8 | 7 | 1 |
| 8 | Toresson Klas | 282 | 288 | 570 | 7,92 | 13 | 3 |
| 9 | Davidsson Jan | 280 | 284 | 564 | 7,83 | 9 | 4 |
| 10 | Jonsson Peter | 285 | 268 | 553 | 7,68 | 7 | 3 |
| 11 | Fredriksson David | 274 | 275 | 549 | 7,62 | 7 | 1 |
| 12 | Gustafsson Felix | 260 | 282 | 542 | 7,53 | 7 | 4 |
| 13 | Andersson Jan-Åke | 285 | 256 | 541 | 7,51 | 9 | 2 |
| 14 | Eriksson Henrik | 277 | 261 | 538 | 7,47 | 9 | 4 |
| 15 | Sundlin Tom | 262 | 243 | 505 | 7,01 | 6 | 2 |
| 16 | Grape Arent | 280 | 215 | 495 | 6,88 | 5 | 1 |
RJH - Recurve Junior 16 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priklonsky Johan | 315 | 306 | 621 | 8,62 | 15 | 1 |
RMH - Recurve Master 50 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriksson Mikael | 292 | 297 | 589 | 8,18 | 9 | 4 |
RVD - Recurve Veteran 60 Damer
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modig Renee | 263 | 290 | 553 | 7,68 | 6 | 2 |
RVH - Recurve Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinberg Kai | 288 | 290 | 578 | 8,03 | 13 | 4 |
| 2 | Zubcic Martin | 254 | 265 | 519 | 7,21 | 12 | 5 |