Herrgårds-3D 2023
Skogens IF Korsvägen · Herrgårdsvägen 31, 57237 OSKARSHAMN
2023-06-04 · 3D
B50M - Barebow 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan Benschjöld | Kalmar BS | 437 | 437 | 9,1 | 13 | 13 |
| 2 | Henry Arvidsson | BS Grästorp | 389 | 389 | 8,1 | 7 | 9 |
| 3 | Per Sonestedt | Strängnäs BSK | 382 | 382 | 7,96 | 6 | 14 |
| 4 | Bengt Idéhn | BS Gothia | 354 | 354 | 7,38 | 5 | 5 |
BM - Barebow Men
11 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pettersson | Stockholms BK | 472 | 472 | 9,83 | 17 | 20 |
| 2 | Marcus Axelsson | Lindome BK | 448 | 448 | 9,33 | 12 | 17 |
| 3 | Casper Schandersson | Nykvarns BSK | 436 | 436 | 9,08 | 7 | 23 |
| 4 | Mikael Lindroth-Fransson | BSK Vaggeryd | 410 | 410 | 8,54 | 5 | 17 |
| 5 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 403 | 403 | 8,4 | 7 | 15 |
| 6 | John Elliot | IK Österviking | 388 | 388 | 8,08 | 7 | 6 |
| 7 | Jan-Åke Abrahamsson | Strängnäs BSK | 381 | 381 | 7,94 | 7 | 8 |
| 8 | Lars Gunnes | Södertälje BF | 352 | 352 | 7,33 | 5 | 12 |
| 9 | Lars-Ove Pettersson | Stockholms BK | 330 | 330 | 6,88 | 3 | 8 |
| 10 | Jafar Hussin Zade | BSK Siljanspilen | 310 | 310 | 6,46 | 3 | 10 |
| 11 | Sven Blomkvist | Södertälje BF | 310 | 310 | 6,46 | 2 | 6 |
BW - Barebow Women
11 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Andersson | Kungälvs BSK | 391 | 391 | 8,15 | 9 | 10 |
| 2 | Lisbeth Andersson | Strängnäs BSK | 388 | 388 | 8,08 | 8 | 13 |
| 3 | Olivia Elamsson | Skogens IF Korsvägen | 384 | 384 | 8 | 6 | 15 |
| 4 | Julia Hed | BSK Siljanspilen | 376 | 376 | 7,83 | 7 | 10 |
| 5 | Helena Österlund | Södertälje BF | 369 | 369 | 7,69 | 3 | 13 |
| 6 | Lena Höglund | Eskilstuna BS | 364 | 364 | 7,58 | 5 | 13 |
| 7 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 357 | 357 | 7,44 | 3 | 11 |
| 8 | Stine Åséll | Stockholms BK | 340 | 340 | 7,08 | 4 | 11 |
| 9 | Kerstin Arvidsson | Upplands Väsby BSK | 336 | 336 | 7 | 6 | 6 |
| 10 | Carina Lilja | BK Pantern | 321 | 321 | 6,69 | 3 | 9 |
| 11 | Susanne Rosén Ollas | BSK Siljanspilen | 306 | 306 | 6,38 | 2 | 8 |
C60M - Compound 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Bäcklund | Stenbro BS | 481 | 481 | 10,02 | 19 | 20 |
| 2 | Christer Nilsson | Bjäre BS | 455 | 455 | 9,48 | 14 | 19 |
CM - Compound Men
13 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsson | Kalmar BS | 502 | 502 | 10,46 | 26 | 20 |
| 2 | Jacob Benschjöld | Kalmar BS | 492 | 492 | 10,25 | 29 | 12 |
| 3 | Mikael Anderle | BSK Sturarna | 488 | 488 | 10,17 | 21 | 22 |
| 4 | Rickard Johansson | Piteå BK | 484 | 484 | 10,08 | 21 | 20 |
| 5 | Mattias Nilsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 482 | 482 | 10,04 | 19 | 22 |
| 6 | Patrik Larson Åhlström | Katrineholms Bågskytte Klubb | 481 | 481 | 10,02 | 20 | 20 |
| 7 | Joakim Limås | Trelleborgs Bågskytteklubb | 467 | 467 | 9,73 | 23 | 10 |
| 8 | Lennart Nordsvan | Piteå BK | 464 | 464 | 9,67 | 18 | 13 |
| 9 | Lukas Jacobsson | Lindome BK | 458 | 458 | 9,54 | 16 | 19 |
| 10 | Lennart Andersson | Vetlanda BSK | 450 | 450 | 9,38 | 11 | 21 |
| 11 | Lennart Hed | BSK Siljanspilen | 434 | 434 | 9,04 | 14 | 17 |
| 12 | Henrik Österlind | Trelleborgs Bågskytteklubb | 405 | 405 | 8,44 | 8 | 14 |
| 13 | Jimmy Hinterlach | Bjäre BS | 399 | 399 | 8,31 | 5 | 16 |
CU13M - Compound Under 13 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Wildis | Skogens IF Korsvägen | 451 | 451 | 9,4 | 16 | 14 |
| 2 | William Kullberg | Skogens IF Korsvägen | 398 | 398 | 8,29 | 9 | 15 |
| 3 | Kenny Pettersson | Skogens IF Korsvägen | 381 | 381 | 7,94 | 8 | 10 |
CW - Compound Women
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annelie Andersson | Vetlanda BSK | 463 | 463 | 9,65 | 13 | 23 |
| 2 | Lisa Södersten | Piteå BK | 459 | 459 | 9,56 | 16 | 18 |
| 3 | Linda Larsson | BSK Vaggeryd | 433 | 433 | 9,02 | 5 | 20 |
| 4 | Jaqueline Ringström | Skogens IF Korsvägen | 419 | 419 | 8,73 | 8 | 20 |
| 5 | Camilla Helmersson | Kalmar BS | 403 | 403 | 8,4 | 7 | 20 |
| 6 | Sofia Almgren | Piteå BK | 378 | 378 | 7,88 | 8 | 13 |
LM - Longbow Men
19 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Domeij | Gävle BK | 368 | 368 | 7,67 | 9 | 12 |
| 2 | Mikael Fogelby | Stenbro BS | 362 | 362 | 7,54 | 3 | 10 |
| 3 | Bo Karlsson | Borås BS | 349 | 349 | 7,27 | 7 | 7 |
| 4 | Fredrik Högstedt | Gävle BK | 337 | 337 | 7,02 | 4 | 10 |
| 5 | Marko Leppänen | Södertälje BF | 335 | 335 | 6,98 | 3 | 6 |
| 6 | Egon Persson | Kristianstads BK | 308 | 308 | 6,42 | 3 | 7 |
| 7 | Peter Norén | BSK Sturarna | 305 | 305 | 6,35 | 3 | 6 |
| 8 | Leif Lovén | Järnvägens BF | 302 | 302 | 6,29 | 3 | 3 |
| 9 | Emil Norberg | Borås BS | 297 | 297 | 6,19 | 0 | 9 |
| 10 | Jimmie Starke Malefjord | BS Gothia | 292 | 292 | 6,08 | 6 | 4 |
| 11 | Lars Blankenfjell | Kungälvs BSK | 278 | 278 | 5,79 | 2 | 2 |
| 12 | Lars-Erik Harrysson | Järnvägens BF | 247 | 247 | 5,15 | 2 | 4 |
| 13 | Ansel Berghuvud | Karlskrona BSK | 242 | 242 | 5,04 | 2 | 7 |
| 14 | Kjell Persson | Kristianstads BK | 239 | 239 | 4,98 | 2 | 3 |
| 15 | Kenth Olofsson | Halmstads BF | 236 | 236 | 4,92 | 2 | 4 |
| 16 | Terje Gunnes | Södertälje BF | 234 | 234 | 4,88 | 0 | 3 |
| 17 | Rikard Olofsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 226 | 226 | 4,71 | 2 | 3 |
| 18 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 180 | 180 | 3,75 | 1 | 1 |
| 19 | Tomas Harrysson | Kristianstads BK | 168 | 168 | 3,5 | 0 | 3 |
LW - Longbow Women
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viola Bäcklund | Stenbro BS | 277 | 277 | 5,77 | 5 | 7 |
| 2 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | 267 | 267 | 5,56 | 2 | 6 |
| 3 | Ulla Domeij | Gävle BK | 247 | 247 | 5,15 | 3 | 2 |
| 4 | Marie Högstedt | Gävle BK | 247 | 247 | 5,15 | 0 | 5 |
| 5 | Eijvor Karlsson | Borås BS | 245 | 245 | 5,1 | 3 | 5 |
| 6 | Angelica Larsson | Karlskrona BSK | 224 | 224 | 4,67 | 2 | 6 |
| 7 | Lisa Björk | BK Fiskgjusen | 200 | 200 | 4,17 | 2 | 5 |
| 8 | Åsa-lena Berghuvud | Karlskrona BSK | 173 | 173 | 3,6 | 0 | 4 |
R60M - Recurve 60+ Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jyri Hyvärinen | Strängnäs BSK | 372 | 372 | 7,75 | 6 | 11 |
RU13M - Recurve Under 13 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Pettersson | Skogens IF Korsvägen | 132 | 132 | 2,75 | 0 | 0 |
T21M - Traditional 21 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjut Raatikainen | Västerås BK | 312 | 312 | 6,5 | 3 | 8 |
| 2 | Catharina Johansson | BK Friskyttarna | 287 | 287 | 5,98 | 3 | 6 |
| 3 | Micke Törnqvist | Stenbro BS | 275 | 275 | 5,73 | 1 | 6 |
TM - Traditional Men
13 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Pedersen | Katrineholms Bågskytte Klubb | 414 | 414 | 8,62 | 8 | 17 |
| 2 | Robert Antman | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 392 | 392 | 8,17 | 9 | 13 |
| 3 | Johnny Kallenberg | Kävlinge BSK | 388 | 388 | 8,08 | 6 | 15 |
| 4 | Lennart Carlsson | Sundsvall-Ortvikens BK | 381 | 381 | 7,94 | 6 | 10 |
| 5 | Jörgen Nilsson | Bjäre BS | 371 | 371 | 7,73 | 3 | 14 |
| 6 | Mikael Smedman | BS Grästorp | 367 | 367 | 7,65 | 3 | 14 |
| 7 | Ulf Cenneth Johansson | BK Friskyttarna | 363 | 363 | 7,56 | 4 | 10 |
| 8 | Kent Claesson | Västerås BK | 345 | 345 | 7,19 | 3 | 12 |
| 9 | Karl Persson | BS Grästorp | 335 | 335 | 6,98 | 2 | 11 |
| 10 | Jody Ness | Kungälvs BSK | 326 | 326 | 6,79 | 1 | 10 |
| 11 | Stefan Timén | Södertälje BF | 317 | 317 | 6,6 | 2 | 6 |
| 12 | Hans Häger | Kävlinge BSK | 300 | 300 | 6,25 | 2 | 8 |
| 13 | Felix Andersson Timén | Södertälje BF | 243 | 243 | 5,06 | 0 | 5 |
TW - Traditional Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia Karlsson | Sundsvall-Ortvikens BK | 302 | 302 | 6,29 | 3 | 6 |