Solgläntan
Linköpings SKF · SOLGLÄNTAN, VÄRÖ, 584 22 Linköping, Sverige
2023-05-06 · SBF 70/50
B50M - Barebow 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Avstånd 4 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björne Seger | Tyresö BS | 307 | 308 | 295 | 306 | 1216 | 8,44 | 26 | 5 |
| 2 | Magnus Jansson | BK Danapilen | 319 | 296 | 282 | 319 | 1216 | 8,44 | 25 | 9 |
BM - Barebow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Avstånd 4 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Jansson | Stenbro BS | 312 | 311 | 311 | 304 | 1238 | 8,6 | 33 | 12 |
| 2 | Magnus Larsson | Skogens IF Korsvägen | 295 | 261 | 282 | 245 | 1083 | 7,52 | 17 | 5 |
| 3 | Robert Fahlstedt | Åtvidabergs BSK | 260 | 267 | 277 | 269 | 1073 | 7,45 | 11 | 2 |
| 4 | Ernst Anders Torbjörn Modig | Åtvidabergs BSK | 242 | 256 | 220 | 209 | 927 | 6,44 | 9 | 4 |
BU16W - Barebow Under 16 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Avstånd 4 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara Wigh | Västerås BK | 234 | 252 | 269 | 276 | 1031 | 7,16 | 8 | 2 |
CM - Compound Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Avstånd 4 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Benschjöld | Kalmar BS | 345 | 349 | 345 | 350 | 1389 | 9,65 | 94 | 45 |
| 2 | Linus Strömberg | Trelleborgs Bågskytteklubb | 344 | 349 | 346 | 338 | 1377 | 9,56 | 88 | 32 |
| 3 | Alexander Kullberg | Skogens IF Korsvägen | 345 | 345 | 344 | 342 | 1376 | 9,56 | 86 | 31 |
| 4 | Magnus Carlsson | Kalmar BS | 344 | 348 | 341 | 340 | 1373 | 9,53 | 84 | 32 |
| 5 | Joakim Limås | Trelleborgs Bågskytteklubb | 340 | 338 | 339 | 343 | 1360 | 9,44 | 76 | 29 |
| 6 | Simon Mosén | Trelleborgs Bågskytteklubb | 343 | 337 | 337 | 339 | 1356 | 9,42 | 76 | 36 |
| 7 | Stefan Hansson | BS Gothia | 339 | 336 | 332 | 337 | 1344 | 9,33 | 72 | 19 |
| 8 | Rickard Johansson | Piteå BK | 333 | 329 | 338 | 342 | 1342 | 9,32 | 70 | 25 |
| 9 | Ida Karlsson | Piteå BK | 314 | 337 | 335 | 336 | 1322 | 9,18 | 59 | 22 |
R60M - Recurve 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Avstånd 4 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Eriksson | Södertälje BF | 306 | 313 | 315 | 321 | 1255 | 8,72 | 33 | 6 |
| 2 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 298 | 303 | 328 | 315 | 1244 | 8,64 | 30 | 7 |
RM - Recurve Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Avstånd 4 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaj Sjöberg | Alingsås BK | 326 | 318 | 326 | 318 | 1288 | 8,94 | 48 | 14 |
| 2 | Jacob Mosén | Trelleborgs Bågskytteklubb | 301 | 306 | 316 | 322 | 1245 | 8,65 | 31 | 13 |
| 3 | Kevin Hedenvang | Trelleborgs Bågskytteklubb | 294 | 319 | 315 | 313 | 1241 | 8,62 | 32 | 8 |
| 4 | Elias Olsson | Linköpings SKF | 296 | 314 | 318 | 310 | 1238 | 8,6 | 30 | 9 |
| 5 | Lukas Jacobsson | Lindome BK | 305 | 299 | 295 | 294 | 1193 | 8,28 | 21 | 9 |
| 6 | Elias Dellrup | Järnvägens BF | 293 | 287 | 275 | 276 | 1131 | 7,85 | 17 | 5 |
| 7 | Artiom Alarcon | Finspångs BSK | 266 | 278 | 274 | 278 | 1096 | 7,61 | 13 | 4 |
| 8 | Erik Karlstedt | Linköpings SKF | 289 | 264 | 249 | 218 | 1020 | 7,08 | 8 | 3 |
| 9 | Emil Varga | Nykvarns BSK | 264 | 268 | 224 | 249 | 1005 | 6,98 | 12 | 5 |
RU21W - Recurve Under 21 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Avstånd 4 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Bohman | Tibro BS | 292 | 268 | 273 | 281 | 1114 | 7,74 | 11 | 1 |
RW - Recurve Women
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Avstånd 4 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Kättström | Linköpings SKF | 276 | 290 | 284 | 295 | 1145 | 7,95 | 19 | 5 |
| 2 | Othilia Bolin | Linköpings SKF | 286 | 265 | 276 | 280 | 1107 | 7,69 | 24 | 4 |
| 3 | Alva Carlsson | Järnvägens BF | 260 | 270 | 294 | 263 | 1087 | 7,55 | 16 | 3 |
| 4 | Freya Andersson | Sundsvall-Ortvikens BK | 253 | 273 | 239 | 282 | 1047 | 7,27 | 8 | 3 |
| 5 | Evelyn Allen Öhnström | Linköpings SKF | 260 | 247 | 249 | 266 | 1022 | 7,1 | 3 | 2 |
| 6 | Niki Bojanic Dennius | BK Danapilen | 233 | 255 | 270 | 213 | 971 | 6,74 | 13 | 4 |