Vaggeryds-Jakten
BSK Vaggeryd · Friluftsgården Vaggeryd
2023-04-29 · 3D
B21W - Barebow 21 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josefin Ness | Kungälvs BSK | 342 | 342 | 7,12 | 4 | 10 |
| 2 | Julia Hindgren | Kungälvs BSK | 336 | 336 | 7 | 5 | 11 |
B50M - Barebow 50+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Petersson | Grimslövs AIF | 448 | 448 | 9,33 | 12 | 20 |
| 2 | Mats Fredriksson | Grimslövs AIF | 433 | 433 | 9,02 | 12 | 14 |
| 3 | Roger Ståhlkrantz | Huskvarna BK | 429 | 429 | 8,94 | 12 | 15 |
| 4 | Winfried Gockert | Grimslövs AIF | 426 | 426 | 8,88 | 7 | 21 |
| 5 | Henry Arvidsson | BS Grästorp | 404 | 404 | 8,42 | 6 | 14 |
B60M - Barebow 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Jacobsen | BS Gothia | 425 | 425 | 8,85 | 6 | 20 |
| 2 | Jens Bergrahm | BS Gothia | 419 | 419 | 8,73 | 9 | 14 |
| 3 | Bengt Idéhn | BS Gothia | 417 | 417 | 8,69 | 8 | 12 |
| 4 | Roger Johansson | BS Gothia | 407 | 407 | 8,48 | 10 | 13 |
BM - Barebow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åke Svensson | BK Fjädern | 447 | 447 | 9,31 | 10 | 21 |
| 1 | Casper Schandersson | Nykvarns BSK | 447 | 447 | 9,31 | 10 | 21 |
| 3 | Roger Andersson | BS Gothia | 407 | 407 | 8,48 | 7 | 17 |
BU16M - Barebow Under 16 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ted Willermark | BSK Vaggeryd | 263 | 263 | 5,48 | 2 | 4 |
BW - Barebow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Andersson | Kungälvs BSK | 418 | 418 | 8,71 | 11 | 14 |
| 2 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 363 | 363 | 7,56 | 8 | 11 |
C60M - Compound 60+ Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Nordström | Sävsjö BK | 490 | 490 | 10,21 | 24 | 17 |
| 2 | Börje Johnsson | Växjö AIS | 483 | 483 | 10,06 | 21 | 18 |
| 3 | Ulf Bäcklund | Stenbro BS | 481 | 481 | 10,02 | 22 | 17 |
| 4 | Mats Hallberg | Bromölla BK | 477 | 477 | 9,94 | 23 | 18 |
| 5 | Christer Nilsson | Bjäre BS | 454 | 454 | 9,46 | 15 | 18 |
| 6 | Johnny Bengtsson | Stockholms BK | 401 | 401 | 8,35 | 7 | 14 |
CM - Compound Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Benschjöld | Kalmar BS | 512 | 512 | 10,67 | 34 | 13 |
| 2 | Mikael Anderle | BSK Sturarna | 510 | 510 | 10,62 | 34 | 12 |
| 3 | Håkan Johansson | Skogens IF Korsvägen | 504 | 504 | 10,5 | 28 | 18 |
| 4 | Tony Lindeberg | Huskvarna BK | 486 | 486 | 10,12 | 22 | 18 |
| 5 | Jimmy Hinterlach | Bjäre BS | 475 | 475 | 9,9 | 22 | 14 |
L60M - Longbow 60+ Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Blom | BK Björnen | 294 | 294 | 6,12 | 3 | 8 |
LM - Longbow Men
14 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Hallqvist | Ljungby BSK | 380 | 380 | 7,92 | 6 | 10 |
| 2 | Marko Leppänen | Södertälje BF | 377 | 377 | 7,85 | 4 | 10 |
| 3 | Jan Domeij | Gävle BK | 365 | 365 | 7,6 | 6 | 12 |
| 4 | Egon Persson | Kristianstads BK | 360 | 360 | 7,5 | 7 | 9 |
| 5 | Fredrik Högstedt | Gävle BK | 346 | 346 | 7,21 | 3 | 13 |
| 6 | Bo Karlsson | Borås BS | 328 | 328 | 6,83 | 6 | 6 |
| 7 | Jimmie Starke Malefjord | BS Gothia | 324 | 324 | 6,75 | 4 | 5 |
| 8 | Rikard Olofsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 319 | 319 | 6,65 | 5 | 5 |
| 9 | Dan Vestberg | BS Gothia | 313 | 313 | 6,52 | 0 | 10 |
| 10 | Ansel Berghuvud | Karlskrona BSK | 293 | 293 | 6,1 | 3 | 5 |
| 11 | Björn Jacobsson | BS Gothia | 287 | 287 | 5,98 | 0 | 5 |
| 12 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 249 | 249 | 5,19 | 2 | 3 |
| 13 | Kjell Persson | Kristianstads BK | 224 | 224 | 4,67 | 1 | 5 |
| 14 | Magnus Bergqvist | Borås BS | 205 | 205 | 4,27 | 1 | 2 |
LW - Longbow Women
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | 356 | 356 | 7,42 | 3 | 16 |
| 2 | Ulla Domeij | Gävle BK | 320 | 320 | 6,67 | 4 | 9 |
| 3 | Marie Högstedt | Gävle BK | 293 | 293 | 6,1 | 3 | 5 |
| 4 | Viola Bäcklund | Stenbro BS | 287 | 287 | 5,98 | 4 | 4 |
| 5 | Eijvor Karlsson | Borås BS | 280 | 280 | 5,83 | 4 | 8 |
| 6 | Åsa-lena Berghuvud | Karlskrona BSK | 235 | 235 | 4,9 | 2 | 5 |
RM - Recurve Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenneth Åhlund | Nykvarns BSK | 449 | 449 | 9,35 | 15 | 16 |
| 2 | Robin Johansson | Huskvarna BK | 413 | 413 | 8,6 | 9 | 14 |
| 3 | Marie Hallqvist | Ljungby BSK | 391 | 391 | 8,15 | 4 | 11 |
T50M - Traditional 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Cenneth Johansson | BK Friskyttarna | 394 | 394 | 8,21 | 3 | 14 |
| 2 | Kenthy Nilsson | Växjö AIS | 385 | 385 | 8,02 | 2 | 19 |
| 3 | Catharina Johansson | BK Friskyttarna | 311 | 311 | 6,48 | 4 | 8 |
| 4 | Maria Harnell Kellerth | Växjö AIS | 304 | 304 | 6,33 | 4 | 5 |
TM - Traditional Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Kallenberg | Kävlinge BSK | 422 | 422 | 8,79 | 4 | 13 |
| 2 | Jörgen Nilsson | Bjäre BS | 393 | 393 | 8,19 | 5 | 14 |
| 3 | Mikael Smedman | BS Grästorp | 381 | 381 | 7,94 | 5 | 15 |
| 4 | Jody Ness | Kungälvs BSK | 376 | 376 | 7,83 | 2 | 14 |
| 5 | Hans Häger | Kävlinge BSK | 346 | 346 | 7,21 | 7 | 9 |
| 6 | Michael Stadell | Helsingborgs BSK | 345 | 345 | 7,19 | 5 | 8 |
| 7 | Filip Bertilsson | Huskvarna BK | 345 | 345 | 7,19 | 1 | 14 |
| 8 | Ola Gustafsson | Skövde BSK | 327 | 327 | 6,81 | 3 | 9 |
| 9 | Karl Persson | BS Grästorp | 311 | 311 | 6,48 | 5 | 8 |
| 10 | Markus Persson | Helsingborgs BSK | 242 | 242 | 5,04 | 0 | 3 |