Vårknallen med DM för VGBF
Borås BS
Almenäsvägen 11, 50632 BORÅS
- Startdatum
- 2023-02-25
- Slutdatum
- 2023-02-25
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
B60M - Barebow 60+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Sjöberg | Alingsås BK | DM | 238 | 250 | 488 | 8,13 | 10 | 16 |
| 2 | Einar Jacobsen | BS Gothia | DM | 239 | 232 | 471 | 7,85 | 6 | 19 |
| 3 | Kent Danielsson | Alingsås BK | DM | 235 | 229 | 464 | 7,73 | 4 | 18 |
| 4 | Jens Bergrahm | BS Gothia | DM | 230 | 229 | 459 | 7,65 | 7 | 12 |
| 5 | Charles Reed | Borås BS | DM | 201 | 205 | 406 | 6,77 | 4 | 10 |
488
Ø 8,13
471
Ø 7,85
464
Ø 7,73
459
Ø 7,65
406
Ø 6,77
BM - Barebow Men
12 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Axelsson | Lindome BK | DM | 269 | 268 | 537 | 8,95 | 18 | 25 |
| 2 | Andreas Warg | Lindome BK | DM | 266 | 262 | 528 | 8,8 | 14 | 26 |
| 3 | Robert Kubica | Halmstads BF | DM | 264 | 263 | 527 | 8,78 | 15 | 23 |
| 4 | Mats Axeflod | Lindome BK | DM | 258 | 264 | 522 | 8,7 | 13 | 26 |
| 5 | David Jantol | Lindome BK | DM | 251 | 255 | 506 | 8,43 | 10 | 20 |
| 6 | Stig Iversen | Borås BS | DM | 237 | 262 | 499 | 8,32 | 11 | 20 |
| 7 | Claes Jonsson | Borås BS | DM | 249 | 243 | 492 | 8,2 | 9 | 13 |
| 8 | Andreas Kron | BS Gothia | DM | 239 | 221 | 460 | 7,67 | 8 | 15 |
| 9 | Patryk Holst | Borås BS | DM | 205 | 236 | 441 | 7,35 | 5 | 12 |
| 10 | Jesper Strömberg | Angereds BS | DM | 195 | 207 | 402 | 6,7 | 4 | 4 |
| 11 | Björn Kirilov | Borås BS | DM | 219 | 167 | 386 | 6,43 | 6 | 9 |
| 12 | Andreas Björklund | Borås BS | DM | 174 | 203 | 377 | 6,28 | 3 | 8 |
537
Ø 8,95
528
Ø 8,8
527
Ø 8,78
522
Ø 8,7
506
Ø 8,43
499
Ø 8,32
492
Ø 8,2
460
Ø 7,67
441
Ø 7,35
402
Ø 6,7
386
Ø 6,43
377
Ø 6,28
BU13M - Barebow Under 13 Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Eriksson | Skövde BSK | DM | 225 | 234 | 459 | 7,65 | 2 | 17 |
459
Ø 7,65
BU16M - Barebow Under 16 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sixten Welander | Alingsås BK | DM | 251 | 234 | 485 | 8,08 | 9 | 17 |
| 2 | Eddie Ernberg Birkestedt | Kungälvs BSK | DM | 135 | 135 | 4,5 | 1 | 2 |
485
Ø 8,08
135
Ø 4,5
BU21M - Barebow Under 21 Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Söderlund | BS Gothia | DM | 147 | 88 | 235 | 3,92 | 1 | 2 |
235
Ø 3,92
BW - Barebow Women
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Wendin | Lindome BK | DM | 249 | 243 | 492 | 8,2 | 12 | 15 |
| 2 | Erika Andersson | Kungälvs BSK | DM | 242 | 245 | 487 | 8,12 | 7 | 22 |
| 3 | Margaretha Palm | Angereds BS | DM | 229 | 246 | 475 | 7,92 | 9 | 22 |
| 4 | Ann Hansson | Borås BS | DM | 244 | 230 | 474 | 7,9 | 6 | 14 |
| 5 | Josefine Reis | Borås BS | DM | 200 | 219 | 419 | 6,98 | 8 | 4 |
| 6 | Mia Kubica | Halmstads BF | DM | 195 | 214 | 409 | 6,82 | 6 | 8 |
| 7 | Alice Krafft | Borås BS | DM | 120 | 191 | 311 | 5,18 | 3 | 5 |
| 8 | Ingrid Eriksson | Skövde BSK | DM | 154 | 140 | 294 | 4,9 | 1 | 3 |
492
Ø 8,2
487
Ø 8,12
475
Ø 7,92
474
Ø 7,9
419
Ø 6,98
409
Ø 6,82
311
Ø 5,18
294
Ø 4,9
C50M - Compound 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Jonsson | Tibro BS | DM | 275 | 277 | 552 | 9,2 | 14 | 44 |
| 2 | Thomas Hjelm | Falkenbergs BSK | DM | 264 | 270 | 534 | 8,9 | 9 | 40 |
| 3 | Patrik Bozic | BS Gothia | DM | 253 | 241 | 494 | 8,23 | 6 | 27 |
552
Ø 9,2
534
Ø 8,9
494
Ø 8,23
CM - Compound Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Hansson | BS Gothia | DM | 293 | 294 | 587 | 9,78 | 47 | 13 |
| 2 | Wayne Roodt | Borås BS | DM | 288 | 286 | 574 | 9,57 | 35 | 24 |
| 3 | Peter Kastell | Falkenbergs BSK | DM | 282 | 287 | 569 | 9,48 | 29 | 31 |
| 4 | Tobias Hellström | Trelleborgs Bågskytteklubb | 270 | 278 | 548 | 9,13 | 13 | 42 | |
| 5 | Ellinor Ryrå | BS Gothia | DM | 275 | 263 | 538 | 8,97 | 14 | 39 |
587
Ø 9,78
574
Ø 9,57
569
Ø 9,48
548
Ø 9,13
538
Ø 8,97
Cpara - Compound para
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Lindström | Oden Bågskytte Falköping | DM | 178 | 103 | 281 | 4,68 | 4 | 5 |
281
Ø 4,68
CU16M - Compound Under 16 Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Johnsson | Skövde BSK | DM | 257 | 266 | 523 | 8,72 | 9 | 32 |
523
Ø 8,72
LM - Longbow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Norberg | Borås BS | DM | 247 | 222 | 469 | 7,82 | 7 | 21 |
| 2 | Kenth Olofsson | Halmstads BF | DM | 228 | 215 | 443 | 7,38 | 8 | 11 |
| 3 | Magnus Bergqvist | Borås BS | DM | 169 | 174 | 343 | 5,72 | 1 | 5 |
469
Ø 7,82
443
Ø 7,38
343
Ø 5,72
LW - Longbow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | 227 | 218 | 445 | 7,42 | 7 | 8 | |
| 2 | Julia Norberg | Borås BS | DM | 179 | 173 | 352 | 5,87 | 0 | 8 |
445
Ø 7,42
352
Ø 5,87
RM - Recurve Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaj Sjöberg | Alingsås BK | DM | 292 | 288 | 580 | 9,67 | 43 | 15 |
| 2 | Christoffer Bjerendal | Trollhättans Bågskytteklubb | DM | 289 | 280 | 569 | 9,48 | 33 | 23 |
| 3 | Elias Stålhjärta | Kungälvs BSK | DM | 268 | 273 | 541 | 9,02 | 24 | 24 |
| 4 | Fredrik Dymén | Kungälvs BSK | DM | 277 | 263 | 540 | 9 | 20 | 25 |
| 5 | Göran Bjerendal | Lindome BK | DM | 261 | 277 | 538 | 8,97 | 20 | 23 |
| 6 | Daniel Ronnefjord | Borås BS | DM | 252 | 255 | 507 | 8,45 | 15 | 20 |
| 7 | Gert Bjerendal | Trollhättans Bågskytteklubb | DM | 253 | 252 | 505 | 8,42 | 11 | 21 |
| 8 | Håkan Petersson | Tibro BS | DM | 232 | 230 | 462 | 7,7 | 7 | 19 |
580
Ø 9,67
569
Ø 9,48
541
Ø 9,02
540
Ø 9
538
Ø 8,97
507
Ø 8,45
505
Ø 8,42
462
Ø 7,7
RU13M - Recurve Under 13 Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loke Dymén | Kungälvs BSK | DM | 269 | 278 | 547 | 9,12 | 18 | 31 |
547
Ø 9,12
RU16W - Recurve Under 16 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Bohman | Tibro BS | DM | 252 | 254 | 506 | 8,43 | 14 | 20 |
| 2 | Elif Camci | Angereds BS | DM | 236 | 242 | 478 | 7,97 | 13 | 16 |
506
Ø 8,43
478
Ø 7,97
RW - Recurve Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Bjerendal | Lindome BK | DM | 289 | 289 | 578 | 9,63 | 39 | 20 |
| 2 | Inka Danehammar | Tibro BS | DM | 180 | 212 | 392 | 6,53 | 1 | 11 |
578
Ø 9,63
392
Ø 6,53
TM - Traditional Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Smedman | BS Grästorp | DM | 268 | 265 | 533 | 8,88 | 15 | 28 |
| 2 | Jody Ness | Kungälvs BSK | DM | 255 | 242 | 497 | 8,28 | 11 | 17 |
| 3 | Peter Poulsen | BS Grästorp | DM | 246 | 249 | 495 | 8,25 | 10 | 14 |
| 4 | Lena Terning | Borås BS | DM | 226 | 241 | 467 | 7,78 | 6 | 14 |
| 5 | Ola Gustafsson | Skövde BSK | DM | 228 | 221 | 449 | 7,48 | 3 | 18 |
| 6 | Edvin Ekdahl | BS Grästorp | DM | 219 | 220 | 439 | 7,32 | 6 | 14 |
| 7 | Jonas Eriksson | Skövde BSK | DM | 206 | 221 | 427 | 7,12 | 2 | 17 |
533
Ø 8,88
497
Ø 8,28
495
Ø 8,25
467
Ø 7,78
449
Ø 7,48
439
Ø 7,32
427
Ø 7,12