Huskvarnapilen
Huskvarna BK · Box 5024, 56105 HUSKVARNA
2023-09-17 · 3D
B50M - Barebow 50+ Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Lindell | Kungälvs BSK | 447 | 447 | 9,31 | 14 | 15 |
| 2 | Peter Poulsen | BS Grästorp | 431 | 431 | 8,98 | 12 | 10 |
| 3 | Tore Petersson | Grimslövs AIF | 430 | 430 | 8,96 | 14 | 11 |
| 4 | Roine Oskarsson | BSK Vaggeryd | 423 | 423 | 8,81 | 7 | 18 |
| 5 | Winfried Gockert | Grimslövs AIF | 417 | 417 | 8,69 | 6 | 15 |
| 6 | Kent Danielsson | Alingsås BK | 406 | 406 | 8,46 | 4 | 14 |
| 7 | Henry Arvidsson | BS Grästorp | 398 | 398 | 8,29 | 7 | 14 |
| 8 | Mats Fredriksson | Grimslövs AIF | 394 | 394 | 8,21 | 6 | 14 |
BM - Barebow Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Axeflod | Lindome BK | 450 | 450 | 9,38 | 11 | 18 |
| 2 | Joakim Hed | BSK Siljanspilen | 449 | 449 | 9,35 | 9 | 22 |
| 3 | Casper Schandersson | Nykvarns BSK | 375 | 375 | 7,81 | 7 | 13 |
| 4 | Erik Eklund | Motala BSK | 360 | 360 | 7,5 | 6 | 11 |
| 5 | Andreas Björklund | Borås BS | 334 | 334 | 6,96 | 6 | 6 |
| 6 | Sven Blomkvist | Södertälje BF | 330 | 330 | 6,88 | 5 | 6 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilly Ståhlkrantz | Huskvarna BK | 218 | 218 | 4,54 | 2 | 4 |
BU16W - Barebow Under 16 Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuva Ericsson | Huskvarna BK | 311 | 311 | 6,48 | 3 | 7 |
| 2 | Malva Sahlberg | Huskvarna BK | 281 | 281 | 5,85 | 3 | 6 |
| 3 | Amilia Aronsson | Huskvarna BK | 186 | 186 | 3,88 | 1 | 0 |
| 4 | Sofie Rundqvist | Huskvarna BK | 164 | 164 | 3,42 | 1 | 1 |
| 5 | Alma Sjölund | Huskvarna BK | 143 | 143 | 2,98 | 0 | 1 |
BW - Barebow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Hed | BSK Siljanspilen | 413 | 413 | 8,6 | 9 | 13 |
| 2 | Sara Eklund | Motala BSK | 225 | 225 | 4,69 | 3 | 5 |
CM - Compound Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsson | Kalmar BS | 503 | 503 | 10,48 | 27 | 19 | |
| 2 | Håkan Johansson | Skogens IF Korsvägen | M | 479 | 479 | 9,98 | 21 | 20 |
| 3 | Börje Johnsson | Växjö AIS | 442 | 442 | 9,21 | 12 | 17 | |
| 4 | Peter Linden | BSK Vaggeryd | 438 | 438 | 9,12 | 12 | 16 | |
| 5 | Tobias Hellström | Trelleborgs Bågskytteklubb | 434 | 434 | 9,04 | 15 | 10 |
CW - Compound Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annelie Andersson | Vetlanda BSK | 457 | 457 | 9,52 | 11 | 23 |
| 2 | Camilla Helmersson | Kalmar BS | 446 | 446 | 9,29 | 10 | 17 |
LM - Longbow Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Persson | Kristianstads BK | 310 | 310 | 6,46 | 4 | 7 |
| 2 | Emil Norberg | Borås BS | 304 | 304 | 6,33 | 4 | 4 |
| 3 | Kjell Persson | Kristianstads BK | 291 | 291 | 6,06 | 4 | 7 |
| 4 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | 258 | 258 | 5,38 | 2 | 5 |
| 5 | Tomas Harrysson | Kristianstads BK | 246 | 246 | 5,12 | 4 | 2 |
| 6 | Magnus Bergqvist | Borås BS | 207 | 207 | 4,31 | 2 | 3 |
| 7 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 205 | 205 | 4,27 | 0 | 6 |
| 8 | Wilhelm Bilhöfer | BS Grästorp | 195 | 195 | 4,06 | 2 | 2 |
RU16M - Recurve Under 16 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Rundqvist | Huskvarna BK | 153 | 153 | 3,19 | 0 | 0 |
RU16W - Recurve Under 16 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronja Kereby | Huskvarna BK | 343 | 343 | 7,15 | 4 | 6 |
T60M - Traditional 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Petersson | Växjö AIS | 420 | 420 | 8,75 | 8 | 10 |
| 2 | Peter Nilsson | BSK Vaggeryd | 350 | 350 | 7,29 | 2 | 10 |
TM - Traditional Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Edström | Lindome BK | 340 | 340 | 7,08 | 8 | 5 |
| 2 | Helena Österlund | Södertälje BF | 333 | 333 | 6,94 | 2 | 10 |
| 3 | Claes Wallgren | Skövde BSK | 305 | 305 | 6,35 | 2 | 5 |
| 4 | Jonas Eriksson | Skövde BSK | 299 | 299 | 6,23 | 1 | 10 |