Wä Open
Kristianstads BK · Saxiska vägen
2024-02-17 · SBF 12/18 60 pil
Tavlor60
B50M - Barebow 50+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberth Thorell | 265 | 265 | 530 | 8,83 | 16 | 24 |
| 2 | Patrik Wilhelmsson | 245 | 232 | 477 | 7,95 | 10 | 11 |
| 3 | Kent Ekdahl | 236 | 234 | 470 | 7,83 | 8 | 13 |
| 4 | Esteban Mayobre Lemes | 232 | 230 | 462 | 7,7 | 8 | 16 |
| 5 | Mattias Hall | 207 | 200 | 407 | 6,78 | 5 | 13 |
B60M - Barebow 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Larsson | 232 | 218 | 450 | 7,5 | 5 | 9 |
| 2 | Dan Lindahl | 226 | 204 | 430 | 7,17 | 6 | 11 |
| 3 | Leif Hansson | 211 | 212 | 423 | 7,05 | 10 | 5 |
| 4 | Göran Karlsson | 197 | 185 | 382 | 6,37 | 2 | 5 |
BM - Barebow Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torvald Strandlund | 263 | 261 | 524 | 8,73 | 14 | 29 |
| 2 | Johnny Kallenberg | 257 | 260 | 517 | 8,62 | 16 | 19 |
| 3 | Robert Kubica | 252 | 259 | 511 | 8,52 | 12 | 22 |
| 4 | Davide Girardi | 257 | 244 | 501 | 8,35 | 12 | 17 |
| 5 | Ulf Westerberg | 250 | 232 | 482 | 8,03 | 11 | 13 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Johannesson Wemmert | 235 | 237 | 472 | 7,87 | 8 | 14 |
BU16M - Barebow Under 16 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Denker | 262 | 268 | 530 | 8,83 | 17 | 21 |
| 2 | Calle Ahlqvist | 190 | 204 | 394 | 6,57 | 4 | 6 |
BU16W - Barebow Under 16 Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alize Fredriksson | 218 | 224 | 442 | 7,37 | 2 | 16 |
| 2 | Ellynora Mayobre | 200 | 194 | 394 | 6,57 | 6 | 7 |
| 3 | Stefanie Ekdahl | 127 | 169 | 296 | 4,93 | 1 | 4 |
BU21M - Barebow Under 21 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Larsson | 223 | 250 | 473 | 7,88 | 9 | 17 |
BW - Barebow Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Grönvall Tran | 253 | 238 | 491 | 8,18 | 9 | 21 |
| 2 | Carina Lilja | 236 | 223 | 459 | 7,65 | 6 | 18 |
| 3 | Mia Kubica | 235 | 220 | 455 | 7,58 | 10 | 10 |
| 4 | Maria Silwer | 212 | 213 | 425 | 7,08 | 9 | 8 |
CM - Compound Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Henrik Gidensköld | 296 | 298 | 594 | 9,9 | 54 | 6 |
| 2 | Magnus Carlsson | 291 | 292 | 583 | 9,72 | 43 | 17 |
| 3 | Simon Mosén | 290 | 291 | 581 | 9,68 | 41 | 19 |
| 4 | Jacob Benschjöld | 293 | 287 | 580 | 9,67 | 40 | 20 |
| 5 | Joakim Limås | 288 | 290 | 578 | 9,63 | 38 | 22 |
| 6 | Peter Mosén | 285 | 285 | 570 | 9,5 | 30 | 30 |
| 7 | Henrik Johannesson | 278 | 279 | 557 | 9,28 | 19 | 39 |
| 8 | Alex Grammann | 276 | 278 | 554 | 9,23 | 17 | 40 |
| 9 | Mikael Palm | 268 | 266 | 534 | 8,9 | 8 | 41 |
| 10 | Lars Christian Olsson | 263 | 263 | 526 | 8,77 | 7 | 35 |
CU21M - Compound Under 21 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Tran | 267 | 257 | 524 | 8,73 | 3 | 42 |
CW - Compound Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Helmersson | 282 | 280 | 562 | 9,37 | 25 | 32 |
| 2 | Julia Larsson | 278 | 280 | 558 | 9,3 | 20 | 38 |
| 3 | Jonna Thorell | 276 | 281 | 557 | 9,28 | 19 | 39 |
L60M - Longbow 60+ Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kay Olson | 195 | 176 | 371 | 6,18 | 6 | 5 |
LM - Longbow Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Larsson | 245 | 253 | 498 | 8,3 | 10 | 19 |
| 2 | Roger Brandt | 226 | 244 | 470 | 7,83 | 6 | 17 |
| 3 | Kenth Olofsson | 224 | 233 | 457 | 7,62 | 6 | 15 |
| 4 | Kjell Persson | 231 | 220 | 451 | 7,52 | 6 | 15 |
| 5 | Egon Persson | 224 | 213 | 437 | 7,28 | 4 | 14 |
| 6 | Ansel Berghuvud | 217 | 208 | 425 | 7,08 | 7 | 11 |
| 7 | Martin Handal | 202 | 223 | 425 | 7,08 | 4 | 10 |
| 8 | Mikael Nord | 159 | 166 | 325 | 5,42 | 2 | 4 |
LW - Longbow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annakarin Johannesson | 241 | 248 | 489 | 8,15 | 7 | 20 |
| 2 | Angelica Larsson | 242 | 241 | 483 | 8,05 | 12 | 15 |
| 3 | Åsa-lena Berghuvud | 101 | 21 | 122 | 2,03 | 0 | 4 |
RM - Recurve Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Mosén | 290 | 285 | 575 | 9,58 | 38 | 19 |
| 2 | Benny Kroll | 279 | 269 | 548 | 9,13 | 20 | 29 |
| 3 | Rickard Brinck | 274 | 273 | 547 | 9,12 | 23 | 22 |
| 4 | Andreas Hein | 267 | 264 | 531 | 8,85 | 14 | 31 |
| 5 | Joacim Rappu | 256 | 271 | 527 | 8,78 | 22 | 22 |
| 6 | Roger Mauritzson | 261 | 242 | 503 | 8,38 | 15 | 20 |
| 7 | Anton Johansson | 214 | 202 | 416 | 6,93 | 7 | 10 |
RU16W - Recurve Under 16 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Nguyen Gelios | 258 | 258 | 516 | 8,6 | 15 | 23 |
| 2 | Emilia Herrström | 250 | 265 | 515 | 8,58 | 13 | 24 |
RW - Recurve Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Mauritzson | 260 | 259 | 519 | 8,65 | 17 | 19 |
| 2 | Ellen-Mae Lantz | 238 | 204 | 442 | 7,37 | 7 | 10 |
TM - Traditional Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Widegren | 254 | 264 | 518 | 8,63 | 9 | 28 |
| 2 | Jörgen Nilsson | 238 | 242 | 480 | 8 | 14 | 14 |
| 3 | Hans Häger | 231 | 229 | 460 | 7,67 | 8 | 21 |
| 4 | Morgan Persson | 233 | 226 | 459 | 7,65 | 8 | 28 |