Gothia Safari med DM VGBF
BS Gothia · Grästuvevägen 25, 417 49 Göteborg
2024-06-15 · 3D
B50M - Barebow 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Arvidsson | BS Grästorp | 390 | 390 | 8,12 | 3 | 13 |
| 2 | Fredrik Jonson | Skallsjö BG | 338 | 338 | 7,04 | 1 | 4 |
| 3 | Mari Kraft | Lindome BK | 304 | 304 | 6,33 | 1 | 5 |
| 4 | Jonas Ahnstedt | Lindome BK | 301 | 301 | 6,27 | 2 | 7 |
B60M - Barebow 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils-Erik Mellqvist | Kungsängens BK | 400 | 400 | 8,33 | 5 | 15 |
| 2 | Kent Danielsson | Alingsås BK | 395 | 395 | 8,23 | 7 | 7 |
| 3 | Hans Lindell | Kungälvs BSK | 393 | 393 | 8,19 | 5 | 9 |
| 4 | Martin Köhler | Lindome BK | 338 | 338 | 7,04 | 3 | 5 |
BM - Barebow Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Axelsson | Lindome BK | 459 | 459 | 9,56 | 13 | 21 |
| 2 | Åke Svensson | BK Fjädern | 400 | 400 | 8,33 | 3 | 15 |
| 3 | Robert Kubica | Halmstads BF | 376 | 376 | 7,83 | 10 | 9 |
| 4 | Jens Bergrahm | BS Gothia | 367 | 367 | 7,65 | 3 | 9 |
| 5 | Stefan Dahlquist | Lindome BK | 344 | 344 | 7,17 | 6 | 5 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Trodler Börjesson | Lindome BK | 365 | 365 | 7,6 | 2 | 12 |
| 2 | Gabriel Thun | Lindome BK | 290 | 290 | 6,04 | 0 | 11 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabell Magnusson | BS Gothia | 421 | 421 | 8,77 | 4 | 20 |
BU16M - Barebow Under 16 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Magnusson | BS Gothia | 371 | 371 | 7,73 | 2 | 11 |
| 2 | Valter Ottosson | BS Gothia | 291 | 291 | 6,06 | 1 | 8 |
| 3 | Freja Spjuth | Borås BS | 288 | 288 | 6 | 2 | 4 |
BU16W - Barebow Under 16 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilly Garthman | Lindome BK | 255 | 255 | 5,31 | 1 | 4 |
BU21M - Barebow Under 21 Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sixten Welander | Alingsås BK | 304 | 304 | 6,33 | 1 | 9 |
| 2 | Samuel Sändare Svensson | Kungälvs BSK | 275 | 275 | 5,73 | 3 | 1 |
| 3 | William Kraft | Lindome BK | 269 | 269 | 5,6 | 2 | 3 |
| 4 | Matheo Häljestig | BS Gothia | 263 | 263 | 5,48 | 1 | 6 |
CM - Compound Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Grammann | Bjäre BS | 477 | 477 | 9,94 | 16 | 24 |
| 2 | Samuel Swiegers | Bjäre BS | 461 | 461 | 9,6 | 20 | 16 |
| 3 | Tobias Hellström | Trelleborgs Bågskytteklubb | 458 | 458 | 9,54 | 14 | 19 |
| 4 | Peter Linden | Tibro BS | 453 | 453 | 9,44 | 14 | 18 |
| 5 | Wayne Roodt | Borås BS | 452 | 452 | 9,42 | 18 | 16 |
| 6 | Lennart Andersson | Vetlanda BSK | 450 | 450 | 9,38 | 13 | 18 |
| 7 | Patrik Bozic | BS Gothia | 444 | 444 | 9,25 | 13 | 16 |
| 8 | Annelie Andersson | Vetlanda BSK | 435 | 435 | 9,06 | 11 | 20 |
| 9 | Anders Pearson | Uddevalla BSK | 420 | 420 | 8,75 | 10 | 9 |
| 10 | Rikard Törnqvist | Oden Bågskytte Falköping | 380 | 380 | 7,92 | 7 | 10 |
CU16M - Compound Under 16 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Johnsson | Skövde BSK | 462 | 462 | 9,62 | 15 | 8 |
| 2 | Isak Brinck | BS Gothia | 404 | 404 | 8,42 | 6 | 11 |
| 3 | Max Nilsson | BK Björnen | 354 | 354 | 7,38 | 4 | 8 |
LM - Longbow Men
12 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Larson Åhlström | Katrineholms Bågskytte Klubb | 388 | 388 | 8,08 | 5 | 15 |
| 2 | Fredrik Högstedt | Gävle BK | 377 | 377 | 7,85 | 3 | 13 |
| 3 | Marko Leppänen | Södertälje BF | 374 | 374 | 7,79 | 5 | 12 |
| 4 | Jan Domeij | Gävle BK | 370 | 370 | 7,71 | 7 | 7 |
| 5 | Egon Persson | Kristianstads BK | 285 | 285 | 5,94 | 2 | 5 |
| 6 | Lars Blankenfjell | Kungälvs BSK | 283 | 283 | 5,9 | 3 | 3 |
| 7 | Tomas Harrysson | Kristianstads BK | 276 | 276 | 5,75 | 1 | 5 |
| 8 | Kenth Olofsson | Halmstads BF | 276 | 276 | 5,75 | 1 | 2 |
| 9 | Jan Wikström | Skallsjö BG | 257 | 257 | 5,35 | 1 | 4 |
| 10 | Kjell Persson | Kristianstads BK | 255 | 255 | 5,31 | 1 | 1 |
| 11 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 249 | 249 | 5,19 | 0 | 2 |
| 12 | Benny Rindebäck | Kungälvs BSK | 244 | 244 | 5,08 | 0 | 2 |
LU13M - Longbow Under 13 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Karlsson | BS Gothia | 291 | 291 | 6,06 | 1 | 6 |
LU21M - Longbow Under 21 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Svensson | Kungälvs BSK | 135 | 135 | 2,81 | 0 | 2 |
LW - Longbow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Högstedt | Gävle BK | 286 | 286 | 5,96 | 4 | 5 |
| 2 | Ulla Domeij | Gävle BK | 270 | 270 | 5,62 | 1 | 6 |
| 3 | Jana Mellqvist | Kungsängens BK | 239 | 239 | 4,98 | 1 | 6 |
RM - Recurve Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Thun | Lindome BK | 446 | 446 | 9,29 | 12 | 16 |
| 2 | Håkan Karlsson | Alingsås BK | 395 | 395 | 8,23 | 7 | 15 |
| 3 | Johan Kilsbro | Alingsås BK | 338 | 338 | 7,04 | 3 | 5 |
RU16M - Recurve Under 16 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Nilsson | BS Gothia | 271 | 271 | 5,65 | 3 | 3 |
RU16W - Recurve Under 16 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Klemets Perband | Lindome BK | 341 | 341 | 7,1 | 7 | 7 |
RU21M - Recurve Under 21 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Sahlin | Tyresö BS | 303 | 303 | 6,31 | 2 | 7 |
T21M - Traditional 21 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimo Utriainen | BS Gothia | 329 | 329 | 6,85 | 3 | 4 |
T50M - Traditional 50+ Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pär-Ola Nilsson | Helsingborgs BSK | 355 | 355 | 7,4 | 5 | 12 |
TM - Traditional Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claes Wallgren | Skövde BSK | 360 | 360 | 7,5 | 7 | 5 |
| 2 | Jörgen Nilsson | Bjäre BS | 356 | 356 | 7,42 | 1 | 11 |
| 3 | Jimmie Starke Malefjord | BS Gothia | 329 | 329 | 6,85 | 3 | 7 |
| 4 | Jonas Eriksson | Skövde BSK | 263 | 263 | 5,48 | 2 | 4 |