Sunes Minne 2024
Skogens IF Korsvägen
Herrgårdsvägen 31, 57237 OSKARSHAMN
- Startdatum
- 2024-06-07
- Slutdatum
- 2024-06-07
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
B50M - Barebow 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åke Svensson | BK Fjädern | 322 | 331 | 653 | 9,07 | 25 | 7 | |
| 2 | Kent Danielsson | Alingsås BK | 286 | 285 | 571 | 7,93 | 5 | 1 | |
| 3 | Lena Hed | BSK Siljanspilen | 190 | 223 | 413 | 5,74 | 2 | 0 |
653
Ø 9,07
571
Ø 7,93
413
Ø 5,74
BM - Barebow Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Larsson | Skogens IF Korsvägen | 295 | 289 | 584 | 8,11 | 7 | 3 | |
| 2 | Joakim Hed | BSK Siljanspilen | 275 | 300 | 575 | 7,99 | 10 | 2 | |
| 3 | Ernst Anders Torbjörn Modig | Åtvidabergs BSK | 259 | 266 | 525 | 7,29 | 2 | 1 | |
| 4 | Robert Fahlstedt | Åtvidabergs BSK | 268 | 245 | 513 | 7,12 | 5 | 1 | |
| 5 | Josefin Hed | BSK Siljanspilen | 240 | 256 | 496 | 6,89 | 7 | 2 |
584
Ø 8,11
575
Ø 7,99
525
Ø 7,29
513
Ø 7,12
496
Ø 6,89
BU16W - Barebow Under 16 Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minya Johansson | Västerviks BSK | 313 | 286 | 599 | 8,32 | 10 | 1 |
599
Ø 8,32
C60M - Compound 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan Johansson | Skogens IF Korsvägen | 339 | 350 | 689 | 9,57 | 47 | 11 | |
| 2 | Lennart Hed | BSK Siljanspilen | 315 | 322 | 637 | 8,85 | 20 | 6 |
689
Ø 9,57
637
Ø 8,85
CM - Compound Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Benschjöld | Kalmar BS | 351 | 349 | 700 | 9,72 | 52 | 22 | |
| 2 | Magnus Carlsson | Kalmar BS | 347 | 351 | 698 | 9,69 | 50 | 19 | |
| 3 | Joakim Limås | Trelleborgs Bågskytteklubb | 343 | 347 | 690 | 9,58 | 44 | 23 | |
| 4 | Alexander Kullberg | Skogens IF Korsvägen | 341 | 349 | 690 | 9,58 | 44 | 10 | |
| 5 | Rickard Johansson | Piteå BK | 333 | 339 | 672 | 9,33 | 31 | 11 | |
| 6 | Christian Svahn | Vetlanda BSK | 329 | 331 | 660 | 9,17 | 28 | 11 | |
| 7 | Christoffer Ottosson | Skogens IF Korsvägen | 314 | 309 | 623 | 8,65 | 17 | 3 | |
| 8 | Torgny Bengtsson | Skogens IF Korsvägen | 305 | 297 | 602 | 8,36 | 14 | 7 |
700
Ø 9,72
698
Ø 9,69
690
Ø 9,58
690
Ø 9,58
672
Ø 9,33
660
Ø 9,17
623
Ø 8,65
602
Ø 8,36
CU13M - Compound Under 13 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Pettersson | Skogens IF Korsvägen | 321 | 322 | 643 | 8,93 | 20 | 10 | |
| 2 | Oliver Pettersson | Skogens IF Korsvägen | 300 | 311 | 611 | 8,49 | 14 | 5 |
643
Ø 8,93
611
Ø 8,49
CW - Compound Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annelie Andersson | Vetlanda BSK | 314 | 333 | 647 | 8,99 | 26 | 9 | |
| 2 | Camilla Helmersson | Kalmar BS | 313 | 318 | 631 | 8,76 | 18 | 7 | |
| 3 | Olivia Elamsson | Skogens IF Korsvägen | 322 | 287 | 609 | 8,46 | 15 | 8 | |
| 4 | Sofia Almgren | Piteå BK | 282 | 304 | 586 | 8,14 | 12 | 5 |
647
Ø 8,99
631
Ø 8,76
609
Ø 8,46
586
Ø 8,14
L60M - Longbow 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia Kronvall | Skogens IF Korsvägen | 300 | 284 | 584 | 8,11 | 11 | 2 | |
| 2 | Lars Kronvall | Skogens IF Korsvägen | 259 | 272 | 531 | 7,38 | 8 | 3 | |
| 3 | Torbjörn Grahm | Kalmar BS | 243 | 259 | 502 | 6,97 | 4 | 1 | |
| 4 | Jan Madsen | Skogens IF Korsvägen | 247 | 238 | 485 | 6,74 | 5 | 2 |
584
Ø 8,11
531
Ø 7,38
502
Ø 6,97
485
Ø 6,74
R21W - Recurve 21 Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Friberg | BK Friskyttarna | 299 | 310 | 609 | 8,46 | 10 | 6 |
609
Ø 8,46
RU21W - Recurve Under 21 Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Bohman | Tibro BS | 306 | 290 | 596 | 8,28 | 10 | 2 |
596
Ø 8,28