Lejonjakten
Motala BSK
Fålehagsvägen 10, 591 37 Motala, Sweden
- Startdatum
- 2024-08-11
- Slutdatum
- 2024-08-11
- Tävlingsrond
- 3D
- Targets
- 24
B50M - Barebow 50+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Liljegren | Tyresö BS | 451 | 451 | 9,4 | 15 | 14 | |
| 2 | Jonas Leksell | BK Danapilen | 434 | 434 | 9,04 | 13 | 16 | |
| 3 | Jane Gyllhag | Eskilstuna BS | 385 | 385 | 8,02 | 6 | 5 | |
| 4 | Kent Danielsson | Alingsås BK | 377 | 377 | 7,85 | 9 | 6 | |
| 5 | Christer Adolfsson | Eskilstuna BS | 320 | 320 | 6,67 | 3 | 7 |
451
Ø 9,4
434
Ø 9,04
385
Ø 8,02
377
Ø 7,85
320
Ø 6,67
BM - Barebow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Gunnes | Södertälje BF | 374 | 374 | 7,79 | 8 | 10 | |
| 2 | Björn Schubert | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 361 | 361 | 7,52 | 5 | 7 | |
| 3 | Sven Blomkvist | Stenbro BS | 347 | 347 | 7,23 | 4 | 7 | |
| 4 | Patrik Falk | Eskilstuna BS | 346 | 346 | 7,21 | 3 | 8 |
374
Ø 7,79
361
Ø 7,52
347
Ø 7,23
346
Ø 7,21
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miranda Laurali Strimark | Arboga BSK | 388 | 388 | 8,08 | 4 | 13 | |
| 2 | Lisbeth Andersson | Strängnäs BSK | 364 | 364 | 7,58 | 5 | 11 | |
| 3 | Lena Höglund | Eskilstuna BS | 362 | 362 | 7,54 | 7 | 7 |
388
Ø 8,08
364
Ø 7,58
362
Ø 7,54
C50M - Compound 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredd Lind | Linköpings SKF | 449 | 449 | 9,35 | 15 | 13 | |
| 2 | Hans Fredriksson | Mjölby BS | 434 | 434 | 9,04 | 16 | 15 | |
| 3 | Conny Wallon | Mjölby BS | 422 | 422 | 8,79 | 15 | 10 | |
| 4 | Maurits Lindgren | Huskvarna BK | 393 | 393 | 8,19 | 8 | 14 |
449
Ø 9,35
434
Ø 9,04
422
Ø 8,79
393
Ø 8,19
C60M - Compound 60+ Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Ohlsson | Bågskytteklubben Bågspännarna | 443 | 443 | 9,23 | 14 | 18 |
443
Ø 9,23
CM - Compound Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsson | Kalmar BS | 508 | 508 | 10,58 | 34 | 11 | |
| 2 | Håkan Johansson | Skogens IF Korsvägen | 494 | 494 | 10,29 | 26 | 16 | |
| 3 | Mikael Anderle | BSK Sturarna | 482 | 482 | 10,04 | 25 | 17 | |
| 4 | Alexander Kullberg | Skogens IF Korsvägen | 480 | 480 | 10 | 21 | 18 | |
| 5 | Mårten Kursten | BSK Vaggeryd | 464 | 464 | 9,67 | 18 | 16 | |
| 6 | Peter Linden | Tibro BS | 459 | 459 | 9,56 | 12 | 25 |
508
Ø 10,58
494
Ø 10,29
482
Ø 10,04
480
Ø 10
464
Ø 9,67
459
Ø 9,56
CW - Compound Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Helmersson | Kalmar BS | 475 | 475 | 9,9 | 17 | 20 | |
| 2 | Olivia Elamsson | Skogens IF Korsvägen | 170 | 170 | 3,54 | 2 | 2 |
475
Ø 9,9
170
Ø 3,54
L50M - Longbow 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Lovén | Järnvägens BF | 381 | 381 | 7,94 | 4 | 14 | |
| 2 | Mats Olsson | BSK Uven | 299 | 299 | 6,23 | 4 | 6 |
381
Ø 7,94
299
Ø 6,23
LM - Longbow Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Larson Åhlström | Katrineholms Bågskytte Klubb | 367 | 367 | 7,65 | 4 | 11 | |
| 2 | Jesper Sten Nyström | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 328 | 328 | 6,83 | 2 | 10 | |
| 3 | Rikard Olofsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 319 | 319 | 6,65 | 5 | 5 | |
| 4 | Terje Gunnes | Södertälje BF | 308 | 308 | 6,42 | 1 | 9 | |
| 5 | Anders Cedermark | BSK Uven | 301 | 301 | 6,27 | 1 | 5 | |
| 6 | Kjell Persson | Kristianstads BK | 256 | 256 | 5,33 | 3 | 5 | |
| 7 | Egon Persson | Kristianstads BK | 245 | 245 | 5,1 | 4 | 3 | |
| 8 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 230 | 230 | 4,79 | 2 | 3 | |
| 9 | Magnus Bergqvist | Borås BS | 213 | 213 | 4,44 | 1 | 5 |
367
Ø 7,65
328
Ø 6,83
319
Ø 6,65
308
Ø 6,42
301
Ø 6,27
256
Ø 5,33
245
Ø 5,1
230
Ø 4,79
213
Ø 4,44
RM - Recurve Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Lidemalm | Mjölby BS | 417 | 417 | 8,69 | 10 | 12 | |
| 2 | Jerker Eriksson | Säters IF BSK | 403 | 403 | 8,4 | 9 | 12 | |
| 3 | Robert Svensson | Mjölby BS | 348 | 348 | 7,25 | 7 | 5 |
417
Ø 8,69
403
Ø 8,4
348
Ø 7,25
T50M - Traditional 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nilsson | BSK Vaggeryd | 411 | 411 | 8,56 | 8 | 11 | |
| 2 | Hans Vogel | BSK Uven | 344 | 344 | 7,17 | 4 | 11 | |
| 3 | Anders Tell | Nora BSK | 337 | 337 | 7,02 | 1 | 9 | |
| 4 | Hans Onkamo | Eskilstuna BS | 322 | 322 | 6,71 | 4 | 5 |
411
Ø 8,56
344
Ø 7,17
337
Ø 7,02
322
Ø 6,71
TW - Traditional Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Österlund | Stenbro BS | 315 | 315 | 6,56 | 8 | 7 |
315
Ø 6,56