Lejonjakten
Motala BSK · Fålehagsvägen 10, 591 37 Motala, Sweden
2024-08-11 · 3D
Tavlor24
B50M - Barebow 50+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Liljegren | 451 | 451 | 9,4 | 15 | 14 |
| 2 | Jonas Leksell | 434 | 434 | 9,04 | 13 | 16 |
| 3 | Jane Gyllhag | 385 | 385 | 8,02 | 6 | 5 |
| 4 | Kent Danielsson | 377 | 377 | 7,85 | 9 | 6 |
| 5 | Christer Adolfsson | 320 | 320 | 6,67 | 3 | 7 |
BM - Barebow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Gunnes | 374 | 374 | 7,79 | 8 | 10 |
| 2 | Björn Schubert | 361 | 361 | 7,52 | 5 | 7 |
| 3 | Sven Blomkvist | 347 | 347 | 7,23 | 4 | 7 |
| 4 | Patrik Falk | 346 | 346 | 7,21 | 3 | 8 |
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miranda Laurali Strimark | 388 | 388 | 8,08 | 4 | 13 |
| 2 | Lisbeth Andersson | 364 | 364 | 7,58 | 5 | 11 |
| 3 | Lena Höglund | 362 | 362 | 7,54 | 7 | 7 |
C50M - Compound 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredd Lind | 449 | 449 | 9,35 | 15 | 13 |
| 2 | Hans Fredriksson | 434 | 434 | 9,04 | 16 | 15 |
| 3 | Conny Wallon | 422 | 422 | 8,79 | 15 | 10 |
| 4 | Maurits Lindgren | 393 | 393 | 8,19 | 8 | 14 |
C60M - Compound 60+ Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Ohlsson | 443 | 443 | 9,23 | 14 | 18 |
CM - Compound Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsson | 508 | 508 | 10,58 | 34 | 11 |
| 2 | Håkan Johansson | 494 | 494 | 10,29 | 26 | 16 |
| 3 | Mikael Anderle | 482 | 482 | 10,04 | 25 | 17 |
| 4 | Alexander Kullberg | 480 | 480 | 10 | 21 | 18 |
| 5 | Mårten Kursten | 464 | 464 | 9,67 | 18 | 16 |
| 6 | Peter Linden | 459 | 459 | 9,56 | 12 | 25 |
CW - Compound Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Helmersson | 475 | 475 | 9,9 | 17 | 20 |
| 2 | Olivia Elamsson | 170 | 170 | 3,54 | 2 | 2 |
L50M - Longbow 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Lovén | 381 | 381 | 7,94 | 4 | 14 |
| 2 | Mats Olsson | 299 | 299 | 6,23 | 4 | 6 |
LM - Longbow Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Larson Åhlström | 367 | 367 | 7,65 | 4 | 11 |
| 2 | Jesper Sten Nyström | 328 | 328 | 6,83 | 2 | 10 |
| 3 | Rikard Olofsson | 319 | 319 | 6,65 | 5 | 5 |
| 4 | Terje Gunnes | 308 | 308 | 6,42 | 1 | 9 |
| 5 | Anders Cedermark | 301 | 301 | 6,27 | 1 | 5 |
| 6 | Kjell Persson | 256 | 256 | 5,33 | 3 | 5 |
| 7 | Egon Persson | 245 | 245 | 5,1 | 4 | 3 |
| 8 | Johan Norrhult | 230 | 230 | 4,79 | 2 | 3 |
| 9 | Magnus Bergqvist | 213 | 213 | 4,44 | 1 | 5 |
RM - Recurve Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Lidemalm | 417 | 417 | 8,69 | 10 | 12 |
| 2 | Jerker Eriksson | 403 | 403 | 8,4 | 9 | 12 |
| 3 | Robert Svensson | 348 | 348 | 7,25 | 7 | 5 |
T50M - Traditional 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nilsson | 411 | 411 | 8,56 | 8 | 11 |
| 2 | Hans Vogel | 344 | 344 | 7,17 | 4 | 11 |
| 3 | Anders Tell | 337 | 337 | 7,02 | 1 | 9 |
| 4 | Hans Onkamo | 322 | 322 | 6,71 | 4 | 5 |
TW - Traditional Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Österlund | 315 | 315 | 6,56 | 8 | 7 |