Billingejakten 3D
Skövde BSK · *, 54147 SKÖVDE
2025-05-04 · 3D
B60M - Barebow 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kent Danielsson | 360 | 360 | 7,5 | 4 | 7 |
| 2 | Bengt Idéhn | 355 | 355 | 7,4 | 8 | 6 |
BM - Barebow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Axeflod | 428 | 428 | 8,92 | 10 | 13 |
| 2 | Jens Bergrahm | 404 | 404 | 8,42 | 7 | 10 |
| 3 | Casper Schandersson | 381 | 381 | 7,94 | 5 | 11 |
| 4 | Roger Andersson | 379 | 379 | 7,9 | 5 | 9 |
BW - Barebow Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inga Lill Idéhn | 326 | 326 | 6,79 | 2 | 8 |
CM - Compound Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Roodt | 468 | 468 | 9,75 | 19 | 18 |
| 2 | Peter Linden | 468 | 468 | 9,75 | 17 | 18 |
CU13M - Compound Under 13 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Eriksson | 405 | 405 | 8,44 | 9 | 14 |
CU18M - Compound U18M
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Johnsson | 409 | 409 | 8,52 | 6 | 14 |
LM - Longbow Men
12 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Högstedt | 376 | 376 | 7,83 | 9 | 6 |
| 2 | Patrik Larson Åhlström | 360 | 360 | 7,5 | 4 | 7 |
| 3 | Marko Leppänen | 337 | 337 | 7,02 | 2 | 11 |
| 4 | Jan Domeij | 334 | 334 | 6,96 | 3 | 4 |
| 5 | Egon Persson | 327 | 327 | 6,81 | 3 | 10 |
| 6 | Rikard Olofsson | 309 | 309 | 6,44 | 2 | 4 |
| 7 | Lucas Rydén | 255 | 255 | 5,31 | 1 | 6 |
| 8 | Kjell Persson | 244 | 244 | 5,08 | 0 | 4 |
| 9 | Tomas Harrysson | 235 | 235 | 4,9 | 2 | 3 |
| 10 | Johan Norrhult | 212 | 212 | 4,42 | 0 | 5 |
| 11 | Magnus Bergqvist | 180 | 180 | 3,75 | 1 | 2 |
| 12 | Jan Wikström | 131 | 131 | 2,73 | 0 | 0 |
LW - Longbow Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | 322 | 322 | 6,71 | 2 | 9 |
| 2 | Marie Högstedt | 256 | 256 | 5,33 | 1 | 1 |
| 3 | Ulla Domeij | 242 | 242 | 5,04 | 4 | 2 |
| 4 | Eijvor Karlsson | 237 | 237 | 4,94 | 0 | 3 |
RU18W - Recurve U18W
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Hadzic | M | 361 | 361 | 7,52 | 4 | 16 |
TM - Traditional Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörgen Nilsson | 374 | 374 | 7,79 | 4 | 7 |
| 2 | Kent Claesson | 370 | 370 | 7,71 | 3 | 13 |
| 3 | Peter Widegren | 345 | 345 | 7,19 | 3 | 6 |
| 4 | Håkan Petersson | 329 | 329 | 6,85 | 3 | 9 |
| 5 | Jimmie Starke Malefjord | 327 | 327 | 6,81 | 3 | 7 |
| 6 | Dan Vestberg | 313 | 313 | 6,52 | 2 | 6 |
| 7 | Lars Smedman | 181 | 181 | 3,77 | 1 | 0 |
TW - Traditional Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjut Raatikainen | 282 | 282 | 5,88 | 1 | 1 |