Billingejakten 3D
Skövde BSK · *, 54147 SKÖVDE
2025-05-04 · 3D
B60M - Barebow 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kent Danielsson | Borås BS | 360 | 360 | 7,5 | 4 | 7 |
| 2 | Bengt Idéhn | BS Gothia | 355 | 355 | 7,4 | 8 | 6 |
BM - Barebow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Axeflod | Lindome BK | 428 | 428 | 8,92 | 10 | 13 |
| 2 | Jens Bergrahm | BS Gothia | 404 | 404 | 8,42 | 7 | 10 |
| 3 | Casper Schandersson | Nykvarns BSK | 381 | 381 | 7,94 | 5 | 11 |
| 4 | Roger Andersson | BS Gothia | 379 | 379 | 7,9 | 5 | 9 |
BW - Barebow Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 326 | 326 | 6,79 | 2 | 8 |
CM - Compound Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Roodt | Borås BS | 468 | 468 | 9,75 | 19 | 18 |
| 2 | Peter Linden | BSK Vaggeryd | 468 | 468 | 9,75 | 17 | 18 |
CU13M - Compound Under 13 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Eriksson | Skövde BSK | 405 | 405 | 8,44 | 9 | 14 |
CU18M - Compound U18M
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Johnsson | Skövde BSK | 409 | 409 | 8,52 | 6 | 14 |
LM - Longbow Men
12 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Högstedt | Gävle BK | 376 | 376 | 7,83 | 9 | 6 |
| 2 | Patrik Larson Åhlström | Rejmyre BSK | 360 | 360 | 7,5 | 4 | 7 |
| 3 | Marko Leppänen | Södertälje BF | 337 | 337 | 7,02 | 2 | 11 |
| 4 | Jan Domeij | Gävle BK | 334 | 334 | 6,96 | 3 | 4 |
| 5 | Egon Persson | Kristianstads BK | 327 | 327 | 6,81 | 3 | 10 |
| 6 | Rikard Olofsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 309 | 309 | 6,44 | 2 | 4 |
| 7 | Lucas Rydén | Västbo BSK | 255 | 255 | 5,31 | 1 | 6 |
| 8 | Kjell Persson | Kristianstads BK | 244 | 244 | 5,08 | 0 | 4 |
| 9 | Tomas Harrysson | Kristianstads BK | 235 | 235 | 4,9 | 2 | 3 |
| 10 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 212 | 212 | 4,42 | 0 | 5 |
| 11 | Magnus Bergqvist | Borås BS | 180 | 180 | 3,75 | 1 | 2 |
| 12 | Jan Wikström | Skallsjö BG | 131 | 131 | 2,73 | 0 | 0 |
LW - Longbow Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | 322 | 322 | 6,71 | 2 | 9 |
| 2 | Marie Högstedt | Gävle BK | 256 | 256 | 5,33 | 1 | 1 |
| 3 | Ulla Domeij | Gävle BK | 242 | 242 | 5,04 | 4 | 2 |
| 4 | Eijvor Karlsson | Borås BS | 237 | 237 | 4,94 | 0 | 3 |
RU18W - Recurve U18W
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Hadzic | Skövde BSK | M | 361 | 361 | 7,52 | 4 | 16 |
TM - Traditional Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörgen Nilsson | Halmstads BF | 374 | 374 | 7,79 | 4 | 7 |
| 2 | Kent Claesson | Västerås BK | 370 | 370 | 7,71 | 3 | 13 |
| 3 | Peter Widegren | BS Gothia | 345 | 345 | 7,19 | 3 | 6 |
| 4 | Håkan Petersson | Tibro BS | 329 | 329 | 6,85 | 3 | 9 |
| 5 | Jimmie Starke Malefjord | BS Gothia | 327 | 327 | 6,81 | 3 | 7 |
| 6 | Dan Vestberg | BS Gothia | 313 | 313 | 6,52 | 2 | 6 |
| 7 | Lars Smedman | Tibro BS | 181 | 181 | 3,77 | 1 | 0 |
TW - Traditional Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjut Raatikainen | Västerås BK | 282 | 282 | 5,88 | 1 | 1 |