Ålajakten 3D
Kristianstads BK · Ringelikorsv. 12, 29161 KRISTIANSTAD
2025-09-14 · 3D
B60M - Barebow 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars-Göran Svensson | BK Pantern | 411 | 411 | 8,56 | 8 | 13 |
| 2 | Mats Kjellman | Kävlinge BSK | 370 | 370 | 7,71 | 4 | 13 |
| 3 | Michael Stadell | Helsingborgs BSK | 343 | 343 | 7,15 | 2 | 11 |
BM - Barebow Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kubica | Halmstads BF | 409 | 409 | 8,52 | 7 | 14 |
| 2 | Jan Åke Åkesson | BK Pantern | 351 | 351 | 7,31 | 5 | 4 |
| 3 | Viktor Åkesson | BK Pantern | 301 | 301 | 6,27 | 5 | 7 |
| 4 | Samuel Holmberg | BSK Vaggeryd | 280 | 280 | 5,83 | 4 | 4 |
| 5 | Fredrik Jonson | Skallsjö BG | 279 | 279 | 5,81 | 3 | 4 |
| 6 | Peter Gustafsson | Stockamöllans IF | 260 | 260 | 5,42 | 0 | 4 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Skoog | Satserups Idrotts & BF | 282 | 282 | 5,88 | 2 | 3 |
| 2 | Edward Martin Jansson | Kävlinge BSK | 202 | 202 | 4,21 | 1 | 3 |
BU15W - Barebow U15W
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie Ekdahl | Kristianstads BK | 174 | 174 | 3,62 | 1 | 1 |
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Lilja | BK Pantern | 322 | 322 | 6,71 | 2 | 8 |
| 2 | Maria Silwer | Satserups Idrotts & BF | 305 | 305 | 6,35 | 1 | 4 |
| 3 | Linnéa Stövring-Nielsen | BK Pantern | 267 | 267 | 5,56 | 2 | 3 |
C50M - Compound 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Hinterlach | Bjäre BS | 403 | 403 | 8,4 | 4 | 14 |
| 2 | Mikael Santesson | Bjäre BS | 398 | 398 | 8,29 | 11 | 13 |
| 3 | Christer Hodén | Bjäre BS | 310 | 310 | 6,46 | 4 | 7 |
C60M - Compound 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Häger | Kävlinge BSK | 438 | 438 | 9,12 | 16 | 10 |
| 2 | Christer Nilsson | Bjäre BS | 434 | 434 | 9,04 | 14 | 14 |
| 3 | Per-Olof Wikdahl | Karlskrona Bågskyttar | 428 | 428 | 8,92 | 12 | 14 |
| 4 | Dan Andersson | Hässleholms BSK | 173 | 173 | 3,6 | 4 | 6 |
CM - Compound Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsson | Kalmar BS | 501 | 501 | 10,44 | 27 | 18 |
| 2 | Camilla Helmersson | Kalmar BS | 439 | 439 | 9,15 | 10 | 21 |
| 3 | Fredrik Gidensköld | Piteå BK | 434 | 434 | 9,04 | 10 | 16 |
| 4 | Linda Lindén | Piteå BK | 306 | 306 | 6,38 | 4 | 6 |
LM - Longbow Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pontus Frederiksen | BK Pantern | 283 | 283 | 5,9 | 1 | 2 |
| 3 | Bo Karlsson | Borås BS | 281 | 281 | 5,85 | 2 | 5 |
| 4 | Mats Sjöström | Varbergs BSK | 266 | 266 | 5,54 | 3 | 5 |
| 5 | Anders Bornäs | Varbergs BSK | 254 | 254 | 5,29 | 2 | 4 |
| 6 | Kenth Olofsson | Halmstads BF | 253 | 253 | 5,27 | 0 | 5 |
| 7 | Niels Sejbjerg | BK Gripen | 241 | 241 | 5,02 | 2 | 4 |
| 8 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 179 | 179 | 3,73 | 0 | 1 |
| 9 | Marcus Frövén | BK Pantern | 135 | 135 | 2,81 | 0 | 2 |
LU13W - Longbow Under 13 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Åkesson | BK Pantern | 237 | 237 | 4,94 | 1 | 3 |
LW - Longbow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eijvor Karlsson | Borås BS | 256 | 256 | 5,33 | 1 | 7 |
| 2 | Karin Bern | BK Pantern | 199 | 199 | 4,15 | 1 | 3 |
RM - Recurve Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Sjöberg | BK Pantern | 433 | 433 | 9,02 | 14 | 14 |
| 2 | Mats Friberg | BK Gripen | 292 | 292 | 6,08 | 4 | 6 |
RU15W - Recurve U15W
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Nguyen Gelios | BK Gripen | 313 | 313 | 6,52 | 1 | 6 |
RU18W - Recurve U18W
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunna Bern | BK Pantern | 241 | 241 | 5,02 | 0 | 4 |
T21 - Traditional 21
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellinor Martin | Kävlinge BSK | 197 | 197 | 4,1 | 0 | 0 |
T50M - Traditional 50+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christer Österman | Falkenbergs BSK | 377 | 377 | 7,85 | 5 | 12 |
| 2 | Christian Velasquez-Christensen | BK Gripen | 343 | 343 | 7,15 | 2 | 10 |
| 3 | David Smusin | Kävlinge BSK | 313 | 313 | 6,52 | 4 | 3 |
| 4 | Pär-Ola Nilsson | Helsingborgs BSK | 300 | 300 | 6,25 | 2 | 6 |
| 5 | Benny Johansson | Helsingborgs BSK | 277 | 277 | 5,77 | 2 | 6 |
TM - Traditional Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Kallenberg | Kävlinge BSK | 437 | 437 | 9,1 | 10 | 16 |
| 2 | Fredrik Utter | Falkenbergs BSK | 362 | 362 | 7,54 | 4 | 10 |
| 3 | Jörgen Nilsson | Halmstads BF | 354 | 354 | 7,38 | 4 | 8 |
| 4 | Christoffer Gydenius | BK Pantern | 259 | 259 | 5,4 | 4 | 4 |
TU15M - Traditional U15M
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svante Von Wachenfelt | Stockamöllans IF | 303 | 303 | 6,31 | 1 | 7 |