Strängasläppet
Skövde BSK · *, 54147 SKÖVDE
2025-03-01 · SBF 12/18 60 pil
BM - Barebow Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Sjöberg | Alingsås BK | 257 | 261 | 518 | 8,63 | 15 | 20 |
| 2 | Mikael Smedman | Skövde BSK | 249 | 230 | 479 | 7,98 | 8 | 24 |
| 3 | Henry Arvidsson | BS Grästorp | 229 | 243 | 472 | 7,87 | 10 | 16 |
| 4 | Peter Poulsen | BS Grästorp | 220 | 249 | 469 | 7,82 | 14 | 7 |
| 5 | Richard Hansson | Vänersborgs BK | 222 | 246 | 468 | 7,8 | 9 | 11 |
| 6 | Göran Sahlberg | Huskvarna BK | 233 | 233 | 466 | 7,77 | 4 | 15 |
| 7 | Jerry Bylund | BS Grästorp | 228 | 237 | 465 | 7,75 | 7 | 15 |
| 8 | Bengt Idéhn | BS Gothia | 229 | 190 | 419 | 6,98 | 5 | 9 |
| 9 | Jan Erickson | Tibro BS | 177 | 161 | 338 | 5,63 | 2 | 8 |
| 10 | Henrik Hardingz | Skövde BSK | 101 | 80 | 181 | 3,02 | 0 | 11 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Welander | Tibro BS | 137 | 152 | 289 | 4,82 | 3 | 4 |
BU18W - Barebow U18W
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuva Ericsson | Huskvarna BK | 204 | 161 | 365 | 6,08 | 5 | 8 |
| 2 | Malva Sahlberg | Huskvarna BK | 118 | 130 | 248 | 4,13 | 2 | 10 |
BW - Barebow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaretha Palm | BS Gothia | 249 | 250 | 499 | 8,32 | 12 | 22 |
| 2 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 237 | 245 | 482 | 8,03 | 10 | 20 |
CM - Compound Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Björkdahl | BS Grästorp | 281 | 281 | 562 | 9,37 | 22 | 38 |
| 2 | Alfred Holmkvist | Skövde BSK | 279 | 280 | 559 | 9,32 | 21 | 37 |
| 3 | Tobias Hellström | Trelleborgs Bågskytteklubb | 276 | 279 | 555 | 9,25 | 18 | 40 |
| 4 | Viktor Johnsson | Skövde BSK | 272 | 281 | 553 | 9,22 | 18 | 37 |
| 5 | Admir Omic | Oden Bågskytte Falköping | 270 | 274 | 544 | 9,07 | 12 | 41 |
| 6 | Roger Dahlin | Oden Bågskytte Falköping | 256 | 264 | 520 | 8,67 | 12 | 31 |
| 7 | Jan Lindström | Oden Bågskytte Falköping | 109 | 108 | 217 | 3,62 | 1 | 4 |
CU15M - Compound U15M
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Broberg | Skövde BSK | 223 | 234 | 457 | 7,62 | 2 | 19 |
LM - Longbow Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Bergqvist | Borås BS | 91 | 173 | 264 | 4,4 | 0 | 3 |
LW - Longbow Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Hardingz | Stånga IF | 208 | 235 | 443 | 7,38 | 5 | 11 |
RM - Recurve Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Bjerendal | Trollhättans Bågskytteklubb | 291 | 282 | 573 | 9,55 | 38 | 18 |
| 2 | Henrik Eriksson | Karlstads BK | 266 | 268 | 534 | 8,9 | 23 | 20 |
| 3 | Håkan Karlsson | Alingsås BK | 268 | 253 | 521 | 8,68 | 19 | 14 |
| 4 | Casper Arvidsson | Karlstads BK | 256 | 263 | 519 | 8,65 | 13 | 21 |
| 5 | Gert Bjerendal | Trollhättans Bågskytteklubb | 250 | 261 | 511 | 8,52 | 14 | 21 |
| 6 | Torbjörn Tapper | Trollhättans Bågskytteklubb | 246 | 258 | 504 | 8,4 | 13 | 17 |
| 7 | Stefan Bondesson | BS Grästorp | 229 | 224 | 453 | 7,55 | 5 | 15 |
RU18W - Recurve U18W
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Hadzic | Skövde BSK | 187 | 154 | 341 | 5,68 | 5 | 6 |
RW - Recurve Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Bohman | Tibro BS | 282 | 271 | 553 | 9,22 | 28 | 26 |
| 2 | Inka Danehammar | Tibro BS | 176 | 201 | 377 | 6,28 | 2 | 9 |
TM - Traditional Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Persson | BS Grästorp | 271 | 280 | 551 | 9,18 | 27 | 21 |
| 2 | Tomas Helldén | Skövde BSK | 255 | 260 | 515 | 8,58 | 14 | 21 |
| 3 | Hans-Ove Krusell | Motala BSK | 253 | 261 | 514 | 8,57 | 15 | 22 |
| 4 | Mikael Smedman | Skövde BSK | 247 | 260 | 507 | 8,45 | 15 | 24 |
| 5 | Ola Gustafsson | Skövde BSK | 245 | 233 | 478 | 7,97 | 3 | 20 |
| 6 | Edvin Ekdahl | BS Grästorp | 225 | 245 | 470 | 7,83 | 7 | 12 |
| 7 | Dennis Sanderheim | Skövde BSK | 221 | 233 | 454 | 7,57 | 4 | 18 |
TW - Traditional Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Hardingz | Stånga IF | 219 | 225 | 444 | 7,4 | 10 | 11 |
| 2 | Amanda Makhoul | Skövde BSK | 224 | 192 | 416 | 6,93 | 10 | 14 |