Strängasläppet
Skövde BSK · *, 54147 SKÖVDE
2025-03-01 · SBF 12/18 60 pil
BM - Barebow Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Sjöberg | 257 | 261 | 518 | 8,63 | 15 | 20 |
| 2 | Mikael Smedman | 249 | 230 | 479 | 7,98 | 8 | 24 |
| 3 | Henry Arvidsson | 229 | 243 | 472 | 7,87 | 10 | 16 |
| 4 | Peter Poulsen | 220 | 249 | 469 | 7,82 | 14 | 7 |
| 5 | Richard Hansson | 222 | 246 | 468 | 7,8 | 9 | 11 |
| 6 | Göran Sahlberg | 233 | 233 | 466 | 7,77 | 4 | 15 |
| 7 | Jerry Bylund | 228 | 237 | 465 | 7,75 | 7 | 15 |
| 8 | Bengt Idéhn | 229 | 190 | 419 | 6,98 | 5 | 9 |
| 9 | Jan Erickson | 177 | 161 | 338 | 5,63 | 2 | 8 |
| 10 | Henrik Hardingz | 101 | 80 | 181 | 3,02 | 0 | 11 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Welander | 137 | 152 | 289 | 4,82 | 3 | 4 |
BU18W - Barebow U18W
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuva Ericsson | 204 | 161 | 365 | 6,08 | 5 | 8 |
| 2 | Malva Sahlberg | 118 | 130 | 248 | 4,13 | 2 | 10 |
BW - Barebow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaretha Palm | 249 | 250 | 499 | 8,32 | 12 | 22 |
| 2 | Inga Lill Idéhn | 237 | 245 | 482 | 8,03 | 10 | 20 |
CM - Compound Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Björkdahl | 281 | 281 | 562 | 9,37 | 22 | 38 |
| 2 | Alfred Holmkvist | 279 | 280 | 559 | 9,32 | 21 | 37 |
| 3 | Tobias Hellström | 276 | 279 | 555 | 9,25 | 18 | 40 |
| 4 | Viktor Johnsson | 272 | 281 | 553 | 9,22 | 18 | 37 |
| 5 | Admir Omic | 270 | 274 | 544 | 9,07 | 12 | 41 |
| 6 | Roger Dahlin | 256 | 264 | 520 | 8,67 | 12 | 31 |
| 7 | Jan Lindström | 109 | 108 | 217 | 3,62 | 1 | 4 |
CU15M - Compound U15M
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Broberg | 223 | 234 | 457 | 7,62 | 2 | 19 |
LM - Longbow Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Bergqvist | 91 | 173 | 264 | 4,4 | 0 | 3 |
LW - Longbow Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Hardingz | 208 | 235 | 443 | 7,38 | 5 | 11 |
RM - Recurve Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Bjerendal | 291 | 282 | 573 | 9,55 | 38 | 18 |
| 2 | Henrik Eriksson | 266 | 268 | 534 | 8,9 | 23 | 20 |
| 3 | Håkan Karlsson | 268 | 253 | 521 | 8,68 | 19 | 14 |
| 4 | Casper Arvidsson | 256 | 263 | 519 | 8,65 | 13 | 21 |
| 5 | Gert Bjerendal | 250 | 261 | 511 | 8,52 | 14 | 21 |
| 6 | Torbjörn Tapper | 246 | 258 | 504 | 8,4 | 13 | 17 |
| 7 | Stefan Bondesson | 229 | 224 | 453 | 7,55 | 5 | 15 |
RU18W - Recurve U18W
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Hadzic | 187 | 154 | 341 | 5,68 | 5 | 6 |
RW - Recurve Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Bohman | 282 | 271 | 553 | 9,22 | 28 | 26 |
| 2 | Inka Danehammar | 176 | 201 | 377 | 6,28 | 2 | 9 |
TM - Traditional Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Persson | 271 | 280 | 551 | 9,18 | 27 | 21 |
| 2 | Tomas Helldén | 255 | 260 | 515 | 8,58 | 14 | 21 |
| 3 | Hans-Ove Krusell | 253 | 261 | 514 | 8,57 | 15 | 22 |
| 4 | Mikael Smedman | 247 | 260 | 507 | 8,45 | 15 | 24 |
| 5 | Ola Gustafsson | 245 | 233 | 478 | 7,97 | 3 | 20 |
| 6 | Edvin Ekdahl | 225 | 245 | 470 | 7,83 | 7 | 12 |
| 7 | Dennis Sanderheim | 221 | 233 | 454 | 7,57 | 4 | 18 |
TW - Traditional Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Hardingz | 219 | 225 | 444 | 7,4 | 10 | 11 |
| 2 | Amanda Makhoul | 224 | 192 | 416 | 6,93 | 10 | 14 |