Skogens 3D Grand Prix Öppet DM
Skogens IF Korsvägen · Herrgårdsvägen 31, 57237 OSKARSHAMN
2025-06-07 · 3D
B50M - Barebow 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Andersson | 438 | 438 | 9,12 | 13 | 15 |
| 2 | Mats Fredriksson | 426 | 426 | 8,88 | 8 | 18 |
| 3 | Fredrik Spjuth | 422 | 422 | 8,79 | 11 | 14 |
B50W - Barebow 50+ Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia Spjuth | 371 | 371 | 7,73 | 5 | 9 |
B60M - Barebow 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Petersson | 445 | 445 | 9,27 | 14 | 17 |
| 2 | Kent Danielsson | 399 | 399 | 8,31 | 9 | 13 |
| 3 | Bernt Lindsgård | 381 | 381 | 7,94 | 5 | 12 |
| 4 | Ulrik Rydberg | 298 | 298 | 6,21 | 2 | 5 |
BM - Barebow Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper Schandersson | 411 | 411 | 8,56 | 7 | 16 |
| 2 | Davide Girardi | 407 | 407 | 8,48 | 7 | 14 |
| 3 | Björn Schubert | 400 | 400 | 8,33 | 8 | 13 |
| 4 | Åke Svensson | 394 | 394 | 8,21 | 8 | 6 |
| 5 | Andreas Andersson | 393 | 393 | 8,19 | 5 | 16 |
| 6 | Jan Liljegren | 381 | 381 | 7,94 | 6 | 11 |
| 7 | Mikael Fransson | 378 | 378 | 7,88 | 7 | 13 |
| 8 | Sven Blomkvist | 356 | 356 | 7,42 | 7 | 8 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel Björk | 340 | 340 | 7,08 | 6 | 9 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Aronsson | 418 | 418 | 8,71 | 10 | 16 |
BU15M - Barebow U15M
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Nordhammer | 233 | 233 | 4,85 | 1 | 1 |
BU18M - Barebow U18M
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freja Spjuth | 304 | 304 | 6,33 | 2 | 8 |
BU18W - Barebow U18W
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Kraft | 231 | 231 | 4,81 | 1 | 4 |
| 2 | Sofie Rundqvist | 209 | 209 | 4,35 | 1 | 2 |
| 3 | Moa Henningsson | 155 | 155 | 3,23 | 0 | 2 |
BU21W - Barebow Under 21 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edith Arvidsson | 249 | 249 | 5,19 | 2 | 5 |
BW - Barebow Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Höglund | 417 | 417 | 8,69 | 12 | 14 |
| 2 | Julia Hed | 396 | 396 | 8,25 | 4 | 16 |
| 3 | Josefin Hed | 384 | 384 | 8 | 8 | 15 |
| 4 | Carina Lilja | 343 | 343 | 7,15 | 3 | 16 |
C60M - Compound 60+ Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Bäcklund | 498 | 498 | 10,38 | 26 | 18 |
| 2 | Lennart Hed | 489 | 489 | 10,19 | 22 | 21 |
| 3 | Ulf Cenneth Johansson | 487 | 487 | 10,15 | 21 | 20 |
| 4 | Anders Lindblad | 462 | 462 | 9,62 | 22 | 18 |
| 5 | Kjell Nordström | 435 | 435 | 9,06 | 16 | 13 |
| 6 | Per-Olof Wikdahl | 424 | 424 | 8,83 | 8 | 20 |
| 7 | Hans Häger | 421 | 421 | 8,77 | 8 | 17 |
CM - Compound Men
14 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Benschjöld | 501 | 501 | 10,44 | 27 | 18 |
| 2 | Mikael Anderle | 492 | 492 | 10,25 | 29 | 16 |
| 3 | Joakim Limås | 484 | 484 | 10,08 | 19 | 23 |
| 4 | Stefan Hansson | 480 | 480 | 10 | 19 | 21 |
| 5 | Rickard Johansson | 479 | 479 | 9,98 | 26 | 14 |
| 6 | Lennart Nordsvan | 470 | 470 | 9,79 | 16 | 22 |
| 7 | Tony Lindeberg | 450 | 450 | 9,38 | 13 | 21 |
| 8 | Peter Linden | 446 | 446 | 9,29 | 11 | 22 |
| 9 | Hans Fredriksson | 437 | 437 | 9,1 | 16 | 14 |
| 10 | Fredrik Gidensköld | 431 | 431 | 8,98 | 13 | 18 |
| 11 | Jonny Dahlgren | 413 | 413 | 8,6 | 8 | 17 |
| 12 | Peter Nilsson | 411 | 411 | 8,56 | 9 | 17 |
| 13 | Arvid Andrén | 387 | 387 | 8,06 | 6 | 15 |
| 14 | Christian Svahn | 374 | 374 | 7,79 | 9 | 12 |
CU13M - Compound Under 13 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Pettersson | 439 | 439 | 9,15 | 11 | 22 |
CU15M - Compound U15M
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Kullberg | 459 | 459 | 9,56 | 13 | 21 |
| 2 | Kenny Pettersson | 442 | 442 | 9,21 | 7 | 24 |
| 3 | John Wildis | 389 | 389 | 8,1 | 8 | 12 |
CU15W - Compound U15W
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moa Johansson | 445 | 445 | 9,27 | 13 | 18 |
CW - Compound Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Södersten | 468 | 468 | 9,75 | 19 | 18 |
| 2 | Annelie Andersson | 420 | 420 | 8,75 | 10 | 12 |
L50W - Longbow 50+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsa-lena Berghuvud | 330 | 330 | 6,88 | 4 | 9 |
| 2 | Lena Elwing | 266 | 266 | 5,54 | 3 | 6 |
LM - Longbow Men
16 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Domeij | 394 | 394 | 8,21 | 2 | 15 |
| 2 | Jesper Sten Nyström | 373 | 373 | 7,77 | 5 | 11 |
| 3 | Patrik Larson Åhlström | 367 | 367 | 7,65 | 6 | 11 |
| 4 | Leif Lovén | 357 | 357 | 7,44 | 6 | 8 |
| 5 | Marko Leppänen | 351 | 351 | 7,31 | 4 | 10 |
| 6 | Peter Norén | 330 | 330 | 6,88 | 3 | 9 |
| 7 | Bo Karlsson | 323 | 323 | 6,73 | 3 | 10 |
| 8 | Mattias Höög | 309 | 309 | 6,44 | 2 | 4 |
| 9 | Fredrik Högstedt | 306 | 306 | 6,38 | 3 | 10 |
| 10 | Inge Bertäng | 299 | 299 | 6,23 | 0 | 10 |
| 11 | Egon Persson | 286 | 286 | 5,96 | 3 | 8 |
| 12 | Torbjörn Grahm | 284 | 284 | 5,92 | 0 | 10 |
| 13 | Johan Norrhult | 267 | 267 | 5,56 | 2 | 6 |
| 14 | Lucas Rydén | 267 | 267 | 5,56 | 2 | 4 |
| 15 | Tomas Harrysson | 241 | 241 | 5,02 | 2 | 0 |
| 16 | Dominik Lim | 150 | 150 | 3,12 | 1 | 1 |
LU18M - Longbow U18M
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Spjuth | 301 | 301 | 6,27 | 5 | 7 |
LW - Longbow Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Högstedt | 334 | 334 | 6,96 | 1 | 11 |
| 2 | Kaarina Saviluoto | 308 | 308 | 6,42 | 1 | 7 |
| 3 | Ulla Domeij | 270 | 270 | 5,62 | 3 | 3 |
| 4 | Eijvor Karlsson | 261 | 261 | 5,44 | 2 | 3 |
| 5 | Viola Bäcklund | 234 | 234 | 4,88 | 3 | 4 |
RM - Recurve Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börje Johnsson | 428 | 428 | 8,92 | 9 | 13 |
| 2 | Robin Johansson | 381 | 381 | 7,94 | 4 | 13 |
RU18W - Recurve U18W
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amilia Aronsson | 384 | 384 | 8 | 8 | 14 |
T50W - Traditional 50+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Harnell Kellerth | 348 | 348 | 7,25 | 2 | 14 |
| 2 | Elisabet Johansson | 322 | 322 | 6,71 | 4 | 7 |
T60M - Traditional 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörgen Lüning | 397 | 397 | 8,27 | 9 | 12 |
| 2 | Mats Petersson | 277 | 277 | 5,77 | 3 | 5 |
TM - Traditional Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Widegren | 425 | 425 | 8,85 | 8 | 20 |
| 2 | Mikael Fogelby | 420 | 420 | 8,75 | 11 | 17 |
| 3 | Stefan Lundgren | 404 | 404 | 8,42 | 10 | 15 |
| 4 | Kent Claesson | 384 | 384 | 8 | 7 | 14 |
| 5 | Helena Österlund | 322 | 322 | 6,71 | 4 | 9 |