Sunes Minne
Skogens IF Korsvägen · Herrgårdsvägen 31, 57237 OSKARSHAMN
2025-07-14 · SBF 70/50
B50M - Barebow 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Petersson | 295 | 315 | 610 | 8,47 | 18 | 5 |
| 2 | Malin Siverstedt | 278 | 290 | 568 | 7,89 | 5 | 3 |
| 3 | Mats Fredriksson | 265 | 277 | 542 | 7,53 | 7 | 3 |
| 4 | Winfried Gockert | 221 | 274 | 495 | 6,88 | 3 | 0 |
B60M - Barebow 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björne Seger | 271 | 269 | 540 | 7,5 | 8 | 4 |
| 2 | Kent Danielsson | 256 | 243 | 499 | 6,93 | 2 | 1 |
| 3 | Lars Kronvall | 234 | 255 | 489 | 6,79 | 4 | 2 |
BM - Barebow Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pettersson | 311 | 323 | 634 | 8,81 | 18 | 7 |
| 2 | Frank Axelsson | 292 | 283 | 575 | 7,99 | 10 | 3 |
| 3 | Magnus Larsson | 280 | 268 | 548 | 7,61 | 8 | 1 |
| 4 | Magnus Andersson | 278 | 269 | 547 | 7,6 | 6 | 3 |
| 5 | Ernst Anders Torbjörn Modig | 266 | 273 | 539 | 7,49 | 5 | 4 |
| 6 | Robert Fahlstedt | 252 | 217 | 469 | 6,51 | 1 | 0 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Gustafsson | 218 | 258 | 476 | 6,61 | 2 | 2 |
| 2 | Jack Waermö | 210 | 204 | 414 | 5,75 | 3 | 0 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minna Siguas Lindberg | 149 | 114 | 263 | 3,65 | 1 | 1 |
BU15M - Barebow U15M
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Andersson | 260 | 249 | 509 | 7,07 | 6 | 0 |
BU15W - Barebow U15W
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnéa Schygge | 257 | 262 | 519 | 7,21 | 2 | 0 |
CM - Compound Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Kullberg | 347 | 345 | 692 | 9,61 | 48 | 18 |
| 2 | Jacob Benschjöld | 337 | 348 | 685 | 9,51 | 43 | 18 |
| 3 | Magnus Carlsson | 338 | 345 | 683 | 9,49 | 41 | 21 |
| 4 | Andreas Kullberg | 330 | 337 | 667 | 9,26 | 28 | 12 |
| 5 | Håkan Johansson | 329 | 334 | 663 | 9,21 | 27 | 12 |
| 6 | Christian Svahn | 313 | 324 | 637 | 8,85 | 22 | 9 |
| 7 | Tobias Einarsson | 315 | 314 | 629 | 8,74 | 16 | 5 |
| 8 | Fredrik Gidensköld | 308 | 314 | 622 | 8,64 | 16 | 7 |
| 9 | Christoffer Ottosson | 300 | 312 | 612 | 8,5 | 15 | 6 |
| 10 | Torgil Ekman | 259 | 283 | 542 | 7,53 | 12 | 5 |
CU13M - Compound Under 13 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteus Green | 323 | 338 | 661 | 9,18 | 27 | 7 |
CU15M - Compound U15M
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moa Johansson | 287 | 297 | 584 | 8,11 | 14 | 6 |
| 2 | William Kullberg | 281 | 247 | 528 | 7,33 | 5 | 1 |
| 3 | Sixten Wallander | 255 | 223 | 478 | 6,64 | 5 | 2 |
CW - Compound Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonna Thorell | 322 | 334 | 656 | 9,11 | 31 | 7 |
| 2 | Camilla Helmersson | 328 | 322 | 650 | 9,03 | 24 | 9 |
| 3 | Olivia Elamsson | 308 | 309 | 617 | 8,57 | 15 | 5 |
| 4 | Sofie Johansson | 308 | 298 | 606 | 8,42 | 19 | 5 |
L60M - Longbow 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia Kronvall | 279 | 292 | 571 | 7,93 | 9 | 4 |
| 2 | Torbjörn Grahm | 252 | 261 | 513 | 7,12 | 8 | 1 |
| 3 | Jan Madsen | 230 | 245 | 475 | 6,6 | 3 | 1 |
LM - Longbow Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Larsson | 230 | 256 | 486 | 6,75 | 3 | 1 |
| 2 | Philip Larsen | 190 | 202 | 392 | 5,44 | 4 | 0 |
R60M - Recurve 60+ Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börje Johnsson | 296 | 291 | 587 | 8,15 | 10 | 3 |