Sunes Minne
Skogens IF Korsvägen · Herrgårdsvägen 31, 57237 OSKARSHAMN
2026-07-13 · SBF 70/50
Targets72
Väder eller belysning:
Strålande solsken, varmt
B50M - Barebow 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberth Thorell | Karlskrona Bågskyttar | 302 | 316 | 618 | 8,58 | 10 | 3 |
| 2 | Tore Petersson | Grimslövs Allmänna IF | 294 | 301 | 595 | 8,26 | 8 | 4 |
| 3 | Mats Fredriksson | Växjö Allmänna Idrottssällskap | 282 | 293 | 575 | 7,99 | 5 | 0 |
| 4 | Malin Siverstedt | Åtvidabergs Bågskytteklubb | 277 | 282 | 559 | 7,76 | 11 | 3 |
BM - Barebow Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thommy Persson | Tranås Bågskytteklubb | 288 | 293 | 581 | 8,07 | 10 | 6 |
| 2 | Magnus Larsson | Skogens IF Korsvägen | 282 | 287 | 569 | 7,9 | 9 | 2 |
| 3 | Robert Fahlstedt | Åtvidabergs Bågskytteklubb | 281 | 280 | 561 | 7,79 | 7 | 0 |
| 4 | Magnus Andersson | Tranås Bågskytteklubb | 261 | 278 | 539 | 7,49 | 5 | 3 |
| 5 | Elis Karlsson | Idrottsklubben Österviking | 264 | 274 | 538 | 7,47 | 7 | 1 |
| 6 | Ernst Anders Torbjörn Modig | Åtvidabergs Bågskytteklubb | 255 | 239 | 494 | 6,86 | 6 | 2 |
| 7 | Mikael Karlsson | Idrottsklubben Österviking | 211 | 164 | 375 | 5,21 | 3 | 1 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Gustafsson | Skogens IF Korsvägen | 288 | 267 | 555 | 7,71 | 4 | 0 |
BU15M - Barebow U15M
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Andersson | Tranås Bågskytteklubb | 194 | 154 | 348 | 4,83 | 1 | 0 |
BW - Barebow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Persson | Tranås Bågskytteklubb | 265 | 275 | 540 | 7,5 | 9 | 6 |
| 2 | Charlotta Rydalin | Tranås Bågskytteklubb | 223 | 255 | 478 | 6,64 | 3 | 2 |
CM - Compound Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Benschjöld | Kalmar Bågskyttesällskap | 348 | 352 | 700 | 9,72 | 52 | 26 |
| 2 | Magnus Carlsson | Kalmar Bågskyttesällskap | 344 | 350 | 694 | 9,64 | 50 | 19 |
| 3 | Linus Strömberg | Trelleborgs Bågskytteklubb | 348 | 346 | 694 | 9,64 | 49 | 19 |
| 4 | Alexander Kullberg | Skogens IF Korsvägen | 346 | 345 | 691 | 9,6 | 46 | 24 |
| 5 | Andreas Kullberg | Skogens IF Korsvägen | 339 | 334 | 673 | 9,35 | 34 | 10 |
| 6 | Tobias Einarsson | Skogens IF Korsvägen | 320 | 316 | 636 | 8,83 | 22 | 7 |
| 7 | Torgny Bengtsson | Skogens IF Korsvägen | 300 | 323 | 623 | 8,65 | 22 | 8 |
| 8 | Marcus Almqvist | Ronneby Bågskytteförening | 312 | 306 | 618 | 8,58 | 17 | 6 |
| 9 | Torgil Ekman | Kalmar Bågskyttesällskap | 285 | 282 | 567 | 7,88 | 11 | 1 |
CU13M - Compound Under 13 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteus Green | Kalmar Bågskyttesällskap | 332 | 329 | 661 | 9,18 | 26 | 0 |
CU18M - Compound U18M
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Kullberg | Skogens IF Korsvägen | 321 | 306 | 627 | 8,71 | 19 | 4 |
CW - Compound Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Helmersson | Kalmar Bågskyttesällskap | 327 | 313 | 640 | 8,89 | 20 | 5 |
| 2 | Pethra Jamil | Skogens IF Korsvägen | 298 | 304 | 602 | 8,36 | 10 | 4 |
| 3 | Olivia Elamsson | Skogens IF Korsvägen | 312 | 288 | 600 | 8,33 | 12 | 3 |
L60M - Longbow 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Kronvall | Skogens IF Korsvägen | 280 | 288 | 568 | 7,89 | 8 | 2 |
| 2 | Torbjörn Grahm | Kalmar Bågskyttesällskap | 272 | 280 | 552 | 7,67 | 11 | 6 |
LM - Longbow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Larsson | Karlskrona Bågskyttar | 277 | 282 | 559 | 7,76 | 8 | 3 |
| 2 | Philip Larsen | Karlskrona Bågskyttar | 233 | 225 | 458 | 6,36 | 3 | 1 |
| 3 | Carl Green | Kalmar Bågskyttesällskap | 175 | 163 | 338 | 4,69 | 4 | 0 |
R60M - Recurve 60+ Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börje Johnsson | Växjö Allmänna Idrottssällskap | 266 | 283 | 549 | 7,62 | 9 | 3 |
RM - Recurve Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Jangnäs | Stockholms Bågskjutningsklubb | 313 | 322 | 635 | 8,82 | 19 | 8 |
| 2 | Roger Zettergren | Sandvikens Bågskytteklubb | 275 | 279 | 554 | 7,69 | 12 | 2 |
| 3 | Fredrik Gidensköld | Piteå Bågskytteklubb | 193 | 224 | 417 | 5,79 | 3 | 2 |
TM - Traditional Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Axelsson | Tranås Bågskytteklubb | 250 | 251 | 501 | 6,96 | 4 | 1 |
| 2 | Pia Malmberg Kronvall | Skogens IF Korsvägen | 226 | 240 | 466 | 6,47 | 2 | 0 |