Älgjakten
Huskvarna BK · Box 5024, 56105 HUSKVARNA
2026-05-02 · 3D
Targets24
Väder eller belysning:
Soligt 20 grader lätt vind
Beskrivning:
3D-tävling i kuperad terräng
B50M - Barebow 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Spjuth | Borås BS | 424 | 424 | 8,83 | 8 | 18 |
| 2 | Hans Lindell | Kungälvs Bågskytteklubb | 417 | 417 | 8,69 | 11 | 9 |
| 3 | Cecilia Spjuth | Borås BS | 268 | 268 | 5,58 | 1 | 7 |
B60M - Barebow 60+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Bergrahm | BS Gothia | 392 | 392 | 8,17 | 3 | 14 |
| 2 | Roger Johansson | BS Gothia | 391 | 391 | 8,15 | 4 | 14 |
| 3 | Henry Arvidsson | Bågskyttarna Grästorp | 391 | 391 | 8,15 | 4 | 11 |
| 4 | Kent Danielsson | Borås BS | 357 | 357 | 7,44 | 3 | 13 |
| 5 | Martin Köhler | Lindome Bågskytteklubb | 342 | 342 | 7,12 | 3 | 8 |
BM - Barebow Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Liljenvald | Borås BS | 381 | 381 | 7,94 | 5 | 12 |
| 2 | Robert Kubica | Halmstads BF | 379 | 379 | 7,9 | 3 | 11 |
| 3 | Andreas Andersson | Ljungby Bågskytteklubb | 362 | 362 | 7,54 | 4 | 11 |
| 4 | Casper Schandersson | Nykvarns Bågskytteklubb | 349 | 349 | 7,27 | 3 | 5 |
| 5 | Tomas Tegeskog | Västbo BSK | 335 | 335 | 6,98 | 3 | 4 |
| 6 | Carl-Johan Backe | Borås BS | 324 | 324 | 6,75 | 0 | 8 |
| 7 | Samuel Holmberg | Bågskytteklubben Vaggeryd | 269 | 269 | 5,6 | 2 | 4 |
| 8 | Thorulf Lundqvist | Kungälvs Bågskytteklubb | 236 | 236 | 4,92 | 0 | 4 |
BU15W - Barebow U15W
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edith Wiklund | Huskvarna BK | 204 | 204 | 4,25 | 2 | 1 |
BU18M - Barebow U18M
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freja Spjuth | Borås BS | 343 | 343 | 7,15 | 2 | 9 |
BU18W - Barebow U18W
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moa Henningsson | Huskvarna BK | 255 | 255 | 5,31 | 1 | 2 |
| 2 | Sofie Rundqvist | Huskvarna BK | 231 | 231 | 4,81 | 1 | 3 |
| 3 | Diana Kraft | Huskvarna BK | 203 | 203 | 4,23 | 0 | 3 |
| 4 | Linn Sjöberg | Huskvarna BK | 154 | 154 | 3,21 | 1 | 2 |
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celine Christensen-Nilsson | Lagaholms Bågskytteklubb | 297 | 297 | 6,19 | 2 | 6 |
| 2 | Erika Andersson | Kungälvs Bågskytteklubb | 288 | 288 | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Beatrice Emtlind | Ljungby Bågskytteklubb | 224 | 224 | 4,67 | 2 | 4 |
C60M - Compound 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Ohlsson | Bågskytteklubben Bågspännarna | 462 | 462 | 9,62 | 15 | 18 |
| 2 | Ulf Bäcklund | Målilla Bågskytteklubb | 446 | 446 | 9,29 | 7 | 25 |
| 3 | Hans Häger | Kävlinge Bågskytteklubb | 440 | 440 | 9,17 | 4 | 25 |
| 4 | Kjell Nordström | Bågskytteklubben Vaggeryd | 427 | 427 | 8,9 | 7 | 14 |
CM - Compound Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsson | Kalmar BS | 502 | 502 | 10,46 | 26 | 20 |
| 2 | Dick Andersson | Ljungby Bågskytteklubb | 422 | 422 | 8,79 | 10 | 14 |
| 3 | Henrik Petersson | Bågskytteklubben Bågspännarna | 395 | 395 | 8,23 | 8 | 12 |
| 4 | Michael Fleig | Järnvägens Bågskytteförening | 365 | 365 | 7,6 | 6 | 6 |
CU15M - Compound U15M
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Eriksson | Skövde Bågskytteklubb | 356 | 356 | 7,42 | 4 | 10 |
CU18W - Compound U18W
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moa Johansson | Skogens IF Korsvägen | 374 | 374 | 7,79 | 2 | 15 |
CW - Compound Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Helmersson | Kalmar BS | 468 | 468 | 9,75 | 18 | 19 |
| 2 | Tuva Ericsson | Huskvarna BK | 390 | 390 | 8,12 | 12 | 9 |
| 3 | Carina Lilja | Bågskytteklubben Pantern | 385 | 385 | 8,02 | 7 | 10 |
L50W - Longbow 50+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsa-lena Berghuvud | Karlskrona Bågskyttar | 312 | 312 | 6,5 | 2 | 12 |
| 2 | Lena Elwing | Västbo BSK | 256 | 256 | 5,33 | 3 | 2 |
LM - Longbow Men
11 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Elwing | Västbo BSK | 358 | 358 | 7,46 | 3 | 10 |
| 2 | Patrik Larsson Åhlström | Rejmyre Bågskytteklubb | 327 | 327 | 6,81 | 2 | 8 |
| 3 | Bo Karlsson | Borås BS | 308 | 308 | 6,42 | 3 | 3 |
| 4 | Fredrik Högstedt | Gävle Bågskytteklubb | 290 | 290 | 6,04 | 1 | 6 |
| 5 | Lucas Rydén | Västbo BSK | 274 | 274 | 5,71 | 1 | 6 |
| 6 | Ansel Berghuvud | Karlskrona Bågskyttar | 255 | 255 | 5,31 | 2 | 4 |
| 7 | Egon Persson | Kristianstads Bågskytteklubb | 214 | 214 | 4,46 | 0 | 9 |
| 8 | Kjell Persson | Kristianstads Bågskytteklubb | 210 | 210 | 4,38 | 1 | 2 |
| 9 | Magnus Bergquist | Borås BS | 198 | 198 | 4,12 | 2 | 2 |
| 10 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 189 | 189 | 3,94 | 0 | 3 |
| 11 | Jan Wikström | Skallsjö Bågskyttegille | 183 | 183 | 3,81 | 1 | 1 |
LW - Longbow Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Högstedt | Gävle Bågskytteklubb | 287 | 287 | 5,98 | 3 | 2 |
| 2 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns Bågskytteklubb | 276 | 276 | 5,75 | 1 | 6 |
| 3 | Eijvor Karlsson | Borås BS | 233 | 233 | 4,85 | 1 | 3 |
| 4 | Viola Bäcklund | Målilla Bågskytteklubb | 209 | 209 | 4,35 | 1 | 0 |
| 5 | Sara Hardingz | Stånga Idrottsförening | 175 | 175 | 3,65 | 1 | 0 |
RM - Recurve Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Skoglund | Sigtuna Bågskytteklubb | 413 | 413 | 8,6 | 6 | 13 |
| 2 | Erik Eklund | Bågskytteklubben Bågspännarna | 400 | 400 | 8,33 | 4 | 12 |
RU15W - Recurve U15W
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonnie Didriksson | Mjölby Bågskyttesällskap | 330 | 330 | 6,88 | 5 | 6 |
| 2 | Jasmine Aronsson | Huskvarna BK | 318 | 318 | 6,62 | 3 | 5 |
| 3 | Miranda Claesson | Huskvarna BK | 100 | 100 | 2,08 | 0 | 0 |
RU18M - Recurve U18M
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Rundqvist | Huskvarna BK | 240 | 240 | 5 | 0 | 5 |
RU21M - Recurve Under 21 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Lidemalm | Mjölby Bågskyttesällskap | 423 | 423 | 8,81 | 8 | 16 |
| 2 | Malva Sahlberg | Huskvarna BK | 397 | 397 | 8,27 | 9 | 11 |
| 3 | Robert Svensson | Mjölby Bågskyttesällskap | 337 | 337 | 7,02 | 4 | 8 |
T21 - Traditional 21
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Christensen | Borås BS | M | 236 | 236 | 4,92 | 3 | 2 |
T50M - Traditional 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Jacobsson | BS Gothia | 364 | 364 | 7,58 | 6 | 10 |
| 2 | Christer Österman | Falkenbergs Bågskytteklubb | 349 | 349 | 7,27 | 2 | 13 |
| 3 | Einar Jacobsen | BS Gothia | 287 | 287 | 5,98 | 1 | 5 |
| 4 | Claes Ekegren | Ljungby Bågskytteklubb | 250 | 250 | 5,21 | 2 | 3 |
TM - Traditional Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Kallenberg | Kävlinge Bågskytteklubb | 402 | 402 | 8,38 | 6 | 15 |
| 2 | Claes Wallgren | Skövde Bågskytteklubb | 372 | 372 | 7,75 | 5 | 7 |
| 3 | Magnus Edström | Lindome Bågskytteklubb | 361 | 361 | 7,52 | 7 | 4 |
| 4 | Jörgen Nilsson | Halmstads BF | 348 | 348 | 7,25 | 5 | 9 |
| 5 | Fredrik Utter | Falkenbergs Bågskytteklubb | 347 | 347 | 7,23 | 3 | 10 |
| 6 | Joakim Svensson | Ljungby Bågskytteklubb | 323 | 323 | 6,73 | 2 | 6 |
| 7 | Kent Claesson | Västerås Bågskytteklubb | 322 | 322 | 6,71 | 5 | 6 |
| 8 | Fredrik Driscoll | Halmstads BF | 314 | 314 | 6,54 | 4 | 6 |
| 9 | Dan Vestberg | BS Gothia | 300 | 300 | 6,25 | 0 | 3 |
| 10 | Fredrik Gidensköld | Piteå BK | 230 | 230 | 4,79 | 1 | 2 |