3D SM Borås BS och BS Gothia
BS Gothia · Grästuvevägen 25, 417 49 Göteborg
2026-08-22 – 2026-08-23 · 3D
B50M - Barebow 50+ Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Falk | Eskilstuna Bågskyttesällskap | 398 | 399 | 797 | 8,3 | 15 | 22 |
| 2 | Jonas Leksell | Bågskytteklubb Fiskgjusen | 419 | 366 | 785 | 8,18 | 16 | 22 |
| 3 | Göran Sahlberg | Huskvarna Bågskytteklubb | 405 | 359 | 764 | 7,96 | 9 | 24 |
| 4 | Staffan Ensbo | Eskilstuna Bågskyttesällskap | 395 | 346 | 741 | 7,72 | 10 | 23 |
| 5 | Per Sandgren | Stallarholmens Bågskytteklubb | 357 | 383 | 740 | 7,71 | 8 | 22 |
| 6 | Jan Liljegren | Tyresö Bågskyttar | 367 | 372 | 739 | 7,7 | 8 | 20 |
| 7 | Patrik Wilhelmsson | Stockamöllans Idrottsförening | 360 | 339 | 699 | 7,28 | 9 | 17 |
4
1: 395
2: 346
11: 10
10: 23
741
Kvalificering: 4
Ø 7,72
7
1: 360
2: 339
11: 9
10: 17
699
Kvalificering: 7
Ø 7,28
B60M - Barebow 60+ Men
14 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Palmér | Lindome Bågskytteklubb | 393 | 413 | 806 | 8,4 | 14 | 24 |
| 2 | Björne Seger | Tyresö Bågskyttar | 413 | 369 | 782 | 8,15 | 11 | 28 |
| 3 | Hans Lindell | Kungälvs Bågskytteklubb | 372 | 403 | 775 | 8,07 | 13 | 26 |
| 4 | Lars Gunnes | Södertälje Bågskytteförening | 384 | 391 | 775 | 8,07 | 12 | 24 |
| 5 | Lars-Erik Blom | Sollentuna Bågskytteklubb | 415 | 352 | 767 | 7,99 | 11 | 29 |
| 6 | Göran Talus | Avesta Bågskytteklubb | 368 | 376 | 744 | 7,75 | 10 | 17 |
| 7 | Acke Sandved | Satserups Idrotts & Byaförening | 385 | 339 | 724 | 7,54 | 8 | 22 |
| 8 | Urban Lindé | Eskilstuna Bågskyttesällskap | 375 | 346 | 721 | 7,51 | 4 | 23 |
| 9 | Nils-Erik Mellqvist | Kungsängens Bågskytteklubb | 370 | 320 | 690 | 7,19 | 9 | 18 |
| 10 | Henry Arvidsson | Bågskyttarna Grästorp | 339 | 331 | 670 | 6,98 | 10 | 13 |
| 11 | Veli Lööw | Eskilstuna Bågskyttesällskap | 303 | 295 | 598 | 6,23 | 5 | 12 |
| 12 | Ann Magnusson | Bågskytteklubben Gripen | 314 | 255 | 569 | 5,93 | 4 | 13 |
| 13 | Martin Köhler | Lindome Bågskytteklubb | 291 | 264 | 555 | 5,78 | 2 | 13 |
| 14 | Erik Lönnkvist | Stallarholmens Bågskytteklubb | 272 | 272 | 544 | 5,67 | 4 | 10 |
7
1: 385
2: 339
11: 8
10: 22
724
Kvalificering: 7
Ø 7,54
9
1: 370
2: 320
11: 9
10: 18
690
Kvalificering: 9
Ø 7,19
14
1: 272
2: 272
11: 4
10: 10
544
Kvalificering: 14
Ø 5,67
BM - Barebow Men
20 Skyttar
4
1: 455
2: 372
11: 24
10: 32
827
Kvalificering: 4
Ø 8,61
6
1: 419
2: 392
11: 12
10: 29
811
Kvalificering: 6
Ø 8,45
9
1: 364
2: 390
11: 7
10: 30
754
Kvalificering: 9
Ø 7,85
10
1: 394
2: 331
11: 10
10: 26
725
Kvalificering: 10
Ø 7,55
14
1: 329
2: 332
11: 5
10: 15
661
Kvalificering: 14
Ø 6,89
15
1: 363
2: 292
11: 8
10: 15
655
Kvalificering: 15
Ø 6,82
16
1: 341
2: 308
11: 7
10: 13
649
Kvalificering: 16
Ø 6,76
BW - Barebow Women
13 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbeth Andersson | Strängnäs Bågskytteklubb | 406 | 369 | 775 | 8,07 | 13 | 22 |
| 2 | Miranda Strimark | Arboga Bågskytteklubb | 394 | 367 | 761 | 7,93 | 6 | 21 |
| 3 | Sandra Lindblom | Upplands Väsby Bågskytteklubb | 362 | 295 | 657 | 6,84 | 8 | 8 |
| 4 | Tilly Garthman | Lindome Bågskytteklubb | 346 | 310 | 656 | 6,83 | 8 | 7 |
| 5 | Felicia Lidholm | Tyresö Bågskyttar | 342 | 296 | 638 | 6,65 | 3 | 12 |
| 6 | Emilia Kraft | Lindome Bågskytteklubb | 346 | 287 | 633 | 6,59 | 3 | 16 |
| 7 | Kerstin Arvidsson | Upplands Väsby Bågskytteklubb | 327 | 304 | 631 | 6,57 | 4 | 18 |
| 8 | Mari Kraft | Lindome Bågskytteklubb | 327 | 289 | 616 | 6,42 | 3 | 17 |
| 9 | Elin Persson | Bågskyttarna Kungsbacka | 296 | 297 | 593 | 6,18 | 2 | 12 |
| 10 | Erika Andersson | Kungälvs Bågskytteklubb | 283 | 254 | 537 | 5,59 | 1 | 9 |
| 11 | Ylva Lorentzon | Bågskyttarna Kungsbacka | 255 | 249 | 504 | 5,25 | 3 | 6 |
| 12 | Beatrice Emtlind | Ljungby Bågskytteklubb | 247 | 215 | 462 | 4,81 | 3 | 6 |
| 13 | Maria Silwer | Satserups Idrotts & Byaförening | 265 | 265 | 5,52 | 0 | 11 |
1
1: 406
2: 369
11: 13
10: 22
775
Kvalificering: 1
Ø 8,07
3
1: 362
2: 295
11: 8
10: 8
657
Kvalificering: 3
Ø 6,84
7
1: 327
2: 304
11: 4
10: 18
631
Kvalificering: 7
Ø 6,57
C50M - Compound 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Volungholen | Bollnäs Bågskytteklubb | 466 | 421 | 887 | 9,24 | 28 | 32 |
| 2 | Jonny Dahlgren | Mjölby Bågskyttesällskap | 438 | 423 | 861 | 8,97 | 20 | 34 |
| 3 | Christer Hodén | Bjäre Bågskyttesällskap | 358 | 346 | 704 | 7,33 | 13 | 15 |
C60M - Compound 60+ Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Bäcklund | Målilla Bågskytteklubb | 490 | 485 | 975 | 10,16 | 42 | 42 |
| 2 | Anders Lindblad | Huddinge Bågskytteklubb | 484 | 467 | 951 | 9,91 | 38 | 43 |
| 3 | Jimmy Hinterlach | Bjäre Bågskyttesällskap | 448 | 463 | 911 | 9,49 | 26 | 37 |
| 4 | Kjell Nordström | Bågskytteklubben Vaggeryd | 445 | 436 | 881 | 9,18 | 21 | 34 |
| 5 | Hans Häger | Kävlinge Bågskytteklubb | 425 | 449 | 874 | 9,1 | 19 | 38 |
| 6 | Christer Nilsson | Bjäre Bågskyttesällskap | 383 | 418 | 801 | 8,34 | 13 | 31 |
CM - Compound Men
14 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Benschjöld | Kalmar Bågskyttesällskap | 505 | 500 | 1005 | 10,47 | 63 | 24 |
| 2 | Mattias Nilsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 489 | 481 | 970 | 10,1 | 40 | 41 |
| 3 | Eddie Øyen | Piteå Bågskytteklubb | 484 | 484 | 968 | 10,08 | 39 | 43 |
| 4 | Magnus Carlsson | Kalmar Bågskyttesällskap | 482 | 482 | 964 | 10,04 | 46 | 32 |
| 5 | Stefan Hansson | BS Gothia | 469 | 467 | 936 | 9,75 | 31 | 45 |
| 6 | Mikael Anderle | Bågskytteklubben Sturarna | 474 | 456 | 930 | 9,69 | 34 | 37 |
| 7 | Alfred Holmkvist | Skövde Bågskytteklubb | 481 | 448 | 929 | 9,68 | 32 | 37 |
| 8 | Viktor Johnsson | Skövde Bågskytteklubb | 458 | 465 | 923 | 9,61 | 27 | 43 |
| 9 | Fredrik Gidensköld | Piteå Bågskytteklubb | 468 | 444 | 912 | 9,5 | 31 | 37 |
| 10 | Henrik Angantyr | Kopparpilen Falun Korsnäs | 451 | 448 | 899 | 9,36 | 26 | 38 |
| 11 | Hans Fredriksson | Mjölby Bågskyttesällskap | 448 | 433 | 881 | 9,18 | 17 | 43 |
| 12 | Oscar Sohlberg | Kopparpilen Falun Korsnäs | 420 | 444 | 864 | 9 | 19 | 39 |
| 13 | Linus Rohlin | Stockamöllans Idrottsförening | 450 | 402 | 852 | 8,88 | 28 | 24 |
| 14 | Samuel Hallberg | Skövde Bågskytteklubb | 438 | 398 | 836 | 8,71 | 19 | 37 |
1
1: 505
2: 500
11: 63
10: 24
1005
Kvalificering: 1
Ø 10,47
10
1: 451
2: 448
11: 26
10: 38
899
Kvalificering: 10
Ø 9,36
11
1: 448
2: 433
11: 17
10: 43
881
Kvalificering: 11
Ø 9,18
13
1: 450
2: 402
11: 28
10: 24
852
Kvalificering: 13
Ø 8,88
CW - Compound Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Helmersson | Kalmar Bågskyttesällskap | 477 | 467 | 944 | 9,83 | 34 | 40 |
| 2 | Carina Lilja | Bågskytteklubben Pantern | 414 | 378 | 792 | 8,25 | 18 | 21 |
| 3 | Tuva Ericsson | Huskvarna Bågskytteklubb | 411 | 375 | 786 | 8,19 | 11 | 31 |
| 4 | Linda Lindén | Piteå Bågskytteklubb | 329 | 334 | 663 | 6,91 | 7 | 17 |
1
1: 477
2: 467
11: 34
10: 40
944
Kvalificering: 1
Ø 9,83
L60M - Longbow 60+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benny Rindebäck | Kungälvs Bågskytteklubb | 263 | 298 | 561 | 5,84 | 4 | 9 |
| 2 | Thorbjörn Tomtlund | Bågskytteklubb Smedpilen | 270 | 276 | 546 | 5,69 | 5 | 8 |
| 3 | Kenth Olofsson | Halmstads Bågskytteförening | 217 | 291 | 508 | 5,29 | 3 | 15 |
| 4 | Tomas Harrysson | Kristianstads Bågskytteklubb | 230 | 241 | 471 | 4,91 | 1 | 9 |
| 5 | Ingvar Arnekleiv | Bågskytteklubb Fiskgjusen | 183 | 261 | 444 | 4,62 | 2 | 6 |
4
1: 230
2: 241
11: 1
10: 9
471
Kvalificering: 4
Ø 4,91
L60W - Longbow 60+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvonne Westergren | Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb | 264 | 302 | 566 | 5,9 | 3 | 8 |
| 2 | Viola Bäcklund | Målilla Bågskytteklubb | 203 | 252 | 455 | 4,74 | 2 | 8 |
1
1: 264
2: 302
11: 3
10: 8
566
Kvalificering: 1
Ø 5,9
LM - Longbow Men
22 Skyttar
1
1: 373
2: 336
11: 12
10: 21
709
Kvalificering: 1
Ø 7,39
7
1: 315
2: 327
11: 6
10: 14
642
Kvalificering: 7
Ø 6,69
LW - Longbow Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Högstedt | Gävle Bågskytteklubb | 263 | 321 | 584 | 6,08 | 8 | 9 |
| 2 | Jana Mellqvist | Kungsängens Bågskytteklubb | 288 | 289 | 577 | 6,01 | 3 | 12 |
| 3 | Ulla Domeij | Gävle Bågskytteklubb | 249 | 276 | 525 | 5,47 | 8 | 11 |
| 4 | Sara Hardingz | Stånga Idrottsförening | 211 | 259 | 470 | 4,9 | 8 | 7 |
| 5 | Leah Rohlin | Stockamöllans Idrottsförening | 227 | 228 | 455 | 4,74 | 3 | 12 |
RM - Recurve Men
14 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaj Sjöberg | Alingsås Bågskytteklubb | 475 | 451 | 926 | 9,65 | 28 | 40 |
| 2 | Linus Beijer | Lindome Bågskytteklubb | 458 | 447 | 905 | 9,43 | 26 | 37 |
| 3 | Fredrik Dymén | Alingsås Bågskytteklubb | 462 | 423 | 885 | 9,22 | 26 | 38 |
| 4 | Martin Thun | Lindome Bågskytteklubb | 418 | 410 | 828 | 8,62 | 13 | 28 |
| 5 | Loke Dymén | Lindome Bågskytteklubb | 408 | 408 | 816 | 8,5 | 15 | 33 |
| 6 | Cenneth Ålund | Nykvarns Bågskytteklubb | 402 | 396 | 798 | 8,31 | 12 | 25 |
| 7 | Yngve Malmström | Södertälje Bågskytteförening | 420 | 358 | 778 | 8,1 | 12 | 26 |
| 8 | Håkan Karlsson | Alingsås Bågskytteklubb | 366 | 368 | 734 | 7,65 | 10 | 20 |
| 9 | Tobias Sandberg | Alingsås Bågskytteklubb | 366 | 338 | 704 | 7,33 | 8 | 21 |
| 10 | Johan Kilsbro | Alingsås Bågskytteklubb | 338 | 349 | 687 | 7,16 | 7 | 20 |
| 11 | Tim Gingborn | Nykvarns Bågskytteklubb | 364 | 317 | 681 | 7,09 | 3 | 20 |
| 12 | Josef Modén | Alingsås Bågskytteklubb | 367 | 311 | 678 | 7,06 | 11 | 12 |
| 13 | William Sandlund | Stockamöllans Idrottsförening | 343 | 307 | 650 | 6,77 | 8 | 21 |
| 14 | Gabriel Sjölin | Borås Bågskyttesällskap | 333 | 333 | 6,94 | 5 | 9 |
7
1: 420
2: 358
11: 12
10: 26
778
Kvalificering: 7
Ø 8,1
13
1: 343
2: 307
11: 8
10: 21
650
Kvalificering: 13
Ø 6,77
RW - Recurve Women
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malva Sahlberg | Huskvarna Bågskytteklubb | 430 | 400 | 830 | 8,65 | 24 | 29 |
| 2 | Sandra Nyberg | Vetlanda Bågskytteklubb | 422 | 406 | 828 | 8,62 | 21 | 20 |
| 3 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns Bågskytteklubb | 413 | 377 | 790 | 8,23 | 12 | 30 |
| 4 | Linda Schön Tavast | Södertälje Bågskytteförening | 376 | 326 | 702 | 7,31 | 10 | 21 |
| 5 | Matilda Freij | Lindome Bågskytteklubb | 308 | 359 | 667 | 6,95 | 9 | 13 |
| 6 | Elsa Klemets Perband | Lindome Bågskytteklubb | 285 | 267 | 552 | 5,75 | 4 | 6 |
4
1: 376
2: 326
11: 10
10: 21
702
Kvalificering: 4
Ø 7,31
T50M - Traditional 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Eriksson | Sigtuna Bågskytteklubb | 330 | 328 | 658 | 6,85 | 5 | 12 |
| 2 | Claes Ekegren | Ljungby Bågskytteklubb | 306 | 274 | 580 | 6,04 | 4 | 12 |
| 3 | Mats Petersson | Kristianstads Bågskytteklubb | 209 | 54 | 263 | 4,11 | 0 | 2 |
T50W - Traditional 50+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsa-lena Berghuvud | Karlskrona Bågskyttar | 250 | 301 | 551 | 5,74 | 8 | 12 |
| 2 | Anne Driscoll | Halmstads Bågskytteförening | 212 | 222 | 434 | 4,52 | 1 | 4 |
T60M - Traditional 60+ Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christer Österman | Falkenbergs Bågskytteklubb | 383 | 383 | 766 | 7,98 | 10 | 24 |
| 2 | Lennart Carlsson | Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb | 348 | 346 | 694 | 7,23 | 5 | 18 |
| 3 | Martin Berglind | Bågskytteklubb Fiskgjusen | 338 | 330 | 668 | 6,96 | 7 | 23 |
| 4 | Rolf Johansson | Ekerö Idrottsklubb | 322 | 309 | 631 | 6,57 | 1 | 19 |
| 5 | Sven Blomkvist | Södertälje Bågskytteförening | 303 | 290 | 593 | 6,18 | 4 | 9 |
| 6 | Bjørn Roksvåg | Lindome Bågskytteklubb | 263 | 299 | 562 | 5,85 | 4 | 9 |
| 7 | Denni Wiss | Bågskytteklubb Fiskgjusen | 303 | 257 | 560 | 5,83 | 4 | 11 |
1
1: 383
2: 383
11: 10
10: 24
766
Kvalificering: 1
Ø 7,98
2
1: 348
2: 346
11: 5
10: 18
694
Kvalificering: 2
Ø 7,23
TM - Traditional Men
15 Skyttar
9
1: 370
2: 355
11: 8
10: 22
725
Kvalificering: 9
Ø 7,55
12
1: 344
2: 337
11: 6
10: 15
681
Kvalificering: 12
Ø 7,09
TW - Traditional Women
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Österlund | Södertälje Bågskytteförening | 354 | 353 | 707 | 7,36 | 11 | 16 |
| 2 | Marjut Raatikainen | Västerås Bågskytteklubb | 331 | 313 | 644 | 6,71 | 3 | 15 |
| 3 | Celine Christensen-Nilsson | Lagaholms Bågskytteklubb | 292 | 277 | 569 | 5,93 | 12 | 8 |
| 4 | Marie Hallqvist | Ljungby Bågskytteklubb | 268 | 284 | 552 | 5,75 | 2 | 9 |
| 5 | Linda Larsson | Kävlinge Bågskytteklubb | 247 | 297 | 544 | 5,67 | 3 | 7 |
| 6 | Felicia Karlsson | Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb | 268 | 271 | 539 | 5,61 | 2 | 14 |
1
1: 354
2: 353
11: 11
10: 16
707
Kvalificering: 1
Ø 7,36
3
1: 292
2: 277
11: 12
10: 8
569
Kvalificering: 3
Ø 5,93
6
1: 268
2: 271
11: 2
10: 14
539
Kvalificering: 6
Ø 5,61