Junior SM Inne
Timrå AIF · NCC-hallen, Timrå
2016-03-19 – 2016-03-20 · SBF 12/18 60 pil
BCD - Barebow Cadett 13 Damer
23 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundbaum Saga | 264 | 263 | 527 | 8,78 | 18 | 22 |
| 2 | Stokki Ellen | 245 | 244 | 489 | 8,15 | 15 | 15 |
| 3 | Lundström Sara | 255 | 221 | 476 | 7,93 | 11 | 14 |
| 4 | Nilsson Hanna | 226 | 250 | 476 | 7,93 | 8 | 17 |
| 5 | Wällersten Fanny | 229 | 246 | 475 | 7,92 | 8 | 17 |
| 6 | Edberg Elin | 228 | 243 | 471 | 7,85 | 6 | 13 |
| 7 | Rydén Magdalena | 231 | 234 | 465 | 7,75 | 7 | 15 |
| 8 | Hedlund Josefine | 232 | 230 | 462 | 7,7 | 8 | 14 |
| 9 | Tingström Isabella | 228 | 222 | 450 | 7,5 | 10 | 8 |
| 10 | Axelsson Hanna | 235 | 212 | 447 | 7,45 | 9 | 13 |
| 11 | Persson Emilia | 228 | 218 | 446 | 7,43 | 7 | 8 |
| 12 | Danton Maya | 217 | 226 | 443 | 7,38 | 2 | 16 |
| 13 | Söderlund Hanna | 230 | 209 | 439 | 7,32 | 5 | 11 |
| 14 | Naessen Clara | 213 | 217 | 430 | 7,17 | 4 | 14 |
| 15 | Lind Linda | 204 | 218 | 422 | 7,03 | 5 | 12 |
| 16 | Björklund Lova | 207 | 210 | 417 | 6,95 | 4 | 8 |
| 17 | Hedström Emma | 220 | 187 | 407 | 6,78 | 3 | 5 |
| 18 | Persson Ylva | 196 | 206 | 402 | 6,7 | 5 | 5 |
| 19 | Arkeklev Johanna | 191 | 186 | 377 | 6,28 | 5 | 8 |
| 20 | Vestberg Kajsa | 168 | 180 | 348 | 5,8 | 3 | 4 |
| 21 | Johnsson Linn | 176 | 170 | 346 | 5,77 | 2 | 5 |
| 22 | Kjellin Mira | 174 | 167 | 341 | 5,68 | 2 | 8 |
| 23 | Tolonen Ella | 155 | 110 | 265 | 4,42 | 1 | 5 |
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
16 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alnås Tobias | 258 | 262 | 520 | 8,67 | 16 | 19 |
| 2 | Larsson Isac | 255 | 246 | 501 | 8,35 | 9 | 23 |
| 3 | Pers Elias | 246 | 230 | 476 | 7,93 | 9 | 14 |
| 4 | Viklund Robin | 223 | 231 | 454 | 7,57 | 5 | 13 |
| 5 | Roman Ragnar | 239 | 209 | 448 | 7,47 | 9 | 7 |
| 6 | Ek-Rydén Torleif | 217 | 226 | 443 | 7,38 | 5 | 17 |
| 7 | Riberg Erik | 204 | 211 | 415 | 6,92 | 1 | 13 |
| 8 | Persson Joel | 203 | 203 | 406 | 6,77 | 3 | 13 |
| 8 | Karlsson Colin | 216 | 190 | 406 | 6,77 | 3 | 13 |
| 10 | Modd Emil | 177 | 185 | 362 | 6,03 | 3 | 6 |
| 11 | Nyberg Atle | 201 | 150 | 351 | 5,85 | 7 | 4 |
| 12 | Hamrin Karl Johan | 192 | 159 | 351 | 5,85 | 2 | 6 |
| 13 | Högberg Viktor | 153 | 168 | 321 | 5,35 | 1 | 7 |
| 14 | Olsson Bobbo | 152 | 151 | 303 | 5,05 | 1 | 4 |
| 15 | Hjelm Samuel | 110 | 162 | 272 | 4,53 | 1 | 3 |
| 16 | Granlund Viktor | 133 | 110 | 243 | 4,05 | 2 | 5 |
BJD - Barebow Junior 16 Damer
15 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medbo Malin | 251 | 249 | 500 | 8,33 | 11 | 17 |
| 2 | Hed Julia | 234 | 222 | 456 | 7,6 | 6 | 11 |
| 3 | Wassdahl Emma | 236 | 190 | 426 | 7,1 | 5 | 14 |
| 4 | Lindblom Sandra | 196 | 189 | 385 | 6,42 | 3 | 8 |
| 5 | Kurppa Tilde | 197 | 188 | 385 | 6,42 | 0 | 8 |
| 6 | Jonsson Emma | 185 | 193 | 378 | 6,3 | 1 | 8 |
| 7 | Rudin Christelle | 189 | 185 | 374 | 6,23 | 1 | 8 |
| 8 | Andersson Hanna | 182 | 171 | 353 | 5,88 | 2 | 6 |
| 9 | Forssell Paulina | 165 | 162 | 327 | 5,45 | 4 | 1 |
| 10 | Nycander Elin | 150 | 162 | 312 | 5,2 | 3 | 7 |
| 11 | Örnblom Siri | 144 | 137 | 281 | 4,68 | 0 | 3 |
| 12 | Broman Linnea | 132 | 144 | 276 | 4,6 | 0 | 2 |
| 13 | Martén Zara | 150 | 96 | 246 | 4,1 | 3 | 2 |
| 14 | Fernqvist Lisa | 112 | 95 | 207 | 3,45 | 1 | 0 |
| 15 | Johnsson Olivia | 2 | –Avståndet sköts inte | 2 | 0,03 | 0 | 0 |
BJH - Barebow Junior 16 Herrar
14 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cekal Anton | 257 | 243 | 500 | 8,33 | 17 | 16 |
| 2 | Karlsson Tobias | 247 | 230 | 477 | 7,95 | 8 | 16 |
| 3 | Jansson Sebastian | 219 | 232 | 451 | 7,52 | 6 | 14 |
| 4 | Qvirist Adam | 222 | 202 | 424 | 7,07 | 7 | 10 |
| 5 | Lovén Samuel | 194 | 226 | 420 | 7 | 6 | 9 |
| 6 | Soivanen Robin | 220 | 178 | 398 | 6,63 | 2 | 7 |
| 7 | Blom Rasmus | 202 | 177 | 379 | 6,32 | 4 | 6 |
| 8 | Landerberg Lukas | 194 | 165 | 359 | 5,98 | 1 | 11 |
| 9 | Olsson Ture | 203 | 153 | 356 | 5,93 | 6 | 2 |
| 10 | Peining Olle | 192 | 161 | 353 | 5,88 | 4 | 3 |
| 11 | Ferm Isak | 151 | 162 | 313 | 5,22 | 5 | 4 |
| 12 | Carlsson Anton | 129 | 167 | 296 | 4,93 | 3 | 1 |
| 13 | Saarinen Erik | 180 | 90 | 270 | 4,5 | 0 | 6 |
| 14 | Sennerstam Andreas | 116 | 115 | 231 | 3,85 | 2 | 2 |
BKD - Barebow Knatte 10 Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viklund Emma | 207 | 243 | 450 | 7,5 | 7 | 17 |
| 2 | Voxlin Elvira | 193 | 177 | 370 | 6,17 | 1 | 5 |
| 3 | Nordlund Ellen | 180 | 185 | 365 | 6,08 | 2 | 7 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Högberg Viktor | 236 | 219 | 455 | 7,58 | 4 | 17 |
| 2 | Ulvbacke Max | 218 | 231 | 449 | 7,48 | 5 | 12 |
| 3 | Persson Adam | 226 | 215 | 441 | 7,35 | 4 | 13 |
| 4 | Jensen Ivar | 187 | 187 | 374 | 6,23 | 3 | 5 |
| 5 | Hedlund Alfred | 182 | 172 | 354 | 5,9 | 2 | 8 |
| 6 | Wallin Emil | 150 | 141 | 291 | 4,85 | 1 | 3 |
| 7 | Lundström Adam | 97 | 66 | 163 | 2,72 | 0 | 2 |
CCD - Compound Cadett 13 Damer
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åkerlind-Forseth Cecilia | 280 | 276 | 556 | 9,27 | 17 | 42 |
| 2 | Grétarsson Johanna | 281 | 269 | 550 | 9,17 | 19 | 40 |
| 3 | Nyberg Wilma | 270 | 273 | 543 | 9,05 | 16 | 32 |
| 4 | Lundmark Emma | 268 | 266 | 534 | 8,9 | 12 | 34 |
| 5 | Backman Linnea | 269 | 261 | 530 | 8,83 | 9 | 37 |
| 6 | Holgersson Elin | 184 | –Avståndet sköts inte | 184 | 3,07 | 1 | 8 |
CCH - Compound Cadett 13 Herrar
17 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vällstedt Marcus | 297 | 297 | 594 | 9,9 | 54 | 6 |
| 2 | Tengroth Edvin | 287 | 283 | 570 | 9,5 | 30 | 30 |
| 3 | Torstensson Tage | 280 | 281 | 561 | 9,35 | 21 | 39 |
| 4 | Olsson Axel | 276 | 282 | 558 | 9,3 | 20 | 38 |
| 5 | Lund Elvin | 279 | 275 | 554 | 9,23 | 18 | 38 |
| 6 | Ronkainen Kristoffer | 265 | 273 | 538 | 8,97 | 9 | 41 |
| 7 | Lindh Carl | 266 | 267 | 533 | 8,88 | 10 | 36 |
| 8 | Forseth David | 266 | 266 | 532 | 8,87 | 6 | 40 |
| 9 | Wik Emil | 267 | 260 | 527 | 8,78 | 6 | 44 |
| 10 | Nilsson Carl | 263 | 258 | 521 | 8,68 | 5 | 37 |
| 11 | Pettersson Simon | 259 | 259 | 518 | 8,63 | 6 | 37 |
| 12 | Roslund Jakob | 263 | 249 | 512 | 8,53 | 6 | 30 |
| 13 | Sjöbom Isaac | 229 | 229 | 458 | 7,63 | 4 | 15 |
| 14 | Isaksson Eric | 247 | 210 | 457 | 7,62 | 4 | 22 |
| 15 | Edmarker Viktor | 211 | 232 | 443 | 7,38 | 2 | 18 |
| 16 | Bohlin Erik | 131 | 174 | 305 | 5,08 | 1 | 4 |
| 17 | Lund Sebastian | 227 | –Avståndet sköts inte | 227 | 3,78 | 4 | 11 |
CJD - Compound Junior 16 Damer
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munther Tindra | 274 | 276 | 550 | 9,17 | 16 | 39 |
| 2 | Backman Anna | 277 | 271 | 548 | 9,13 | 17 | 36 |
| 3 | Andersson Moa | 277 | 270 | 547 | 9,12 | 13 | 42 |
| 4 | Hedelius Linn | 272 | 272 | 544 | 9,07 | 15 | 35 |
| 5 | Käck Caroline | 273 | 269 | 542 | 9,03 | 12 | 39 |
| 6 | Mossberg Wilma | 264 | 261 | 525 | 8,75 | 9 | 32 |
CJH - Compound Junior 16 Herrar
16 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borgström Hampus | 291 | 293 | 584 | 9,73 | 44 | 16 |
| 2 | Bengtsson Carl-Johan | 286 | 291 | 577 | 9,62 | 37 | 23 |
| 3 | Hedenvang Robin | 284 | 287 | 571 | 9,52 | 31 | 29 |
| 4 | Backman Johan | 284 | 285 | 569 | 9,48 | 29 | 31 |
| 5 | Hellman Martin | 281 | 283 | 564 | 9,4 | 26 | 32 |
| 6 | Verhagen-Melin William | 281 | 277 | 558 | 9,3 | 21 | 36 |
| 7 | Pontén Tobias | 283 | 273 | 556 | 9,27 | 19 | 38 |
| 8 | Nilsson Linus | 276 | 273 | 549 | 9,15 | 18 | 41 |
| 9 | Kardeby Richard | 278 | 265 | 543 | 9,05 | 13 | 41 |
| 10 | Sandqvist Simon | 272 | 270 | 542 | 9,03 | 17 | 37 |
| 11 | Widegren Robin | 269 | 273 | 542 | 9,03 | 13 | 38 |
| 12 | Lagerlund Lucas | 272 | 267 | 539 | 8,98 | 5 | 49 |
| 13 | Kvalöy Marcus | 263 | 269 | 532 | 8,87 | 11 | 35 |
| 14 | Andersson Mathias | 254 | 267 | 521 | 8,68 | 12 | 29 |
| 15 | Hellman André | 272 | 244 | 516 | 8,6 | 11 | 30 |
| 16 | Pettersson Johan | 282 | 74 | 356 | 5,93 | 17 | 19 |
CKD - Compound Knatte 10 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grip Agnes | 249 | 225 | 474 | 7,9 | 7 | 15 |
| 2 | Elmfors Felicia | 237 | 228 | 465 | 7,75 | 5 | 21 |
CKH - Compound Knatte 10 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tengroth Melker | 290 | 292 | 582 | 9,7 | 42 | 18 |
| 2 | Sundbaum Morgan | 270 | 256 | 526 | 8,77 | 20 | 20 |
| 3 | Berglund Adrian | 255 | 255 | 510 | 8,5 | 15 | 15 |
| 4 | Engberg Martin | 245 | 261 | 506 | 8,43 | 12 | 26 |
| 5 | Berggren Hannes | 214 | 243 | 457 | 7,62 | 8 | 17 |
| 6 | Svedberg William | 177 | 204 | 381 | 6,35 | 2 | 9 |
LCD - Longbow Cadett 13 Damer
13 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rönér Maja | 247 | 248 | 495 | 8,25 | 8 | 20 |
| 2 | Storsnes Villemo | 255 | 235 | 490 | 8,17 | 10 | 19 |
| 3 | Karlsson Felicia | 248 | 226 | 474 | 7,9 | 10 | 19 |
| 4 | Grétarsson Saga | 217 | 234 | 451 | 7,52 | 5 | 9 |
| 5 | Lundberg Ida | 226 | 216 | 442 | 7,37 | 7 | 10 |
| 6 | Lindblom Alva | 229 | 212 | 441 | 7,35 | 7 | 11 |
| 7 | GripHestner Linnéa | 212 | 223 | 435 | 7,25 | 4 | 14 |
| 8 | Strååt Tova | 229 | 197 | 426 | 7,1 | 10 | 10 |
| 9 | Holmberg Hanna | 204 | 217 | 421 | 7,02 | 8 | 6 |
| 10 | Hedlund Ida | 233 | 184 | 417 | 6,95 | 6 | 6 |
| 11 | Gulin Ylva | 198 | 130 | 328 | 5,47 | 0 | 8 |
| 12 | Åslund Oliwia | 184 | 131 | 315 | 5,25 | 1 | 5 |
| 13 | Almström Emma-Moa | 154 | 126 | 280 | 4,67 | 1 | 3 |
LCH - Longbow Cadett 13 Herrar
11 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson Albin | 275 | 262 | 537 | 8,95 | 19 | 23 |
| 2 | Berggren Viktor | 255 | 257 | 512 | 8,53 | 17 | 14 |
| 3 | Schüssleder Jacob | 248 | 236 | 484 | 8,07 | 12 | 10 |
| 4 | Hansson Fredrik | 242 | 235 | 477 | 7,95 | 5 | 18 |
| 5 | Högberg Mandus | 219 | 248 | 467 | 7,78 | 6 | 18 |
| 6 | Larsson Simon | 218 | 223 | 441 | 7,35 | 8 | 6 |
| 7 | Vigetun Emil | 212 | 211 | 423 | 7,05 | 7 | 9 |
| 8 | Hagström Joel | 226 | 182 | 408 | 6,8 | 3 | 13 |
| 9 | Hjortenmark Theo | 180 | 199 | 379 | 6,32 | 2 | 8 |
| 10 | Weber Manne | 123 | 185 | 308 | 5,13 | 1 | 8 |
| 11 | Bolander Per | 129 | 141 | 270 | 4,5 | 4 | 2 |
LJD - Longbow Junior 16 Damer
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hölaas Borén Sofia | 246 | 247 | 493 | 8,22 | 14 | 11 |
| 2 | Röjestål Stina | 220 | 199 | 419 | 6,98 | 9 | 6 |
| 3 | Viberg Cicilia | 207 | 200 | 407 | 6,78 | 4 | 7 |
| 4 | Lennartsson Helga | 208 | 199 | 407 | 6,78 | 4 | 6 |
| 5 | Hellstenius Amanda | 149 | 150 | 299 | 4,98 | 1 | 1 |
| 6 | Gulin Sofia | 137 | 139 | 276 | 4,6 | 1 | 5 |
| 7 | Åhlander Erica | 133 | 130 | 263 | 4,38 | 1 | 5 |
LJH - Longbow Junior 16 Herrar
9 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GripHestner Simon | 245 | 244 | 489 | 8,15 | 7 | 20 |
| 2 | Höglander Kasper | 239 | 236 | 475 | 7,92 | 7 | 18 |
| 3 | Wissing Viktor | 241 | 228 | 469 | 7,82 | 4 | 21 |
| 4 | Heijus Patrik | 236 | 204 | 440 | 7,33 | 4 | 15 |
| 5 | Vallner Rasmus | 210 | 212 | 422 | 7,03 | 4 | 9 |
| 6 | Fredriksson David | 189 | 196 | 385 | 6,42 | 2 | 7 |
| 7 | Gulin Lucas | 183 | 180 | 363 | 6,05 | 0 | 5 |
| 8 | Bolander Lars | 169 | 159 | 328 | 5,47 | 2 | 5 |
| 9 | Fransson Linus | 125 | 153 | 278 | 4,63 | 2 | 2 |
LKD - Longbow Knatte 10 Damer
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsson Felicia | 239 | 229 | 468 | 7,8 | 8 | 20 |
RCD - Recurve Cadett 13 Damer
20 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin Elsa | 282 | 288 | 570 | 9,5 | 35 | 20 |
| 2 | Doverstål Kim | 281 | 278 | 559 | 9,32 | 29 | 21 |
| 3 | Lindberg Alva | 274 | 276 | 550 | 9,17 | 27 | 20 |
| 4 | Snäckerström Ebba | 279 | 271 | 550 | 9,17 | 25 | 23 |
| 5 | Karlsson Anna | 259 | 267 | 526 | 8,77 | 21 | 15 |
| 6 | Johansson Lina | 264 | 252 | 516 | 8,6 | 15 | 20 |
| 7 | Frööjd Julia | 247 | 265 | 512 | 8,53 | 12 | 18 |
| 8 | Lindsjö Linn | 243 | 256 | 499 | 8,32 | 11 | 20 |
| 9 | Peinerud Elin | 239 | 253 | 492 | 8,2 | 14 | 13 |
| 10 | Wendel Michaela | 246 | 244 | 490 | 8,17 | 10 | 17 |
| 11 | Halldén Emma | 237 | 217 | 454 | 7,57 | 6 | 18 |
| 12 | Zerrouki Aicha | 208 | 245 | 453 | 7,55 | 7 | 17 |
| 13 | Norberg Julia | 240 | 211 | 451 | 7,52 | 9 | 16 |
| 14 | Nord Jeanett | 212 | 212 | 424 | 7,07 | 7 | 10 |
| 15 | Kumlin Melina | 208 | 197 | 405 | 6,75 | 4 | 5 |
| 16 | Häggquist Emma | 210 | 194 | 404 | 6,73 | 6 | 9 |
| 17 | Lindby Lisa | 182 | 202 | 384 | 6,4 | 5 | 7 |
| 18 | Rönnqvist Linnea | 182 | 176 | 358 | 5,97 | 4 | 6 |
| 19 | Holmgren-Berg Isabelle | 174 | 163 | 337 | 5,62 | 3 | 2 |
| 20 | Gånvall Ellinor | 120 | 215 | 335 | 5,58 | 3 | 6 |
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
23 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvidsson Casper | 284 | 287 | 571 | 9,52 | 35 | 21 |
| 2 | Ronkainen Kevin | 279 | 283 | 562 | 9,37 | 32 | 20 |
| 3 | Gehrke Måns | 283 | 276 | 559 | 9,32 | 32 | 18 |
| 4 | Lindskog Alexander | 286 | 272 | 558 | 9,3 | 32 | 22 |
| 5 | Nordin Fredrik | 278 | 277 | 555 | 9,25 | 25 | 26 |
| 6 | Edström Theodor | 269 | 284 | 553 | 9,22 | 27 | 26 |
| 7 | Riberg Oskar | 276 | 271 | 547 | 9,12 | 27 | 18 |
| 8 | Skoglund Samuel | 272 | 273 | 545 | 9,08 | 24 | 24 |
| 9 | Lien Adam | 268 | 276 | 544 | 9,07 | 20 | 28 |
| 10 | Westling Herman | 262 | 278 | 540 | 9 | 19 | 25 |
| 11 | Ålund Malte | 270 | 266 | 536 | 8,93 | 25 | 21 |
| 12 | Mörting Noah | 264 | 265 | 529 | 8,82 | 19 | 18 |
| 13 | Norrbin Timmy | 256 | 267 | 523 | 8,72 | 15 | 23 |
| 14 | Westling Victor | 259 | 257 | 516 | 8,6 | 14 | 20 |
| 15 | Bergman Alfons | 248 | 268 | 516 | 8,6 | 9 | 26 |
| 16 | Hedén Jakob | 252 | 241 | 493 | 8,22 | 12 | 19 |
| 17 | Sjölund Alexander | 252 | 227 | 479 | 7,98 | 12 | 13 |
| 18 | Lagerqvist Melvin | 236 | 211 | 447 | 7,45 | 9 | 10 |
| 19 | Sundström Albin | 222 | 207 | 429 | 7,15 | 7 | 10 |
| 20 | Byström Didrik | 205 | 214 | 419 | 6,98 | 3 | 9 |
| 21 | Flodin Mathias | 207 | 199 | 406 | 6,77 | 4 | 14 |
| 22 | Seijsing Mattias | 193 | 201 | 394 | 6,57 | 1 | 11 |
| 23 | Stridh André | 189 | 194 | 383 | 6,38 | 5 | 10 |
RJD - Recurve Junior 16 Damer
21 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bako Patool | 282 | 285 | 567 | 9,45 | 32 | 23 |
| 2 | Loorents Cheryl | 268 | 270 | 538 | 8,97 | 18 | 24 |
| 3 | Fjällström Tove | 272 | 255 | 527 | 8,78 | 17 | 29 |
| 4 | Bergsten Eva | 270 | 256 | 526 | 8,77 | 20 | 22 |
| 5 | Johansson Anna | 260 | 264 | 524 | 8,73 | 17 | 16 |
| 6 | Väyrynen Amanda | 259 | 264 | 523 | 8,72 | 17 | 22 |
| 7 | Johansson Sofie | 263 | 247 | 510 | 8,5 | 9 | 29 |
| 8 | Lindström Moa | 256 | 248 | 504 | 8,4 | 15 | 15 |
| 9 | Strandqvist Sara | 247 | 240 | 487 | 8,12 | 9 | 17 |
| 10 | Georgsson Anna | 236 | 246 | 482 | 8,03 | 13 | 14 |
| 11 | Eriksson Celine | 234 | 242 | 476 | 7,93 | 5 | 17 |
| 12 | Halldén Sara | 233 | 235 | 468 | 7,8 | 7 | 14 |
| 13 | Gingborn Kajsa | 230 | 237 | 467 | 7,78 | 8 | 10 |
| 14 | Österlund Tilda | 234 | 221 | 455 | 7,58 | 10 | 9 |
| 15 | Nyman Elin | 219 | 235 | 454 | 7,57 | 7 | 10 |
| 16 | Nilsson Sara | 220 | 232 | 452 | 7,53 | 6 | 14 |
| 17 | Sanell Annie | 241 | 192 | 433 | 7,22 | 9 | 14 |
| 18 | Ångman Sabina | 222 | 209 | 431 | 7,18 | 8 | 13 |
| 19 | Trinkune Anna | 212 | 217 | 429 | 7,15 | 6 | 11 |
| 20 | Broberg Isabelle | 173 | 185 | 358 | 5,97 | 1 | 2 |
| 21 | Welander Linda | 157 | 157 | 314 | 5,23 | 0 | 6 |
RJH - Recurve Junior 16 Herrar
23 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ålund Simon | 283 | 281 | 564 | 9,4 | 28 | 28 |
| 2 | Lindberg Marcus | 282 | 277 | 559 | 9,32 | 28 | 24 |
| 3 | Spång Oscar | 272 | 286 | 558 | 9,3 | 30 | 18 |
| 4 | Friberg Alfred | 272 | 270 | 542 | 9,03 | 22 | 24 |
| 5 | Hedén Erik | 271 | 267 | 538 | 8,97 | 20 | 26 |
| 6 | Jonsson Peter | 268 | 268 | 536 | 8,93 | 21 | 21 |
| 7 | Andersson Linus | 268 | 267 | 535 | 8,92 | 21 | 22 |
| 8 | Gomez Manuel | 267 | 264 | 531 | 8,85 | 17 | 22 |
| 9 | Priklonsky Johan | 253 | 275 | 528 | 8,8 | 16 | 27 |
| 10 | Käller Tobias | 262 | 263 | 525 | 8,75 | 12 | 26 |
| 11 | Östman Martin | 266 | 255 | 521 | 8,68 | 13 | 28 |
| 12 | Åkerman Fredrik | 254 | 255 | 509 | 8,48 | 12 | 18 |
| 13 | Bergöö Ludvig | 254 | 250 | 504 | 8,4 | 11 | 22 |
| 14 | Fredriksson David | 238 | 264 | 502 | 8,37 | 13 | 22 |
| 15 | Boström Tobias | 249 | 252 | 501 | 8,35 | 13 | 18 |
| 16 | Gustafsson Felix | 250 | 239 | 489 | 8,15 | 13 | 13 |
| 17 | Liljegren Max | 244 | 244 | 488 | 8,13 | 9 | 14 |
| 18 | Willners Mac | 232 | 242 | 474 | 7,9 | 8 | 21 |
| 19 | Nordström Wille | 229 | 235 | 464 | 7,73 | 5 | 14 |
| 20 | Stegeby Pontus | 236 | 226 | 462 | 7,7 | 8 | 12 |
| 21 | Nordstedt Marcus | 221 | 221 | 442 | 7,37 | 7 | 11 |
| 22 | Fors Elliot | 227 | 204 | 431 | 7,18 | 5 | 16 |
| 23 | Byström Jesper | 123 | 139 | 262 | 4,37 | 1 | 1 |
RKD - Recurve Knatte 10 Damer
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zerrouki Aicha | 252 | 253 | 505 | 8,42 | 10 | 24 |
| 2 | Gidlund Minea | 237 | 241 | 478 | 7,97 | 11 | 19 |
| 3 | Engren Agnes | 232 | 232 | 464 | 7,73 | 15 | 14 |
| 4 | Nilsson Linnea | 165 | 180 | 345 | 5,75 | 1 | 6 |
RKH - Recurve Knatte 10 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelmark Alfred | 258 | 259 | 517 | 8,62 | 14 | 22 |
| 2 | Modig Malte | 257 | 257 | 514 | 8,57 | 11 | 26 |
| 3 | Bolu Edvard | 251 | 217 | 468 | 7,8 | 11 | 13 |