JSM Inomhus
Sundsvall-Ortvikens BK · Basgränd 7, 856 44 Sundsvall, Sweden
2017-04-01 – 2017-04-02 · SBF 12/18 60 pil
BCD - Barebow Cadett 13 Damer
15 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saga Sundbaum | 271 | 265 | 536 | 8,93 | 19 | 23 |
| 2 | Hanna Nilsson | 247 | 253 | 500 | 8,33 | 10 | 21 |
| 3 | Hanna Bartholdson | 231 | 249 | 480 | 8 | 11 | 13 |
| 4 | Maja Bielis | 238 | 242 | 480 | 8 | 9 | 15 |
| 5 | Qingmei Lu Pyls | 241 | 235 | 476 | 7,93 | 6 | 16 |
| 6 | Mira Kjellin | 237 | 228 | 465 | 7,75 | 8 | 16 |
| 7 | Viola Johansson | 233 | 221 | 454 | 7,57 | 9 | 10 |
| 8 | Julia Vilhelmsson | 229 | 206 | 435 | 7,25 | 8 | 7 |
| 9 | Mary Mang | 222 | 205 | 427 | 7,12 | 5 | 11 |
| 10 | Tess Berthilsson | 217 | 209 | 426 | 7,1 | 5 | 7 |
| 11 | Emilia Persson | 195 | 229 | 424 | 7,07 | 4 | 8 |
| 12 | Lova Björklund | 231 | 183 | 414 | 6,9 | 6 | 6 |
| 13 | Ella Tolonen | 191 | 209 | 400 | 6,67 | 2 | 8 |
| 14 | Josefine Hedlund | 234 | 164 | 398 | 6,63 | 5 | 8 |
| 15 | Evelina Käll | 184 | 183 | 367 | 6,12 | 3 | 6 |
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
18 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Jacobsson | 250 | 259 | 509 | 8,48 | 9 | 24 |
| 2 | Oskar Gudmundsson | 255 | 251 | 506 | 8,43 | 10 | 20 |
| 3 | Robin Viklund | 252 | 246 | 498 | 8,3 | 11 | 18 |
| 4 | Daniel Svenberg | 251 | 245 | 496 | 8,27 | 8 | 21 |
| 5 | Isac Larsson | 252 | 240 | 492 | 8,2 | 14 | 11 |
| 6 | Erik Riberg | 245 | 245 | 490 | 8,17 | 10 | 14 |
| 7 | Leo Pettersson | 237 | 234 | 471 | 7,85 | 7 | 16 |
| 8 | Joel Persson | 226 | 241 | 467 | 7,78 | 5 | 17 |
| 9 | Simon Nordmark | 234 | 231 | 465 | 7,75 | 8 | 13 |
| 10 | Axel Lorenzo Johansson | 239 | 223 | 462 | 7,7 | 8 | 19 |
| 11 | Bobbo Olsson | 219 | 218 | 437 | 7,28 | 8 | 12 |
| 12 | Patrik Hallberg | 229 | 207 | 436 | 7,27 | 6 | 8 |
| 13 | Lucas Viktorsson | 201 | 208 | 409 | 6,82 | 4 | 10 |
| 14 | Tim Olofsson | 211 | 192 | 403 | 6,72 | 5 | 12 |
| 15 | Elias Lätt | 179 | 175 | 354 | 5,9 | 3 | 8 |
| 16 | Malte Wismar | 146 | 169 | 315 | 5,25 | 0 | 7 |
| 17 | Jesper Svelander | 144 | 168 | 312 | 5,2 | 2 | 3 |
| 18 | Adrian Rask | 147 | 128 | 275 | 4,58 | 0 | 6 |
BJD - Barebow Junior 16 Damer
10 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malin Svenberg | 246 | 243 | 489 | 8,15 | 12 | 15 |
| 2 | Paulina Forssell | 233 | 215 | 448 | 7,47 | 9 | 13 |
| 3 | Magdalena Rydén | 246 | 200 | 446 | 7,43 | 11 | 9 |
| 4 | Ronja Höglund | 214 | 208 | 422 | 7,03 | 5 | 10 |
| 5 | Olivia Elamsson | 215 | 195 | 410 | 6,83 | 1 | 12 |
| 6 | Tilde Kurppa | 172 | 215 | 387 | 6,45 | 3 | 9 |
| 7 | Christelle Rudin | 165 | 140 | 305 | 5,08 | 2 | 5 |
| 8 | Siri Örnblom | 153 | 149 | 302 | 5,03 | 1 | 3 |
| 9 | Emma Hedström | 144 | 154 | 298 | 4,97 | 1 | 5 |
| 10 | Oliwia Åslund | 164 | 130 | 294 | 4,9 | 5 | 6 |
BJH - Barebow Junior 16 Herrar
16 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Samuelsson | 254 | 244 | 498 | 8,3 | 10 | 18 |
| 2 | Anton Cekal | 249 | 245 | 494 | 8,23 | 11 | 19 |
| 3 | Viggo Axelsson | 231 | 218 | 449 | 7,48 | 6 | 14 |
| 4 | Tobias Karlsson | 221 | 223 | 444 | 7,4 | 9 | 9 |
| 5 | Tobias Alnås | 222 | 215 | 437 | 7,28 | 5 | 17 |
| 6 | Samuel Lovén | 221 | 211 | 432 | 7,2 | 4 | 13 |
| 7 | Sebastian Jansson | 211 | 218 | 429 | 7,15 | 3 | 14 |
| 8 | Robin Soivanen | 207 | 201 | 408 | 6,8 | 4 | 10 |
| 9 | Rasmus Blom | 203 | 197 | 400 | 6,67 | 2 | 10 |
| 10 | Adam Qvirist | 211 | 183 | 394 | 6,57 | 3 | 8 |
| 11 | David Bergström | 198 | 193 | 391 | 6,52 | 2 | 8 |
| 12 | Lukas Landerberg | 205 | 173 | 378 | 6,3 | 4 | 7 |
| 13 | Ture Olsson | 194 | 180 | 374 | 6,23 | 4 | 7 |
| 14 | Erik Saarinen | 136 | 124 | 260 | 4,33 | 2 | 3 |
| 15 | Isak Ferm | 97 | 121 | 218 | 3,63 | 1 | 4 |
| 16 | Olle Peining | 64 | 100 | 164 | 2,73 | 1 | 4 |
BKD - Barebow Knatte 10 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvira Voxlin | 269 | 255 | 524 | 8,73 | 14 | 24 |
| 2 | Emma Viklund | 144 | 151 | 295 | 4,92 | 2 | 5 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin Helle`n | 244 | 246 | 490 | 8,17 | 11 | 10 |
| 2 | Adam Lundström | 224 | 195 | 419 | 6,98 | 3 | 9 |
| 3 | Viktor Högberg | 194 | 217 | 411 | 6,85 | 3 | 8 |
| 4 | Adam Persson | 212 | 190 | 402 | 6,7 | 4 | 9 |
CCD - Compound Cadett 13 Damer
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Grétarsson | 292 | 292 | 584 | 9,73 | 44 | 16 |
| 2 | Emma Lundmark | 282 | 283 | 565 | 9,42 | 27 | 31 |
| 3 | Saga Grétarsson | 286 | 275 | 561 | 9,35 | 23 | 35 |
| 4 | Jonna Thorell | 272 | 274 | 546 | 9,1 | 17 | 33 |
| 5 | Dina Wictorin | 268 | 276 | 544 | 9,07 | 12 | 42 |
| 6 | Evelina Rohlin | 256 | 249 | 505 | 8,42 | 8 | 25 |
| 7 | Linnéa Hestner | 260 | 229 | 489 | 8,15 | 6 | 19 |
CCH - Compound Cadett 13 Herrar
20 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvin Lund | 292 | 286 | 578 | 9,63 | 38 | 22 |
| 2 | Albin Hägglund | 290 | 286 | 576 | 9,6 | 36 | 24 |
| 3 | David Forseth | 286 | 286 | 572 | 9,53 | 33 | 26 |
| 4 | Axel Olsson | 275 | 284 | 559 | 9,32 | 28 | 31 |
| 5 | Samuel Petersson Fors | 277 | 276 | 553 | 9,22 | 15 | 43 |
| 6 | Melker Tengroth | 273 | 278 | 551 | 9,18 | 12 | 47 |
| 7 | Elias Appelqvist | 277 | 272 | 549 | 9,15 | 15 | 37 |
| 8 | Axel Scuka | 271 | 278 | 549 | 9,15 | 13 | 42 |
| 9 | Kristoffer Ronkainen | 277 | 271 | 548 | 9,13 | 12 | 45 |
| 10 | Benjamin Nilsson | 272 | 271 | 543 | 9,05 | 16 | 33 |
| 11 | Emil Wik | 268 | 266 | 534 | 8,9 | 10 | 38 |
| 12 | Oskar Berggren | 267 | 248 | 515 | 8,58 | 8 | 33 |
| 13 | Sebastian Ädelsson | 254 | 245 | 499 | 8,32 | 9 | 25 |
| 14 | Jonathan Bäckvall | 239 | 255 | 494 | 8,23 | 3 | 30 |
| 15 | Carl Nilsson | 261 | 230 | 491 | 8,18 | 6 | 34 |
| 16 | Timmy Schenell | 242 | 244 | 486 | 8,1 | 4 | 25 |
| 17 | Morgan Sundbaum | 236 | 212 | 448 | 7,47 | 4 | 16 |
| 18 | Eric Isaksson | 227 | 214 | 441 | 7,35 | 5 | 18 |
| 19 | Erik Larsson | 238 | 184 | 422 | 7,03 | 1 | 23 |
| 20 | Erik Bohlin | 208 | 179 | 387 | 6,45 | 0 | 13 |
CJD - Compound Junior 16 Damer
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moa Andersson | 284 | 280 | 564 | 9,4 | 25 | 34 |
| 2 | Caroline Käck | 275 | 273 | 548 | 9,13 | 20 | 30 |
| 3 | Alda Wistrand | 263 | 267 | 530 | 8,83 | 13 | 35 |
| 4 | Cecilia Forseth | 264 | 253 | 517 | 8,62 | 8 | 35 |
| 5 | Frida Ohlin | 264 | 249 | 513 | 8,55 | 5 | 37 |
| 6 | Emma Pettersson | 257 | 250 | 507 | 8,45 | 9 | 24 |
| 7 | Wilma Mossberg | 201 | 135 | 336 | 5,6 | 2 | 10 |
CJH - Compound Junior 16 Herrar
15 Skyttar
| # | Skytten | Kvalificering | Medel | 10 | 9 | Matchspel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Kullberg | 573 (3) | 9,55 | 33 | 27 | |
|
8-del
· vs
Elias Wennström
1–0
Kvart
· vs
Edvin Tengroth
141–141
Skiljepil
10–9
Semi
· vs
Marcus Vällstedt
148–146
Guldfinal
· vs
Hampus Borgström
147–146
|
||||||
| 2 | Hampus Borgström | 587 (1) | 9,78 | 47 | 13 | |
|
8-del
Bye
Kvart
· vs
Robin Widegren
148–137
Semi
· vs
Martin Hellman
147–143
Guldfinal
· vs
Alexander Kullberg
146–147
|
||||||
| 3 | Marcus Vällstedt | 582 (2) | 9,7 | 42 | 18 | |
|
8-del
· vs
Linus Nilsson
1–0
Kvart
· vs
Tage Torstensson
145–141
Semi
· vs
Alexander Kullberg
146–148
Bronsfinal
· vs
Martin Hellman
146–143
|
||||||
| 4 | Martin Hellman | 564 (5) | 9,4 | 24 | 36 | |
|
8-del
· vs
Mathias Andersson
144–137
Kvart
· vs
Erik Persson
142–139
Semi
· vs
Hampus Borgström
143–147
Bronsfinal
· vs
Marcus Vällstedt
143–146
|
||||||
| 5 | Edvin Tengroth | 557 (6) | 9,28 | 21 | 35 | |
|
8-del
· vs
William Verhagen Melin
141–140
Kvart
· vs
Alexander Kullberg
141–141
Skiljepil
9–10
|
||||||
| 5 | Tage Torstensson | 547 (10) | 9,12 | 14 | 39 | |
|
8-del
· vs
Richard Kardeby
137–111
Kvart
· vs
Marcus Vällstedt
141–145
|
||||||
| 7 | Erik Persson | 569 (4) | 9,48 | 30 | 29 | |
|
8-del
· vs
Viktor Edmarker
142–127
Kvart
· vs
Martin Hellman
139–142
|
||||||
| 8 | Robin Widegren | 548 (9) | 9,13 | 16 | 36 | |
|
8-del
· vs
Johan Pettersson
141–137
Kvart
· vs
Hampus Borgström
137–148
|
||||||
| 9 | Richard Kardeby | 555 (7) | 9,25 | 19 | 37 | |
|
8-del
· vs
Tage Torstensson
111–137
|
||||||
| 9 | Johan Pettersson | 554 (8) | 9,23 | 18 | 39 | |
|
8-del
· vs
Robin Widegren
137–141
|
||||||
| 9 | William Verhagen Melin | 529 (11) | 8,82 | 8 | 38 | |
|
8-del
· vs
Edvin Tengroth
140–141
|
||||||
| 9 | Mathias Andersson | 509 (12) | 8,48 | 2 | 38 | |
|
8-del
· vs
Martin Hellman
137–144
|
||||||
| 9 | Viktor Edmarker | 492 (13) | 8,2 | 2 | 30 | |
|
8-del
· vs
Erik Persson
127–142
|
||||||
| 9 | Elias Wennström | 465 (14) | 7,75 | 2 | 23 | |
|
8-del
· vs
Alexander Kullberg
0–1
|
||||||
| 9 | Linus Nilsson | 106 (15) | 1,77 | 1 | 8 | |
|
8-del
· vs
Marcus Vällstedt
0–1
|
||||||
1
573
1 141 148 147
Kvalificering: 3
Ø 9,55
2
587
–Bye 148 147 146
8-del:
Bye
Kvalificering: 1
Ø 9,78
3
582
1 145 146 146
Kvalificering: 2
Ø 9,7
4
564
144 142 143 143
Kvalificering: 5
Ø 9,4
5
557
141 141
Kvalificering: 6
Ø 9,28
5
547
137 141
Kvalificering: 10
Ø 9,12
7
569
142 139
Kvalificering: 4
Ø 9,48
8
548
141 137
Kvalificering: 9
Ø 9,13
9
555
111
Kvalificering: 7
Ø 9,25
9
554
137
Kvalificering: 8
Ø 9,23
9
529
140
Kvalificering: 11
Ø 8,82
9
509
137
Kvalificering: 12
Ø 8,48
9
492
127
Kvalificering: 13
Ø 8,2
9
465
0
Kvalificering: 14
Ø 7,75
9
106
0
Kvalificering: 15
Ø 1,77
CKD - Compound Knatte 10 Damer
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Grip | 215 | 190 | 405 | 6,75 | 2 | 8 |
CKH - Compound Knatte 10 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Berggren | 289 | 284 | 573 | 9,55 | 37 | 19 |
| 2 | Adrian Berglund | 276 | 272 | 548 | 9,13 | 21 | 29 |
| 3 | Edvin Johansson | 246 | 259 | 505 | 8,42 | 19 | 13 |
| 4 | Harry Rembacken | 254 | 250 | 504 | 8,4 | 10 | 21 |
| 5 | Martin Engberg | 237 | 249 | 486 | 8,1 | 10 | 16 |
ICH - Instinctive Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Wallin | 230 | 213 | 443 | 7,38 | 3 | 15 |
IJD - Instinctive Junior 16 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia Karlsson | 215 | 183 | 398 | 6,63 | 6 | 8 |
| 2 | Hanna Nordenfors | 178 | 175 | 353 | 5,88 | 0 | 9 |
IKH - Instinctive Knatte 10 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Jensen | 222 | 192 | 414 | 6,9 | 5 | 10 |
| 2 | Simon Fure | 189 | 175 | 364 | 6,07 | 5 | 4 |
LCD - Longbow Cadett 13 Damer
4 Skyttar
| # | Skytten | Kvalificering | Medel | 10 | 9 | Matchspel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tova Strååt | 494 (1) | 8,23 | 9 | 17 | |
|
Semi
· vs
Ida Hedlund
6–0 (0–0)
Guldfinal
· vs
Ylva Gulin
6–2 (0–0)
|
||||||
| 2 | Ylva Gulin | 400 (3) | 6,67 | 3 | 8 | |
|
Semi
· vs
Isa Stark
6–4 (0–0)
Guldfinal
· vs
Tova Strååt
2–6 (0–0)
|
||||||
| 3 | Isa Stark | 434 (2) | 7,23 | 6 | 7 | |
|
Semi
· vs
Ylva Gulin
4–6 (0–0)
Bronsfinal
· vs
Ida Hedlund
7–3 (0–0)
|
||||||
| 4 | Ida Hedlund | 352 (4) | 5,87 | 3 | 7 | |
|
Semi
· vs
Tova Strååt
0–6 (0–0)
Bronsfinal
· vs
Isa Stark
3–7 (0–0)
|
||||||
1
494
6 6
Kvalificering: 1
Ø 8,23
2
400
6 2
Kvalificering: 3
Ø 6,67
3
434
4 7
Kvalificering: 2
Ø 7,23
4
352
0 3
Kvalificering: 4
Ø 5,87
LCH - Longbow Cadett 13 Herrar
11 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Grahn | 271 | 246 | 517 | 8,62 | 14 | 20 |
| 2 | Theo Barkemo | 260 | 246 | 506 | 8,43 | 14 | 17 |
| 3 | Joel Hagström | 225 | 245 | 470 | 7,83 | 7 | 12 |
| 4 | Oliver Lans | 244 | 219 | 463 | 7,72 | 8 | 12 |
| 5 | Simon Larsson | 232 | 226 | 458 | 7,63 | 5 | 12 |
| 6 | Max Lorenzo Johansson | 236 | 207 | 443 | 7,38 | 3 | 14 |
| 7 | Per Bolander | 213 | 220 | 433 | 7,22 | 5 | 9 |
| 8 | Emil Blom | 228 | 201 | 429 | 7,15 | 4 | 10 |
| 9 | Mandus Högberg | 213 | 207 | 420 | 7 | 3 | 10 |
| 10 | Emil Vigetun | 157 | 156 | 313 | 5,22 | 1 | 1 |
| 11 | Theo Hjortenmark | 159 | 122 | 281 | 4,68 | 0 | 5 |
LJD - Longbow Junior 16 Damer
8 Skyttar
| # | Skytten | Kvalificering | Medel | 10 | 9 | Matchspel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stina Röjestål | 447 (4) | 7,45 | 2 | 15 | |
|
Kvart
· vs
Maja Rönér
6–5 (0–0)
Skiljepil
9–7
Semi
· vs
Villemo Storsnes
7–1 (0–0)
Guldfinal
· vs
Cicilia Viberg
6–2 (0–0)
|
||||||
| 2 | Cicilia Viberg | 454 (2) | 7,57 | 3 | 11 | |
|
Kvart
· vs
Elisabet Öberg
6–2 (0–0)
Semi
· vs
Celina Sand
6–5 (0–0)
Skiljepil
8–6
Guldfinal
· vs
Stina Röjestål
2–6 (0–0)
|
||||||
| 3 | Celina Sand | 452 (3) | 7,53 | 7 | 14 | |
|
Kvart
· vs
Karin Larsson
6–5 (0–0)
Skiljepil
8–7
Semi
· vs
Cicilia Viberg
5–6 (0–0)
Skiljepil
6–8
Bronsfinal
· vs
Villemo Storsnes
6–2 (0–0)
|
||||||
| 4 | Villemo Storsnes | 461 (1) | 7,68 | 6 | 14 | |
|
Kvart
· vs
Sandra Lindblom
6–4 (0–0)
Semi
· vs
Stina Röjestål
1–7 (0–0)
Bronsfinal
· vs
Celina Sand
2–6 (0–0)
|
||||||
| 5 | Maja Rönér | 403 (5) | 6,72 | 5 | 6 | |
|
Kvart
· vs
Stina Röjestål
5–6 (0–0)
Skiljepil
7–9
|
||||||
| 5 | Karin Larsson | 385 (6) | 6,42 | 4 | 7 | |
|
Kvart
· vs
Celina Sand
5–6 (0–0)
Skiljepil
7–8
|
||||||
| 7 | Sandra Lindblom | 345 (8) | 5,75 | 0 | 5 | |
|
Kvart
· vs
Villemo Storsnes
4–6 (0–0)
|
||||||
| 8 | Elisabet Öberg | 353 (7) | 5,88 | 2 | 4 | |
|
Kvart
· vs
Cicilia Viberg
2–6 (0–0)
|
||||||
1
447
6 7 6
Kvalificering: 4
Ø 7,45
2
454
6 6 2
Kvalificering: 2
Ø 7,57
3
452
6 5 6
Kvalificering: 3
Ø 7,53
4
461
6 1 2
Kvalificering: 1
Ø 7,68
5
403
5
Kvalificering: 5
Ø 6,72
5
385
5
Kvalificering: 6
Ø 6,42
7
345
4
Kvalificering: 8
Ø 5,75
8
353
2
Kvalificering: 7
Ø 5,88
LJH - Longbow Junior 16 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Kvalificering | Medel | 10 | 9 | Matchspel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Berggren | 489 (1) | 8,15 | 10 | 15 | |
| 2 | Simon Hestner | 468 (2) | 7,8 | 9 | 9 | |
| 3 | Albin Andersson | 403 (3) | 6,72 | 7 | 4 | |
|
Kvart
· vs
Jacob Schüssleder
6–0 (0–0)
Semi
· vs
Simon Hestner
5–5 (0–0)
Bronsfinal
· vs
Jonathan Ingvarsson
6–2 (0–0)
|
||||||
| 4 | Jonathan Ingvarsson | 345 (4) | 5,75 | 2 | 6 | |
|
Kvart
· vs
Lars Bolander
6–0 (0–0)
Semi
· vs
Viktor Berggren
0–6 (0–0)
Bronsfinal
· vs
Albin Andersson
2–6 (0–0)
|
||||||
| 5 | Lars Bolander | 302 (5) | 5,03 | 2 | 6 | |
|
Kvart
· vs
Jonathan Ingvarsson
0–6 (0–0)
|
||||||
| 5 | Jacob Schüssleder | 263 (6) | 4,38 | 1 | 3 | |
|
Kvart
· vs
Albin Andersson
0–6 (0–0)
|
||||||
1
489
–Bye 6 7
Kvalificering: 1
Ø 8,15
2
468
–Bye 5 3
Kvalificering: 2
Ø 7,8
3
403
6 5 6
Kvalificering: 3
Ø 6,72
4
345
6 0 2
Kvalificering: 4
Ø 5,75
5
302
0
Kvalificering: 5
Ø 5,03
5
263
0
Kvalificering: 6
Ø 4,38
LKD - Longbow Knatte 10 Damer
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Blom | 182 | 159 | 341 | 5,68 | 2 | 6 |
RCD - Recurve Cadett 13 Damer
18 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Wendel | 277 | 282 | 559 | 9,32 | 30 | 22 |
| 2 | Anna Karlsson | 285 | 272 | 557 | 9,28 | 26 | 26 |
| 3 | Julia Frööjd | 275 | 265 | 540 | 9 | 16 | 30 |
| 4 | Julia Norberg | 256 | 274 | 530 | 8,83 | 18 | 25 |
| 5 | Lina Johansson | 258 | 265 | 523 | 8,72 | 13 | 23 |
| 6 | Linn Lindsjö | 260 | 261 | 521 | 8,68 | 15 | 20 |
| 7 | Aicha Zerrouki | 265 | 256 | 521 | 8,68 | 12 | 20 |
| 8 | Anna Månsson | 252 | 268 | 520 | 8,67 | 14 | 20 |
| 9 | Ebba Snäckerström | 252 | 260 | 512 | 8,53 | 11 | 24 |
| 10 | Minea Gidlund | 262 | 246 | 508 | 8,47 | 13 | 22 |
| 11 | Cecilia Lind | 254 | 249 | 503 | 8,38 | 16 | 18 |
| 12 | Ellinor Gånvall | 229 | 225 | 454 | 7,57 | 12 | 13 |
| 13 | Elin O´Nils | 240 | 213 | 453 | 7,55 | 11 | 10 |
| 14 | Alva Einarsson | 206 | 244 | 450 | 7,5 | 7 | 9 |
| 15 | Kajsa Vesterberg | 212 | 219 | 431 | 7,18 | 10 | 9 |
| 16 | Olivia Antas | 199 | 212 | 411 | 6,85 | 4 | 10 |
| 17 | Emma Häggquist | 198 | 174 | 372 | 6,2 | 1 | 5 |
| 18 | Linnea Rönnqvist | 188 | 177 | 365 | 6,08 | 2 | 9 |
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
19 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Måns Gehrke | 283 | 280 | 563 | 9,38 | 34 | 17 |
| 2 | Malte Ålund | 285 | 278 | 563 | 9,38 | 31 | 21 |
| 3 | Albin Sundström | 274 | 267 | 541 | 9,02 | 23 | 20 |
| 4 | Alexander Sjölund | 266 | 274 | 540 | 9 | 23 | 21 |
| 5 | Herman Westling | 267 | 270 | 537 | 8,95 | 19 | 25 |
| 6 | Theodor Edström | 278 | 254 | 532 | 8,87 | 26 | 26 |
| 7 | Elliot Stjernqvist | 262 | 270 | 532 | 8,87 | 14 | 31 |
| 8 | Alfons Bergman | 258 | 261 | 519 | 8,65 | 11 | 27 |
| 9 | Albin Norberg | 255 | 258 | 513 | 8,55 | 14 | 19 |
| 10 | André Strid | 262 | 248 | 510 | 8,5 | 18 | 14 |
| 11 | Hampus Hellqvist | 248 | 253 | 501 | 8,35 | 12 | 18 |
| 12 | Victor Westling | 255 | 244 | 499 | 8,32 | 10 | 14 |
| 13 | Marcus Asplund | 244 | 249 | 493 | 8,22 | 11 | 14 |
| 14 | Alfred Engelmark | 241 | 248 | 489 | 8,15 | 9 | 16 |
| 15 | Malte Modig | 236 | 236 | 472 | 7,87 | 10 | 14 |
| 16 | Clint Engström | 204 | 227 | 431 | 7,18 | 4 | 9 |
| 17 | Zak Redbrink | 211 | 207 | 418 | 6,97 | 6 | 11 |
| 18 | Emil Modd | 187 | 220 | 407 | 6,78 | 6 | 7 |
| 19 | Alfred Hedlund | 148 | 154 | 302 | 5,03 | 1 | 3 |
RJD - Recurve Junior 16 Damer
24 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patool Bako | 283 | 288 | 571 | 9,52 | 34 | 23 |
| 2 | Tove Fjällström | 279 | 278 | 557 | 9,28 | 27 | 24 |
| 3 | Sara Nilsson | 266 | 273 | 539 | 8,98 | 21 | 22 |
| 4 | Moa Lindström | 271 | 265 | 536 | 8,93 | 17 | 26 |
| 5 | Sara Strandqvist | 268 | 263 | 531 | 8,85 | 18 | 23 |
| 6 | Sofia Borén | 261 | 258 | 519 | 8,65 | 14 | 22 |
| 7 | Malin Medbo | 250 | 263 | 513 | 8,55 | 15 | 18 |
| 8 | Alva Olsson | 259 | 250 | 509 | 8,48 | 14 | 23 |
| 9 | Elin Nyman | 248 | 260 | 508 | 8,47 | 16 | 14 |
| 10 | Amanda Väyrynen | 252 | 254 | 506 | 8,43 | 14 | 27 |
| 11 | Sara Halldén | 245 | 259 | 504 | 8,4 | 11 | 16 |
| 12 | Sara Höglund | 255 | 234 | 489 | 8,15 | 15 | 15 |
| 13 | Sara Lundström | 242 | 241 | 483 | 8,05 | 12 | 19 |
| 14 | Agnes Serrander | 242 | 235 | 477 | 7,95 | 7 | 15 |
| 15 | Anna Johansson | 238 | 236 | 474 | 7,9 | 7 | 17 |
| 16 | Alva Lindberg | 259 | 214 | 473 | 7,88 | 17 | 11 |
| 17 | Sabina Ångman | 224 | 246 | 470 | 7,83 | 12 | 12 |
| 18 | Isabelle Broberg | 187 | 246 | 433 | 7,22 | 8 | 17 |
| 19 | Ellen Stokki | 197 | 229 | 426 | 7,1 | 4 | 16 |
| 20 | Anna Georgsson | 197 | 228 | 425 | 7,08 | 8 | 10 |
| 21 | Emma Halldén | 226 | 181 | 407 | 6,78 | 5 | 11 |
| 22 | Tilda Österlund | 181 | 189 | 370 | 6,17 | 8 | 6 |
| 23 | Elin Nycander | 174 | 165 | 339 | 5,65 | 4 | 12 |
| 24 | Kim Doverstål | 181 | –Avståndet sköts inte | 181 | 3,02 | 4 | 8 |
RJH - Recurve Junior 16 Herrar
19 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Flink | 287 | 284 | 571 | 9,52 | 34 | 23 |
