Jakt-SM
Lindome BK
Norra Hällesåkersvägen 57, 437 34 Lindome, Sweden
- Startdatum
- 2017-09-09
- Slutdatum
- 2017-09-09
- Tävlingsrond
- Jakt
BCD - Barebow Cadett 13 Damer
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saga Sundbaum | BSK Sturarna | 520 | 525 | 1045 | 17,42 | 36 | 16 | |
| 2 | Hanna Nilsson | Karlstads BK | 510 | 525 | 1035 | 17,25 | 30 | 20 | |
| 3 | Elvira Brandt | BS Grästorp | 490 | 545 | 1035 | 17,25 | 35 | 13 | |
| 4 | Sanna Hallqvist | Ljungby BSK | 500 | 510 | 1010 | 16,83 | 27 | 24 | |
| 5 | Qingmei Lu Meia Pyls | BS Grästorp | 510 | 455 | 965 | 16,08 | 28 | 15 | |
| 6 | Elin Bakkum | Kungälvs BSK | 360 | 385 | 745 | 12,42 | 13 | 20 |
1045
Ø 17,42
1035
Ø 17,25
1035
Ø 17,25
1010
Ø 16,83
965
Ø 16,08
745
Ø 12,42
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Riberg | Järnvägens BF | 560 | 555 | 1115 | 18,58 | 44 | 12 | |
| 2 | Robin Viklund | BSK Edsbyn | 500 | 520 | 1020 | 17 | 31 | 12 | |
| 3 | Jonathan Andersson | Kungälvs BSK | 530 | 465 | 995 | 16,58 | 28 | 21 | |
| 4 | Lukas Jacobsson | Lindome BK | 455 | 465 | 920 | 15,33 | 22 | 21 | |
| 5 | Elias Ness | Kungälvs BSK | 465 | 415 | 880 | 14,67 | 20 | 22 | |
| 6 | Tom Dahlberg | Kungälvs BSK | 345 | 365 | 710 | 11,83 | 8 | 21 |
1115
Ø 18,58
1020
Ø 17
995
Ø 16,58
920
Ø 15,33
880
Ø 14,67
710
Ø 11,83
BED - Barebow Elit Damer.
13 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Björklund | BSK Edsbyn | 515 | 460 | 975 | 16,25 | 23 | 21 | |
| 2 | Lisbeth Heydorn | Eskilstuna BS | 480 | 450 | 930 | 15,5 | 21 | 18 | |
| 3 | Margaretha Palm | Angereds BS | 505 | 395 | 900 | 15 | 17 | 20 | |
| 4 | Julia Hed | BSK Siljanspilen | 435 | 425 | 860 | 14,33 | 21 | 18 | |
| 5 | Carina Lilja | BK Pantern | 410 | 440 | 850 | 14,17 | 14 | 20 | |
| 6 | Lena Höglund | Eskilstuna BS | 440 | 405 | 845 | 14,08 | 21 | 10 | |
| 7 | Annica Mathson Berg | Vetlanda BSK | 400 | 425 | 825 | 13,75 | 18 | 16 | |
| 8 | Josefine Hed | BSK Siljanspilen | 415 | 395 | 810 | 13,5 | 16 | 17 | |
| 9 | Sandra Lilja | Kungälvs BSK | 400 | 405 | 805 | 13,42 | 13 | 17 | |
| 10 | Jane Gyllhag | Eskilstuna BS | 375 | 415 | 790 | 13,17 | 10 | 26 | |
| 11 | Kerstin Arvidsson | Upplands Väsby BSK | 415 | 370 | 785 | 13,08 | 14 | 16 | |
| 12 | Erika Andersson | Kungälvs BSK | 395 | 385 | 780 | 13 | 15 | 13 | |
| 13 | Yrsa Lifvergren | IK Österviking | 330 | 355 | 685 | 11,42 | 7 | 18 |
975
Ø 16,25
930
Ø 15,5
900
Ø 15
860
Ø 14,33
850
Ø 14,17
845
Ø 14,08
825
Ø 13,75
810
Ø 13,5
805
Ø 13,42
790
Ø 13,17
785
Ø 13,08
780
Ø 13
685
Ø 11,42
BEH - Barebow Elit Herrar.
18 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ottosson | Västerviks BSK | 575 | 530 | 1105 | 18,42 | 43 | 12 | |
| 2 | Erik Jonsson | BSK Edsbyn | 560 | 540 | 1100 | 18,33 | 40 | 15 | |
| 3 | Mikael Lindroth | BSK Vaggeryd | 535 | 530 | 1065 | 17,75 | 37 | 14 | |
| 4 | Mattias Strimark | Örebro BK Jaktpilen | 515 | 505 | 1020 | 17 | 33 | 16 | |
| 5 | Claes Palm | Angereds BS | 500 | 510 | 1010 | 16,83 | 28 | 18 | |
| 6 | Per Edling | Kungsängens BK | 515 | 480 | 995 | 16,58 | 24 | 25 | |
| 7 | Tomas Zetterström | Kungsängens BK | 520 | 455 | 975 | 16,25 | 26 | 21 | |
| 8 | Åke Svensson | BK Fjädern | 490 | 480 | 970 | 16,17 | 25 | 20 | |
| 9 | Lars-Göran Swensson | BK Pantern | 480 | 460 | 940 | 15,67 | 26 | 22 | |
| 10 | Stig Iversen | Borås BS | 465 | 460 | 925 | 15,42 | 23 | 12 | |
| 11 | Jan-Åke Abrahamsson | Eskilstuna BS | 460 | 440 | 900 | 15 | 15 | 23 | |
| 12 | Conny Lindroth | BSK Vaggeryd | 425 | 445 | 870 | 14,5 | 18 | 23 | |
| 13 | Jan Liljegren | BK Fiskgjusen | 455 | 405 | 860 | 14,33 | 12 | 29 | |
| 14 | Joseph Nagle | Lindome BK | 465 | 390 | 855 | 14,25 | 17 | 20 | |
| 15 | David Jantol | BS Gothia | 450 | 375 | 825 | 13,75 | 16 | 17 | |
| 16 | Peter Roback | Västerviks BSK | 410 | 395 | 805 | 13,42 | 14 | 18 | |
| 17 | Henry Arvidsson | BS Grästorp | 425 | 370 | 795 | 13,25 | 11 | 19 | |
| 18 | Fredrik Jonson | Skallsjö BG | 295 | 235 | 530 | 8,83 | 6 | 11 |
1105
Ø 18,42
1100
Ø 18,33
1065
Ø 17,75
1020
Ø 17
1010
Ø 16,83
995
Ø 16,58
975
Ø 16,25
970
Ø 16,17
940
Ø 15,67
925
Ø 15,42
900
Ø 15
870
Ø 14,5
860
Ø 14,33
855
Ø 14,25
825
Ø 13,75
805
Ø 13,42
795
Ø 13,25
530
Ø 8,83
BJD - Barebow Junior 16 Damer
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Liljeström | BSK Sturarna | 550 | 540 | 1090 | 18,17 | 44 | 8 | |
| 2 | Sandra Lindblom | Upplands Väsby BSK | 535 | 505 | 1040 | 17,33 | 31 | 20 | |
| 3 | Siri Örnblom | Gävle BK | 440 | 365 | 805 | 13,42 | 15 | 24 | |
| 4 | Minna Nordgren | Gävle BK | 390 | 375 | 765 | 12,75 | 15 | 19 | |
| 5 | Felicia Norring | Gävle BK | 395 | 325 | 720 | 12 | 10 | 18 |
1090
Ø 18,17
1040
Ø 17,33
805
Ø 13,42
765
Ø 12,75
720
Ø 12
BJH - Barebow Junior 16 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Lovén | Järnvägens BF | 565 | 535 | 1100 | 18,33 | 42 | 14 | |
| 2 | Anton Cekal | Avesta Bågskytteklubb | 525 | 550 | 1075 | 17,92 | 35 | 17 | |
| 3 | Jack Dahlberg | Kungälvs BSK | 415 | 335 | 750 | 12,5 | 13 | 21 |
1100
Ø 18,33
1075
Ø 17,92
750
Ø 12,5
BMD - Barebow Master 50 Damer
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Johansson | Västerviks BSK | 520 | 510 | 1030 | 17,17 | 32 | 20 | |
| 2 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 465 | 485 | 950 | 15,83 | 25 | 15 | |
| 3 | Lena Hed | BSK Siljanspilen | 495 | 425 | 920 | 15,33 | 20 | 23 | |
| 4 | Harriet Arvehell | BK Friskyttarna | 455 | 425 | 880 | 14,67 | 17 | 19 | |
| 5 | Eva Pfrunder | Kungälvs BSK | 455 | 420 | 875 | 14,58 | 19 | 21 |
1030
Ø 17,17
950
Ø 15,83
920
Ø 15,33
880
Ø 14,67
875
Ø 14,58
BMH - Barebow Master 50 Herrar
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Petersson | Grimslövs AIF | 570 | 550 | 1120 | 18,67 | 47 | 7 | |
| 2 | Winfried Gockert | Grimslövs AIF | 535 | 540 | 1075 | 17,92 | 36 | 20 | |
| 3 | Hans Lindell | Kungälvs BSK | 545 | 530 | 1075 | 17,92 | 37 | 18 | |
| 4 | Karl-Erik Lönnkvist | Stallarholmens BK | 525 | 505 | 1030 | 17,17 | 34 | 15 | |
| 5 | Mats Fredriksson | Växjö AIS | 530 | 495 | 1025 | 17,08 | 28 | 26 | |
| 6 | Mats Kjellman | Kävlinge GoIF | 510 | 515 | 1025 | 17,08 | 32 | 17 | |
| 7 | Roger Johansson | BS Gothia | 520 | 500 | 1020 | 17 | 27 | 25 | |
| 8 | Kevin Ward | Karlstads BK | 480 | 500 | 980 | 16,33 | 26 | 18 | |
| 9 | Kjell Karlsson | BSK Sturarna | 495 | 475 | 970 | 16,17 | 26 | 20 | |
| 10 | Ulf Norden | Kungälvs BSK | 505 | 445 | 950 | 15,83 | 25 | 21 |
1120
Ø 18,67
1075
Ø 17,92
1075
Ø 17,92
1030
Ø 17,17
1025
Ø 17,08
1025
Ø 17,08
1020
Ø 17
980
Ø 16,33
970
Ø 16,17
950
Ø 15,83
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Petersson | Växjö AIS | 545 | 525 | 1070 | 17,83 | 35 | 19 | |
| 2 | Jan-Olov Sköld | Roslagens Bågskytteklubb | 485 | 510 | 995 | 16,58 | 25 | 21 | |
| 3 | Pekka Leino | Kungsängens BK | 490 | 440 | 930 | 15,5 | 21 | 19 | |
| 4 | Johan Lifvergren | IK Österviking | 475 | 455 | 930 | 15,5 | 20 | 20 | |
| 5 | Gunnar Nord | Kungsängens BK | 485 | 430 | 915 | 15,25 | 23 | 15 | |
| 6 | Christer Adolfsson | Eskilstuna BS | 450 | 450 | 900 | 15 | 25 | 17 | |
| 7 | Eino Long | Nykvarns BSK | 485 | 410 | 895 | 14,92 | 23 | 15 | |
| 8 | Arne Welin | IK Österviking | 395 | 305 | 700 | 11,67 | 13 | 14 |
1070
Ø 17,83
995
Ø 16,58
930
Ø 15,5
930
Ø 15,5
915
Ø 15,25
900
Ø 15
895
Ø 14,92
700
Ø 11,67
CCH - Compound Cadett 13 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Stark | Skövde BSK | 550 | 525 | 1075 | 17,92 | 37 | 21 |
1075
Ø 17,92
CED - Compound Elit Damer.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annelie Andersson | Vetlanda BSK | 545 | 545 | 1090 | 18,17 | 41 | 15 | |
| 2 | Linda Larsson | BSK Vaggeryd | 540 | 525 | 1065 | 17,75 | 35 | 17 | |
| 3 | Lisa Södersten | Piteå BK | 535 | 510 | 1045 | 17,42 | 30 | 29 | |
| 4 | Ellinor Ryrå | BS Gothia | 470 | 480 | 950 | 15,83 | 22 | 20 |
1090
Ø 18,17
1065
Ø 17,75
1045
Ø 17,42
950
Ø 15,83
CEH - Compound Elit Herrar.
36 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan Johansson | Skogens IF Korsvägen | 565 | 580 | 1145 | 19,08 | 49 | 11 | |
| 2 | Mikael Anderle | BSK Sturarna | 565 | 575 | 1140 | 19 | 48 | 12 | |
| 3 | Lennart Nordsvahn | Piteå BK | 565 | 575 | 1140 | 19 | 48 | 11 | |
| 4 | Tobias Hellström | Kungälvs BSK | 570 | 555 | 1125 | 18,75 | 47 | 11 | |
| 5 | Stefan Hansson | Kungälvs BSK | 575 | 550 | 1125 | 18,75 | 46 | 12 | |
| 6 | Roine Röjås | BSK Siljanspilen | 560 | 565 | 1125 | 18,75 | 45 | 13 | |
| 6 | David Rickardsson | Falkenbergs BSK | 570 | 555 | 1125 | 18,75 | 45 | 13 | |
| 7 | Eddie Öyen | BS Kil | 570 | 555 | 1125 | 18,75 | 45 | 13 | |
| 9 | Lennart Hed | BSK Siljanspilen | 550 | 565 | 1115 | 18,58 | 43 | 17 | |
| 10 | Olov Hernerud | BS Gothia | 560 | 555 | 1115 | 18,58 | 44 | 14 | |
| 11 | Linus Kempe | Åtvidabergs BSK | 550 | 560 | 1110 | 18,5 | 44 | 13 | |
| 12 | Joakim Hed | BSK Siljanspilen | 580 | 525 | 1105 | 18,42 | 41 | 16 | |
| 13 | Mattias Nilsson | Falu BSK Kopparpilen | 555 | 550 | 1105 | 18,42 | 43 | 13 | |
| 14 | Lars-Erik Nilsson | Skallsjö BG | 545 | 540 | 1085 | 18,08 | 38 | 19 | |
| 15 | Henrik Angantyr | BSK Siljanspilen | 550 | 520 | 1070 | 17,83 | 36 | 22 | |
| 16 | Hans-Ove Krusell | Motala BSK | 530 | 540 | 1070 | 17,83 | 34 | 23 | |
| 17 | Martin Iderbrant | Borås BS | 545 | 525 | 1070 | 17,83 | 36 | 19 | |
| 18 | Peter Widegren | BS Gothia | 520 | 550 | 1070 | 17,83 | 36 | 18 | |
| 19 | Hans Fredriksson | Mjölby BS | 530 | 535 | 1065 | 17,75 | 34 | 21 | |
| 20 | Samuel Morén | Piteå BK | 540 | 525 | 1065 | 17,75 | 34 | 19 | |
| 21 | Jonny Rodvik | Falkenbergs BSK | 530 | 530 | 1060 | 17,67 | 35 | 22 | |
| 22 | Alexander Hegedüs | Stockholms BK | 520 | 540 | 1060 | 17,67 | 32 | 25 | |
| 23 | Lennart Andersson | Vetlanda BSK | 510 | 545 | 1055 | 17,58 | 32 | 24 | |
| 24 | Conny Wallon | Mjölby BS | 520 | 530 | 1050 | 17,5 | 31 | 26 | |
| 25 | Peter Linden | BSK Vaggeryd | 525 | 520 | 1045 | 17,42 | 30 | 24 | |
| 26 | David Adams | Kungsängens BK | 520 | 520 | 1040 | 17,33 | 33 | 20 | |
| 27 | Mikael Alpadie | Kungsängens BK | 525 | 515 | 1040 | 17,33 | 31 | 22 | |
| 28 | Peter Nilsson | BSK Vaggeryd | 515 | 510 | 1025 | 17,08 | 25 | 164 | |
| 29 | Håkan Björk | Mjölby BS | 510 | 510 | 1020 | 17 | 31 | 21 | |
| 30 | Jonas Jönsson | Mjölby BS | 470 | 525 | 995 | 16,58 | 30 | 18 | |
| 31 | Tobias Iderbrant | Borås BS | 485 | 510 | 995 | 16,58 | 26 | 19 | |
| 32 | Thomas Lindblom | BS Gothia | 490 | 500 | 990 | 16,5 | 27 | 23 | |
| 33 | Jan Bergström | Älvenäs BSK | 490 | 495 | 985 | 16,42 | 20 | 26 | |
| 34 | Peter Jansson | BS Gothia | 475 | 480 | 955 | 15,92 | 20 | 30 | |
| 35 | Patrick Wessberg | Uddevalla BSK | 465 | 460 | 925 | 15,42 | 15 | 32 | |
| 36 | Petri Ukonmäki | Borås BS | 430 | 450 | 880 | 14,67 | 14 | 31 |
1145
Ø 19,08
1140
Ø 19
1140
Ø 19
1125
Ø 18,75
1125
Ø 18,75
1125
Ø 18,75
1125
Ø 18,75
1125
Ø 18,75
1115
Ø 18,58
1115
Ø 18,58
1110
Ø 18,5
1105
Ø 18,42
1105
Ø 18,42
1085
Ø 18,08
1070
Ø 17,83
1070
Ø 17,83
1070
Ø 17,83
1070
Ø 17,83
1065
Ø 17,75
1065
Ø 17,75
1060
Ø 17,67
1060
Ø 17,67
1055
Ø 17,58
1050
Ø 17,5
1045
Ø 17,42
1040
Ø 17,33
1040
Ø 17,33
1025
Ø 17,08
1020
Ø 17
995
Ø 16,58
995
Ø 16,58
990
Ø 16,5
985
Ø 16,42
955
Ø 15,92
925
Ø 15,42
880
Ø 14,67
CJH - Compound Junior 16 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Widegren | BS Gothia | 485 | 445 | 930 | 15,5 | 23 | 23 | |
| 2 | Max Liljegren | BK Fiskgjusen | 455 | 445 | 900 | 15 | 16 | 30 |
930
Ø 15,5
900
Ø 15
CMH - Compound Master 50 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khalid Hadrous | Västerviks BSK | 570 | 575 | 1145 | 19,08 | 49 | 10 | |
| 2 | Lars Johansson | Västerviks BSK | 545 | 545 | 1090 | 18,17 | 38 | 20 | |
| 3 | Ulf Bäcklund | Stenbro BS | 540 | 540 | 1080 | 18 | 39 | 18 | |
| 4 | Vladyslav Chapa | Södertälje BF | 545 | 510 | 1055 | 17,58 | 33 | 25 | |
| 4 | Mats Hallberg | Karlshamns BSK | 530 | 525 | 1055 | 17,58 | 33 | 25 | |
| 6 | Anders Kempe | Åtvidabergs BSK | 475 | 515 | 990 | 16,5 | 25 | 30 |
1145
Ø 19,08
1090
Ø 18,17
1080
Ø 18
1055
Ø 17,58
1055
Ø 17,58
990
Ø 16,5
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
15 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenneth Johansson | Rejmyre BSK | 555 | 550 | 1105 | 18,42 | 43 | 15 | |
| 2 | Sonny Rundberg | Skallsjö BG | 535 | 545 | 1080 | 18 | 37 | 21 | |
| 3 | Karl-Gustav Åkerblom | Nynäshamns BSK | 525 | 520 | 1045 | 17,42 | 31 | 26 | |
| 4 | Mårten Blomroos | Södertälje BF | 520 | 520 | 1040 | 17,33 | 34 | 19 | |
| 5 | Kjell Gindahl | Tranås BSK | 515 | 505 | 1020 | 17 | 28 | 29 | |
| 6 | Göte Berggren | BS Grästorp | 510 | 505 | 1015 | 16,92 | 28 | 28 | |
| 7 | Gunnar Persson | Järnvägens BF | 520 | 490 | 1010 | 16,83 | 25 | 27 | |
| 8 | Eddy Andersson | Älvenäs BSK | 485 | 515 | 1000 | 16,67 | 28 | 24 | |
| 9 | Johnny Bengtsson | Stockholms BK | 505 | 480 | 985 | 16,42 | 21 | 34 | |
| 10 | Roger Lindblom | BSK Vaggeryd | 485 | 490 | 975 | 16,25 | 19 | 31 | |
| 11 | Lennart Friberg | BSK Sturarna | 485 | 465 | 950 | 15,83 | 17 | 31 | |
| 12 | Gunnar Westlund | BK Björnen | 475 | 470 | 945 | 15,75 | 18 | 31 | |
| 13 | Lars-Göran Karlsson | BS Grästorp | 425 | 460 | 885 | 14,75 | 13 | 33 | |
| 14 | Jimmy Carlsson | Roslagens Bågskytteklubb | 415 | 470 | 885 | 14,75 | 17 | 28 | |
| 15 | Stig Söderström | BS Grästorp | 435 | 390 | 825 | 13,75 | 10 | 29 |
1105
Ø 18,42
1080
Ø 18
1045
Ø 17,42
1040
Ø 17,33
1020
Ø 17
1015
Ø 16,92
1010
Ø 16,83
1000
Ø 16,67
985
Ø 16,42
975
Ø 16,25
950
Ø 15,83
945
Ø 15,75
885
Ø 14,75
885
Ø 14,75
825
Ø 13,75
IED - Instinctive Elit Damer.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eijvor Carlsson | Alingsås BK | 460 | 490 | 950 | 15,83 | 28 | 17 | |
| 2 | Viola Bäcklund | Stenbro BS | 420 | 450 | 870 | 14,5 | 19 | 17 | |
| 3 | Catharina Johansson | Rejmyre BSK | 385 | 400 | 785 | 13,08 | 13 | 19 |
950
Ø 15,83
870
Ø 14,5
785
Ø 13,08
IEH - Instinctive Elit Herrar.
11 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Palmér | Lindome BK | 570 | 565 | 1135 | 18,92 | 47 | 9 | |
| 2 | Tuomo Jumisko | Alingsås BK | 535 | 520 | 1055 | 17,58 | 34 | 20 | |
| 3 | Robert Antman | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 530 | 505 | 1035 | 17,25 | 32 | 19 | |
| 4 | Jesper Lindstedt | Huskvarna BK | 485 | 475 | 960 | 16 | 26 | 18 | |
| 5 | Lasse Höök | Stockholms BK | 475 | 450 | 925 | 15,42 | 19 | 30 | |
| 6 | Jonas Öhr | BSK Sturarna | 455 | 455 | 910 | 15,17 | 20 | 17 | |
| 7 | Jakob Nyqvist | Eskilstuna BS | 440 | 440 | 880 | 14,67 | 19 | 21 | |
| 8 | Paavo Kultanen | BSK Snapphanen | 415 | 330 | 745 | 12,42 | 13 | 18 | |
| 9 | Peter Gyllhag | Eskilstuna BS | 330 | 395 | 725 | 12,08 | 9 | 20 | |
| 10 | Ingvar Boström | Eskilstuna BS | 395 | 325 | 720 | 12 | 12 | 17 | |
| 11 | Tommy Gelotte | Angereds BS | 285 | 385 | 670 | 11,17 | 12 | 15 |
1135
Ø 18,92
1055
Ø 17,58
1035
Ø 17,25
960
Ø 16
925
Ø 15,42
910
Ø 15,17
880
Ø 14,67
745
Ø 12,42
725
Ø 12,08
720
Ø 12
670
Ø 11,17
LCH - Longbow Cadett 13 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Hammarlund Bolander | Sandvikens BSK | 405 | 455 | 860 | 14,33 | 15 | 20 | |
| 2 | Mandus Högberg | Lindome BK | 340 | 355 | 695 | 11,58 | 8 | 14 |
860
Ø 14,33
695
Ø 11,58
LED - Longbow Elit Damer.
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | 460 | 460 | 920 | 15,33 | 20 | 23 | |
| 2 | Ulla Domeij | Gävle BK | 465 | 450 | 915 | 15,25 | 21 | 20 | |
| 3 | Viola Antman | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 440 | 440 | 880 | 14,67 | 13 | 27 | |
| 4 | Monika Svartvik | BK Fiskgjusen | 400 | 375 | 775 | 12,92 | 14 | 17 | |
| 5 | Wilhelmina Ehrenkrona | BSK Sturarna | 395 | 345 | 740 | 12,33 | 15 | 16 | |
| 6 | Eva Eriksson | Södertälje BF | 425 | 315 | 740 | 12,33 | 12 | 18 | |
| 7 | Johanna Viehrig | BS Gothia | 355 | 375 | 730 | 12,17 | 11 | 16 | |
| 8 | Birgitta Sundbaum | BSK Sturarna | 345 | 315 | 660 | 11 | 7 | 20 | |
| 9 | Zara Martén | BS Gothia | 250 | 235 | 485 | 8,08 | 8 | 9 |
920
Ø 15,33
915
Ø 15,25
880
Ø 14,67
775
Ø 12,92
740
Ø 12,33
740
Ø 12,33
730
Ø 12,17
660
Ø 11
485
Ø 8,08
LEH - Longbow Elit Herrar.
27 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Domeij | Gävle BK | 520 | 500 | 1020 | 17 | 35 | 13 | |
| 2 | Egon Persson | Kristianstads BK | 495 | 510 | 1005 | 16,75 | 30 | 16 | |
| 3 | Leif Lovén | Rejmyre BSK | 500 | 495 | 995 | 16,58 | 30 | 20 | |
| 4 | Fredrik Hallqvist | Ljungby BSK | 520 | 475 | 995 | 16,58 | 30 | 18 | |
| 5 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 490 | 490 | 980 | 16,33 | 26 | 20 | |
| 6 | Peter Norén | BSK Sturarna | 485 | 490 | 975 | 16,25 | 26 | 20 | |
| 7 | Bo Carlsson | Alingsås BK | 480 | 490 | 970 | 16,17 | 22 | 25 | |
| 8 | Paul Raukas | BK Fiskgjusen | 480 | 490 | 970 | 16,17 | 24 | 19 | |
| 9 | Tommy Lindström | Gävle BK | 430 | 510 | 940 | 15,67 | 31 | 12 | |
| 10 | Jan Elwing | Svarteborgs BSK | 470 | 465 | 935 | 15,58 | 20 | 27 | |
| 11 | Ronny Grönnevik | Varbergs BSK | 480 | 450 | 930 | 15,5 | 22 | 21 | |
| 12 | Dan Westberg | BS Gothia | 475 | 450 | 925 | 15,42 | 20 | 26 | |
| 13 | Kjell Persson | Kristianstads BK | 485 | 430 | 915 | 15,25 | 20 | 24 | |
| 14 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 450 | 435 | 885 | 14,75 | 17 | 19 | |
| 15 | Benny Rindebäck | Kungälvs BSK | 440 | 435 | 875 | 14,58 | 13 | 26 | |
| 16 | Marko Leppänen | Södertälje BF | 420 | 455 | 875 | 14,58 | 19 | 20 | |
| 17 | Lars Högberg | Lindome BK | 445 | 430 | 875 | 14,58 | 18 | 21 | |
| 18 | Mats Sjöström | Varbergs BSK | 440 | 430 | 870 | 14,5 | 17 | 18 | |
| 19 | Jens Hamedal | BK Fiskgjusen | 430 | 435 | 865 | 14,42 | 15 | 27 | |
| 20 | Inge Bertäng | Gävle BK | 430 | 435 | 865 | 14,42 | 15 | 21 | |
| 21 | Henrik Pålsson | Varbergs BSK | 420 | 440 | 860 | 14,33 | 21 | 16 | |
| 22 | Eskil Rönér | Helsingborgs BSK | 400 | 425 | 825 | 13,75 | 14 | 21 | |
| 23 | Michael Wyant | Lindome BK | 390 | 430 | 820 | 13,67 | 19 | 15 | |
| 24 | Tomas Harrysson | Kristianstads BK | 355 | 425 | 780 | 13 | 12 | 21 | |
| 25 | Lars Sjögren | Södertälje BF | 395 | 365 | 760 | 12,67 | 12 | 18 | |
| 26 | Magnus Bergquist | Borås BS | 380 | 355 | 735 | 12,25 | 8 | 22 | |
| 27 | Jody Ness | Kungälvs BSK | 345 | 360 | 705 | 11,75 | 8 | 18 |
1020
Ø 17
1005
Ø 16,75
995
Ø 16,58
995
Ø 16,58
980
Ø 16,33
975
Ø 16,25
970
Ø 16,17
970
Ø 16,17
940
Ø 15,67
935
Ø 15,58
930
Ø 15,5
925
Ø 15,42
915
