Jakt-SM
Lindome BK · Norra Hällesåkersvägen 57, 437 34 Lindome, Sweden
2017-09-09 · Jakt
BCD - Barebow Cadett 13 Damer
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saga Sundbaum | 520 | 525 | 1045 | 17,42 | 36 | 16 |
| 2 | Hanna Nilsson | 510 | 525 | 1035 | 17,25 | 30 | 20 |
| 3 | Elvira Brandt | 490 | 545 | 1035 | 17,25 | 35 | 13 |
| 4 | Sanna Hallqvist | 500 | 510 | 1010 | 16,83 | 27 | 24 |
| 5 | Qingmei Lu Meia Pyls | 510 | 455 | 965 | 16,08 | 28 | 15 |
| 6 | Elin Bakkum | 360 | 385 | 745 | 12,42 | 13 | 20 |
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Riberg | 560 | 555 | 1115 | 18,58 | 44 | 12 |
| 2 | Robin Viklund | 500 | 520 | 1020 | 17 | 31 | 12 |
| 3 | Jonathan Andersson | 530 | 465 | 995 | 16,58 | 28 | 21 |
| 4 | Lukas Jacobsson | 455 | 465 | 920 | 15,33 | 22 | 21 |
| 5 | Elias Ness | 465 | 415 | 880 | 14,67 | 20 | 22 |
| 6 | Tom Dahlberg | 345 | 365 | 710 | 11,83 | 8 | 21 |
BED - Barebow Elit Damer.
13 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Björklund | 515 | 460 | 975 | 16,25 | 23 | 21 |
| 2 | Lisbeth Heydorn | 480 | 450 | 930 | 15,5 | 21 | 18 |
| 3 | Margaretha Palm | 505 | 395 | 900 | 15 | 17 | 20 |
| 4 | Julia Hed | 435 | 425 | 860 | 14,33 | 21 | 18 |
| 5 | Carina Lilja | 410 | 440 | 850 | 14,17 | 14 | 20 |
| 6 | Lena Höglund | 440 | 405 | 845 | 14,08 | 21 | 10 |
| 7 | Annica Mathson Berg | 400 | 425 | 825 | 13,75 | 18 | 16 |
| 8 | Josefine Hed | 415 | 395 | 810 | 13,5 | 16 | 17 |
| 9 | Sandra Lilja | 400 | 405 | 805 | 13,42 | 13 | 17 |
| 10 | Jane Gyllhag | 375 | 415 | 790 | 13,17 | 10 | 26 |
| 11 | Kerstin Arvidsson | 415 | 370 | 785 | 13,08 | 14 | 16 |
| 12 | Erika Andersson | 395 | 385 | 780 | 13 | 15 | 13 |
| 13 | Yrsa Lifvergren | 330 | 355 | 685 | 11,42 | 7 | 18 |
BEH - Barebow Elit Herrar.
18 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ottosson | 575 | 530 | 1105 | 18,42 | 43 | 12 |
| 2 | Erik Jonsson | 560 | 540 | 1100 | 18,33 | 40 | 15 |
| 3 | Mikael Lindroth | 535 | 530 | 1065 | 17,75 | 37 | 14 |
| 4 | Mattias Strimark | 515 | 505 | 1020 | 17 | 33 | 16 |
| 5 | Claes Palm | 500 | 510 | 1010 | 16,83 | 28 | 18 |
| 6 | Per Edling | 515 | 480 | 995 | 16,58 | 24 | 25 |
| 7 | Tomas Zetterström | 520 | 455 | 975 | 16,25 | 26 | 21 |
| 8 | Åke Svensson | 490 | 480 | 970 | 16,17 | 25 | 20 |
| 9 | Lars-Göran Swensson | 480 | 460 | 940 | 15,67 | 26 | 22 |
| 10 | Stig Iversen | 465 | 460 | 925 | 15,42 | 23 | 12 |
| 11 | Jan-Åke Abrahamsson | 460 | 440 | 900 | 15 | 15 | 23 |
| 12 | Conny Lindroth | 425 | 445 | 870 | 14,5 | 18 | 23 |
| 13 | Jan Liljegren | 455 | 405 | 860 | 14,33 | 12 | 29 |
| 14 | Joseph Nagle | 465 | 390 | 855 | 14,25 | 17 | 20 |
| 15 | David Jantol | 450 | 375 | 825 | 13,75 | 16 | 17 |
| 16 | Peter Roback | 410 | 395 | 805 | 13,42 | 14 | 18 |
| 17 | Henry Arvidsson | 425 | 370 | 795 | 13,25 | 11 | 19 |
| 18 | Fredrik Jonson | 295 | 235 | 530 | 8,83 | 6 | 11 |
BJD - Barebow Junior 16 Damer
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Liljeström | 550 | 540 | 1090 | 18,17 | 44 | 8 |
| 2 | Sandra Lindblom | 535 | 505 | 1040 | 17,33 | 31 | 20 |
| 3 | Siri Örnblom | 440 | 365 | 805 | 13,42 | 15 | 24 |
| 4 | Minna Nordgren | 390 | 375 | 765 | 12,75 | 15 | 19 |
| 5 | Felicia Norring | 395 | 325 | 720 | 12 | 10 | 18 |
BJH - Barebow Junior 16 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Lovén | 565 | 535 | 1100 | 18,33 | 42 | 14 |
| 2 | Anton Cekal | 525 | 550 | 1075 | 17,92 | 35 | 17 |
| 3 | Jack Dahlberg | 415 | 335 | 750 | 12,5 | 13 | 21 |
BMD - Barebow Master 50 Damer
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Johansson | 520 | 510 | 1030 | 17,17 | 32 | 20 |
| 2 | Inga Lill Idéhn | 465 | 485 | 950 | 15,83 | 25 | 15 |
| 3 | Lena Hed | 495 | 425 | 920 | 15,33 | 20 | 23 |
| 4 | Harriet Arvehell | 455 | 425 | 880 | 14,67 | 17 | 19 |
| 5 | Eva Pfrunder | 455 | 420 | 875 | 14,58 | 19 | 21 |
BMH - Barebow Master 50 Herrar
10 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Petersson | 570 | 550 | 1120 | 18,67 | 47 | 7 |
| 2 | Winfried Gockert | 535 | 540 | 1075 | 17,92 | 36 | 20 |
| 3 | Hans Lindell | 545 | 530 | 1075 | 17,92 | 37 | 18 |
| 4 | Karl-Erik Lönnkvist | 525 | 505 | 1030 | 17,17 | 34 | 15 |
| 5 | Mats Fredriksson | 530 | 495 | 1025 | 17,08 | 28 | 26 |
| 6 | Mats Kjellman | 510 | 515 | 1025 | 17,08 | 32 | 17 |
| 7 | Roger Johansson | 520 | 500 | 1020 | 17 | 27 | 25 |
| 8 | Kevin Ward | 480 | 500 | 980 | 16,33 | 26 | 18 |
| 9 | Kjell Karlsson | 495 | 475 | 970 | 16,17 | 26 | 20 |
| 10 | Ulf Norden | 505 | 445 | 950 | 15,83 | 25 | 21 |
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Petersson | 545 | 525 | 1070 | 17,83 | 35 | 19 |
| 2 | Jan-Olov Sköld | 485 | 510 | 995 | 16,58 | 25 | 21 |
| 3 | Pekka Leino | 490 | 440 | 930 | 15,5 | 21 | 19 |
| 4 | Johan Lifvergren | 475 | 455 | 930 | 15,5 | 20 | 20 |
| 5 | Gunnar Nord | 485 | 430 | 915 | 15,25 | 23 | 15 |
| 6 | Christer Adolfsson | 450 | 450 | 900 | 15 | 25 | 17 |
| 7 | Eino Long | 485 | 410 | 895 | 14,92 | 23 | 15 |
| 8 | Arne Welin | 395 | 305 | 700 | 11,67 | 13 | 14 |
CCH - Compound Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Stark | 550 | 525 | 1075 | 17,92 | 37 | 21 |
CED - Compound Elit Damer.
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annelie Andersson | 545 | 545 | 1090 | 18,17 | 41 | 15 |
| 2 | Linda Larsson | 540 | 525 | 1065 | 17,75 | 35 | 17 |
| 3 | Lisa Södersten | 535 | 510 | 1045 | 17,42 | 30 | 29 |
| 4 | Ellinor Ryrå | 470 | 480 | 950 | 15,83 | 22 | 20 |
CEH - Compound Elit Herrar.
36 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan Johansson | 565 | 580 | 1145 | 19,08 | 49 | 11 |
| 2 | Mikael Anderle | 565 | 575 | 1140 | 19 | 48 | 12 |
| 3 | Lennart Nordsvahn | 565 | 575 | 1140 | 19 | 48 | 11 |
| 4 | Tobias Hellström | 570 | 555 | 1125 | 18,75 | 47 | 11 |
| 5 | Stefan Hansson | 575 | 550 | 1125 | 18,75 | 46 | 12 |
| 6 | David Rickardsson | 570 | 555 | 1125 | 18,75 | 45 | 13 |
| 6 | Roine Röjås | 560 | 565 | 1125 | 18,75 | 45 | 13 |
| 7 | Eddie Öyen | 570 | 555 | 1125 | 18,75 | 45 | 13 |
| 9 | Lennart Hed | 550 | 565 | 1115 | 18,58 | 43 | 17 |
| 10 | Olov Hernerud | 560 | 555 | 1115 | 18,58 | 44 | 14 |
| 11 | Linus Kempe | 550 | 560 | 1110 | 18,5 | 44 | 13 |
| 12 | Joakim Hed | 580 | 525 | 1105 | 18,42 | 41 | 16 |
| 13 | Mattias Nilsson | 555 | 550 | 1105 | 18,42 | 43 | 13 |
| 14 | Lars-Erik Nilsson | 545 | 540 | 1085 | 18,08 | 38 | 19 |
| 15 | Henrik Angantyr | 550 | 520 | 1070 | 17,83 | 36 | 22 |
| 16 | Hans-Ove Krusell | 530 | 540 | 1070 | 17,83 | 34 | 23 |
| 17 | Martin Iderbrant | 545 | 525 | 1070 | 17,83 | 36 | 19 |
| 18 | Peter Widegren | 520 | 550 | 1070 | 17,83 | 36 | 18 |
| 19 | Hans Fredriksson | 530 | 535 | 1065 | 17,75 | 34 | 21 |
| 20 | Samuel Morén | 540 | 525 | 1065 | 17,75 | 34 | 19 |
| 21 | Jonny Rodvik | 530 | 530 | 1060 | 17,67 | 35 | 22 |
| 22 | Alexander Hegedüs | 520 | 540 | 1060 | 17,67 | 32 | 25 |
| 23 | Lennart Andersson | 510 | 545 | 1055 | 17,58 | 32 | 24 |
| 24 | Conny Wallon | 520 | 530 | 1050 | 17,5 | 31 | 26 |
| 25 | Peter Linden | 525 | 520 | 1045 | 17,42 | 30 | 24 |
| 26 | David Adams | 520 | 520 | 1040 | 17,33 | 33 | 20 |
| 27 | Mikael Alpadie | 525 | 515 | 1040 | 17,33 | 31 | 22 |
| 28 | Peter Nilsson | 515 | 510 | 1025 | 17,08 | 25 | 164 |
| 29 | Håkan Björk | 510 | 510 | 1020 | 17 | 31 | 21 |
| 30 | Jonas Jönsson | 470 | 525 | 995 | 16,58 | 30 | 18 |
| 31 | Tobias Iderbrant | 485 | 510 | 995 | 16,58 | 26 | 19 |
| 32 | Thomas Lindblom | 490 | 500 | 990 | 16,5 | 27 | 23 |
| 33 | Jan Bergström | 490 | 495 | 985 | 16,42 | 20 | 26 |
| 34 | Peter Jansson | 475 | 480 | 955 | 15,92 | 20 | 30 |
| 35 | Patrick Wessberg | 465 | 460 | 925 | 15,42 | 15 | 32 |
| 36 | Petri Ukonmäki | 430 | 450 | 880 | 14,67 | 14 | 31 |
CJH - Compound Junior 16 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Widegren | 485 | 445 | 930 | 15,5 | 23 | 23 |
| 2 | Max Liljegren | 455 | 445 | 900 | 15 | 16 | 30 |
CMH - Compound Master 50 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khalid Hadrous | 570 | 575 | 1145 | 19,08 | 49 | 10 |
| 2 | Lars Johansson | 545 | 545 | 1090 | 18,17 | 38 | 20 |
| 3 | Ulf Bäcklund | 540 | 540 | 1080 | 18 | 39 | 18 |
| 4 | Vladyslav Chapa | 545 | 510 | 1055 | 17,58 | 33 | 25 |
| 4 | Mats Hallberg | 530 | 525 | 1055 | 17,58 | 33 | 25 |
| 6 | Anders Kempe | 475 | 515 | 990 | 16,5 | 25 | 30 |
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
15 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenneth Johansson | 555 | 550 | 1105 | 18,42 | 43 | 15 |
| 2 | Sonny Rundberg | 535 | 545 | 1080 | 18 | 37 | 21 |
| 3 | Karl-Gustav Åkerblom | 525 | 520 | 1045 | 17,42 | 31 | 26 |
| 4 | Mårten Blomroos | 520 | 520 | 1040 | 17,33 | 34 | 19 |
| 5 | Kjell Gindahl | 515 | 505 | 1020 | 17 | 28 | 29 |
| 6 | Göte Berggren | 510 | 505 | 1015 | 16,92 | 28 | 28 |
| 7 | Gunnar Persson | 520 | 490 | 1010 | 16,83 | 25 | 27 |
| 8 | Eddy Andersson | 485 | 515 | 1000 | 16,67 | 28 | 24 |
| 9 | Johnny Bengtsson | 505 | 480 | 985 | 16,42 | 21 | 34 |
| 10 | Roger Lindblom | 485 | 490 | 975 | 16,25 | 19 | 31 |
| 11 | Lennart Friberg | 485 | 465 | 950 | 15,83 | 17 | 31 |
| 12 | Gunnar Westlund | 475 | 470 | 945 | 15,75 | 18 | 31 |
| 13 | Lars-Göran Karlsson | 425 | 460 | 885 | 14,75 | 13 | 33 |
| 14 | Jimmy Carlsson | 415 | 470 | 885 | 14,75 | 17 | 28 |
| 15 | Stig Söderström | 435 | 390 | 825 | 13,75 | 10 | 29 |
IED - Instinctive Elit Damer.
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eijvor Carlsson | 460 | 490 | 950 | 15,83 | 28 | 17 |
| 2 | Viola Bäcklund | 420 | 450 | 870 | 14,5 | 19 | 17 |
| 3 | Catharina Johansson | 385 | 400 | 785 | 13,08 | 13 | 19 |
IEH - Instinctive Elit Herrar.
11 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Palmér | 570 | 565 | 1135 | 18,92 | 47 | 9 |
| 2 | Tuomo Jumisko | 535 | 520 | 1055 | 17,58 | 34 | 20 |
| 3 | Robert Antman | 530 | 505 | 1035 | 17,25 | 32 | 19 |
| 4 | Jesper Lindstedt | 485 | 475 | 960 | 16 | 26 | 18 |
| 5 | Lasse Höök | 475 | 450 | 925 | 15,42 | 19 | 30 |
| 6 | Jonas Öhr | 455 | 455 | 910 | 15,17 | 20 | 17 |
| 7 | Jakob Nyqvist | 440 | 440 | 880 | 14,67 | 19 | 21 |
| 8 | Paavo Kultanen | 415 | 330 | 745 | 12,42 | 13 | 18 |
| 9 | Peter Gyllhag | 330 | 395 | 725 | 12,08 | 9 | 20 |
| 10 | Ingvar Boström | 395 | 325 | 720 | 12 | 12 | 17 |
| 11 | Tommy Gelotte | 285 | 385 | 670 | 11,17 | 12 | 15 |
LCH - Longbow Cadett 13 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Hammarlund Bolander | 405 | 455 | 860 | 14,33 | 15 | 20 |
| 2 | Mandus Högberg | 340 | 355 | 695 | 11,58 | 8 | 14 |
LED - Longbow Elit Damer.
9 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | 460 | 460 | 920 | 15,33 | 20 | 23 |
| 2 | Ulla Domeij | 465 | 450 | 915 | 15,25 | 21 | 20 |
| 3 | Viola Antman | 440 | 440 | 880 | 14,67 | 13 | 27 |
| 4 | Monika Svartvik | 400 | 375 | 775 | 12,92 | 14 | 17 |
| 5 | Wilhelmina Ehrenkrona | 395 | 345 | 740 | 12,33 | 15 | 16 |
| 6 | Eva Eriksson | 425 | 315 | 740 | 12,33 | 12 | 18 |
| 7 | Johanna Viehrig | 355 | 375 | 730 | 12,17 | 11 | 16 |
| 8 | Birgitta Sundbaum | 345 | 315 | 660 | 11 | 7 | 20 |
| 9 | Zara Martén | 250 | 235 | 485 | 8,08 | 8 | 9 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
27 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Domeij | 520 | 500 | 1020 | 17 | 35 | 13 |
| 2 | Egon Persson | 495 | 510 | 1005 | 16,75 | 30 | 16 |
| 3 | Leif Lovén | 500 | 495 | 995 | 16,58 | 30 | 20 |
| 4 | Fredrik Hallqvist | 520 | 475 | 995 | 16,58 | 30 | 18 |
| 5 | Yngve Malmström | 490 | 490 | 980 | 16,33 | 26 | 20 |
| 6 | Peter Norén | 485 | 490 | 975 | 16,25 | 26 | 20 |
| 7 | Bo Carlsson | 480 | 490 | 970 | 16,17 | 22 | 25 |
| 8 | Paul Raukas | 480 | 490 | 970 | 16,17 | 24 | 19 |
| 9 | Tommy Lindström | 430 | 510 | 940 | 15,67 | 31 | 12 |
| 10 | Jan Elwing | 470 | 465 | 935 | 15,58 | 20 | 27 |
| 11 | Ronny Grönnevik | 480 | 450 | 930 | 15,5 | 22 | 21 |
| 12 | Dan Westberg | 475 | 450 | 925 | 15,42 | 20 | 26 |
| 13 | Kjell Persson | 485 | 430 | 915 | 15,25 | 20 | 24 |
| 14 | Johan Norrhult | 450 | 435 | 885 | 14,75 | 17 | 19 |
| 15 | Benny Rindebäck | 440 | 435 | 875 | 14,58 | 13 | 26 |
| 16 | Marko Leppänen | 420 | 455 | 875 | 14,58 | 19 | 20 |
| 17 | Lars Högberg | 445 | 430 | 875 | 14,58 | 18 | 21 |
| 18 | Mats Sjöström | 440 | 430 | 870 | 14,5 | 17 | 18 |
| 19 | Jens Hamedal | 430 | 435 | 865 | 14,42 | 15 | 27 |
| 20 | Inge Bertäng | 430 | 435 | 865 | 14,42 | 15 | 21 |
| 21 | Henrik Pålsson | 420 | 440 | 860 | 14,33 | 21 | 16 |
| 22 | Eskil Rönér | 400 | 425 | 825 | 13,75 | 14 | 21 |
| 23 | Michael Wyant | 390 | 430 | 820 | 13,67 | 19 | 15 |
| 24 | Tomas Harrysson | 355 | 425 | 780 | 13 | 12 | 21 |
| 25 | Lars Sjögren | 395 | 365 | 760 | 12,67 | 12 | 18 |
| 26 | Magnus Bergquist | 380 | 355 | 735 | 12,25 | 8 | 22 |
| 27 | Jody Ness | 345 | 360 | 705 | 11,75 | 8 | 18 |
LJD - Longbow Junior 16 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stina Röjestål | 380 | 395 | 775 | 12,92 | 7 | 24 |
| 2 | Maja Rönér | 375 | 305 | 680 | 11,33 | 13 | 10 |
LJH - Longbow Junior 16 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Grip-Hestner | 410 | 465 | 875 | 14,58 | 21 | 12 |
| 2 | Lars Hammarlund Bolander | 260 | 295 | 555 | 9,25 | 5 | 16 |
LVH - Longbow Veteran 60 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Källhult | 565 | 520 | 1085 | 18,08 | 41 | 15 |
| 2 | Roland Bexander | 520 | 540 | 1060 | 17,67 | 34 | 20 |
| 3 | Wilhelm Bilhöfer | 480 | 545 | 1025 | 17,08 | 30 | 23 |
| 4 | Torulf Claesson | 500 | 510 | 1010 | 16,83 | 25 | 29 |
| 5 | Zeljko Djurasevic | 470 | 485 | 955 | 15,92 | 18 | 32 |
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Måns Gehrke | 560 | 535 | 1095 | 18,25 | 43 | 8 |
| 2 | Anna Karlsson | 550 | 525 | 1075 | 17,92 | 36 | 21 |
| 3 | Isak Kallini | 495 | 495 | 990 | 16,5 | 28 | 19 |
| 4 | Elias Stålhjärta | 485 | 470 | 955 | 15,92 | 24 | 19 |
RED - Recurve Elit Damer.
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia Blomberg | 495 | 530 | 1025 | 17,08 | 29 | 17 |
| 2 | Christine Bjerendal | 520 | 505 | 1025 | 17,08 | 31 | 9 |
| 3 | Mix Haxholm | 485 | 470 | 955 | 15,92 | 21 | 19 |
| 4 | Marie Hallqvist | 485 | 435 | 920 | 15,33 | 22 | 21 |
REH - Recurve Elit Herrar.
14 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Jansson | 560 | 540 | 1100 | 18,33 | 40 | 13 |
| 2 | Göran Bjerendal | 550 | 525 | 1075 | 17,92 | 38 | 14 |
| 3 | Jonatan Andersson | 540 | 525 | 1065 | 17,75 | 35 | 22 |
| 4 | Börje Johnsson | 515 | 530 | 1045 | 17,42 | 34 | 17 |
| 5 | Fredrik Jansson | 500 | 540 | 1040 | 17,33 | 36 | 17 |
| 6 | Henrik Eriksson | 510 | 510 | 1020 | 17 | 31 | 11 |
| 7 | Tomas Johansson | 520 | 495 | 1015 | 16,92 | 30 | 16 |
| 8 | Niklas Velin | 520 | 480 | 1000 | 16,67 | 30 | 13 |
| 9 | Anders Fredriksson | 485 | 500 | 985 | 16,42 | 24 | 22 |
| 10 | Bo Lindgren | 520 | 460 | 980 | 16,33 | 29 | 17 |
| 11 | Conny Boström | 440 | 450 | 890 | 14,83 | 20 | 14 |
| 12 | Peter Jonsson | 460 | 405 | 865 | 14,42 | 18 | 16 |
| 13 | Fredrik Svensson | 425 | 430 | 855 | 14,25 | 15 | 19 |
| 14 | Nicklas Nordborg | 470 | 360 | 830 | 13,83 | 20 | 14 |
RJD - Recurve Junior 16 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Halldén | 465 | 465 | 930 | 15,5 | 29 | 12 |
| 2 | Caroline Hallqvist | 445 | 415 | 860 | 14,33 | 18 | 15 |
RJH - Recurve Junior 16 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Riberg | 525 | 510 | 1035 | 17,25 | 34 | 13 |
| 2 | David Fredriksson | 490 | 490 | 980 | 16,33 | 31 | 17 |
| 3 | Felix Gustafson | 465 | 370 | 835 | 13,92 | 14 | 19 |
RMH - Recurve Master 50 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Johansson | 525 | 495 | 1020 | 17 | 28 | 21 |
| 2 | Michael Josefsson | 470 | 475 | 945 | 15,75 | 22 | 22 |
| 3 | Alf Bergkvist | 495 | 440 | 935 | 15,58 | 19 | 21 |
RVD - Recurve Veteran 60 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgitta Lundgren | 465 | 480 | 945 | 15,75 | 21 | 22 |
| 2 | Renee Modigh | 480 | 460 | 940 | 15,67 | 25 | 12 |
RVH - Recurve Veteran 60 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Sonesson | 525 | 530 | 1055 | 17,58 | 34 | 18 |
| 2 | Kjell Franzén | 515 | 515 | 1030 | 17,17 | 28 | 16 |
| 3 | Leif Janson | 510 | 485 | 995 | 16,58 | 26 | 20 |
| 4 | Leif Svensson | 480 | 495 | 975 | 16,25 | 26 | 22 |
| 5 | Berryl Arvehell | 505 | 470 | 975 | 16,25 | 26 | 17 |
| 6 | Dag Johansson | 425 | 385 | 810 | 13,5 | 12 | 23 |