Bohman Elsa
Tävlar för: Tibro Bågskyttesällskap
9
Resultat denna säsong
4
Segrar denna säsong
8
Topp-3 denna säsong
36
Resultat förra säsongen
28
Segrar förra säsongen
31
Topp-3 förra säsongen
148
Resultat totalt
101
Segrar totalt
134
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2023
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-30 | Mellandagspilen (även på distans) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 16 Women | 1 | 565 | 9,42 |
| 2023-12-26 | Annandagspilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 16 Women | 1 | 269 | 4,48 |
| 2023-12-16 | Tomta-träffen | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Women | 3 | 249 | 8,30 |
| 2023-12-16 | Tomta-träffen | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Under 21 Women | 4 | 254 | 8,47 |
| 2023-12-16 | Tomta-träffen | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Under 16 Women | 1 | 277 | 9,23 |
| 2023-12-10 | Angeredspokalen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 16 Women | 1 | 564 | 9,40 |
| 2023-12-07 | Lynxkullen 11, 12 m, 30 pil, CYBER | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Under 16 Women | 1 | 281 | 9,37 |
| 2023-12-02 | Decemberpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 16 Men | 1 | 555 | 9,25 |
| 2023-11-26 | Hylanderpilen 2023 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 16 Men | 1 | 567 | 9,45 |
| 2023-10-22 | Höstpilen Tibro 2023 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 533 | 8,88 |
| 2023-10-22 | Höstpilen Tibro 2023 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 16 Women | 1 | 559 | 9,32 |
| 2023-10-21 | Allé-pilen | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Under 16 Women | 1 | 279 | 9,30 |
| 2023-10-14 | Höstrusket | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 16 Women | 1 | 530 | 8,83 |
| 2023-09-02 | Jakt-SM | Jakt | Recurve | Under 16 Women | 2 | 875 | 14,58 |
| 2023-08-27 | Väsbyträffen | SBF 70/50 | Recurve | Under 16 Women | 1 | 633 | 8,79 |
| 2023-08-26 | DM Skåne Tavla utomhus | SBF 70/50 | Recurve | Under 16 Women | 1 | 646 | 8,97 |
| 2023-08-19 | Svaneholmsdraget | SBF 1440 | Recurve | Under 16 Men | 1 | 1297 | 9,01 |
| 2023-08-13 | Sågverksträffen | SBF 70/50 | Recurve | Under 16 Women | 1 | 629 | 8,74 |
| 2023-08-12 | Augustipilen | SBF 70/50 | Recurve | Under 16 Women | 1 | 1311 | 9,10 |
| 2023-07-27 | Sundskvällen | SBF 70/50 | Recurve | Under 16 Women | 1 | 651 | 9,04 |
| 2023-07-22 | Grästorpsfälten | Fält | Recurve | Under 16 Women | 1 | 312 | 4,33 |
| 2023-07-22 | DM fält Västra götaland | Fält | Recurve | Under 16 Women | 1 | 312 | 4,33 |
| 2023-07-15 | SM Tavla | SBF 70/50 | Recurve | Women | 17 | 489 | 6,79 |
| 2023-07-09 | JSM tavla 2023 | SBF 70/50 | Recurve | Under 16 Women | 1 | 639 | 8,88 |
| 2023-06-29 | NUM 2023 | SBF 70/50 | Recurve | Under 16 Women | 1 | 645 | 8,96 |
| 2023-06-01 | TorsdagsRacet slutresultat | SBF 70/50 | Recurve | Under 16 Women | 1 | 2571 | 8,93 |
| 2023-06-01 | TorsdagsRacet 10 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Women | 1 | 605 | 8,40 |
| 2023-06-01 | TorsdagsRacet slutresultat | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Women | 1 | 2397 | 8,32 |
| 2023-05-27 | Sundspilen | SBF 70/50 | Recurve | Under 16 Women | 1 | 633 | 8,79 |
| 2023-05-25 | TorsdagsRacet 9 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Women | 1 | 617 | 8,57 |
| 2023-05-18 | TorsdagsRacet 8 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Women | 1 | 604 | 8,39 |
| 2023-05-06 | Solgläntan | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Women | 1 | 1114 | 7,74 |
| 2023-05-04 | TorsdagsRacet 6 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Under 16 Women | 1 | 653 | 9,07 |
| 2023-04-20 | TorsdagsRacet 4 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Women | 2 | 571 | 7,93 |
| 2023-04-20 | TorsdagsRacet 4 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Under 16 Women | 1 | 652 | 9,06 |
| 2023-04-06 | TorsdagsRacet 2 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Under 16 Women | 1 | 647 | 8,99 |
| 2023-03-30 | TorsdagsRacet 1 (Cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Under 16 Women | 1 | 619 | 8,60 |
| 2023-03-25 | JSM Inne 2023 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 16 Women | 3 | 550 | 9,17 |
| 2023-03-17 | Senior SM | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Women | 22 | 488 | 8,13 |
| 2023-03-11 | Tibro-Träffen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Women | 2 | 493 | 8,22 |
| 2023-03-11 | Tibro-Träffen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 16 Women | 2 | 552 | 9,20 |
| 2023-03-04 | Strängasläppet | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 16 Women | 1 | 519 | 8,65 |
| 2023-02-25 | Vårknallen med DM för VGBF | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 16 Women | 1 | 506 | 8,43 |
| 2023-01-28 | Juniorsolstaträffen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 16 Women | 1 | 538 | 8,97 |
| 2023-01-07 | Slandöpilen (även på distans) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 16 Women | 2 | 494 | 8,23 |
Pilpoäng över tid — 2023