Sundström Elias
Tävlar för: Timrå Allmänna Idrottsförening
9
Resultat denna säsong
4
Segrar denna säsong
8
Topp-3 denna säsong
26
Resultat förra säsongen
10
Segrar förra säsongen
24
Topp-3 förra säsongen
60
Resultat totalt
28
Segrar totalt
57
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2025
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | TAIF Hösten 2 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | U15M | 3 | 259 | 8,63 |
| 2025-11-30 | Umeå-Combi XLVIII | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U15M | 3 | 466 | 7,77 |
| 2025-11-29 | Umeå-Combi XLVIII | SBF 25 60 pil | Recurve | U15M | 1 | 524 | 8,73 |
| 2025-11-23 | Novemberpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U15M | 2 | 541 | 9,02 |
| 2025-11-12 | SOBK Hösten 3 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | U15M | 1 | 272 | 9,07 |
| 2025-10-22 | SOBK Hösten 2 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | U15M | 1 | 259 | 8,63 |
| 2025-10-16 | Varnbyskottet (även distans) | SBF 12/18 30 pil | Recurve | U15M | 2 | 237 | 7,90 |
| 2025-10-01 | TAIF Hösten 1 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | U15M | 3 | 250 | 8,33 |
| 2025-09-17 | SOBK Hösten 1 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | U15M | 4 | 198 | 6,60 |
| 2025-08-31 | Timrå 900 med Norrlandsmästerskapen Tavla 2025 | SBF 900 | Longbow | U15M | 1 | 448 | 4,98 |
| 2025-07-12 | JSM Tavla | SBF 70/50 | Recurve | U15M | 4 | 500 | 6,94 |
| 2025-06-29 | JSM 3d | 3D | Recurve | U15M | 1 | 374 | 7,79 |
| 2025-06-28 | Junior-SM Fält | Fält | Recurve | U15M | 1 | 261 | 3,62 |
| 2025-06-01 | Björkträffen | SBF 70/50 | Recurve | U15M | 1 | 528 | 7,33 |
| 2025-05-31 | Vårträffen | SBF 900 | Recurve | U15M | 2 | 727 | 8,08 |
| 2025-05-28 | Majcupen 3 | SBF 36 pil | Recurve | U15M | 3 | 302 | 8,39 |
| 2025-05-21 | Majcupen 2 | SBF 36 pil | Recurve | U15M | 2 | 305 | 8,47 |
| 2025-05-14 | Majcupen 1 | SBF 36 pil | Recurve | U15M | 3 | 260 | 7,22 |
| 2025-03-12 | SOBK Våren 2 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U15M | 1 | 500 | 8,33 |
| 2025-02-09 | Balderträffen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U15M | 3 | 503 | 8,38 |
| 2025-02-08 | Bollnäs 25:an | SBF 25 60 pil | Recurve | U18M | 2 | 388 | 6,47 |
| 2025-02-05 | TAIF Våren 1 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | U15M | 2 | 258 | 8,60 |
| 2025-02-02 | Storsjöträffen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U15M | 1 | 480 | 8,00 |
| 2025-02-01 | Storsjöpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U15M | 1 | 486 | 8,10 |
| 2025-01-22 | SOBK Våren 1 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U15M | 2 | 472 | 7,87 |
| 2025-01-16 | Lynxkullen 18, juniorer, 30 pil, DISTANS | SBF 12/18 30 pil | Recurve | U15M | 2 | 176 | 5,87 |
Pilpoäng över tid — 2025