Åldersklassfördelning
Tävlingsdeltagande
2026
Total: 1853
| Kön | Nominell åldersklass | Faktisk åldersklass | Tävlingsstarter |
|---|---|---|---|
| D | 21 | Senior | 1 |
| D | 50M | 60+ | 1 |
| D | 50W | 50+ | 12 |
| D | 50W | 60+ | 1 |
| D | 60M | 60+ | 1 |
| D | 60W | 60+ | 12 |
| D | M | 50+ | 11 |
| D | M | 60+ | 11 |
| D | M | Senior | 25 |
| D | M | U16 | 8 |
| D | M | U21 | 11 |
| D | U13M | U13 | 1 |
| D | U13W | U13 | 46 |
| D | U13W | U16 | 1 |
| D | U15W | U13 | 6 |
| D | U15W | U16 | 48 |
| D | U18M | U16 | 3 |
| D | U18M | U21 | 6 |
| D | U18W | U16 | 41 |
| D | U18W | U21 | 58 |
| D | U21M | U21 | 4 |
| D | U21W | U21 | 53 |
| D | W | 50+ | 63 |
| D | W | 60+ | 60 |
| D | W | Senior | 100 |
| D | W | U16 | 7 |
| D | W | U21 | 24 |
| H | 21 | Senior | 6 |
| H | 50M | 50+ | 32 |
| H | 50M | 60+ | 14 |
| H | 60M | 60+ | 91 |
| H | M | 50+ | 261 |
| H | M | 60+ | 218 |
| H | M | Senior | 336 |
| H | M | U16 | 7 |
| H | M | U21 | 35 |
| H | U13M | U13 | 46 |
| H | U15M | U13 | 11 |
| H | U15M | U16 | 62 |
| H | U18M | U16 | 17 |
| H | U18M | U21 | 55 |
| H | U21M | U16 | 4 |
| H | U21M | U21 | 43 |
| Total | 1853 | ||
2025
Total: 9054
| Kön | Nominell åldersklass | Faktisk åldersklass | Tävlingsstarter |
|---|---|---|---|
| D | 21 | 50+ | 1 |
| D | 21 | 60+ | 1 |
| D | 21 | Senior | 7 |
| D | 21 | U21 | 2 |
| D | 50M | 50+ | 22 |
| D | 50M | 60+ | 5 |
| D | 50W | 50+ | 101 |
| D | 50W | 60+ | 24 |
| D | 60M | 60+ | 19 |
| D | 60W | 60+ | 80 |
| D | M | 50+ | 48 |
| D | M | 60+ | 54 |
| D | M | Senior | 106 |
| D | M | U16 | 7 |
| D | M | U21 | 28 |
| D | U13M | U13 | 5 |
| D | U13W | U13 | 177 |
| D | U15M | U13 | 4 |
| D | U15M | U16 | 39 |
| D | U15W | U13 | 35 |
| D | U15W | U16 | 202 |
| D | U18M | U16 | 16 |
| D | U18M | U21 | 38 |
| D | U18W | U13 | 1 |
| D | U18W | U16 | 171 |
| D | U18W | U21 | 319 |
| D | U21M | U16 | 1 |
| D | U21M | U21 | 28 |
| D | U21W | U16 | 3 |
| D | U21W | U21 | 168 |
| D | W | 50+ | 238 |
| D | W | 60+ | 222 |
| D | W | Senior | 492 |
| D | W | U16 | 25 |
| D | W | U21 | 128 |
| H | 21 | 60+ | 2 |
| H | 21 | Senior | 19 |
| H | 21 | U21 | 2 |
| H | 21M | Senior | 2 |
| H | 50M | 50+ | 302 |
| H | 50M | 60+ | 142 |
| H | 60M | 60+ | 664 |
| H | M | 50+ | 1234 |
| H | M | 60+ | 831 |
| H | M | Senior | 1656 |
| H | M | U16 | 40 |
| H | M | U21 | 143 |
| H | U13M | U13 | 272 |
| H | U15M | U13 | 22 |
| H | U15M | U16 | 313 |
| H | U18M | U16 | 246 |
| H | U18M | U21 | 168 |
| H | U21M | U16 | 9 |
| H | U21M | U21 | 170 |
| Total | 9054 | ||
2024
Total: 8826
| Kön | Nominell åldersklass | Faktisk åldersklass | Tävlingsstarter |
|---|---|---|---|
| D | 20W | Senior | 1 |
| D | 21M | 50+ | 5 |
| D | 21M | 60+ | 1 |
| D | 21M | Senior | 4 |
| D | 21W | 50+ | 3 |
| D | 21W | 60+ | 1 |
| D | 21W | Senior | 15 |
| D | 21W | U21 | 4 |
| D | 50M | 50+ | 15 |
| D | 50M | 60+ | 8 |
| D | 50W | 50+ | 92 |
| D | 50W | 60+ | 20 |
| D | 60M | 60+ | 16 |
| D | 60W | 60+ | 62 |
| D | CD | U16 | 4 |
| D | KD | U13 | 2 |
| D | M | 50+ | 47 |
| D | M | 60+ | 31 |
| D | M | Senior | 101 |
| D | M | U16 | 1 |
| D | M | U21 | 36 |
| D | Mot | U13 | 1 |
| D | U13M | U13 | 6 |
| D | U13W | U13 | 174 |
| D | U16M | U13 | 4 |
| D | U16M | U16 | 23 |
| D | U16W | U13 | 49 |
| D | U16W | U16 | 488 |
| D | U18W | U21 | 8 |
| D | U21M | U16 | 3 |
| D | U21M | U21 | 21 |
| D | U21W | U16 | 14 |
| D | U21W | U21 | 348 |
| D | W | 50+ | 271 |
| D | W | 60+ | 150 |
| D | W | Senior | 444 |
| D | W | U16 | 15 |
| D | W | U21 | 190 |
| H | 21M | 50+ | 7 |
| H | 21M | 60+ | 9 |
| H | 21M | Senior | 32 |
| H | 21M | U16 | 1 |
| H | 21M | U21 | 2 |
| H | 21MP | Senior | 1 |
| H | 30M | U21 | 2 |
| H | 40M | Senior | 1 |
| H | 50M | 50+ | 414 |
| H | 50M | 60+ | 143 |
| H | 60M | 60+ | 694 |
| H | CH | U16 | 10 |
| H | JH | U21 | 1 |
| H | KH | U13 | 2 |
| H | M | 50+ | 1219 |
| H | M | 60+ | 788 |
| H | M | Senior | 1548 |
| H | M | U16 | 30 |
| H | M | U21 | 181 |
| H | U13M | U13 | 212 |
| H | U16M | U13 | 36 |
| H | U16M | U16 | 398 |
| H | U18M | U16 | 1 |
| H | U18M | U21 | 6 |
| H | U21M | U16 | 59 |
| H | U21M | U21 | 351 |
| Total | 8826 | ||
2023
Total: 8633
| Kön | Nominell åldersklass | Faktisk åldersklass | Tävlingsstarter |
|---|---|---|---|
| D | 21M | 60+ | 2 |
| D | 21M | Senior | 7 |
| D | 21W | 50+ | 4 |
| D | 21W | Senior | 25 |
| D | 50M | 50+ | 11 |
| D | 50M | 60+ | 12 |
| D | 50W | 50+ | 55 |
| D | 50W | 60+ | 18 |
| D | 60M | 60+ | 17 |
| D | 60W | 60+ | 52 |
| D | CD | U13 | 2 |
| D | CD | U16 | 18 |
| D | ED | 50+ | 20 |
| D | ED | 60+ | 23 |
| D | ED | Senior | 27 |
| D | ED | U21 | 4 |
| D | EH | 50+ | 4 |
| D | EH | 60+ | 1 |
| D | EH | Senior | 6 |
| D | EH | U21 | 3 |
| D | JD | U21 | 16 |
| D | JH | U21 | 1 |
| D | KD | U13 | 5 |
| D | M | 50+ | 41 |
| D | M | 60+ | 13 |
| D | M | Senior | 83 |
| D | M | U21 | 25 |
| D | MOT | Senior | 2 |
| D | SD | 60+ | 1 |
| D | SD | Senior | 4 |
| D | SD | U21 | 2 |
| D | U13M | U13 | 5 |
| D | U13W | U13 | 125 |
| D | U16M | U13 | 5 |
| D | U16M | U16 | 21 |
| D | U16W | 60+ | 1 |
| D | U16W | U13 | 25 |
| D | U16W | U16 | 389 |
| D | U16W | U21 | 1 |
| D | U18W | U21 | 3 |
| D | U21M | U21 | 14 |
| D | U21O | U21 | 2 |
| D | U21W | U13 | 1 |
| D | U21W | U16 | 16 |
| D | U21W | U21 | 302 |
| D | US | Senior | 1 |
| D | VD | 60+ | 1 |
| D | W | 50+ | 277 |
| D | W | 60+ | 126 |
| D | W | Senior | 483 |
| D | W | U16 | 7 |
| D | W | U21 | 178 |
| H | 21M | 50+ | 3 |
| H | 21M | 60+ | 9 |
| H | 21M | Senior | 32 |
| H | 21M | U16 | 1 |
| H | 21M | U21 | 12 |
| H | 50M | 50+ | 417 |
| H | 50M | 60+ | 128 |
| H | 60M | 60+ | 684 |
| H | CH | U13 | 1 |
| H | CH | U16 | 5 |
| H | EH | 50+ | 86 |
| H | EH | 60+ | 69 |
| H | EH | Senior | 75 |
| H | EH | U21 | 7 |
| H | JH | U16 | 3 |
| H | JH | U21 | 13 |
| H | KH | U13 | 10 |
| H | M | 50+ | 1114 |
| H | M | 60+ | 580 |
| H | M | Senior | 1612 |
| H | M | U16 | 8 |
| H | M | U21 | 287 |
| H | MH | 50+ | 9 |
| H | MH | 60+ | 5 |
| H | para | 60+ | 2 |
| H | SH | 50+ | 2 |
| H | SH | Senior | 1 |
| H | U13M | Senior | 1 |
| H | U13M | U13 | 191 |
| H | U13M | U21 | 1 |
| H | U16M | 60+ | 2 |
| H | U16M | U13 | 40 |
| H | U16M | U16 | 429 |
| H | U18M | U21 | 1 |
| H | U21M | U16 | 9 |
| H | U21M | U21 | 258 |
| H | U21O | U21 | 4 |
| H | US | 50+ | 1 |
| H | US | Senior | 2 |
| H | VH | 60+ | 32 |
| Total | 8633 | ||
2022
Total: 6657
| Kön | Nominell åldersklass | Faktisk åldersklass | Tävlingsstarter |
|---|---|---|---|
| D | 50W | 50+ | 2 |
| D | 60M | 60+ | 3 |
| D | 60W | 60+ | 7 |
| D | CD | U13 | 5 |
| D | CD | U16 | 201 |
| D | CH | U13 | 1 |
| D | CH | U16 | 19 |
| D | ED | 50+ | 225 |
| D | ED | 60+ | 104 |
| D | ED | Senior | 296 |
| D | ED | U16 | 3 |
| D | ED | U21 | 97 |
| D | EH | 50+ | 34 |
| D | EH | 60+ | 10 |
| D | EH | Senior | 54 |
| D | EH | U16 | 2 |
| D | EH | U21 | 21 |
| D | JD | U16 | 6 |
| D | JD | U21 | 234 |
| D | JH | U16 | 1 |
| D | JH | U21 | 21 |
| D | KD | U13 | 49 |
| D | KH | U13 | 2 |
| D | M | 50+ | 10 |
| D | M | 60+ | 3 |
| D | M | Senior | 12 |
| D | M | U16 | 2 |
| D | M | U21 | 12 |
| D | MD | 50+ | 30 |
| D | MD | 60+ | 16 |
| D | MH | 50+ | 10 |
| D | MH | 60+ | 13 |
| D | SD | 50+ | 2 |
| D | SD | 60+ | 1 |
| D | SD | Senior | 19 |
| D | SD | U21 | 5 |
| D | SH | Senior | 4 |
| D | U13M | U13 | 1 |
| D | U13W | U13 | 29 |
| D | U16M | U16 | 1 |
| D | U16W | U16 | 70 |
| D | U21M | U21 | 3 |
| D | U21W | U16 | 3 |
| D | U21W | U21 | 47 |
| D | VD | 60+ | 34 |
| D | VH | 60+ | 21 |
| D | W | 50+ | 33 |
| D | W | 60+ | 14 |
| D | W | Senior | 46 |
| D | W | U21 | 23 |
| H | 50M | 50+ | 38 |
| H | 50M | 60+ | 18 |
| H | 60M | 60+ | 49 |
| H | CH | U13 | 22 |
| H | CH | U16 | 207 |
| H | ED | Senior | 3 |
| H | EH | 50+ | 788 |
| H | EH | 60+ | 418 |
| H | EH | Senior | 1174 |
| H | EH | U16 | 6 |
| H | EH | U21 | 114 |
| H | JH | U16 | 6 |
| H | JH | U21 | 170 |
| H | KH | U13 | 141 |
| H | M | 50+ | 165 |
| H | M | 60+ | 83 |
| H | M | Senior | 217 |
| H | M | U16 | 2 |
| H | M | U21 | 34 |
| H | MH | 50+ | 339 |
| H | MH | 60+ | 166 |
| H | SH | 50+ | 13 |
| H | SH | 60+ | 14 |
| H | SH | Senior | 31 |
| H | U13M | U13 | 42 |
| H | U16M | U13 | 6 |
| H | U16M | U16 | 41 |
| H | U21M | U21 | 36 |
| H | VH | 60+ | 453 |
| Total | 6657 | ||
2021
Total: 4090
| Kön | Nominell åldersklass | Faktisk åldersklass | Tävlingsstarter |
|---|---|---|---|
| D | CD | U13 | 4 |
| D | CD | U16 | 205 |
| D | CH | U16 | 10 |
| D | D | Senior | 7 |
| D | D | U21 | 1 |
| D | ED | 50+ | 184 |
| D | ED | 60+ | 40 |
| D | ED | Senior | 277 |
| D | ED | U16 | 2 |
| D | ED | U21 | 65 |
| D | EH | 50+ | 11 |
| D | EH | 60+ | 4 |
| D | EH | Senior | 20 |
| D | EH | U16 | 1 |
| D | EH | U21 | 14 |
| D | JD | U16 | 7 |
| D | JD | U21 | 172 |
| D | JH | U21 | 11 |
| D | KD | U13 | 30 |
| D | MD | 50+ | 29 |
| D | MD | 60+ | 16 |
| D | MH | 50+ | 4 |
| D | MH | 60+ | 3 |
| D | SD | Senior | 9 |
| D | SD | U21 | 1 |
| D | SH | 60+ | 1 |
| D | VD | 60+ | 34 |
| D | VH | 60+ | 3 |
| H | CH | U13 | 12 |
| H | CH | U16 | 126 |
| H | ED | Senior | 2 |
| H | EH | 50+ | 600 |
| H | EH | 60+ | 268 |
| H | EH | Senior | 845 |
| H | EH | U21 | 102 |
| H | H | 50+ | 10 |
| H | H | 60+ | 5 |
| H | H | Senior | 15 |
| H | H | U21 | 2 |
| H | JH | U16 | 5 |
| H | JH | U21 | 126 |
| H | KH | U13 | 95 |
| H | MH | 50+ | 244 |
| H | MH | 60+ | 68 |
| H | SH | 50+ | 7 |
| H | SH | 60+ | 5 |
| H | SH | Senior | 36 |
| H | VH | 60+ | 352 |
| Total | 4090 | ||
2020
Total: 3942
| Kön | Nominell åldersklass | Faktisk åldersklass | Tävlingsstarter |
|---|---|---|---|
| D | CD | U13 | 27 |
| D | CD | U16 | 240 |
| D | CH | U13 | 3 |
| D | CH | U16 | 5 |
| D | D | 50+ | 1 |
| D | ED | 50+ | 127 |
| D | ED | 60+ | 52 |
| D | ED | Senior | 195 |
| D | ED | U16 | 1 |
| D | ED | U21 | 19 |
| D | EH | 50+ | 28 |
| D | EH | 60+ | 7 |
| D | EH | Senior | 59 |
| D | EH | U16 | 3 |
| D | EH | U21 | 24 |
| D | JD | U16 | 9 |
| D | JD | U21 | 190 |
| D | JH | U21 | 13 |
| D | KD | U13 | 80 |
| D | KD | U16 | 1 |
| D | MD | 50+ | 36 |
| D | MD | 60+ | 9 |
| D | MH | 50+ | 2 |
| D | MH | 60+ | 4 |
| D | SD | Senior | 5 |
| D | SD | U21 | 2 |
| D | SH | Senior | 2 |
| D | VD | 60+ | 20 |
| D | VH | 60+ | 7 |
| H | CH | U13 | 9 |
| H | CH | U16 | 222 |
| H | CH | U21 | 1 |
| H | EH | 50+ | 505 |
| H | EH | 60+ | 277 |
| H | EH | Senior | 787 |
| H | EH | U16 | 1 |
| H | EH | U21 | 67 |
| H | H | 50+ | 2 |
| H | H | 60+ | 4 |
| H | H | Senior | 3 |
| H | JH | U16 | 15 |
| H | JH | U21 | 249 |
| H | KH | U13 | 82 |
| H | KH | U21 | 1 |
| H | MH | 50+ | 202 |
| H | MH | 60+ | 92 |
| H | SH | 50+ | 5 |
| H | SH | 60+ | 2 |
| H | SH | Senior | 36 |
| H | VH | 60+ | 209 |
| Total | 3942 | ||
2019
Total: 10982
| Kön | Nominell åldersklass | Faktisk åldersklass | Tävlingsstarter |
|---|---|---|---|
| D | CD | U13 | 18 |
| D | CD | U16 | 488 |
| D | CH | U16 | 27 |
| D | D | 50+ | 5 |
| D | D | 60+ | 5 |
| D | D | Senior | 7 |
| D | ED | 50+ | 275 |
| D | ED | 60+ | 125 |
| D | ED | Senior | 794 |
| D | ED | U16 | 4 |
| D | ED | U21 | 164 |
| D | EH | 50+ | 42 |
| D | EH | 60+ | 30 |
| D | EH | Senior | 154 |
| D | EH | U16 | 5 |
| D | EH | U21 | 35 |
| D | H | 50+ | 3 |
| D | H | 60+ | 1 |
| D | H | Senior | 5 |
| D | H | U21 | 3 |
| D | JD | U16 | 50 |
| D | JD | U21 | 329 |
| D | JH | U16 | 9 |
| D | JH | U21 | 33 |
| D | KD | U13 | 213 |
| D | KD | U16 | 1 |
| D | KH | U13 | 3 |
| D | MD | 50+ | 51 |
| D | MD | 60+ | 14 |
| D | MH | 50+ | 9 |
| D | MH | 60+ | 5 |
| D | SD | 50+ | 12 |
| D | SD | 60+ | 7 |
| D | SD | Senior | 30 |
| D | SD | U16 | 1 |
| D | SD | U21 | 5 |
| D | SH | 50+ | 1 |
| D | SH | 60+ | 3 |
| D | SH | Senior | 11 |
| D | VD | 60+ | 78 |
| D | VH | 60+ | 28 |
| H | CH | U13 | 44 |
| H | CH | U16 | 580 |
| H | EH | 50+ | 1338 |
| H | EH | 60+ | 626 |
| H | EH | Senior | 2526 |
| H | EH | U16 | 10 |
| H | EH | U21 | 228 |
| H | H | 50+ | 25 |
| H | H | 60+ | 20 |
| H | H | Senior | 59 |
| H | H | U21 | 2 |
| H | JH | U16 | 26 |
| H | JH | U21 | 511 |
| H | KH | U13 | 239 |
| H | KH | U16 | 2 |
| H | KH | U21 | 1 |
| H | MH | 50+ | 546 |
| H | MH | 60+ | 203 |
| H | SH | 50+ | 46 |
| H | SH | 60+ | 46 |
| H | SH | Senior | 93 |
| H | SH | U16 | 2 |
| H | SH | U21 | 4 |
| H | VH | 60+ | 722 |
| Total | 10982 | ||
2018
Total: 10428
| Kön | Nominell åldersklass | Faktisk åldersklass | Tävlingsstarter |
|---|---|---|---|
| D | CD | U13 | 13 |
| D | CD | U16 | 474 |
| D | CD | U21 | 1 |
| D | CH | U13 | 1 |
| D | CH | U16 | 27 |
| D | D | 50+ | 8 |
| D | D | 60+ | 7 |
| D | D | Senior | 18 |
| D | D | U16 | 1 |
| D | ED | 50+ | 283 |
| D | ED | 60+ | 153 |
| D | ED | Senior | 694 |
| D | ED | U16 | 9 |
| D | ED | U21 | 178 |
| D | EH | 50+ | 47 |
| D | EH | 60+ | 33 |
| D | EH | Senior | 133 |
| D | EH | U16 | 2 |
| D | EH | U21 | 30 |
| D | H | 50+ | 1 |
| D | H | 60+ | 3 |
| D | H | Senior | 6 |
| D | JD | U16 | 50 |
| D | JD | U21 | 321 |
| D | JH | U16 | 10 |
| D | JH | U21 | 42 |
| D | KD | U13 | 154 |
| D | KD | U21 | 1 |
| D | MD | 50+ | 28 |
| D | MD | 60+ | 26 |
| D | MH | 50+ | 9 |
| D | MH | 60+ | 8 |
| D | SD | 50+ | 4 |
| D | SD | 60+ | 5 |
| D | SD | Senior | 25 |
| D | SD | U21 | 2 |
| D | SH | 50+ | 2 |
| D | SH | 60+ | 1 |
| D | SH | Senior | 6 |
| D | VD | 60+ | 57 |
| D | VH | 60+ | 11 |
| H | CH | U13 | 43 |
| H | CH | U16 | 676 |
| H | EH | 50+ | 1325 |
| H | EH | 60+ | 647 |
| H | EH | Senior | 2223 |
| H | EH | U16 | 18 |
| H | EH | U21 | 192 |
| H | H | 50+ | 45 |
| H | H | 60+ | 23 |
| H | H | Senior | 89 |
| H | H | U21 | 3 |
| H | JH | U13 | 1 |
| H | JH | U16 | 69 |
| H | JH | U21 | 474 |
| H | KH | U13 | 270 |
| H | MH | 50+ | 410 |
| H | MH | 60+ | 168 |
| H | SH | 50+ | 49 |
| H | SH | 60+ | 43 |
| H | SH | Senior | 64 |
| H | SH | U16 | 1 |
| H | SH | U21 | 10 |
| H | VD | 60+ | 1 |
| H | VH | 60+ | 700 |
| Total | 10428 | ||
2017
Total: 8989
| Kön | Nominell åldersklass | Faktisk åldersklass | Tävlingsstarter |
|---|---|---|---|
| D | CD | U13 | 16 |
| D | CD | U16 | 411 |
| D | CH | U13 | 2 |
| D | CH | U16 | 46 |
| D | D | 50+ | 37 |
| D | D | 60+ | 15 |
| D | D | Senior | 121 |
| D | D | U16 | 6 |
| D | D | U21 | 40 |
| D | ED | 50+ | 216 |
| D | ED | 60+ | 85 |
| D | ED | Senior | 506 |
| D | ED | U16 | 18 |
| D | ED | U21 | 101 |
| D | EH | 50+ | 30 |
| D | EH | 60+ | 10 |
| D | EH | Senior | 71 |
| D | EH | U16 | 6 |
| D | EH | U21 | 23 |
| D | H | 50+ | 9 |
| D | H | Senior | 13 |
| D | H | U16 | 1 |
| D | H | U21 | 4 |
| D | JD | U16 | 32 |
| D | JD | U21 | 307 |
| D | JH | U16 | 3 |
| D | JH | U21 | 24 |
| D | KD | U13 | 122 |
| D | KH | U13 | 5 |
| D | MD | 50+ | 35 |
| D | MD | 60+ | 20 |
| D | MH | 50+ | 9 |
| D | MH | 60+ | 13 |
| D | MH | U21 | 1 |
| D | SD | 50+ | 6 |
| D | SD | 60+ | 3 |
| D | SD | Senior | 35 |
| D | SD | U21 | 2 |
| D | SH | 50+ | 3 |
| D | SH | 60+ | 3 |
| D | SH | Senior | 14 |
| D | SH | U13 | 1 |
| D | SH | U21 | 1 |
| D | VD | 60+ | 43 |
| D | VH | 60+ | 13 |
| H | CH | U13 | 40 |
| H | CH | U16 | 687 |
| H | CH | U21 | 2 |
| H | EH | 50+ | 964 |
| H | EH | 60+ | 399 |
| H | EH | Senior | 1654 |
| H | EH | U16 | 20 |
| H | EH | U21 | 156 |
| H | H | 50+ | 157 |
| H | H | 60+ | 59 |
| H | H | Senior | 377 |
| H | H | U16 | 3 |
| H | H | U21 | 52 |
| H | JH | U16 | 41 |
| H | JH | U21 | 410 |
| H | KH | U13 | 181 |
| H | KH | U16 | 1 |
| H | KH | U21 | 1 |
| H | MH | 50+ | 479 |
| H | MH | 60+ | 194 |
| H | MH | Senior | 1 |
| H | SH | 50+ | 31 |
| H | SH | 60+ | 45 |
| H | SH | Senior | 65 |
| H | SH | U16 | 1 |
| H | SH | U21 | 10 |
| H | VH | 60+ | 477 |
| Total | 8989 | ||
2016
Total: 5841
| Kön | Nominell åldersklass | Faktisk åldersklass | Tävlingsstarter |
|---|---|---|---|
| D | CD | U13 | 33 |
| D | CD | U16 | 264 |
| D | CD | U21 | 1 |
| D | CH | U13 | 8 |
| D | CH | U16 | 19 |
| D | D | 50+ | 188 |
| D | D | 60+ | 49 |
| D | D | Senior | 358 |
| D | D | U16 | 13 |
| D | D | U21 | 94 |
| D | ED | 50+ | 6 |
| D | ED | Senior | 21 |
| D | ED | U21 | 1 |
| D | EH | 50+ | 2 |
| D | EH | Senior | 3 |
| D | H | 50+ | 34 |
| D | H | 60+ | 7 |
| D | H | Senior | 38 |
| D | H | U21 | 4 |
| D | JD | U13 | 1 |
| D | JD | U16 | 5 |
| D | JD | U21 | 163 |
| D | JH | Senior | 1 |
| D | JH | U16 | 1 |
| D | JH | U21 | 11 |
| D | KD | U13 | 69 |
| D | KH | U13 | 2 |
| D | MD | 50+ | 38 |
| D | MD | 60+ | 11 |
| D | MH | 50+ | 7 |
| D | MH | 60+ | 4 |
| D | MH | Senior | 1 |
| D | SD | 50+ | 5 |
| D | SD | 60+ | 2 |
| D | SD | Senior | 38 |
| D | SD | U21 | 7 |
| D | SH | 50+ | 2 |
| D | SH | 60+ | 2 |
| D | SH | Senior | 4 |
| D | SH | U21 | 1 |
| D | VD | 60+ | 38 |
| D | VH | 60+ | 7 |
| H | CH | U13 | 20 |
| H | CH | U16 | 368 |
| H | EH | 50+ | 30 |
| H | EH | 60+ | 5 |
| H | EH | Senior | 72 |
| H | EH | U21 | 3 |
| H | H | 50+ | 731 |
| H | H | 60+ | 201 |
| H | H | Senior | 1330 |
| H | H | U16 | 6 |
| H | H | U21 | 172 |
| H | JH | U16 | 19 |
| H | JH | U21 | 366 |
| H | KH | U13 | 120 |
| H | KH | U16 | 1 |
| H | MH | 50+ | 356 |
| H | MH | 60+ | 111 |
| H | SH | 50+ | 37 |
| H | SH | 60+ | 26 |
| H | SH | Senior | 56 |
| H | SH | U21 | 5 |
| H | VH | 60+ | 243 |
| Total | 5841 | ||
2015
Total: 212
| Kön | Nominell åldersklass | Faktisk åldersklass | Tävlingsstarter |
|---|---|---|---|
| D | CD | U13 | 3 |
| D | CD | U16 | 7 |
| D | D | 50+ | 8 |
| D | D | 60+ | 2 |
| D | D | Senior | 18 |
| D | D | U21 | 1 |
| D | H | 50+ | 1 |
| D | JD | U21 | 9 |
| D | KD | U13 | 3 |
| D | MD | 50+ | 1 |
| D | MD | 60+ | 1 |
| D | SD | 50+ | 3 |
| H | CH | U13 | 1 |
| H | CH | U16 | 19 |
| H | H | 50+ | 32 |
| H | H | 60+ | 6 |
| H | H | Senior | 64 |
| H | H | U21 | 6 |
| H | JH | U16 | 1 |
| H | JH | U21 | 12 |
| H | KH | U13 | 4 |
| H | SH | 60+ | 1 |
| H | VH | 60+ | 9 |
| Total | 212 | ||