Holmgren Susanne
Tävlar för: Idrottsföreningen Karlsvik
#1395587
20
Resultat denna säsong
18
Segrar denna säsong
20
Topp-3 denna säsong
32
Resultat förra säsongen
30
Segrar förra säsongen
32
Topp-3 förra säsongen
69
Resultat totalt
60
Segrar totalt
69
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2026
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Poäng | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | TAIF Hösten 1 (även distans) | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 253 | 8,43 |
| 2026-08-30 | Timrå 900 med Norrlandsmästerskapen Tavla 2026 | SBF 900 | Longbow | Men | 2 | 725 | 8,06 |
| 2026-06-07 | Alnöpilen | SBF 70/50 | Longbow | Women | 1 | 541 | 7,51 |
| 2026-06-06 | TAIF Träffen | SBF 70/50 | Longbow | Women | 2 | 495 | 6,88 |
| 2026-05-27 | Majcupen 3 | SBF 36 pil | Longbow | Women | 1 | 320 | 8,89 |
| 2026-05-20 | Majcupen 2 | SBF 36 pil | Longbow | Men | 1 | 330 | 9,17 |
| 2026-04-15 | SOBK Våren 3 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Women | 1 | 272 | 9,07 |
| 2026-03-28 | Inomhus-SM | SBF 12/18 60 pil | Longbow | 60+ Women | 1 | 526 | 8,77 |
| 2026-03-28 | Inomhus-SM | SBF 12/18 60 pil | Longbow | 60+ Women | 1 | 526 | 8,77 |
| 2026-03-25 | TAIF Våren 2 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Women | 1 | 259 | 8,63 |
| 2026-03-14 | Norrlandsmästerskap Inomhus | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Women | 1 | 529 | 8,82 |
| 2026-03-01 | Midvinterpilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Women | 1 | 510 | 8,50 |
| 2026-02-28 | Timråpilen / DM för Mellersta Norrland | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Women | 1 | 503 | 8,38 |
| 2026-02-22 | Balderträffen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Women | 1 | 514 | 8,57 |
| 2026-02-21 | Bollnäs 25:an | SBF 25 60 pil | Longbow | Men | 1 | 495 | 8,25 |
| 2026-02-04 | TAIF Våren 1 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Women | 1 | 261 | 8,70 |
| 2026-02-01 | STORSJÖTRÄFFEN | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Women | 1 | 518 | 8,63 |
| 2026-01-31 | STORSJÖPILEN | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Women | 1 | 513 | 8,55 |
| 2026-01-22 | Brukspilen (även distans) | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Women | 1 | 264 | 8,80 |
| 2026-01-14 | SOBK Våren 1 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Women | 1 | 264 | 8,80 |
2026-09-30
SBF 12/18 30 pil · Longbow · Men
Rang: 1
Poäng: 253
Genomsnittlig pilpoäng: 8,43
SBF 900 · Longbow · Men
Rang: 2
Poäng: 725
Genomsnittlig pilpoäng: 8,06
2026-04-15
SBF 12/18 30 pil · Longbow · Women
Rang: 1
Poäng: 272
Genomsnittlig pilpoäng: 9,07
2026-03-28
SBF 12/18 60 pil · Longbow · 60+ Women
Rang: 1
Poäng: 526
Genomsnittlig pilpoäng: 8,77
2026-03-28
SBF 12/18 60 pil · Longbow · 60+ Women
Rang: 1
Poäng: 526
Genomsnittlig pilpoäng: 8,77
2026-03-25
SBF 12/18 30 pil · Longbow · Women
Rang: 1
Poäng: 259
Genomsnittlig pilpoäng: 8,63
2026-03-14
SBF 12/18 60 pil · Longbow · Women
Rang: 1
Poäng: 529
Genomsnittlig pilpoäng: 8,82
2026-03-01
SBF 12/18 60 pil · Longbow · Women
Rang: 1
Poäng: 510
Genomsnittlig pilpoäng: 8,50
2026-02-28
SBF 12/18 60 pil · Longbow · Women
Rang: 1
Poäng: 503
Genomsnittlig pilpoäng: 8,38
2026-02-22
SBF 12/18 60 pil · Longbow · Women
Rang: 1
Poäng: 514
Genomsnittlig pilpoäng: 8,57
2026-02-21
SBF 25 60 pil · Longbow · Men
Rang: 1
Poäng: 495
Genomsnittlig pilpoäng: 8,25
2026-02-04
SBF 12/18 30 pil · Longbow · Women
Rang: 1
Poäng: 261
Genomsnittlig pilpoäng: 8,70
2026-02-01
SBF 12/18 60 pil · Longbow · Women
Rang: 1
Poäng: 518
Genomsnittlig pilpoäng: 8,63
2026-01-31
SBF 12/18 60 pil · Longbow · Women
Rang: 1
Poäng: 513
Genomsnittlig pilpoäng: 8,55
2026-01-22
SBF 12/18 30 pil · Longbow · Women
Rang: 1
Poäng: 264
Genomsnittlig pilpoäng: 8,80
2026-01-14
SBF 12/18 30 pil · Longbow · Women
Rang: 1
Poäng: 264
Genomsnittlig pilpoäng: 8,80
Pilpoäng över tid — 2026