Ahlqvist Calle
Tävlar för: Ronneby Bågskytteförening
#2207150
7
Resultat denna säsong
4
Segrar denna säsong
6
Topp-3 denna säsong
5
Resultat förra säsongen
5
Segrar förra säsongen
5
Topp-3 förra säsongen
24
Resultat totalt
18
Segrar totalt
23
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2026
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Poäng | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | Ubåtsträffen | SBF 70/50 | Barebow | U18M | 2 | 541 | 7,51 |
| 2026-05-31 | Gottåsa 3D | 3D | Barebow | U18M | 1 | 251 | 5,23 |
| 2026-04-26 | Carlskrona 3D | 3D | Barebow | U18M | 1 | 260 | 5,42 |
| 2026-04-04 | JSM inomhus | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U18M | 3 | 418 | 6,97 |
| 2026-03-21 | Carlskronapilen | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U18M | 1 | 399 | 6,65 |
| 2026-02-14 | Wä Open | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U18M | 1 | 411 | 6,85 |
| 2026-01-03 | Förstapilen | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U18M | 9 | 359 | 5,98 |
2026-04-04
SBF 12/18 60 pil · Barebow · U18M
Rang: 3
Poäng: 418
Genomsnittlig pilpoäng: 6,97
2026-03-21
SBF 12/18 60 pil · Barebow · U18M
Rang: 1
Poäng: 399
Genomsnittlig pilpoäng: 6,65
2026-02-14
SBF 12/18 60 pil · Barebow · U18M
Rang: 1
Poäng: 411
Genomsnittlig pilpoäng: 6,85
2026-01-03
SBF 12/18 60 pil · Barebow · U18M
Rang: 9
Poäng: 359
Genomsnittlig pilpoäng: 5,98
Pilpoäng över tid — 2026