Ålajakten 3D
Kristianstads BK · Ringelikorsv. 12, 29161 KRISTIANSTAD
2026-09-13 · 3D
Väder eller belysning:
Soligt väder med svag bris, 19 grader varmt
B50M - Barebow 50+ Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Sandved | 398 | 398 | 8,29 | 4 | 14 |
| 2 | Mats Fredriksson | 394 | 394 | 8,21 | 9 | 10 |
| 3 | Patrik Wilhelmsson | 387 | 387 | 8,06 | 6 | 16 |
| 4 | Alf Larsson | 361 | 361 | 7,52 | 4 | 12 |
| 5 | David Smusin | 352 | 352 | 7,33 | 2 | 10 |
| 6 | Lars-Göran Svensson | 343 | 343 | 7,15 | 4 | 6 |
B50W - Barebow 50+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann Magnusson | 323 | 323 | 6,73 | 3 | 9 |
| 2 | Maria Lindau Nordhammer | 269 | 269 | 5,6 | 1 | 1 |
BM - Barebow Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kubica | 394 | 394 | 8,21 | 5 | 12 |
| 2 | Jan Åke Åkesson | 377 | 377 | 7,85 | 2 | 16 |
| 3 | Erik Ström | 362 | 362 | 7,54 | 7 | 8 |
| 4 | Peter Gustafsson | 326 | 326 | 6,79 | 3 | 8 |
| 5 | Augustas Baubonis | 309 | 309 | 6,44 | 2 | 5 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Arvidsson | 410 | 410 | 8,54 | 5 | 13 |
| 2 | Harry Seyer | 366 | 366 | 7,62 | 9 | 8 |
BU15M - Barebow U15M
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svante Von Wachenfelt | 351 | 351 | 7,31 | 6 | 10 |
BU18M - Barebow U18M
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calle Ahlqvist | 313 | 313 | 6,52 | 1 | 6 |
| 2 | Simon Nordhammer | 290 | 290 | 6,04 | 4 | 6 |
BW - Barebow Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Silwer | 375 | 375 | 7,81 | 4 | 11 |
| 2 | Yuki Hirose | 273 | 273 | 5,69 | 1 | 5 |
| 3 | Jiaojiao Song | 239 | 239 | 4,98 | 1 | 3 |
| 4 | Ninja Berglund | 234 | 234 | 4,88 | 1 | 2 |
C60M - Compound 60+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Hinterlach | 485 | 485 | 10,1 | 18 | 25 |
| 2 | Ulf Bäcklund | 474 | 474 | 9,88 | 22 | 15 |
| 3 | Dan Andersson | 469 | 469 | 9,77 | 19 | 14 |
| 4 | Hans Häger | 469 | 469 | 9,77 | 16 | 20 |
| 5 | Christer Nilsson | 410 | 410 | 8,54 | 7 | 13 |
CM - Compound Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsson | 500 | 500 | 10,42 | 26 | 19 |
| 2 | Joakim Limås | 490 | 490 | 10,21 | 22 | 20 |
| 3 | Peter Mosén | 457 | 457 | 9,52 | 16 | 17 |
| 4 | Mikael Santesson | 447 | 447 | 9,31 | 15 | 18 |
| 5 | Björn Hallberg | 341 | 341 | 7,1 | 5 | 11 |
CW - Compound Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Helmersson | 473 | 473 | 9,85 | 20 | 19 |
| 2 | Carina Lilja | 410 | 410 | 8,54 | 3 | 21 |
L60M - Longbow 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Velasquez-Christensen | 385 | 385 | 8,02 | 4 | 11 |
| 2 | Viola Bäcklund | 281 | 281 | 5,85 | 3 | 3 |
| 3 | Wilhelm Bilhöfer | 263 | 263 | 5,48 | 1 | 3 |
| 4 | Ulf Arne Eriksson | 230 | 230 | 4,79 | 1 | 1 |
LM - Longbow Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Hallqvist | 360 | 360 | 7,5 | 6 | 10 |
| 2 | Jan Domeij | 349 | 349 | 7,27 | 5 | 4 |
| 3 | Bo Karlsson | 323 | 323 | 6,73 | 3 | 3 |
| 4 | Ansel Berghuvud | 287 | 287 | 5,98 | 3 | 6 |
| 5 | John Albinsson | 285 | 285 | 5,94 | 5 | 4 |
| 6 | Johan Norrhult | 215 | 215 | 4,48 | 1 | 3 |
| 7 | Marcus Frövén | 207 | 207 | 4,31 | 2 | 3 |
LU13W - Longbow Under 13 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Åkesson | 276 | 276 | 5,75 | 0 | 5 |
LU15W - Longbow U15W
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilma Widing | 252 | 252 | 5,25 | 2 | 5 |
LW - Longbow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eijvor Karlsson | 306 | 306 | 6,38 | 2 | 5 |
| 2 | Ulla Domeij | 294 | 294 | 6,12 | 3 | 3 |
| 3 | Åsa-lena Berghuvud | 234 | 234 | 4,88 | 1 | 4 |
RM - Recurve Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Carlsson | 417 | 417 | 8,69 | 9 | 15 |
| 2 | Björn Seyer | 408 | 408 | 8,5 | 7 | 12 |
| 3 | William Sandlund | 369 | 369 | 7,69 | 6 | 11 |
| 4 | Linnéa Stövring-Nielsen | 362 | 362 | 7,54 | 6 | 6 |
TM - Traditional Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Kallenberg | 435 | 435 | 9,06 | 8 | 18 |
| 2 | Peter Widegren | 400 | 400 | 8,33 | 5 | 11 |
| 3 | Magnus Edström | 397 | 397 | 8,27 | 7 | 12 |
| 4 | Fredrik Utter | 368 | 368 | 7,67 | 1 | 12 |
| 5 | Jörgen Nilsson | 366 | 366 | 7,62 | 4 | 7 |
| 6 | Claes Wallgren | 365 | 365 | 7,6 | 7 | 6 |
| 7 | Pontus Frederiksen | 358 | 358 | 7,46 | 4 | 10 |
| 8 | Winfried Gockert | 315 | 315 | 6,56 | 2 | 9 |
| 9 | Claes Ekegren | 260 | 260 | 5,42 | 2 | 5 |
TW - Traditional Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Hallqvist | 296 | 296 | 6,17 | 2 | 6 |
| 2 | Linda Larsson | 285 | 285 | 5,94 | 0 | 8 |
| 3 | Celine Christensen-Nilsson | 276 | 276 | 5,75 | 2 | 3 |
| 4 | Sara Ek | 245 | 245 | 5,1 | 2 | 5 |