Holst Norgren Alvin
Tävlar för: Järnvägens Bågskytteförening
#5610045
14
Resultat denna säsong
10
Segrar denna säsong
11
Topp-3 denna säsong
17
Resultat förra säsongen
16
Segrar förra säsongen
17
Topp-3 förra säsongen
58
Resultat totalt
46
Segrar totalt
55
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2026
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Poäng | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Jakt SM 2026 | Jakt | Recurve | U15M | 2 | 730 | 12,17 |
| 2026-07-12 | JSM 3D | 3D | Recurve | Under 13 Men | 1 | 289 | 6,02 |
| 2026-07-11 | JSM Fält | Fält | Recurve | Under 13 Men | 1 | 145 | 2,01 |
| 2026-07-09 | JSM tavla | SBF 70/50 | Recurve | U15M | 4 | 330 | 4,58 |
| 2026-06-02 | Sommarserien 2026 Tävling 5 | SBF 36 pil | Recurve | Under 13 Men | 1 | 267 | 7,42 |
| 2026-05-28 | Sommarserien 2026 Tävling 4 | SBF 36 pil | Recurve | Under 13 Men | 1 | 278 | 7,72 |
| 2026-05-24 | Hallsbergsträffen | SBF 70/50 | Recurve | U15M | 5 | 381 | 5,29 |
| 2026-05-23 | RC-Pilen | SBF 70/50 | Recurve | U15M | 5 | 344 | 4,78 |
| 2026-05-12 | Sommarserien 2026 Tävling 2 | SBF 36 pil | Recurve | U15M | 1 | 285 | 7,92 |
| 2026-05-07 | Sommarserien 2026 Tävling 1 | SBF 36 pil | Recurve | U15M | 1 | 250 | 6,94 |
| 2026-03-07 | Gunnar Perssons Rallarträffen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U15M | 1 | 431 | 7,18 |
| 2026-02-22 | DM inne VSBF 2026 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U15M | 1 | 430 | 7,17 |
| 2026-02-21 | Potatisträffen 1 (+Distans) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U15M | 1 | 425 | 7,08 |
| 2026-01-31 | Juniorsolstaträffen, även DISTANS | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U15M | 1 | 412 | 6,87 |
2026-06-02
SBF 36 pil · Recurve · Under 13 Men
Rang: 1
Poäng: 267
Genomsnittlig pilpoäng: 7,42
2026-05-28
SBF 36 pil · Recurve · Under 13 Men
Rang: 1
Poäng: 278
Genomsnittlig pilpoäng: 7,72
2026-05-24
SBF 70/50 · Recurve · U15M
Rang: 5
Poäng: 381
Genomsnittlig pilpoäng: 5,29
2026-05-12
SBF 36 pil · Recurve · U15M
Rang: 1
Poäng: 285
Genomsnittlig pilpoäng: 7,92
2026-05-07
SBF 36 pil · Recurve · U15M
Rang: 1
Poäng: 250
Genomsnittlig pilpoäng: 6,94
2026-03-07
SBF 12/18 60 pil · Recurve · U15M
Rang: 1
Poäng: 431
Genomsnittlig pilpoäng: 7,18
2026-02-22
SBF 12/18 60 pil · Recurve · U15M
Rang: 1
Poäng: 430
Genomsnittlig pilpoäng: 7,17
2026-02-21
SBF 12/18 60 pil · Recurve · U15M
Rang: 1
Poäng: 425
Genomsnittlig pilpoäng: 7,08
2026-01-31
SBF 12/18 60 pil · Recurve · U15M
Rang: 1
Poäng: 412
Genomsnittlig pilpoäng: 6,87
Pilpoäng över tid — 2026