Senior SM Inne
BSK Dalpilen
Gyllehemsvägen 35, 784 37 Borlänge, Sweden
- Startdatum
- 2016-02-06
- Slutdatum
- 2016-02-07
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
BD - Barebow Elit Damer
18 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsell Stine | Stockholms BK | 263 | 248 | 511 | 8,52 | 12 | 22 | |
| 2 | Björklund Lina | BSK Edsbyn | 247 | 254 | 501 | 8,35 | 8 | 23 | |
| 3 | Medbo Malin | Stockholms BK | 243 | 252 | 495 | 8,25 | 7 | 21 | |
| 4 | Hed Julia | BSK Siljanspilen | 245 | 243 | 488 | 8,13 | 8 | 23 | |
| 5 | Thorell Pernilla | Säters IF BSK | 250 | 221 | 471 | 7,85 | 12 | 9 | |
| 6 | Dahlgren Frida | Skurups BK | 246 | 202 | 448 | 7,47 | 7 | 14 | |
| 7 | Lundberg Ann | Skurups BK | 213 | 233 | 446 | 7,43 | 6 | 17 | |
| 8 | Heydorn Lisbeth | Eskilstuna BS | 211 | 230 | 441 | 7,35 | 5 | 14 | |
| 9 | Clements Christine | Tyresö BS | 211 | 224 | 435 | 7,25 | 0 | 10 | |
| 10 | Arvidsson Kerstin | Upplands Väsby BSK | 221 | 212 | 433 | 7,22 | 4 | 12 | |
| 11 | Skullered Sara | IF Ulvarna BSK | 201 | 193 | 394 | 6,57 | 4 | 11 | |
| 12 | Komlanz Camilla | BK Friskyttarna | 207 | 187 | 394 | 6,57 | 4 | 3 | |
| 13 | Berg Annica | Vetlanda BSK | 200 | 190 | 390 | 6,5 | 5 | 6 | |
| 14 | Ekenberg Elisabeth | BSK Edsbyn | 183 | 192 | 375 | 6,25 | 7 | 5 | |
| 15 | Lindblom Sandra | Upplands Väsby BSK | 177 | 190 | 367 | 6,12 | 3 | 5 | |
| 16 | Hellberg Anna Lena | BSK Edsbyn | 183 | 174 | 357 | 5,95 | 4 | 6 | |
| 17 | Parbrink Jennie | Nykvarns BSK | 183 | 168 | 351 | 5,85 | 4 | 3 | |
| 18 | Bergsten Anna | Angereds BS | 187 | 187 | 3,12 | 2 | 3 |
511
Ø 8,52
501
Ø 8,35
495
Ø 8,25
488
Ø 8,13
471
Ø 7,85
448
Ø 7,47
446
Ø 7,43
441
Ø 7,35
435
Ø 7,25
433
Ø 7,22
394
Ø 6,57
394
Ø 6,57
390
Ø 6,5
375
Ø 6,25
367
Ø 6,12
357
Ø 5,95
351
Ø 5,85
187
Ø 3,12
BH - Barebow Elit Herrar
47 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonsson Erik | BSK Edsbyn | 279 | 263 | 542 | 9,03 | 24 | 22 | |
| 2 | Svensson Åke | BK Fjädern | 267 | 269 | 536 | 8,93 | 16 | 26 | |
| 3 | Lundmark Fredrik | BSK Sturarna | 270 | 263 | 533 | 8,88 | 15 | 29 | |
| 4 | Paulsson Adam | Borås BS | 256 | 266 | 522 | 8,7 | 17 | 19 | |
| 5 | Adcock Richard | Skurups BK | 267 | 255 | 522 | 8,7 | 15 | 21 | |
| 6 | Poulsen Peter | BS Grästorp | 258 | 258 | 516 | 8,6 | 15 | 19 | |
| 7 | Reis Jonas | Kungälvs BSK | 255 | 259 | 514 | 8,57 | 15 | 21 | |
| 8 | Björklund Jakob | BSK Edsbyn | 256 | 258 | 514 | 8,57 | 13 | 22 | |
| 9 | Thörn Thomas | Katrineholms Bågskytte Klubb | 258 | 255 | 513 | 8,55 | 11 | 27 | |
| 10 | Olsson Anders | Lindome BK | 258 | 252 | 510 | 8,5 | 15 | 16 | |
| 11 | Persson David | Skurups BK | 257 | 249 | 506 | 8,43 | 12 | 19 | |
| 12 | Larsson Fredrik | Linköpings SKF | 249 | 255 | 504 | 8,4 | 17 | 13 | |
| 13 | Andersson Fredrik | Stenbro BS | 250 | 249 | 499 | 8,32 | 16 | 15 | |
| 14 | Niskanen Jouko | BSK Edsbyn | 260 | 238 | 498 | 8,3 | 13 | 15 | |
| 15 | Lindström Lars | BSK Edsbyn | 247 | 249 | 496 | 8,27 | 8 | 24 | |
| 16 | Ziplies Hartmut | IF Ulvarna BSK | 245 | 251 | 496 | 8,27 | 8 | 19 | |
| 17 | Zetterström Tomas | Kungsängens BK | 239 | 256 | 495 | 8,25 | 13 | 15 | |
| 18 | Pettersson Thomas | BK Vildkaninen | 254 | 239 | 493 | 8,22 | 13 | 19 | |
| 19 | Berkeley Thomas | Säters IF BSK | 245 | 248 | 493 | 8,22 | 13 | 16 | |
| 20 | Abrahamsson Jan-Åke | Eskilstuna BS | 248 | 239 | 487 | 8,12 | 12 | 11 | |
| 21 | Svedberg Anders | Linköpings SKF | 236 | 246 | 482 | 8,03 | 11 | 11 | |
| 22 | Strimark Mattias | Örebro BK Jaktpilen | 267 | 213 | 480 | 8 | 8 | 27 | |
| 23 | Cekal Anton | Avesta Bågskytteklubb | 236 | 237 | 473 | 7,88 | 9 | 10 | |
| 24 | Lindell Hans | Kungälvs BSK | 233 | 236 | 469 | 7,82 | 12 | 7 | |
| 25 | Röör Mattias | Linköpings SKF | 242 | 226 | 468 | 7,8 | 9 | 13 | |
| 26 | Johansson Roger | BS Gothia | 241 | 224 | 465 | 7,75 | 8 | 17 | |
| 27 | Björklund Niklas | Avesta Bågskytteklubb | 232 | 232 | 464 | 7,73 | 10 | 14 | |
| 28 | Berkeley Peter | Huskvarna BK | 235 | 229 | 464 | 7,73 | 5 | 16 | |
| 29 | Jantol David | BS Gothia | 228 | 231 | 459 | 7,65 | 8 | 11 | |
| 30 | Edling Per | Kungsängens BK | 234 | 225 | 459 | 7,65 | 4 | 17 | |
| 31 | Enerholm Anders | IF Ulvarna BSK | 232 | 219 | 451 | 7,52 | 7 | 14 | |
| 32 | Zelmerlööv Mikael | IF Ulvarna BSK | 207 | 235 | 442 | 7,37 | 8 | 9 | |
| 33 | Williams Bertil | Stallarholmens BK | 218 | 221 | 439 | 7,32 | 8 | 7 | |
| 34 | Björk Christoffer | BSK Edsbyn | 215 | 223 | 438 | 7,3 | 2 | 17 | |
| 35 | Nyberg Mattias | Upplands Väsby BSK | 200 | 234 | 434 | 7,23 | 5 | 12 | |
| 36 | Lindgren Jakob | Linköpings SKF | 201 | 229 | 430 | 7,17 | 6 | 8 | |
| 37 | Liljegren Jan | BK Fiskgjusen | 211 | 218 | 429 | 7,15 | 7 | 10 | |
| 38 | Lovén Samuel | Järnvägens BF | 224 | 205 | 429 | 7,15 | 5 | 14 | |
| 39 | Danielsson Hans | Säters IF BSK | 225 | 202 | 427 | 7,12 | 5 | 8 | |
| 40 | Huzelius Jan | Tyresö BS | 212 | 203 | 415 | 6,92 | 4 | 9 | |
| 41 | Byhlin Peter | Järnvägens BF | 218 | 193 | 411 | 6,85 | 8 | 2 | |
| 42 | Gjers Hans | Tyresö BS | 193 | 199 | 392 | 6,53 | 2 | 8 | |
| 43 | Soivanen Robin | Järnvägens BF | 181 | 171 | 352 | 5,87 | 5 | 5 | |
| 44 | Polgary Mikael | BS Gothia | 145 | 190 | 335 | 5,58 | 2 | 4 | |
| 45 | Bergström Oscar | Tyresö BS | 127 | 153 | 280 | 4,67 | 0 | 5 | |
| 46 | Olsson Ture | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 126 | 94 | 220 | 3,67 | 1 | 4 | |
| 47 | Gelotte Tommy | Angereds BS | 81 | 82 | 163 | 2,72 | 0 | 0 |
542
Ø 9,03
536
Ø 8,93
533
Ø 8,88
522
Ø 8,7
522
Ø 8,7
516
Ø 8,6
514
Ø 8,57
514
Ø 8,57
513
Ø 8,55
510
Ø 8,5
506
Ø 8,43
504
Ø 8,4
499
Ø 8,32
498
Ø 8,3
496
Ø 8,27
496
Ø 8,27
495
Ø 8,25
493
Ø 8,22
493
Ø 8,22
487
Ø 8,12
482
Ø 8,03
480
Ø 8
473
Ø 7,88
469
Ø 7,82
468
Ø 7,8
465
Ø 7,75
464
Ø 7,73
464
Ø 7,73
459
Ø 7,65
459
Ø 7,65
451
Ø 7,52
442
Ø 7,37
439
Ø 7,32
438
Ø 7,3
434
Ø 7,23
430
Ø 7,17
429
Ø 7,15
429
Ø 7,15
427
Ø 7,12
415
Ø 6,92
411
Ø 6,85
392
Ø 6,53
352
Ø 5,87
335
Ø 5,58
280
Ø 4,67
220
Ø 3,67
163
Ø 2,72
BMD - Barebow Master 50 Damer
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idéhn Inga Lill | BS Gothia | 243 | 248 | 491 | 8,18 | 9 | 19 | |
| 2 | Höglund Lena | Eskilstuna BS | 242 | 240 | 482 | 8,03 | 12 | 14 | |
| 3 | Palm Margaretha | Angereds BS | 213 | 239 | 452 | 7,53 | 4 | 15 | |
| 4 | Pfrunder Eva | Kungälvs BSK | 213 | 232 | 445 | 7,42 | 5 | 20 | |
| 5 | Bergström Sofia | Skurups BK | 209 | 207 | 416 | 6,93 | 5 | 12 | |
| 6 | Bergsten Christina | Angereds BS | 224 | 176 | 400 | 6,67 | 4 | 14 | |
| 7 | Hed Lena | BSK Siljanspilen | 216 | 179 | 395 | 6,58 | 5 | 9 | |
| 8 | Huzelius Elisabeth | Tyresö BS | 172 | 180 | 352 | 5,87 | 3 | 7 | |
| 9 | Walmstedt Kerstin | Nykvarns BSK | 186 | 148 | 334 | 5,57 | 3 | 7 |
491
Ø 8,18
482
Ø 8,03
452
Ø 7,53
445
Ø 7,42
416
Ø 6,93
400
Ø 6,67
395
Ø 6,58
352
Ø 5,87
334
Ø 5,57
BMH - Barebow Master 50 Herrar
17 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karttunen Kari | Nynäshamns BSK | 274 | 264 | 538 | 8,97 | 19 | 26 | |
| 2 | Lind Erik | Linköpings SKF | 249 | 239 | 488 | 8,13 | 10 | 17 | |
| 3 | Hök Lasse | Stockholms BK | 236 | 240 | 476 | 7,93 | 9 | 14 | |
| 4 | Seger Björne | Tyresö BS | 242 | 220 | 462 | 7,7 | 5 | 19 | |
| 5 | Johansson Roger | BSK Siljanspilen | 222 | 231 | 453 | 7,55 | 6 | 20 | |
| 6 | Mattsson Lars-Åke | Gävle BK | 225 | 227 | 452 | 7,53 | 7 | 14 | |
| 7 | Sigfridsson Michael | BSK Edsbyn | 220 | 228 | 448 | 7,47 | 4 | 16 | |
| 8 | Lundberg Håkan | Angereds BS | 209 | 237 | 446 | 7,43 | 6 | 13 | |
| 9 | Lönnkvist Karl-Erik | Stallarholmens BK | 230 | 212 | 442 | 7,37 | 6 | 10 | |
| 10 | Apelkvist Ola | Katrineholms Bågskytte Klubb | 210 | 231 | 441 | 7,35 | 7 | 3 | |
| 11 | Hjort Erik | Säters IF BSK | 212 | 224 | 436 | 7,27 | 4 | 12 | |
| 12 | Sentell Ken | Upplands Väsby BSK | 224 | 206 | 430 | 7,17 | 4 | 9 | |
| 13 | Lindblom Thomas | Upplands Väsby BSK | 207 | 214 | 421 | 7,02 | 4 | 7 | |
| 14 | Nyberg Janne | Upplands Väsby BSK | 195 | 207 | 402 | 6,7 | 5 | 11 | |
| 15 | Arnekleiv Ingvar | BK Fiskgjusen | 196 | 185 | 381 | 6,35 | 1 | 4 | |
| 16 | Lööw Veli | Eskilstuna BS | 177 | 196 | 373 | 6,22 | 3 | 5 | |
| 17 | Talus Göran | Avesta Bågskytteklubb | 149 | 169 | 318 | 5,3 | 0 | 5 |
538
Ø 8,97
488
Ø 8,13
476
Ø 7,93
462
Ø 7,7
453
Ø 7,55
452
Ø 7,53
448
Ø 7,47
446
Ø 7,43
442
Ø 7,37
441
Ø 7,35
436
Ø 7,27
430
Ø 7,17
421
Ø 7,02
402
Ø 6,7
381
Ø 6,35
373
Ø 6,22
318
Ø 5,3
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
13 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persson Bo | Skurups BK | 250 | 259 | 509 | 8,48 | 6 | 29 | |
| 2 | Andersson Håkan | BS Kungsbacka | 249 | 243 | 492 | 8,2 | 17 | 10 | |
| 3 | Hellmark Bo | Angereds BS | 248 | 240 | 488 | 8,13 | 9 | 20 | |
| 4 | Kronvall Lars | Skogens IF Korsvägen | 243 | 238 | 481 | 8,02 | 10 | 13 | |
| 5 | Bergström Stig | Nyköpings BSK | 236 | 233 | 469 | 7,82 | 7 | 19 | |
| 6 | Svensson Jean Benny | Karlskrona BSK | 237 | 226 | 463 | 7,72 | 6 | 17 | |
| 7 | Sköld Lollo | Roslagens Bågskytteklubb | 223 | 235 | 458 | 7,63 | 7 | 12 | |
| 8 | Olsson Lennart | Stallarholmens BK | 222 | 221 | 443 | 7,38 | 5 | 7 | |
| 9 | Gidensköld Ulf | Halmstads BF | 204 | 231 | 435 | 7,25 | 4 | 13 | |
| 10 | Karlsson Jan-Erik | BK Vildkaninen | 184 | 188 | 372 | 6,2 | 4 | 6 | |
| 11 | Adolfsson Christer | Eskilstuna BS | 183 | 175 | 358 | 5,97 | 3 | 4 | |
| 12 | Ekenberg Karl-Erik | BSK Edsbyn | 158 | 152 | 310 | 5,17 | 4 | 2 | |
| 13 | Dahlberg Karl - Erik | Avesta Bågskytteklubb | 131 | 105 | 236 | 3,93 | 4 | 4 |
509
Ø 8,48
492
Ø 8,2
488
Ø 8,13
481
Ø 8,02
469
Ø 7,82
463
Ø 7,72
458
Ø 7,63
443
Ø 7,38
435
Ø 7,25
372
Ø 6,2
358
Ø 5,97
310
Ø 5,17
236
Ø 3,93
CD - Compound Elit Damer
17 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forsberg Helen | Luleå BS | 282 | 290 | 572 | 9,53 | 34 | 24 | |
| 2 | Ståhlkrantz Sofie | Huskvarna BK | 288 | 282 | 570 | 9,5 | 30 | 30 | |
| 3 | Johansson Malin | BS Kil | 285 | 283 | 568 | 9,47 | 28 | 32 | |
| 4 | Danielsson Isabell | Lindome BK | 282 | 282 | 564 | 9,4 | 24 | 36 | |
| 5 | Lundgren Ida | Halmstads BF | 280 | 282 | 562 | 9,37 | 26 | 30 | |
| 6 | Ryrå Ellinor | BS Gothia | 278 | 282 | 560 | 9,33 | 22 | 36 | |
| 7 | Reppe Zandra | Jämtlands BSK | 278 | 280 | 558 | 9,3 | 22 | 34 | |
| 8 | Andersson Moa | Kristianstads BK | 277 | 280 | 557 | 9,28 | 20 | 37 | |
| 9 | Backman Anna | Luleå BS | 278 | 278 | 556 | 9,27 | 19 | 38 | |
| 10 | Södersten Lisa | Piteå BK | 269 | 281 | 550 | 9,17 | 15 | 40 | |
| 11 | Olsson Carina | Huddinge BSK | 276 | 273 | 549 | 9,15 | 15 | 19 | |
| 12 | Molin Sofie | Södertälje BF | 270 | 270 | 540 | 9 | 12 | 38 | |
| 13 | Gudinge Petra | BK Vildkaninen | 274 | 264 | 538 | 8,97 | 12 | 37 | |
| 14 | Larsson Elisabet | Lindome BK | 271 | 263 | 534 | 8,9 | 14 | 31 | |
| 15 | Johansson Maria | Järnvägens BF | 250 | 254 | 504 | 8,4 | 8 | 28 | |
| 16 | Karlsson Ida | Piteå BK | 254 | 244 | 498 | 8,3 | 6 | 31 | |
| 17 | Ljunggren Linn | Skurups BK | 227 | 230 | 457 | 7,62 | 2 | 21 |
572
Ø 9,53
570
Ø 9,5
568
Ø 9,47
564
Ø 9,4
562
Ø 9,37
560
Ø 9,33
558
Ø 9,3
557
Ø 9,28
556
Ø 9,27
550
Ø 9,17
549
Ø 9,15
540
Ø 9
538
Ø 8,97
534
Ø 8,9
504
Ø 8,4
498
Ø 8,3
457
Ø 7,62
CH - Compound Elit Herrar
89 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gidensköld Carl Henrik | Halmstads BF | 294 | 295 | 589 | 9,82 | 49 | 11 | |
| 1 | Carlsson Magnus | Trelleborgs Bågskytteklubb | 292 | 297 | 589 | 9,82 | 49 | 11 | |
| 3 | Borgström Hampus | Helsingborgs BSK | 292 | 293 | 585 | 9,75 | 45 | 15 | |
| 3 | Leijon Peter | BS Gothia | 294 | 291 | 585 | 9,75 | 45 | 15 | |
| 5 | Hellström Tobias | Kungälvs BSK | 287 | 292 | 579 | 9,65 | 39 | 21 | |
| 6 | Weststrand Sebastian | Kristinehamns BSK | 289 | 289 | 578 | 9,63 | 38 | 22 | |
| 7 | Hedenvang Robin | Trelleborgs Bågskytteklubb | 285 | 292 | 577 | 9,62 | 37 | 23 | |
| 8 | Bengtsson Carl Johan | Järnvägens BF | 286 | 290 | 576 | 9,6 | 39 | 18 | |
| 9 | Backman Johan | Luleå BS | 285 | 291 | 576 | 9,6 | 36 | 24 | |
| 9 | Hola Dawid | Stockholms BK | 287 | 289 | 576 | 9,6 | 36 | 24 | |
| 9 | Limås Joakim | Trelleborgs Bågskytteklubb | 287 | 289 | 576 | 9,6 | 36 | 24 | |
| 9 | Alsmark Björn | BSK Sturarna | 292 | 284 | 576 | 9,6 | 36 | 24 | |
| 9 | Friberg Mats | BK Gripen | 286 | 290 | 576 | 9,6 | 36 | 24 | |
| 9 | Ericsson Mats Inge | Lindome BK | 290 | 286 | 576 | 9,6 | 36 | 24 | |
| 15 | Däldborg Christian | Lindome BK | 283 | 292 | 575 | 9,58 | 36 | 23 | |
| 16 | Anderle Mikael | BSK Sturarna | 284 | 288 | 572 | 9,53 | 32 | 28 | |
| 16 | Carlsson Isak | Nora BSK | 285 | 287 | 572 | 9,53 | 32 | 28 | |
| 18 | Sahlberg Emil | Borås BS | 285 | 286 | 571 | 9,52 | 32 | 27 | |
| 19 | Isaksson Kristian | Lindome BK | 287 | 284 | 571 | 9,52 | 31 | 29 | |
| 20 | Danielsson Mattias | Färjestadens Bågskytteklubb | 283 | 287 | 570 | 9,5 | 32 | 26 | |
| 21 | Israelsson Pär | Nora BSK | 282 | 288 | 570 | 9,5 | 31 | 28 | |
| 22 | Iderbrant Martin | Borås BS | 279 | 291 | 570 | 9,5 | 30 | 30 | |
| 23 | Widegren Peter | BS Gothia | 283 | 286 | 569 | 9,48 | 32 | 25 | |
| 24 | Svensson Markus | Järnvägens BF | 285 | 284 | 569 | 9,48 | 30 | 29 | |
| 24 | Hed Joakim | BSK Siljanspilen | 286 | 283 | 569 | 9,48 | 30 | 29 | |
| 26 | Gidensköld Fredrik | Halmstads BF | 285 | 284 | 569 | 9,48 | 29 | 31 | |
| 26 | Röjås Mattias | BSK Siljanspilen | 284 | 285 | 569 | 9,48 | 29 | 31 | |
| 28 | Jansson Peter | BS Gothia | 288 | 280 | 568 | 9,47 | 29 | 30 | |
| 29 | Johansson Rickard | BK Danapilen | 286 | 282 | 568 | 9,47 | 28 | 32 | |
| 30 | Fehrman Daniel | Halmstads BF | 281 | 286 | 567 | 9,45 | 28 | 31 | |
| 30 | Malm Anders | BS Kil | 283 | 284 | 567 | 9,45 | 28 | 31 | |
| 32 | Hultkvist Greger | BS Grästorp | 283 | 283 | 566 | 9,43 | 26 | 34 | |
| 32 | Hansson Stefan | Kungälvs BSK | 285 | 281 | 566 | 9,43 | 26 | 34 | |
| 32 | Persson Andreas | Kungälvs BSK | 282 | 284 | 566 | 9,43 | 26 | 34 | |
| 35 | Nordsvan Lennart | Piteå BK | 280 | 285 | 565 | 9,42 | 27 | 31 | |
| 36 | Röjås Roine | BSK Siljanspilen | 281 | 284 | 565 | 9,42 | 26 | 33 | |
| 37 | Strömberg Linus | Trelleborgs Bågskytteklubb | 283 | 282 | 565 | 9,42 | 25 | 35 | |
| 37 | Mossfeldt-Olsson Viktor | Vollsjö BK | 283 | 282 | 565 | 9,42 | 25 | 35 | |
| 39 | Lidzén Fredrik | Färjestadens Bågskytteklubb | 283 | 281 | 564 | 9,4 | 26 | 33 | |
| 40 | Kullberg Andreas | Skogens IF Korsvägen | 284 | 280 | 564 | 9,4 | 26 | 32 | |
| 40 | Palm Mikael | Kristianstads BK | 280 | 284 | 564 | 9,4 | 26 | 32 | |
| 42 | Morén Samuel | Piteå BK | 283 | 281 | 564 | 9,4 | 24 | 36 | |
| 42 | Øyen Eddie | BS Kil | 283 | 281 | 564 | 9,4 | 24 | 36 | |
| 42 | Andersson Anders | Säters IF BSK | 282 | 282 | 564 | 9,4 | 24 | 36 | |
| 45 | Lindeberg Tony | Huskvarna BK | 282 | 282 | 564 | 9,4 | 24 | 35 | |
| 46 | Lund Mikael | Angereds BS | 280 | 281 | 561 | 9,35 | 25 | 31 | |
| 47 | Stenegärd Stefan | BK Vildkaninen | 279 | 282 | 561 | 9,35 | 21 | 39 | |
| 48 | Claesson Pierre | Vetlanda BSK | 278 | 282 | 560 | 9,33 | 22 | 36 | |
| 48 | Einarsson Tobias | Skogens IF Korsvägen | 282 | 278 | 560 | 9,33 | 22 | 36 | |
| 50 | Andersson Roger | Kristianstads BK | 276 | 284 | 560 | 9,33 | 21 | 38 | |
| 51 | Hegedüs Alexander | Stockholms BK | 279 | 281 | 560 | 9,33 | 20 | 40 | |
| 51 | Byhlin Daniel | Järnvägens BF | 281 | 279 | 560 | 9,33 | 20 | 40 | |
| 51 | Gustafsson John | Stockamöllans IF | 283 | 277 | 560 | 9,33 | 20 | 40 | |
| 54 | Tarukoski Tobias | BK Danapilen | 276 | 283 | 559 | 9,32 | 20 | 39 | |
| 54 | Hedvall Christian | BSK Dalpilen | 280 | 279 | 559 | 9,32 | 20 | 39 | |
| 56 | Pettersson Jacob | Timrå AIF | 277 | 281 | 558 | 9,3 | 21 | 36 | |
| 57 | Persson Erik | BK Danapilen | 279 | 279 | 558 | 9,3 | 20 | 38 | |
| 58 | Åsentorp Håkan | Bollnäs BK | 281 | 276 | 557 | 9,28 | 23 | 32 | |
| 59 | Lagerlund Lucas | Södertälje BF | 274 | 282 | 556 | 9,27 | 20 | 36 | |
| 60 | Beckman Fredrik | Huddinge BSK | 279 | 277 | 556 | 9,27 | 18 | 40 | |
| 61 | Rudner Jon | Bollnäs BK | 281 | 275 | 556 | 9,27 | 17 | 42 | |
| 62 | Hellman Martin | Åtvidabergs BSK | 275 | 280 | 555 | 9,25 | 17 | 41 | |
| 63 | Ståhlkrantz Roger | Huskvarna BK | 274 | 280 | 554 | 9,23 | 21 | 33 | |
| 64 | Hellman Simon | Åtvidabergs BSK | 275 | 279 | 554 | 9,23 | 20 | 34 | |
| 65 | Fantenberg Olle | Bågskytteklubb Smedpilen | 281 | 273 | 554 | 9,23 | 19 | 36 | |
| 66 | Wiblom Johan | Stockholms BK | 282 | 272 | 554 | 9,23 | 18 | 37 | |
| 67 | Prentzas Lampros | Södertälje BF | 279 | 273 | 552 | 9,2 | 15 | 42 | |
| 68 | Seger Jesper | Tyresö BS | 272 | 279 | 551 | 9,18 | 16 | 39 | |
| 69 | Göransson Ivan | BSK Hudik | 276 | 275 | 551 | 9,18 | 14 | 44 | |
| 70 | Bergh Göran | Tyresö BS | 277 | 274 | 551 | 9,18 | 14 | 43 | |
| 71 | Hillgren Anders | Finspångs BSK | 277 | 273 | 550 | 9,17 | 13 | 44 | |
| 72 | Dahlblom Erik | BK Danapilen | 273 | 276 | 549 | 9,15 | 16 | 38 | |
| 73 | Bäckvall Christian | BK Fiskgjusen | 276 | 272 | 548 | 9,13 | 13 | 42 | |
| 74 | Angantyr Henrik | BSK Siljanspilen | 270 | 276 | 546 | 9,1 | 16 | 35 | |
| 75 | Ottosson Christoffer | Skogens IF Korsvägen | 272 | 273 | 545 | 9,08 | 14 | 39 | |
| 76 | Leppänen Marko | Södertälje BF | 268 | 275 | 543 | 9,05 | 13 | 38 | |
| 77 | Regnell Jonas | Stockholms BK | 272 | 271 | 543 | 9,05 | 11 | 41 | |
| 78 | Johansson Kristoffer | Jämtlands BSK | 275 | 266 | 541 | 9,02 | 18 | 33 | |
| 79 | Lindblom Thomas | BS Gothia | 268 | 273 | 541 | 9,02 | 10 | 41 | |
| 80 | Backberg Lars-Erik | Tyresö BS | 274 | 265 | 539 | 8,98 | 12 | 36 | |
| 81 | Backman Lars | Luleå BS | 273 | 263 | 536 | 8,93 | 10 | 38 | |
| 81 | Göransson Alexandre | BSK Hudik | 261 | 275 | 536 | 8,93 | 10 | 38 | |
| 83 | Wallon Conny | Mjölby BS | 267 | 269 | 536 | 8,93 | 9 | 40 | |
| 84 | Nordin Stefan | Roslagens Bågskytteklubb | 265 | 269 | 534 | 8,9 | 12 | 35 | |
| 85 | Kvalöy Marcus | Södertälje BF | 265 | 264 | 529 | 8,82 | 7 | 41 | |
| 86 | Emanuelsson Pehr | Nora BSK | 266 | 261 | 527 | 8,78 | 12 | 27 | |
| 87 | Andersson Mathias | Södertälje BF | 262 | 265 | 527 | 8,78 | 9 | 38 | |
| 88 | Ringkvist Niklas | Mjölby BS | 261 | 262 | 523 | 8,72 | 8 | 33 | |
| 89 | Lundqvist Tommy | Nynäshamns BSK | 230 | 259 | 489 | 8,15 | 5 | 23 |
589
Ø 9,82
589
Ø 9,82
585
Ø 9,75
585
Ø 9,75
579
Ø 9,65
578
Ø 9,63
577
Ø 9,62
576
Ø 9,6
576
Ø 9,6
576
Ø 9,6
576
Ø 9,6
576
Ø 9,6
576
Ø 9,6
576
Ø 9,6
575
Ø 9,58
572
Ø 9,53
572
Ø 9,53
571
Ø 9,52
571
Ø 9,52
570
Ø 9,5
570
Ø 9,5
570
Ø 9,5
569
Ø 9,48
569
Ø 9,48
569
Ø 9,48
569
Ø 9,48
569
Ø 9,48
568
Ø 9,47
568
Ø 9,47
567
Ø 9,45
567
Ø 9,45
566
Ø 9,43
566
Ø 9,43
566
Ø 9,43
565
Ø 9,42
565
Ø 9,42
565
Ø 9,42
565
Ø 9,42
564
Ø 9,4
564
Ø 9,4
564
Ø 9,4
564
Ø 9,4
564
Ø 9,4
564
Ø 9,4
564
Ø 9,4
561
Ø 9,35
561
Ø 9,35
560
Ø 9,33
560
Ø 9,33
560
Ø 9,33
560
Ø 9,33
560
Ø 9,33
560
Ø 9,33
559
Ø 9,32
559
Ø 9,32
558
Ø 9,3
558
Ø 9,3
557
Ø 9,28
556
Ø 9,27
556
Ø 9,27
556
Ø 9,27
555
Ø 9,25
554
Ø 9,23
554
Ø 9,23
554
Ø 9,23
554
Ø 9,23
552
Ø 9,2
551
Ø 9,18
551
Ø 9,18
551
Ø 9,18
550
Ø 9,17
549
Ø 9,15
548
Ø 9,13
546
Ø 9,1
545
Ø 9,08
543
Ø 9,05
543
Ø 9,05
541
Ø 9,02
541
Ø 9,02
539
Ø 8,98
536
Ø 8,93
536
Ø 8,93
536
Ø 8,93
534
Ø 8,9
529
Ø 8,82
527
Ø 8,78
527
Ø 8,78
523
Ø 8,72
489
Ø 8,15
CMD - Compound Master 50 Damer
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson Annelie | Vetlanda BSK | 271 | 274 | 545 | 9,08 | 10 | 45 | |
| 2 | Johansson Ann | Skogens IF Korsvägen | 270 | 249 | 519 | 8,65 | 13 | 22 | |
