Växjö 3D
Växjö AIS · Fylleryd, 35592 VÄXJÖ
2024-05-19 · 3D
B21W - Barebow 21 Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann Erixon | BSK Vaggeryd | 338 | 338 | 7,04 | 4 | 9 |
| 2 | Elisabet Johansson | Huskvarna BK | 308 | 308 | 6,42 | 2 | 6 |
| 3 | Marie Magnusson | BSK Vaggeryd | 294 | 294 | 6,12 | 3 | 5 |
B50M - Barebow 50+ Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Petersson | Grimslövs AIF | 442 | 442 | 9,21 | 13 | 14 |
| 2 | Roine Oskarsson | BSK Vaggeryd | 428 | 428 | 8,92 | 7 | 28 |
| 3 | Mats Fredriksson | Grimslövs AIF | 427 | 427 | 8,9 | 5 | 23 |
| 4 | Peter Nilsson | BSK Vaggeryd | 404 | 404 | 8,42 | 6 | 14 |
| 5 | Winfried Gockert | Grimslövs AIF | 378 | 378 | 7,88 | 9 | 12 |
| 6 | Bernt Lindsgård | Huskvarna BK | 323 | 323 | 6,73 | 3 | 8 |
BM - Barebow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Lindroth-Fransson | BSK Vaggeryd | 455 | 455 | 9,48 | 9 | 18 |
| 2 | Ulf Svensson | Ljungby BSK | 388 | 388 | 8,08 | 2 | 15 |
| 3 | Andreas Andersson | Ljungby BSK | 315 | 315 | 6,56 | 2 | 8 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrietta Rundgren | Växjö | 291 | 291 | 6,06 | 1 | 6 |
BU16M - Barebow Under 16 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingemar Björk | Grimslövs AIF | 164 | 164 | 3,42 | 2 | 1 |
BU16W - Barebow Under 16 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moira MacDougall | Växjö | 191 | 191 | 3,98 | 2 | 1 |
BU21W - Barebow Under 21 Women
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juni Tallefors | Växjö | M | 306 | 306 | 6,38 | 2 | 5 |
BW - Barebow Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Lilja | BK Pantern | 337 | 337 | 7,02 | 4 | 6 |
C60M - Compound 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Bäcklund | Stenbro BS | 469 | 469 | 9,77 | 17 | 21 |
| 2 | Peter Ohlsson | Bågskytteklubben Bågspännarna | 459 | 459 | 9,56 | 18 | 16 |
| 3 | Christer Nilsson | Bjäre BS | 441 | 441 | 9,19 | 16 | 12 |
| 4 | Johnny Bengtsson | Stockholms BK | 414 | 414 | 8,62 | 7 | 19 |
CM - Compound Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan Johansson | Skogens IF Korsvägen | 507 | 507 | 10,56 | 35 | 9 |
| 2 | Magnus Carlsson | Kalmar BS | 502 | 502 | 10,46 | 28 | 17 |
| 3 | Peter Linden | Tibro BS | 481 | 481 | 10,02 | 20 | 20 |
| 4 | Mårten Kursten | BSK Vaggeryd | 474 | 474 | 9,88 | 18 | 17 |
| 5 | Andreas Kullberg | Skogens IF Korsvägen | 448 | 448 | 9,33 | 14 | 18 |
| 6 | Roger Mauritzson | Karlshamns BSK | 431 | 431 | 8,98 | 13 | 14 |
| 7 | Torgny Bengtsson | Skogens IF Korsvägen | 412 | 412 | 8,58 | 13 | 13 |
CU13M - Compound Under 13 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Wildis | Skogens IF Korsvägen | 485 | 485 | 10,1 | 22 | 19 |
| 2 | Kenny Pettersson | Skogens IF Korsvägen | 446 | 446 | 9,29 | 12 | 21 |
| 3 | Oliver Pettersson | Skogens IF Korsvägen | 409 | 409 | 8,52 | 7 | 11 |
CU16M - Compound Under 16 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Kullberg | Skogens IF Korsvägen | 409 | 409 | 8,52 | 7 | 12 |
CW - Compound Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Helmersson | Kalmar BS | 462 | 462 | 9,62 | 20 | 12 |
LM - Longbow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjörn Grahm | Kalmar BS | 272 | 272 | 5,67 | 2 | 3 |
| 2 | Viola Bäcklund | Stenbro BS | 251 | 251 | 5,23 | 2 | 3 |
| 3 | Magnus Bergqvist | Borås BS | 180 | 180 | 3,75 | 0 | 2 |
RW - Recurve Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Hallqvist | Ljungby BSK | 396 | 396 | 8,25 | 7 | 18 |
T50W - Traditional 50+ Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Harnell Kellerth | Grimslövs AIF | 333 | 333 | 6,94 | 2 | 6 |
TM - Traditional Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Kallenberg | Kävlinge BSK | 439 | 439 | 9,15 | 11 | 17 |
| 2 | Jörgen Nilsson | Bjäre BS | 379 | 379 | 7,9 | 7 | 11 |
| 3 | Hans Häger | Kävlinge BSK | 301 | 301 | 6,27 | 2 | 2 |