Jakt-SM 2025
Mjölby BS · Skogssjön, 595 44 Mjölby, Sweden
2025-09-20 – 2025-09-21 · Jakt
Väder eller belysning:
Lördag: Molning men uppehåll, ~17 grader
Söndag: Molning, bitvis mycket regn, ~12 grader
B50M - Barebow 50+ Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claes Jonsson | 540 | 530 | 1070 | 17,83 | 37 | 14 |
| 2 | Mats Fredriksson | 535 | 535 | 1070 | 17,83 | 35 | 18 |
| 3 | Fredrik Spjuth | 530 | 520 | 1050 | 17,5 | 37 | 17 |
| 4 | Per Sandgren | 530 | 515 | 1045 | 17,42 | 33 | 18 |
| 5 | Roger Andersson | 520 | 515 | 1035 | 17,25 | 32 | 19 |
| 6 | Peter Poulsen | 510 | 515 | 1025 | 17,08 | 31 | 24 |
| 7 | Lennart Andersson | 540 | 540 | 9 | 19 | 6 |
B50W - Barebow 50+ Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Silwer | 495 | 475 | 970 | 16,17 | 23 | 26 |
B60M - Barebow 60+ Men
13 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Sonestedt | 505 | 540 | 1045 | 17,42 | 36 | 14 |
| 2 | Åke Lindkvist | 530 | 515 | 1045 | 17,42 | 34 | 16 |
| 3 | Göran Talus | 505 | 535 | 1040 | 17,33 | 34 | 18 |
| 4 | Mats Kjellman | 520 | 515 | 1035 | 17,25 | 33 | 17 |
| 5 | Lars-Erik Lindfors | 500 | 510 | 1010 | 16,83 | 31 | 27 |
| 6 | Dan Petersson | 510 | 500 | 1010 | 16,83 | 24 | 27 |
| 7 | Roger Johansson | 485 | 520 | 1005 | 16,75 | 32 | 19 |
| 8 | Lars-Göran Svensson | 485 | 505 | 990 | 16,5 | 27 | 17 |
| 9 | Henry Arvidsson | 485 | 490 | 975 | 16,25 | 24 | 26 |
| 10 | Kent Danielsson | 490 | 450 | 940 | 15,67 | 21 | 26 |
| 11 | Bengt Idéhn | 490 | 420 | 910 | 15,17 | 20 | 23 |
| 12 | Erik Lönnkvist | 440 | 470 | 910 | 15,17 | 16 | 27 |
| 13 | Arne Sandved | 510 | 375 | 885 | 14,75 | 22 | 14 |
B60W - Barebow 60+ Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Isberg | 500 | 485 | 985 | 16,42 | 28 | 18 |
| 2 | Christina Betnér | 450 | 465 | 915 | 15,25 | 22 | 17 |
| 3 | Inga Lill Idéhn | 475 | 440 | 915 | 15,25 | 21 | 19 |
| 4 | Harriet Arvehell | 430 | 375 | 805 | 13,42 | 15 | 19 |
BM - Barebow Men
11 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Åke Abrahamsson | 530 | 480 | 1010 | 16,83 | 33 | 14 |
| 2 | Viktor Sjöberg | 500 | 470 | 970 | 16,17 | 22 | 21 |
| 3 | Jan Åke Åkesson | 490 | 465 | 955 | 15,92 | 22 | 24 |
| 4 | Markus Olsson | 485 | 470 | 955 | 15,92 | 20 | 23 |
| 5 | Per Edling | 470 | 480 | 950 | 15,83 | 25 | 19 |
| 6 | Lars Gunnes | 480 | 470 | 950 | 15,83 | 20 | 24 |
| 7 | Carl-Johan Backe | 480 | 410 | 890 | 14,83 | 19 | 22 |
| 8 | Jerry Bylund | 445 | 445 | 890 | 14,83 | 14 | 23 |
| 9 | Andreas Björklund | 430 | 445 | 875 | 14,58 | 10 | 28 |
| 10 | Jonas Ahnstedt | 410 | 435 | 845 | 14,08 | 16 | 19 |
| 29999 | Niklas Sultan | 370 | 370 | 6,17 | 7 | 7 |
BU15M - Barebow U15M
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elis Johansson Kaislaniemi | 515 | 500 | 1015 | 16,92 | 29 | 20 |
BU18M - Barebow U18M
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melker Olofsson | 500 | 545 | 1045 | 17,42 | 37 | 15 |
| 2 | Isak Otto Eriksson | 525 | 515 | 1040 | 17,33 | 34 | 14 |
| 3 | Jonathan Tate | 495 | 435 | 930 | 15,5 | 21 | 24 |
| 4 | Freja Spjuth | 435 | 450 | 885 | 14,75 | 17 | 26 |
| 5 | Sixten Welander | 425 | 425 | 850 | 14,17 | 14 | 22 |
BU18W - Barebow U18W
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellika Rashidi Ståhlberg | 525 | 515 | 1040 | 17,33 | 37 | 13 |
| 2 | Wilma Andersson | 520 | 505 | 1025 | 17,08 | 32 | 18 |
| 3 | Tilly Garthman | 455 | 515 | 970 | 16,17 | 22 | 27 |
| 4 | Ebba Meijer | 445 | 450 | 895 | 14,92 | 22 | 17 |
BU21M - Barebow Under 21 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Kraft | 410 | 400 | 810 | 13,5 | 13 | 16 |
BW - Barebow Women
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Björklund | 505 | 500 | 1005 | 16,75 | 25 | 24 |
| 2 | Sandra Lindblom | 480 | 485 | 965 | 16,08 | 22 | 26 |
| 3 | Lena Höglund | 485 | 435 | 920 | 15,33 | 23 | 19 |
| 4 | Carina Lilja | 450 | 450 | 900 | 15 | 20 | 11 |
| 5 | Kerstin Arvidsson | 430 | 435 | 865 | 14,42 | 15 | 24 |
| 6 | Sara Eklund | 450 | 380 | 830 | 13,83 | 20 | 14 |
| 7 | Mari Kraft | 420 | 405 | 825 | 13,75 | 9 | 26 |
| 8 | Heidi Johansson Kaislaniemi | 345 | 350 | 695 | 11,58 | 9 | 20 |
C50M - Compound 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Hellström | 555 | 545 | 1100 | 18,33 | 41 | 16 |
| 2 | Anders Axe | 535 | 515 | 1050 | 17,5 | 32 | 24 |
C60M - Compound 60+ Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Bäcklund | 550 | 530 | 1080 | 18 | 36 | 23 |
| 2 | Ulf Cenneth Johansson | 535 | 530 | 1065 | 17,75 | 34 | 23 |
| 3 | Claes Meijer | 530 | 520 | 1050 | 17,5 | 32 | 25 |
| 4 | Anders Lindblad | 515 | 525 | 1040 | 17,33 | 32 | 25 |
| 5 | Mikael Svahn | 505 | 520 | 1025 | 17,08 | 28 | 29 |
| 6 | Peter Ohlsson | 505 | 520 | 1025 | 17,08 | 28 | 28 |
| 7 | Kjell Nordström | 510 | 505 | 1015 | 16,92 | 28 | 27 |
| 8 | Hans Häger | 500 | 505 | 1005 | 16,75 | 27 | 27 |
CM - Compound Men
12 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Anderle | 575 | 575 | 1150 | 19,17 | 50 | 10 |
| 2 | Eddie Øyen | 570 | 575 | 1145 | 19,08 | 49 | 8 |
| 3 | Håkan Johansson | 560 | 565 | 1125 | 18,75 | 45 | 15 |
| 3 | Mattias Nilsson | 560 | 565 | 1125 | 18,75 | 45 | 15 |
| 5 | Lennart Nordsvan | 555 | 565 | 1120 | 18,67 | 44 | 16 |
| 6 | Fredrik Gidensköld | 575 | 530 | 1105 | 18,42 | 42 | 15 |
| 7 | Hans-Ove Krusell | 540 | 560 | 1100 | 18,33 | 42 | 14 |
| 8 | Peter Linden | 545 | 525 | 1070 | 17,83 | 35 | 23 |
| 9 | Alfred Holmkvist | 565 | 500 | 1065 | 17,75 | 35 | 22 |
| 10 | Rolf Volungholen | 530 | 525 | 1055 | 17,58 | 31 | 25 |
| 11 | Robin Björkdahl | 530 | 490 | 1020 | 17 | 29 | 26 |
| 12 | Michael Fleig | 485 | 505 | 990 | 16,5 | 26 | 19 |
CU18M - Compound U18M
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Johnsson | 510 | 480 | 990 | 16,5 | 22 | 35 |
| 2 | Elsa Åkerlund | 510 | 470 | 980 | 16,33 | 25 | 26 |
CW - Compound Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Södersten | 560 | 520 | 1080 | 18 | 38 | 16 |
| 2 | Annelie Andersson | 525 | 525 | 17,5 | 19 | 8 |
L60M - Longbow 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Lovén | 535 | 520 | 1055 | 17,58 | 34 | 21 |
| 2 | Anders Eriksson | 535 | 505 | 1040 | 17,33 | 32 | 17 |
| 3 | Torbjörn Grahm | 455 | 465 | 920 | 15,33 | 21 | 21 |
L60W - Longbow 60+ Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvonne Westergren | 435 | 465 | 900 | 15 | 18 | 20 |
| 2 | Viola Bäcklund | 450 | 425 | 875 | 14,58 | 17 | 26 |
| 3 | Kristina Hardingz | 395 | 380 | 775 | 12,92 | 9 | 27 |
LM - Longbow Men
22 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Domeij | 565 | 545 | 1110 | 18,5 | 45 | 11 |
| 2 | Lennart Larsson | 550 | 555 | 1105 | 18,42 | 41 | 17 |
| 3 | Mats Sjöström | 535 | 560 | 1095 | 18,25 | 41 | 14 |
| 4 | Patrik Larsson Åhlström | 535 | 560 | 1095 | 18,25 | 41 | 9 |
| 5 | Fredrik Högstedt | 565 | 525 | 1090 | 18,17 | 40 | 17 |
| 6 | Bo Karlsson | 540 | 525 | 1065 | 17,75 | 35 | 21 |
| 7 | Marko Leppänen | 540 | 520 | 1060 | 17,67 | 36 | 20 |
| 8 | Mattias Höög | 540 | 520 | 1060 | 17,67 | 34 | 22 |
| 9 | Kent Hjorthage | 530 | 515 | 1045 | 17,42 | 32 | 21 |
| 10 | Jesper Sten Nyström | 515 | 525 | 1040 | 17,33 | 40 | 8 |
| 11 | Emil Norberg | 520 | 520 | 1040 | 17,33 | 32 | 20 |
| 12 | Ragnar Eriksson | 475 | 540 | 1015 | 16,92 | 31 | 18 |
| 13 | Tommy Lindström | 505 | 495 | 1000 | 16,67 | 27 | 24 |
| 14 | Anders Bornäs | 505 | 495 | 1000 | 16,67 | 27 | 20 |
| 15 | Inge Bertäng | 490 | 510 | 1000 | 16,67 | 26 | 26 |
| 16 | Egon Persson | 465 | 505 | 970 | 16,17 | 22 | 24 |
| 17 | Johan Norrhult | 490 | 455 | 945 | 15,75 | 20 | 28 |
| 18 | Kjell Persson | 485 | 445 | 930 | 15,5 | 22 | 19 |
| 19 | John Albinsson | 460 | 470 | 930 | 15,5 | 18 | 22 |
| 20 | Harry Spjuth | 470 | 460 | 930 | 15,5 | 17 | 28 |
| 21 | Tomas Harrysson | 440 | 405 | 845 | 14,08 | 12 | 26 |
| 22 | Magnus Bergqvist | 410 | 430 | 840 | 14 | 15 | 21 |
LW - Longbow Women
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | 540 | 530 | 1070 | 17,83 | 39 | 14 |
| 2 | Jana Mellqvist | 525 | 525 | 1050 | 17,5 | 35 | 12 |
| 3 | Ulla Domeij | 505 | 525 | 1030 | 17,17 | 29 | 21 |
| 4 | Eijvor Karlsson | 525 | 485 | 1010 | 16,83 | 31 | 19 |
| 5 | Marie Högstedt | 485 | 485 | 970 | 16,17 | 25 | 22 |
| 6 | Sara Hardingz | 415 | 490 | 905 | 15,08 | 21 | 23 |
R50M - Recurve 50+ Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Tötterman | 535 | 495 | 1030 | 17,17 | 30 | 19 |
| 2 | Anders Fredriksson | 535 | 480 | 1015 | 16,92 | 29 | 20 |
| 3 | Börje Johnsson | 515 | 500 | 1015 | 16,92 | 28 | 22 |
| 4 | Yngve Malmström | 505 | 465 | 970 | 16,17 | 24 | 22 |
| 5 | Berryl Arvehell | 495 | 455 | 950 | 15,83 | 24 | 25 |
| 6 | Jerker Eriksson | 500 | 445 | 945 | 15,75 | 23 | 18 |
| 7 | Renee Modig | 385 | 430 | 815 | 13,58 | 15 | 15 |
RM - Recurve Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaj Sjöberg | 555 | 535 | 1090 | 18,17 | 42 | 10 |
| 2 | Fredrik Dymén | 530 | 515 | 1045 | 17,42 | 33 | 19 |
| 3 | Henrik Eriksson | 515 | 510 | 1025 | 17,08 | 31 | 16 |
| 4 | Jafar Hussin Zade | 440 | 515 | 955 | 15,92 | 30 | 15 |
| 5 | Erik Eklund | 490 | 465 | 955 | 15,92 | 27 | 14 |
| 6 | Roger Zettergren | 480 | 450 | 930 | 15,5 | 24 | 21 |
| 7 | Christopher Sjöstrand | 475 | 440 | 915 | 15,25 | 21 | 19 |
| 8 | Johan Kilsbro | 410 | 450 | 860 | 14,33 | 9 | 32 |
| 9 | Casper Arvidsson | 420 | 405 | 825 | 13,75 | 14 | 21 |
RU13M - Recurve Under 13 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin Holst Norgren | 460 | 510 | 970 | 16,17 | 29 | 19 |
RU13W - Recurve Under 13 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Aronsson | 515 | 515 | 1030 | 17,17 | 33 | 20 |
| 2 | Bonnie Didriksson | 510 | 505 | 1015 | 16,92 | 28 | 23 |
RU15W - Recurve U15W
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Nguyen Gelios | 450 | 480 | 930 | 15,5 | 22 | 25 |
| 2 | Leah Rohlin | 425 | 430 | 855 | 14,25 | 18 | 22 |
RU18M - Recurve U18M
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Andrén | 330 | 290 | 620 | 10,33 | 9 | 13 |
RU18W - Recurve U18W
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amilia Aronsson | 430 | 435 | 865 | 14,42 | 15 | 22 |
| 2 | Ronja Kereby | 450 | 375 | 825 | 13,75 | 19 | 17 |
| 3 | Alexa Wikström | 370 | 445 | 815 | 13,58 | 17 | 14 |
| 4 | Elsa Klemets Perband | 365 | 415 | 780 | 13 | 10 | 21 |
| 5 | Lova Dahlgren | 365 | 390 | 755 | 12,58 | 13 | 23 |
RU21M - Recurve Under 21 Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Nyström Jansson | 540 | 450 | 990 | 16,5 | 31 | 16 |
| 2 | Arvid Lidemalm | 520 | 470 | 990 | 16,5 | 26 | 22 |
| 3 | Robert Svensson | 435 | 385 | 820 | 13,67 | 21 | 10 |
| 4 | Harald Tötterman Wiitavaara | 395 | 375 | 770 | 12,83 | 12 | 17 |
| 5 | Gabriel Sjölin | 310 | 345 | 655 | 10,92 | 5 | 17 |
RU21W - Recurve Under 21 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29999 | Sofie Sultan | 365 | 125 | 490 | 8,17 | 8 | 12 |
T50M - Traditional 50+ Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Andersson | 540 | 555 | 1095 | 18,25 | 40 | 18 |
| 2 | Lennart Carlsson | 540 | 540 | 1080 | 18 | 41 | 16 |
| 3 | Ola Gustafsson | 515 | 515 | 1030 | 17,17 | 31 | 22 |
| 4 | Krister Bergman | 525 | 500 | 1025 | 17,08 | 31 | 17 |
| 5 | Tomas Johansson | 465 | 480 | 945 | 15,75 | 20 | 23 |
| 6 | Jonas Öhr | 530 | 530 | 17,67 | 18 | 10 |
T50W - Traditional 50+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Terning | 500 | 500 | 1000 | 16,67 | 27 | 23 |
| 2 | Maria Harnell Kellerth | 495 | 475 | 970 | 16,17 | 25 | 21 |
TM - Traditional Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Edström | 535 | 555 | 1090 | 18,17 | 39 | 17 |
| 2 | Åke Svensson | 535 | 545 | 1080 | 18 | 39 | 13 |
| 3 | Stefan Lundgren | 550 | 520 | 1070 | 17,83 | 39 | 13 |
| 4 | Kent Claesson | 500 | 500 | 1000 | 16,67 | 33 | 17 |
| 5 | Marcus Jonsson | 465 | 530 | 995 | 16,58 | 31 | 18 |
| 6 | Dan Vestberg | 495 | 490 | 985 | 16,42 | 24 | 25 |
| 7 | Jonas Hermansson | 490 | 485 | 975 | 16,25 | 29 | 18 |
| 8 | Paul Raukas | 470 | 505 | 975 | 16,25 | 24 | 24 |
| 9 | Karl Persson | 440 | 465 | 905 | 15,08 | 21 | 15 |
TU15M - Traditional U15M
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svante Von Wachenfelt | 490 | 485 | 975 | 16,25 | 30 | 19 |
TW - Traditional Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia Karlsson | 500 | 515 | 1015 | 16,92 | 30 | 21 |
| 2 | Julia Christensen | 460 | 430 | 890 | 14,83 | 15 | 25 |
| 3 | Susanne Rosén Ollas | 455 | 425 | 880 | 14,67 | 19 | 26 |