Wä Open
Kristianstads BK · Ringelikorsv. 12, 29161 KRISTIANSTAD
2025-02-15 · SBF 12/18 60 pil
B50M - Barebow 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Larsson | Skurups BK | 249 | 241 | 490 | 8,17 | 8 | 19 |
| 2 | Kent Ekdahl | Kristianstads BK | 237 | 240 | 477 | 7,95 | 10 | 14 |
| 3 | Dan Lindahl | BK Pantern | 234 | 219 | 453 | 7,55 | 6 | 11 |
BM - Barebow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Rohlin | Järnvägens BF | 266 | 267 | 533 | 8,88 | 13 | 30 |
| 2 | Roberth Thorell | Karlskrona Bågskyttar | 260 | 268 | 528 | 8,8 | 18 | 19 |
| 3 | Robert Kubica | Halmstads BF | 248 | 240 | 488 | 8,13 | 7 | 19 |
| 4 | Torvald Strandlund | Kristianstads BK | 237 | 245 | 482 | 8,03 | 7 | 19 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Brynjebo | Karlskrona Bågskyttar | 251 | 240 | 491 | 8,18 | 7 | 24 |
| 2 | Josef Johannesson Wemmert | Hasslarps BK | 235 | 240 | 475 | 7,92 | 10 | 13 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joline Sternestedt | Karlskrona Bågskyttar | 200 | 156 | 356 | 5,93 | 1 | 10 |
BU15W - Barebow U15W
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie Ekdahl | Kristianstads BK | 136 | 157 | 293 | 4,88 | 0 | 2 |
BU18M - Barebow U18M
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calle Ahlqvist | Ronneby BF | 181 | 170 | 351 | 5,85 | 2 | 7 |
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Grönvall Tran | Skurups BK | 250 | 244 | 494 | 8,23 | 12 | 14 |
| 2 | Maria Silwer | Satserups Idrotts & BF | 222 | 180 | 402 | 6,7 | 6 | 12 |
| 3 | Linda Nilsson | Bromölla BK | 191 | 194 | 385 | 6,42 | 6 | 4 |
CM - Compound Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Henrik Gidensköld | Halmstads BF | 300 | 297 | 597 | 9,95 | 57 | 3 |
| 2 | Jacob Benschjöld | Kalmar BS | 292 | 293 | 585 | 9,75 | 45 | 15 |
| 3 | Magnus Carlsson | Kalmar BS | 293 | 288 | 581 | 9,68 | 41 | 7 |
| 4 | Joakim Limås | Trelleborgs Bågskytteklubb | 285 | 286 | 571 | 9,52 | 31 | 29 |
| 5 | Jesper Haglund | Bromölla BK | 280 | 281 | 561 | 9,35 | 24 | 35 |
| 6 | Mats Friberg | BK Gripen | 279 | 282 | 561 | 9,35 | 24 | 33 |
| 7 | Henrik Johannesson | Hasslarps BK | 283 | 277 | 560 | 9,33 | 21 | 38 |
| 8 | Jonna Thorell | Kalmar BS | 279 | 277 | 556 | 9,27 | 16 | 44 |
| 9 | Mikael Palm | Kristianstads BK | 259 | 270 | 529 | 8,82 | 8 | 36 |
CU21M - Compound Under 21 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Lundqvist | Kalmar BS | 272 | 269 | 541 | 9,02 | 20 | 17 |
LM - Longbow Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Larsson | Karlskrona Bågskyttar | 251 | 249 | 500 | 8,33 | 20 | 8 |
| 2 | Martin Handal | Trelleborgs Bågskytteklubb | 231 | 260 | 491 | 8,18 | 15 | 14 |
| 3 | Håkan Persson | Helsingborgs BSK | 238 | 246 | 484 | 8,07 | 9 | 14 |
| 4 | Daniel Jonerud | Kristianstads BK | 255 | 223 | 478 | 7,97 | 10 | 17 |
| 5 | Hans Åke Olsson | Helsingborgs BSK | 228 | 241 | 469 | 7,82 | 8 | 16 |
| 6 | Roger Brandt | Helsingborgs BSK | 208 | 197 | 405 | 6,75 | 7 | 9 |
| 7 | Martin Hylerstedt | Ronneby BF | 194 | 193 | 387 | 6,45 | 5 | 6 |
LW - Longbow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annakarin Johannesson | Skurups BK | 231 | 239 | 470 | 7,83 | 6 | 14 |
| 2 | Angelica Larsson | Karlskrona Bågskyttar | 228 | 211 | 439 | 7,32 | 4 | 10 |
RM - Recurve Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Möllerberg | Stockamöllans IF | 278 | 278 | 556 | 9,27 | 29 | 23 |
| 2 | Rickard Brinck | Hässleholms BSK | 280 | 272 | 552 | 9,2 | 20 | 23 |
| 3 | Joacim Rappu | Hässleholms BSK | 275 | 267 | 542 | 9,03 | 26 | 21 |
| 4 | Andreas Hein | BK Gripen | 265 | 277 | 542 | 9,03 | 25 | 23 |
| 5 | Agnes Sjöberg | BK Pantern | 267 | 272 | 539 | 8,98 | 19 | 27 |
| 6 | Cedric Lombard | BK Pantern | 233 | 250 | 483 | 8,05 | 6 | 24 |
RU15W - Recurve U15W
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Nguyen Gelios | BK Gripen | 271 | 259 | 530 | 8,83 | 20 | 22 |
| 2 | Leah Rohlin | Stockamöllans IF | 249 | 234 | 483 | 8,05 | 13 | 10 |
RU18M - Recurve U18M
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filippa Eriksson | Helsingborgs BSK | 250 | 246 | 496 | 8,27 | 11 | 27 |
| 2 | Sunna Bern | BK Pantern | 181 | 187 | 368 | 6,13 | 1 | 10 |
| 3 | Nils Svensson | Bromölla BK | 137 | 122 | 259 | 4,32 | 0 | 3 |
TM - Traditional Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Kallenberg | Kävlinge BSK | 282 | 276 | 558 | 9,3 | 25 | 29 |
| 2 | Jörgen Nilsson | Halmstads BF | 259 | 260 | 519 | 8,65 | 12 | 25 |
| 3 | Christoffer Gydenius | BK Pantern | 248 | 269 | 517 | 8,62 | 16 | 20 |
| 4 | Peter Widegren | BS Gothia | 255 | 259 | 514 | 8,57 | 14 | 20 |
| 5 | Tore Petersson | Grimslövs AIF | 237 | 256 | 493 | 8,22 | 8 | 18 |
| 6 | Ilgiz Ianuzakov | BK Gripen | 242 | 243 | 485 | 8,08 | 11 | 21 |