Vaggeryds-Jakten
BSK Vaggeryd · Friluftsgården Vaggeryd
2025-05-10 · 3D
B60M - Barebow 60+ Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Petersson | Grimslövs AIF | 434 | 434 | 9,04 | 13 | 17 |
| 2 | Winfried Gockert | Grimslövs AIF | 396 | 396 | 8,25 | 3 | 19 |
| 3 | Dan Petersson | Växjö AIS | 360 | 360 | 7,5 | 9 | 5 |
| 4 | Leif Hackberg | Huskvarna BK | 315 | 315 | 6,56 | 5 | 6 |
| 5 | Bernt Lindsgård | Huskvarna BK | 306 | 306 | 6,38 | 3 | 5 |
| 6 | Ulrik Rydberg | Huskvarna BK | 210 | 210 | 4,38 | 0 | 4 |
BM - Barebow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Åke Åkesson | BK Pantern | 390 | 390 | 8,12 | 7 | 12 |
| 2 | Lena Höglund | Eskilstuna BS | 382 | 382 | 7,96 | 6 | 13 |
| 3 | Tomas Tegeskog | Västbo BSK | 358 | 358 | 7,46 | 5 | 13 |
| 4 | Andreas Andersson | Ljungby BSK | 350 | 350 | 7,29 | 4 | 11 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freja Vidén | BSK Vaggeryd | 297 | 297 | 6,19 | 5 | 5 |
BU15W - Barebow U15W
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Vidja | BSK Vaggeryd | 218 | 218 | 4,54 | 1 | 4 |
| 2 | Lissie Järnebark | BSK Vaggeryd | 91 | 91 | 1,9 | 0 | 2 |
C60M - Compound 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Bäcklund | Stenbro BS | 486 | 486 | 10,12 | 20 | 21 |
| 2 | Maurits Lindgren | Huskvarna BK | 468 | 468 | 9,75 | 18 | 18 |
| 3 | Béla Bosnyak | Skövde BSK | 438 | 438 | 9,12 | 10 | 18 |
| 4 | Kjell Nordström | BSK Vaggeryd | 425 | 425 | 8,85 | 14 | 13 |
CM - Compound Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsson | Kalmar BS | 515 | 515 | 10,73 | 37 | 4 |
| 2 | Håkan Johansson | Skogens IF Korsvägen | 485 | 485 | 10,1 | 24 | 16 |
| 3 | Peter Linden | BSK Vaggeryd | 474 | 474 | 9,88 | 19 | 22 |
| 4 | Camilla Helmersson | Kalmar BS | 470 | 470 | 9,79 | 18 | 20 |
| 5 | Joakim Svensson | Ljungby BSK | 452 | 452 | 9,42 | 17 | 18 |
| 6 | Dick Andersson | Ljungby BSK | 437 | 437 | 9,1 | 12 | 16 |
CU18M - Compound U18M
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Svensson | BSK Vaggeryd | 298 | 298 | 6,21 | 1 | 5 |
L50W - Longbow 50+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Elwing | Västbo BSK | 285 | 285 | 5,94 | 1 | 9 |
| 2 | Åsa-lena Berghuvud | Karlskrona Bågskyttar | 273 | 273 | 5,69 | 2 | 2 |
LM - Longbow Men
13 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Larson Åhlström | Rejmyre BSK | 388 | 388 | 8,08 | 5 | 10 |
| 2 | Fredrik Högstedt | Gävle BK | 373 | 373 | 7,77 | 11 | 5 |
| 3 | Fredrik Hallqvist | Ljungby BSK | 356 | 356 | 7,42 | 2 | 9 |
| 4 | Leif Lovén | Järnvägens BF | 335 | 335 | 6,98 | 5 | 6 |
| 5 | Jan Elwing | Västbo BSK | 316 | 316 | 6,58 | 5 | 7 |
| 6 | Egon Persson | Kristianstads BK | 309 | 309 | 6,44 | 3 | 4 |
| 7 | Lars-Erik Harrysson | Järnvägens BF | 302 | 302 | 6,29 | 2 | 7 |
| 8 | Ulf Cenneth Johansson | BK Friskyttarna | 287 | 287 | 5,98 | 2 | 4 |
| 9 | Ansel Berghuvud | Karlskrona Bågskyttar | 264 | 264 | 5,5 | 3 | 5 |
| 10 | Lucas Rydén | Västbo BSK | 239 | 239 | 4,98 | 0 | 3 |
| 11 | Kenth Olofsson | Halmstads BF | 218 | 218 | 4,54 | 1 | 3 |
| 12 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 213 | 213 | 4,44 | 2 | 3 |
| 13 | Magnus Bergqvist | Borås BS | 137 | 137 | 2,85 | 1 | 0 |
LW - Longbow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eijvor Karlsson | Borås BS | 257 | 257 | 5,35 | 2 | 4 |
| 2 | Marie Högstedt | Gävle BK | 245 | 245 | 5,1 | 2 | 5 |
| 3 | Viola Bäcklund | Stenbro BS | 222 | 222 | 4,62 | 2 | 3 |
RM - Recurve Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börje Johnsson | Växjö AIS | 431 | 431 | 8,98 | 8 | 19 |
| 2 | Marie Hallqvist | Ljungby BSK | 366 | 366 | 7,62 | 5 | 16 |
T21 - Traditional 21
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Herrström | Halmstads BF | 300 | 300 | 6,25 | 2 | 5 |
T50M - Traditional 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Utter | Falkenbergs BSK | 368 | 368 | 7,67 | 6 | 8 |
| 2 | Jörgen Pålsson | Halmstads BF | 333 | 333 | 6,94 | 4 | 5 |
| 3 | Mats Petersson | Kristianstads BK | 211 | 211 | 4,4 | 1 | 0 |
T50W - Traditional 50+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabet Johansson | Huskvarna BK | 290 | 290 | 6,04 | 2 | 4 |
| 2 | Maria Pålsson | Halmstads BF | 252 | 252 | 5,25 | 1 | 3 |
TM - Traditional Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Kallenberg | Kävlinge BSK | 429 | 429 | 8,94 | 11 | 15 |
| 2 | Jörgen Nilsson | Halmstads BF | 387 | 387 | 8,06 | 1 | 15 |
| 3 | Claes Wallgren | Skövde BSK | 351 | 351 | 7,31 | 8 | 10 |
| 4 | Peter Widegren | BS Gothia | 347 | 347 | 7,23 | 7 | 8 |
| 5 | Hans Häger | Kävlinge BSK | 303 | 303 | 6,31 | 3 | 7 |
| 6 | Calle Bergström | BSK Vaggeryd | 295 | 295 | 6,15 | 4 | 3 |