Fält-SM 2025
Södertälje BF
Lina Åtorp 15157 SÖDERTÄLJE
- Startdatum
- 2025-08-02
- Slutdatum
- 2025-08-03
- Tävlingsrond
- Fält
B50M - Barebow 50+ Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Andersson | Vetlanda BSK | 306 | 315 | 621 | 4,31 | 27 | 31 | |
| 2 | Jan Liljegren | Tyresö BS | 314 | 278 | 592 | 4,11 | 20 | 33 | |
| 3 | Claes Jonsson | Borås BS | 304 | 269 | 573 | 3,98 | 14 | 30 | |
| 4 | Peter Poulsen | BS Grästorp | 297 | 266 | 563 | 3,91 | 18 | 26 | |
| 5 | Per Sandgren | Stallarholmens BK | 275 | 288 | 563 | 3,91 | 16 | 27 | |
| 6 | Mats Fredriksson | Grimslövs AIF | 293 | 260 | 553 | 3,84 | 11 | 28 |
621
Ø 4,31
592
Ø 4,11
573
Ø 3,98
563
Ø 3,91
563
Ø 3,91
553
Ø 3,84
B50W - Barebow 50+ Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Lilja | BK Pantern | 300 | 255 | 555 | 3,85 | 16 | 25 |
555
Ø 3,85
B60M - Barebow 60+ Men
18 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars-Erik Lindfors | Avesta Bågskytteklubb | 301 | 300 | 601 | 4,17 | 22 | 35 | |
| 2 | Winfried Gockert | Grimslövs AIF | 308 | 285 | 593 | 4,12 | 17 | 34 | |
| 3 | Nils-Erik Mellqvist | Kungsängens BK | 301 | 264 | 565 | 3,92 | 13 | 29 | |
| 4 | Åke Lindkvist | Roslagens Bågskytteklubb | 285 | 271 | 556 | 3,86 | 10 | 33 | |
| 5 | Thomas Kallander | Linköpings SKF | 276 | 277 | 553 | 3,84 | 15 | 22 | |
| 6 | Göran Talus | Avesta Bågskytteklubb | 283 | 267 | 550 | 3,82 | 11 | 25 | |
| 7 | Björne Seger | Tyresö BS | 278 | 257 | 535 | 3,72 | 6 | 28 | |
| 8 | Lars-Erik Blom | Sollentuna Bågskytteklubb | 277 | 250 | 527 | 3,66 | 15 | 20 | |
| 9 | Kent Danielsson | Borås BS | 273 | 240 | 513 | 3,56 | 10 | 16 | |
| 10 | Jan Fridell | Eskilstuna BS | 263 | 226 | 489 | 3,4 | 14 | 14 | |
| 11 | Per Sonestedt | Strängnäs BSK | 262 | 221 | 483 | 3,35 | 8 | 20 | |
| 12 | Martin Köhler | Lindome BK | 262 | 207 | 469 | 3,26 | 5 | 21 | |
| 13 | Lars-Göran Svensson | BK Pantern | 245 | 219 | 464 | 3,22 | 8 | 19 | |
| 14 | Bengt Johansson | Strängnäs BSK | 240 | 223 | 463 | 3,22 | 8 | 20 | |
| 15 | Erik Lönnkvist | Stallarholmens BK | 225 | 215 | 440 | 3,06 | 4 | 15 | |
| 16 | Veli Lööw | Eskilstuna BS | 238 | 198 | 436 | 3,03 | 8 | 17 | |
| 17 | Christer Adolfsson | Eskilstuna BS | 204 | 179 | 383 | 2,66 | 4 | 13 | |
| 18 | Ola Apelkvist | Katrineholms Bågskytte Klubb | 179 | 179 | 1,24 | 2 | 6 |
601
Ø 4,17
593
Ø 4,12
565
Ø 3,92
556
Ø 3,86
553
Ø 3,84
550
Ø 3,82
535
Ø 3,72
527
Ø 3,66
513
Ø 3,56
489
Ø 3,4
483
Ø 3,35
469
Ø 3,26
464
Ø 3,22
463
Ø 3,22
440
Ø 3,06
436
Ø 3,03
383
Ø 2,66
179
Ø 1,24
B60W - Barebow 60+ Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Isberg | Stallarholmens BK | 282 | 293 | 575 | 3,99 | 14 | 33 | |
| 2 | Christina Betnér | Nykvarns BSK | 248 | 259 | 507 | 3,52 | 8 | 23 | |
| 3 | Harriet Arvehell | BK Friskyttarna | 212 | 207 | 419 | 2,91 | 6 | 12 | |
| 4 | Christina Bergsten | BS Gothia | 222 | 169 | 391 | 2,72 | 5 | 10 |
575
Ø 3,99
507
Ø 3,52
419
Ø 2,91
391
Ø 2,72
BM - Barebow Men
13 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jonsson | BSK Edsbyn | 344 | 313 | 657 | 4,56 | 34 | 45 | |
| 2 | Marcus Axelsson | Lindome BK | 332 | 313 | 645 | 4,48 | 28 | 40 | |
| 3 | Leo Pettersson | BSK Edsbyn | 329 | 299 | 628 | 4,36 | 22 | 37 | |
| 6 | Pertti Hiltunen | Strängnäs BSK | 286 | 278 | 564 | 3,92 | 20 | 21 | |
| 8 | Markus Olsson | BSK Dalpilen | 284 | 276 | 560 | 3,89 | 19 | 27 | |
| 9 | Fredrik Bergqvist | Sollentuna Bågskytteklubb | 278 | 273 | 551 | 3,83 | 19 | 25 | |
| 10 | Leopold Lüthje Iderud | BS Kungsbacka | 249 | 290 | 539 | 3,74 | 15 | 17 | |
| 11 | Alexander Liljenvald | Borås BS | 296 | 242 | 538 | 3,74 | 8 | 30 | |
| 12 | Suresh Gunawardena | Sollentuna Bågskytteklubb | 267 | 260 | 527 | 3,66 | 11 | 28 | |
| 13 | Stoffe Björk | BSK Edsbyn | 279 | 246 | 525 | 3,65 | 18 | 20 | |
| 14 | Andreas Andersson | Strängnäs BSK | 260 | 257 | 517 | 3,59 | 9 | 18 | |
| 15 | Carl-Johan Backe | Borås BS | 270 | 240 | 510 | 3,54 | 10 | 27 | |
| 16 | Andreas Björklund | Borås BS | 230 | 239 | 469 | 3,26 | 8 | 13 |
657
Ø 4,56
645
Ø 4,48
628
Ø 4,36
564
Ø 3,92
560
Ø 3,89
551
Ø 3,83
539
Ø 3,74
538
Ø 3,74
527
Ø 3,66
525
Ø 3,65
517
Ø 3,59
510
Ø 3,54
469
Ø 3,26
BW - Barebow Women
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Björklund | BSK Edsbyn | 277 | 278 | 555 | 3,85 | 11 | 26 | |
| 2 | Lena Höglund | Eskilstuna BS | 279 | 264 | 543 | 3,77 | 11 | 31 | |
| 3 | Stine Åséll | Stockholms BK | 282 | 257 | 539 | 3,74 | 12 | 28 | |
| 4 | Lisbeth Andersson | Strängnäs BSK | 271 | 241 | 512 | 3,56 | 8 | 19 | |
| 5 | Kerstin Arvidsson | Upplands Väsby BSK | 273 | 238 | 511 | 3,55 | 12 | 25 | |
| 6 | Sandra Lindblom | Upplands Väsby BSK | 251 | 213 | 464 | 3,22 | 6 | 23 |
555
Ø 3,85
543
Ø 3,77
539
Ø 3,74
512
Ø 3,56
511
Ø 3,55
464
Ø 3,22
C50M - Compound 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Øyen | Piteå BK | 383 | 367 | 750 | 5,21 | 59 | 57 | |
| 2 | Lennart Nordsvan | Piteå BK | 369 | 377 | 746 | 5,18 | 54 | 62 | |
| 3 | Jonny Dahlgren | Mjölby BS | 337 | 353 | 690 | 4,79 | 44 | 49 | |
| 4 | Peter Linden | BSK Vaggeryd | 354 | 325 | 679 | 4,72 | 36 | 51 |
750
Ø 5,21
746
Ø 5,18
690
Ø 4,79
679
Ø 4,72
C60M - Compound 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Lindblad | Huddinge BSK | 364 | 354 | 718 | 4,99 | 49 | 49 | |
| 2 | Ulf Bäcklund | Stenbro BS | 364 | 347 | 711 | 4,94 | 43 | 53 | |
| 3 | Ulf Cenneth Johansson | BK Friskyttarna | 333 | 317 | 650 | 4,51 | 33 | 35 | |
| 4 | Kjell Nordström | BSK Vaggeryd | 308 | 334 | 642 | 4,46 | 28 | 40 |
718
Ø 4,99
711
Ø 4,94
650
Ø 4,51
642
Ø 4,46
CM - Compound Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsson | Kalmar BS | 416 | 412 | 828 | 5,75 | 113 | 26 | |
| 2 | Jacob Benschjöld | Kalmar BS | 420 | 407 | 827 | 5,74 | 109 | 33 | |
| 3 | Mikael Anderle | BSK Sturarna | 404 | 394 | 798 | 5,54 | 89 | 44 | |
| 4 | Alexander Kullberg | Skogens IF Korsvägen | 404 | 380 | 784 | 5,44 | 80 | 48 | |
| 5 | Joakim Limås | Trelleborgs Bågskytteklubb | 392 | 380 | 772 | 5,36 | 71 | 55 | |
| 6 | Mattias Nilsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 387 | 372 | 759 | 5,27 | 73 | 42 | |
| 7 | Fredrik Gidensköld | Piteå BK | 373 | 369 | 742 | 5,15 | 59 | 50 | |
| 8 | Åke Svensson | BK Fjädern | 375 | 363 | 738 | 5,12 | 62 | 46 | |
| 9 | Tony Lindeberg | Huskvarna BK | 356 | 370 | 726 | 5,04 | 49 | 57 | |
| 10 | Robert Sahlin | Tyresö BS | 334 | 330 | 664 | 4,61 | 33 | 42 |
828
Ø 5,75
827
Ø 5,74
798
Ø 5,54
784
Ø 5,44
772
Ø 5,36
759
Ø 5,27
742
Ø 5,15
738
Ø 5,12
726
Ø 5,04
664
Ø 4,61
CW - Compound Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonna Thorell | Kalmar BS | 375 | 357 | 732 | 5,08 | 49 | 64 | |
| 2 | Lisa Södersten | Piteå BK | 368 | 361 | 729 | 5,06 | 47 | 59 | |
| 3 | Annelie Andersson | Vetlanda BSK | 371 | 354 | 725 | 5,03 | 48 | 56 | |
| 4 | Camilla Helmersson | Kalmar BS | 371 | 342 | 713 | 4,95 | 43 | 56 |
732
Ø 5,08
729
Ø 5,06
725
Ø 5,03
713
Ø 4,95
LM - Longbow Men
16 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Domeij | Gävle BK | 314 | 298 | 612 | 4,25 | 23 | 34 | |
| 2 | Mikael Fogelby | Stenbro BS | 306 | 288 | 594 | 4,12 | 15 | 40 | |
| 3 | Patrik Larson Åhlström | Rejmyre BSK | 280 | 297 | 577 | 4,01 | 17 | 30 | |
| 4 | Fredrik Högstedt | Gävle BK | 284 | 291 | 575 | 3,99 | 15 | 26 | |
| 5 | Mattias Höög | Timrå AIF | 302 | 260 | 562 | 3,9 | 11 | 29 | |
| 6 | Bo Karlsson | Borås BS | 282 | 274 | 556 | 3,86 | 16 | 26 | |
| 7 | Rikard Olofsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 265 | 273 | 538 | 3,74 | 15 | 25 | |
| 8 | Lasse Höök | Stockholms BK | 237 | 240 | 477 | 3,31 | 8 | 25 | |
| 9 | Kjell Persson | Kristianstads BK | 249 | 206 | 455 | 3,16 | 10 | 10 | |
| 10 | Egon Persson | Kristianstads BK | 210 | 231 | 441 | 3,06 | 2 | 17 | |
| 11 | Per Bergsten | BS Gothia | 222 | 205 | 427 | 2,97 | 8 | 13 | |
| 12 | Niels Sejbjerg | BK Gripen | 199 | 220 | 419 | 2,91 | 5 | 9 | |
| 13 | John Albinsson | Kävlinge BSK | 194 | 214 | 408 | 2,83 | 7 | 15 | |
| 14 | Tomas Harrysson | Kristianstads BK | 210 | 191 | 401 | 2,78 | 8 | 5 | |
| 15 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 202 | 192 | 394 | 2,74 | 10 | 10 | |
| 16 | Magnus Bergqvist | Borås BS | 141 | 128 | 269 | 1,87 | 2 | 7 |
612
Ø 4,25
594
Ø 4,12
577
Ø 4,01
575
Ø 3,99
562
Ø 3,9
556
Ø 3,86
538
Ø 3,74
477
Ø 3,31
455
Ø 3,16
441
Ø 3,06
427
Ø 2,97
419
Ø 2,91
408
Ø 2,83
401
Ø 2,78
394
Ø 2,74
269
Ø 1,87
LW - Longbow Women
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Mellqvist | Kungsängens BK | 264 | 251 | 515 | 3,58 | 13 | 21 | |
| 2 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | 230 | 245 | 475 | 3,3 | 7 | 17 | |
| 3 | Marie Högstedt | Gävle BK | 245 | 227 | 472 | 3,28 | 9 | 21 | |
| 4 | Ulla Domeij | Gävle BK | 229 | 239 | 468 | 3,25 | 12 | 18 | |
| 5 | Eijvor Karlsson | Borås BS | 242 | 220 | 462 | 3,21 | 9 | 15 | |
| 6 | Viola Bäcklund | Stenbro BS | 215 | 201 | 416 | 2,89 | 7 | 14 | |
| 7 | Yvonne Westergren | Sundsvall-Ortvikens BK | 196 | 204 | 400 | 2,78 | 5 | 8 |
515
Ø 3,58
475
Ø 3,3
472
Ø 3,28
468
Ø 3,25
462
Ø 3,21
416
Ø 2,89
400
Ø 2,78
R60M - Recurve 60+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorbjörn Johannesson | Västerås BK | 317 | 297 | 614 | 4,26 | 29 | 34 | |
| 2 | Börje Johnsson | Växjö AIS | 305 | 301 | 606 | 4,21 | 20 | 35 | |
| 3 | Berryl Arvehell | BK Friskyttarna | 298 | 263 | 561 | 3,9 | 7 | 35 | |
| 4 | Renee Modig | BK Friskyttarna | 209 | 252 | 461 | 3,2 | 8 | 16 | |
| 5 | Jimmy Håkansson | Katrineholms Bågskytte Klubb | 153 | 153 | 2,12 | 1 | 6 |
614
Ø 4,26
606
Ø 4,21
561
Ø 3,9
461
Ø 3,2
153
Ø 2,12
RM - Recurve Men
14 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaj Sjöberg | Alingsås BK | 341 | 336 | 677 | 4,7 | 34 | 52 | |
| 2 | Cenneth Åhlund | Nykvarns BSK | 312 | 299 | 611 | 4,24 | 21 | 32 | |
| 3 | Henrik Eriksson | Karlstads BK | 308 | 297 | 605 | 4,2 | 24 | 31 | |
| 4 | Fredrik Dymén | Alingsås BK | 300 | 292 | 592 | 4,11 | 19 | 34 | |
| 5 | Rickard Brinck | Hässleholms BSK | 324 | 263 | 587 | 4,08 | 18 | 37 | |
| 6 | Loke Dymén | Lindome BK | 282 | 275 | 557 | 3,87 | 17 | 26 | |
| 7 | Roger Zettergren | Sandvikens BSK | 286 | 261 | 547 | 3,8 | 16 | 24 | |
| 8 | Conny Boström | Mjölby BS | 282 | 258 | 540 | 3,75 | 18 | 16 | |
| 9 | Mikael Tötterman | Stockholms BK | 263 | 277 | 540 | 3,75 | 12 | 24 | |
| 10 | Håkan Karlsson | Alingsås BK | 286 | 240 | 526 | 3,65 | 16 | 23 | |
| 11 | Hugo Sahlin | BS Gothia | 235 | 264 | 499 | 3,47 | 14 | 18 | |
| 12 | Jafar Hussin Zade | BSK Siljanspilen | 248 | 237 | 485 | 3,37 | 5 | 19 | |
| 13 | Harald Tötterman Wiitavaara | Stockholms BK | 253 | 210 | 463 | 3,22 | 7 | 18 | |
| 14 | Robert Svensson | Mjölby BS | 246 | 214 | 460 | 3,19 | 7 | 20 |
677
Ø 4,7
611
Ø 4,24
605
Ø 4,2
592
Ø 4,11
587
Ø 4,08
557
Ø 3,87
547
Ø 3,8
540
Ø 3,75
540
Ø 3,75
526
Ø 3,65
499
Ø 3,47
485
Ø 3,37
463
Ø 3,22
460
Ø 3,19
RW - Recurve Women
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Kättström | Linköpings SKF | 334 | 303 | 637 | 4,42 | 28 | 34 | |
| 2 | Sandra Nyberg | Vetlanda BSK | 304 | 302 | 606 | 4,21 | 17 | 37 | |
| 3 | Othilia Bolin | Mjölby BS | 275 | 277 | 552 | 3,83 | 8 | 29 | |
| 4 | Elvira Eriksson | Mjölby BS | 285 | 252 | 537 | 3,73 | 14 | 17 | |
| 5 | Ellen Friberg | BK Friskyttarna | 260 | 229 | 489 | 3,4 | 15 | 17 | |
| 6 | Linda Tavast | Södertälje BF | 239 | 230 | 469 | 3,26 | 8 | 14 | |
| 7 | Elisabeth Svensson | Mjölby BS | 200 | 170 | 370 | 2,57 | 5 | 11 | |
| 8 | Ebba Videll | Stockholms BK | 164 | 189 | 353 | 2,45 | 7 | 9 |
637
Ø 4,42
606
Ø 4,21
552
Ø 3,83
537
Ø 3,73
489
Ø 3,4
469
Ø 3,26
370
Ø 2,57
353
Ø 2,45
T50M - Traditional 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Johansson | BK Fiskgjusen | 312 | 284 | 596 | 4,14 | 23 | 28 | |
| 2 | Krister Bergman | Säters IF BSK | 241 | 257 | 498 | 3,46 | 7 | 18 |
596
Ø 4,14
498
Ø 3,46
T50W - Traditional 50+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Harnell Kellerth | Grimslövs AIF | 249 | 257 | 506 | 3,51 | 12 | 18 | |
| 2 | Susanne Rosén Ollas | Leksands BSK | 237 | 241 | 478 | 3,32 | 10 | 17 |
506
Ø 3,51
478
Ø 3,32
T60M - Traditional 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Carlsson | Sundsvall-Ortvikens BK | 272 | 300 | 572 | 3,97 | 15 | 26 | |
| 2 | Hans Häger | Kävlinge BSK | 289 | 275 | 564 | 3,92 | 14 | 33 | |
| 3 | Stig Jonsson | Tyresö BS | 252 | 218 | 470 | 3,26 | 6 | 17 | |
| 4 | Jan Welander | Roslagens Bågskytteklubb | 184 | 185 | 369 | 2,56 | 3 | 14 |
572
Ø 3,97
564
Ø 3,92
470
Ø 3,26
369
Ø 2,56
TM - Traditional Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Hermansson | Leksands BSK | 220 | 245 | 465 | 3,23 | 9 | 18 | |
| 2 | Karl Persson | BS Grästorp | 215 | 225 | 440 | 3,06 | 5 | 19 |
465
Ø 3,23
440
Ø 3,06