Jakt SM 2026
Mjölby BS
Skogssjön, 595 44 Mjölby, Sweden
- Startdatum
- 2026-09-05
- Slutdatum
- 2026-09-06
- Tävlingsrond
- Jakt
- Tavlor
- 60
B50M - Barebow 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörgen Berg | Kungsängens BK | 535 | 530 | 1065 | 17,75 | 39 | 9 | |
| 2 | Niklas Groop | BSK Dalpilen | 535 | 530 | 1065 | 17,75 | 37 | 14 | |
| 3 | Per Sandgren | Stallarholmens BK | 505 | 480 | 985 | 16,42 | 28 | 19 | |
| 4 | Roger Andersson | BS Gothia | 460 | 490 | 950 | 15,83 | 27 | 16 |
1065
Ø 17,75
1065
Ø 17,75
985
Ø 16,42
950
Ø 15,83
B50W - Barebow 50+ Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Silwer | Satserups Idrotts & Byaförenin | 510 | 470 | 980 | 16,33 | 32 | 15 | |
| 2 | Susanne Rosén Ollas | Leksands BSK | 480 | 430 | 910 | 15,17 | 19 | 24 | |
| 3 | Christina Betnér | Nykvarns BSK | 420 | 455 | 875 | 14,58 | 21 | 17 |
980
Ø 16,33
910
Ø 15,17
875
Ø 14,58
B60M - Barebow 60+ Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars-Erik Lindfors | Avesta Bågskytteklubb | 525 | 505 | 1030 | 17,17 | 36 | 14 | |
| 2 | Roger Johansson | BS Gothia | 510 | 520 | 1030 | 17,17 | 32 | 19 | |
| 3 | Mats Fredriksson | Växjö AIS | 485 | 505 | 990 | 16,5 | 30 | 13 | |
| 4 | Åke Lindkvist | Roslagens Bågskytteklubb | 500 | 485 | 985 | 16,42 | 29 | 16 | |
| 5 | Lars-Göran Svensson | BK Pantern | 470 | 500 | 970 | 16,17 | 29 | 15 | |
| 6 | Arne Sandved | Satserups Idrotts & Byaförenin | 470 | 485 | 955 | 15,92 | 28 | 15 | |
| 7 | Lars-Erik Blom | Sollentuna Bågskytteklubb | 490 | 445 | 935 | 15,58 | 29 | 17 | |
| 8 | Lars-Åke Mattsson | Gävle BK | 450 | 475 | 925 | 15,42 | 21 | 24 | |
| 9 | Bengt Idéhn | BS Gothia | 485 | 400 | 885 | 14,75 | 24 | 15 | |
| 10 | Erik Lönnkvist | Stallarholmens BK | 425 | 425 | 850 | 14,17 | 16 | 25 |
1030
Ø 17,17
1030
Ø 17,17
990
Ø 16,5
985
Ø 16,42
970
Ø 16,17
955
Ø 15,92
935
Ø 15,58
925
Ø 15,42
885
Ø 14,75
850
Ø 14,17
BM - Barebow Men
11 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jonsson | BSK Edsbyn | 550 | 545 | 1095 | 18,25 | 41 | 14 | |
| 2 | Fredrik Bergqvist | Sollentuna Bågskytteklubb | 525 | 530 | 1055 | 17,58 | 34 | 11 | |
| 3 | Leo Pettersson | BSK Edsbyn | 535 | 515 | 1050 | 17,5 | 34 | 15 | |
| 4 | Viktor Sjöberg | Järnvägens BF | 505 | 520 | 1025 | 17,08 | 34 | 13 | |
| 5 | Tobias Kristiansson | Uddevalla BSK | 470 | 455 | 925 | 15,42 | 27 | 12 | |
| 6 | Erik Sjödin | Järnvägens BF | 440 | 475 | 915 | 15,25 | 22 | 19 | |
| 7 | Alexander Liljenvald | Borås BS | 455 | 460 | 915 | 15,25 | 21 | 22 | |
| 8 | Casper Schandersson | Nykvarns BSK | 465 | 430 | 895 | 14,92 | 22 | 19 | |
| 9 | Jerry Bylund | BS Grästorp | 435 | 420 | 855 | 14,25 | 16 | 18 | |
| 10 | Andreas Meijer | Nykvarns BSK | 305 | 385 | 690 | 11,5 | 10 | 20 | |
| 11 | Daniel Tavast | Södertälje BF | 300 | 380 | 680 | 11,33 | 9 | 16 |
1095
Ø 18,25
1055
Ø 17,58
1050
Ø 17,5
1025
Ø 17,08
925
Ø 15,42
915
Ø 15,25
915
Ø 15,25
895
Ø 14,92
855
Ø 14,25
690
Ø 11,5
680
Ø 11,33
BU15M - Barebow U15M
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elis Johansson Kaislaniemi | BSK Edsbyn | 545 | 550 | 1095 | 18,25 | 43 | 11 | |
| 2 | Isak Forslund | Avesta Bågskytteklubb | 490 | 465 | 955 | 15,92 | 28 | 18 | |
| 3 | Svante Von Wachenfelt | Stockamöllans IF | 440 | 505 | 945 | 15,75 | 28 | 18 | |
| 4 | Elliot Gustavsson | Järnvägens BF | 485 | 425 | 910 | 15,17 | 23 | 20 | |
| 5 | Matheo Handeland | Avesta Bågskytteklubb | 415 | 460 | 875 | 14,58 | 15 | 27 |
1095
Ø 18,25
955
Ø 15,92
945
Ø 15,75
910
Ø 15,17
875
Ø 14,58
BU15W - Barebow U15W
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Nordberg | Avesta Bågskytteklubb | 530 | 505 | 1035 | 17,25 | 35 | 16 | |
| 2 | Linnéa Krusell | Motala BSK | 500 | 465 | 965 | 16,08 | 26 | 14 | |
| 3 | Alva Johansson | Motala BSK | 420 | 435 | 855 | 14,25 | 18 | 20 |
1035
Ø 17,25
965
Ø 16,08
855
Ø 14,25
BU18M - Barebow U18M
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Otto Eriksson | Järnvägens BF | 550 | 540 | 1090 | 18,17 | 42 | 9 | |
| 2 | Melker Olofsson | Stockholms BK | 500 | 420 | 920 | 15,33 | 28 | 14 |
1090
Ø 18,17
920
Ø 15,33
BU18W - Barebow U18W
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilly Garthman | Lindome BK | 515 | 520 | 1035 | 17,25 | 39 | 10 | |
| 2 | Klara Wigh | Järnvägens BF | 510 | 470 | 980 | 16,33 | 26 | 23 | |
| 3 | Felicia Lidholm | Tyresö BS | 440 | 480 | 920 | 15,33 | 22 | 16 | |
| 4 | Inez Forslund | Avesta Bågskytteklubb | 415 | 500 | 915 | 15,25 | 26 | 15 | |
| 5 | Maja Järnmark | Skövde BSK | 415 | 465 | 880 | 14,67 | 22 | 19 | |
| 6 | Ebba Meijer | Nykvarns BSK | 405 | 425 | 830 | 13,83 | 15 | 17 |
1035
Ø 17,25
980
Ø 16,33
920
Ø 15,33
915
Ø 15,25
880
Ø 14,67
830
Ø 13,83
BU21M - Barebow Under 21 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Kraft | Lindome BK | 490 | 435 | 925 | 15,42 | 25 | 15 | |
| 2 | Ellika Rashidi Ståhlberg | Motala BSK | 400 | 445 | 845 | 14,08 | 18 | 18 | |
| 3 | Alexander Bylund | BS Grästorp | 440 | 395 | 835 | 13,92 | 17 | 17 |
925
Ø 15,42
845
Ø 14,08
835
Ø 13,92
BW - Barebow Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Björklund | BSK Edsbyn | 500 | 485 | 985 | 16,42 | 23 | 21 | |
| 2 | Sandra Lindblom | Upplands Väsby BSK | 470 | 480 | 950 | 15,83 | 20 | 19 | |
| 3 | Kerstin Arvidsson | Upplands Väsby BSK | 470 | 455 | 925 | 15,42 | 25 | 16 | |
| 4 | Lena Höglund | Eskilstuna BS | 465 | 445 | 910 | 15,17 | 26 | 9 | |
| 5 | Mari Kraft | Lindome BK | 380 | 410 | 790 | 13,17 | 11 | 15 |
985
Ø 16,42
950
Ø 15,83
925
Ø 15,42
910
Ø 15,17
790
Ø 13,17
C60M - Compound 60+ Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Volungholen | Bollnäs BK | 565 | 560 | 1125 | 18,75 | 45 | 13 | |
| 2 | Ulf Bäcklund | Målilla Bågskytteklubb | 535 | 535 | 1070 | 17,83 | 36 | 19 | |
| 3 | Anders Lindblad | Huddinge BSK | 515 | 540 | 1055 | 17,58 | 34 | 20 | |
| 4 | Peter Nilsson | BSK Vaggeryd | 510 | 530 | 1040 | 17,33 | 31 | 24 | |
| 5 | Ulf Cenneth Johansson | BK Friskyttarna | 490 | 500 | 990 | 16,5 | 31 | 21 | |
| 6 | Hans Häger | Kävlinge BSK | 485 | 495 | 980 | 16,33 | 19 | 36 | |
| 7 | Kjell Nordström | BSK Vaggeryd | 460 | 470 | 930 | 15,5 | 23 | 25 |
1125
Ø 18,75
1070
Ø 17,83
1055
Ø 17,58
1040
Ø 17,33
990
Ø 16,5
980
Ø 16,33
930
Ø 15,5
CM - Compound Men
15 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Anderle | BSK Sturarna | 565 | 575 | 1140 | 19 | 48 | 11 | |
| 2 | Mattias Nilsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 565 | 575 | 1140 | 19 | 48 | 10 | |
| 3 | Magnus Carlsson | Kalmar BS | 570 | 555 | 1125 | 18,75 | 45 | 12 | |
| 4 | Stefan Hansson | BS Gothia | 565 | 545 | 1110 | 18,5 | 43 | 14 | |
| 5 | Alfred Holmkvist | Skövde BSK | 560 | 545 | 1105 | 18,42 | 43 | 11 | |
| 6 | Lennart Nordsvan | Piteå BK | 540 | 560 | 1100 | 18,33 | 40 | 20 | |
| 7 | Samuel Hallberg | Skövde BSK | 530 | 540 | 1070 | 17,83 | 37 | 18 | |
| 8 | Fredrik Gidensköld | Piteå BK | 540 | 525 | 1065 | 17,75 | 37 | 18 | |
| 9 | Hans-Ove Krusell | Motala BSK | 520 | 515 | 1035 | 17,25 | 29 | 26 | |
| 10 | Mathias Andersson | Bågskytteklubb Smedpilen | 545 | 480 | 1025 | 17,08 | 36 | 13 | |
| 11 | Oscar Sohlberg | Kopparpilen Falun Korsnäs | 535 | 485 | 1020 | 17 | 28 | 27 | |
| 12 | Michael Fleig | Järnvägens BF | 505 | 510 | 1015 | 16,92 | 29 | 23 | |
| 13 | Anders Hillgren | Järnvägens BF | 490 | 505 | 995 | 16,58 | 26 | 22 | |
| 14 | James Brown | BSK Sturarna | 485 | 425 | 910 | 15,17 | 17 | 29 | |
| 15 | Tobias Johansson | Skogens IF Korsvägen | 455 | 450 | 905 | 15,08 | 18 | 28 |
1140
Ø 19
1140
Ø 19
1125
Ø 18,75
1110
Ø 18,5
1105
Ø 18,42
1100
Ø 18,33
1070
Ø 17,83
1065
Ø 17,75
1035
Ø 17,25
1025
Ø 17,08
1020
Ø 17
1015
Ø 16,92
995
Ø 16,58
910
Ø 15,17
905
Ø 15,08
CU13W - Compound Under 13 Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lykke Andersson | Avesta Bågskytteklubb | 490 | 460 | 950 | 15,83 | 16 | 32 |
950
Ø 15,83
CU18M - Compound U18M
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Johnsson | Skövde BSK | 550 | 555 | 1105 | 18,42 | 44 | 10 | |
| 2 | Linus Rohlin | Stockamöllans IF | 520 | 540 | 1060 | 17,67 | 38 | 17 |
1105
Ø 18,42
1060
Ø 17,67
CU18W - Compound U18W
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Åkerlund | Järnvägens BF | 525 | 530 | 1055 | 17,58 | 35 | 16 | |
| 2 | Moa Johansson | Skogens IF Korsvägen | 485 | 470 | 955 | 15,92 | 22 | 23 |
1055
Ø 17,58
955
Ø 15,92
CW - Compound Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Södersten | Piteå BK | 535 | 570 | 1105 | 18,42 | 41 | 18 | |
| 2 | Camilla Helmersson | Kalmar BS | 550 | 540 | 1090 | 18,17 | 43 | 13 | |
| 3 | Tuva Ericsson | Huskvarna BK | 500 | 505 | 1005 | 16,75 | 30 | 20 | |
| 4 | Carina Lilja | BK Pantern | 480 | 490 | 970 | 16,17 | 23 | 22 |
1105
Ø 18,42
1090
Ø 18,17
1005
Ø 16,75
970
Ø 16,17
L60M - Longbow 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Eriksson | Stocka BSK | 495 | 500 | 995 | 16,58 | 28 | 20 | |
| 2 | Thorbjörn Tomtlund | Bågskytteklubb Smedpilen | 520 | 445 | 965 | 16,08 | 28 | 20 | |
| 3 | Torbjörn Grahm | Kalmar BS | 465 | 485 | 950 | 15,83 | 24 | 16 |
995
Ø 16,58
965
Ø 16,08
950
Ø 15,83
L60W - Longbow 60+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvonne Westergren | Sundsvall-Ortvikens BK | 395 | 475 | 870 | 14,5 | 17 | 18 | |
| 2 | Viola Bäcklund | Målilla Bågskytteklubb | 445 | 425 | 870 | 14,5 | 15 | 21 |
870
Ø 14,5
870
Ø 14,5
LM - Longbow Men
23 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Larsson Åhlström | Rejmyre BSK | 565 | 550 | 1115 | 18,58 | 44 | 13 | |
| 2 | Jan Domeij | Gävle BK | 535 | 555 | 1090 | 18,17 | 41 | 14 | |
| 3 | Mattias Höög | Timrå AIF | 530 | 555 | 1085 | 18,08 | 38 | 14 | |
| 4 | Bo Karlsson | Borås BS | 555 | 525 | 1080 | 18 | 41 | 8 | |
| 5 | Lennart Larsson | Gävle BK | 505 | 535 | 1040 | 17,33 | 32 | 21 | |
| 6 | Marko Leppänen | Södertälje BF | 510 | 510 | 1020 | 17 | 31 | 20 | |
| 7 | Mats Sjöström | Varbergs BSK | 500 | 515 | 1015 | 16,92 | 30 | 18 | |
| 8 | Fredrik Högstedt | Gävle BK | 510 | 500 | 1010 | 16,83 | 33 | 16 | |
| 9 | Tommy Lindström | Gävle BK | 495 | 505 | 1000 | 16,67 | 30 | 20 | |
| 10 | Tomas Bodin | Nora BSK | 500 | 490 | 990 | 16,5 | 28 | 19 | |
| 11 | Rikard Olofsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 495 | 490 | 985 | 16,42 | 21 | 28 | |
| 12 | Emil Norberg | Borås BS | 475 | 495 | 970 | 16,17 | 26 | 21 | |
| 13 | John Albinsson | Kävlinge BSK | 445 | 480 | 925 | 15,42 | 21 | 24 | |
| 14 | Egon Persson | Kristianstads BK | 440 | 480 | 920 | 15,33 | 22 | 25 | |
| 15 | Kjell Persson | Kristianstads BK | 465 | 450 | 915 | 15,25 | 19 | 26 | |
| 16 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 445 | 460 | 905 | 15,08 | 16 | 25 | |
| 17 | Anders Bornäs | Varbergs BSK | 425 | 470 | 895 | 14,92 | 26 | 9 | |
| 18 | Tomas Harrysson | Kristianstads BK | 395 | 465 | 860 | 14,33 | 23 | 18 | |
| 19 | Lars Andersson | Finspångs BSK | 395 | 450 | 845 | 14,08 | 16 | 23 | |
| 20 | Carl-Johan Backe | Borås BS | 380 | 435 | 815 | 13,58 | 18 | 17 | |
| 21 | Magnus Bergquist | Borås BS | 340 | 445 | 785 | 13,08 | 12 | 20 | |
| 22 | Claes Jonsson | Borås BS | 365 | 370 | 735 | 12,25 | 10 | 20 | |
| 23 | Blake Raukas | Leksands BSK | 320 | 375 | 695 | 11,58 | 12 | 16 |
1115
Ø 18,58
1090
Ø 18,17
1085
Ø 18,08
1080
Ø 18
1040
Ø 17,33
1020
Ø 17
1015
Ø 16,92
1010
Ø 16,83
1000
Ø 16,67
990
Ø 16,5
985
Ø 16,42
970
Ø 16,17
925
Ø 15,42
920
Ø 15,33
915
Ø 15,25
905
Ø 15,08
895
Ø 14,92
860
Ø 14,33
845
Ø 14,08
815
Ø 13,58
785
Ø 13,08
735
Ø 12,25
695
Ø 11,58
LW - Longbow Women
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Högstedt | Gävle BK | 510 | 515 | 1025 | 17,08 | 32 | 20 | |
| 2 | Eijvor Karlsson | Borås BS | 510 | 475 | 985 | 16,42 | 27 | 18 | |
| 3 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | 485 | 475 | 960 | 16 | 24 | 22 | |
| 4 | Lena Terning | Skövde BSK | 445 | 485 | 930 | 15,5 | 23 | 25 | |
| 5 | Ulla Domeij | Gävle BK | 405 | 435 | 840 | 14 | 18 | 19 | |
| 6 | Sara Hardingz | Stånga IF | 370 | 345 | 715 | 11,92 | 6 | 20 | |
| 7 | Kristina Hardingz | Stånga IF | 305 | 375 | 680 | 11,33 | 10 | 20 |
1025
Ø 17,08
985
Ø 16,42
960
Ø 16
930
Ø 15,5
840
Ø 14
715
Ø 11,92
680
Ø 11,33
R50M - Recurve 50+ Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 540 | 510 | 1050 | 17,5 | 36 | 12 | |
| 2 | Jerker Eriksson | Säters IF BSK | 515 | 455 | 970 | 16,17 | 27 | 14 | |
| 3 | Anders Fredriksson | Järnvägens BF | 435 | 480 | 915 | 15,25 | 22 | 17 | |
| 4 | Kjell Eriksson | Södertälje BF | 455 | 455 | 910 | 15,17 | 18 | 21 | |
| 5 | Renee Modig | BK Friskyttarna | 415 | 445 | 860 | 14,33 | 13 | 22 | |
| 6 | Jyri Hyvärinen | Södertälje BF | 245 | 195 | 440 | 7,33 | 3 | 15 |
1050
Ø 17,5
970
Ø 16,17
915
Ø 15,25
910
Ø 15,17
860
Ø 14,33
440
Ø 7,33
RM - Recurve Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Dymén | Alingsås BK | 550 | 555 | 1105 | 18,42 | 42 | 11 | |
| 2 | Kaj Sjöberg | Alingsås BK | 505 | 545 | 1050 | 17,5 | 38 | 10 | |
| 3 | Henrik Eriksson | Karlstads BK | 515 | 515 | 1030 | 17,17 | 30 | 16 | |
| 4 | Jafar Hussin Zade | BSK Siljanspilen | 490 | 505 | 995 | 16,58 | 30 | 15 | |
| 5 | Roger Zettergren | Sandvikens BSK | 510 | 480 | 990 | 16,5 | 31 | 16 | |
| 6 | Johan Kilsbro | Alingsås BK | 450 | 435 | 885 | 14,75 | 23 | 11 | |
| 7 | Robin Andersson Johansson | Huskvarna BK | 415 | 450 | 865 | 14,42 | 20 | 17 | |
| 8 | Håkan Karlsson | Alingsås BK | 410 | 430 | 840 | 14 | 12 | 26 | |
| 9 | Linda Schön Tavast | Södertälje BF | 405 | 400 | 805 | 13,42 | 14 | 20 |
1105
Ø 18,42
1050
Ø 17,5
1030
Ø 17,17
995
Ø 16,58
990
Ø 16,5
885
Ø 14,75
865
Ø 14,42
840
Ø 14
805
Ø 13,42
RU15M - Recurve U15M
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Hellberg | Mjölby BS | 420 | 445 | 865 | 14,42 | 18 | 17 | |
| 2 | Alvin Holst Norgren | Järnvägens BF | 410 | 320 | 730 | 12,17 | 15 | 12 |
865
Ø 14,42
730
Ø 12,17
RU15W - Recurve U15W
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Aronsson | Huskvarna BK | 480 | 520 | 1000 | 16,67 | 29 | 16 | |
| 2 | Linnéa Gustavsson | Mjölby BS | 430 | 410 | 840 | 14 | 16 | 23 | |
| 3 | Bonnie Didriksson | Mjölby BS | 365 | 450 | 815 | 13,58 | 19 | 16 |
1000
Ø 16,67
840
Ø 14
815
Ø 13,58
RU18M - Recurve U18M
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Andrén | Järnvägens BF | 390 | 415 | 805 | 13,42 | 19 | 15 |
805
Ø 13,42
RU18W - Recurve U18W
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Vidja | BSK Vaggeryd | 350 | 395 | 745 | 12,42 | 11 | 18 | |
| 2 | Elsa Klemets Perband | Lindome BK | 340 | 400 | 740 | 12,33 | 11 | 18 |
745
Ø 12,42
740
Ø 12,33
RU21M - Recurve Under 21 Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Nyström Jansson | Mjölby BS | 495 | 475 | 970 | 16,17 | 27 | 19 | |
| 2 | Arvid Lidemalm | Mjölby BS | 480 | 485 | 965 | 16,08 | 26 | 13 | |
| 3 | Loke Dymén | Lindome BK | 455 | 495 | 950 | 15,83 | 26 | 11 | |
| 4 | Jesper Markussen | Järnvägens BF | 420 | 425 | 845 | 14,08 | 17 | 19 | |
| 5 | Robert Svensson | Mjölby BS | 380 | 465 | 845 | 14,08 | 15 | 19 | |
| 6 | Gabriel Sjölin | Borås BS | 380 | 390 | 770 | 12,83 | 12 | 13 |
970
Ø 16,17
965
Ø 16,08
950
Ø 15,83
845
Ø 14,08
845
Ø 14,08
770
Ø 12,83
RU21W - Recurve Under 21 Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvira Eriksson | Mjölby BS | 485 | 470 | 955 | 15,92 | 22 | 18 | |
| 2 | Malva Sahlberg | Huskvarna BK | 490 | 425 | 915 | 15,25 | 28 | 10 | |
| 3 | Ronja Rothén Kereby | Järnvägens BF | 355 | 370 | 725 | 12,08 | 7 | 21 | |
| 4 | Sofie Sultan | Mjölby BS | 320 | 375 | 695 | 11,58 | 15 | 14 |
955
Ø 15,92
915
Ø 15,25
725
Ø 12,08
695
Ø 11,58
T50M - Traditional 50+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krister Bergman | Säters IF BSK | 560 | 525 | 1085 | 18,08 | 42 | 9 | |
| 2 | Tomas Eriksson | Sigtuna BSK | 530 | 535 | 1065 | 17,75 | 38 | 16 | |
| 3 | Lennart Carlsson | Sundsvall-Ortvikens BK | 520 | 525 | 1045 | 17,42 | 37 | 13 | |
| 4 | Fredrik Andersson | Järnvägens BF | 485 | 505 | 990 | 16,5 | 27 | 22 | |
| 5 | Björn Jacobsson | BS Gothia | 450 | 495 | 945 | 15,75 | 24 | 20 |
1085
Ø 18,08
1065
Ø 17,75
1045
Ø 17,42
990
Ø 16,5
945
Ø 15,75
T50W - Traditional 50+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Harnell Kellerth | Växjö AIS | 540 | 510 | 1050 | 17,5 | 37 | 11 | |
| 2 | Marie Hallqvist | Ljungby BSK | 480 | 495 | 975 | 16,25 | 23 | 25 |
1050
Ø 17,5
975
Ø 16,25
TM - Traditional Men
11 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Hermansson | Leksands BSK | 550 | 545 | 1095 | 18,25 | 42 | 11 | |
| 2 | Åke Svensson | BK Fjädern | 515 | 555 | 1070 | 17,83 | 39 | 12 | |
| 3 | Pontus Frederiksen | BK Pantern | 540 | 525 | 1065 | 17,75 | 39 | 12 | |
| 4 | Peter Widegren | BS Gothia | 550 | 505 | 1055 | 17,58 | 37 | 14 | |
| 5 | Artur Tavast | Järnvägens BF | 500 | 550 | 1050 | 17,5 | 39 | 10 | |
| 6 | Kent Claesson | Västerås BK | 530 | 520 | 1050 | 17,5 | 37 | 18 | |
| 7 | Magnus Edström | Lindome BK | 520 | 525 | 1045 | 17,42 | 39 | 10 | |
| 8 | Claes Wallgren | Skövde BSK | 490 | 495 | 985 | 16,42 | 24 | 25 | |
| 9 | Paul Raukas | Leksands BSK | 485 | 495 | 980 | 16,33 | 28 | 20 | |
| 10 | Mikael Smedman | Skövde BSK | 455 | 495 | 950 | 15,83 | 28 | 11 | |
| 11 | Dan Vestberg | BS Gothia | 465 | 475 | 940 | 15,67 | 27 | 15 |
1095
Ø 18,25
1070
Ø 17,83
1065
Ø 17,75
1055
Ø 17,58
1050
Ø 17,5
1050
Ø 17,5
1045
Ø 17,42
985
Ø 16,42
980
Ø 16,33
950
Ø 15,83
940
Ø 15,67
TW - Traditional Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
