Jakt SM 2026
Mjölby BS · Skogssjön, 595 44 Mjölby, Sweden
2026-09-05 – 2026-09-06 · Jakt
Tavlor60
B50M - Barebow 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörgen Berg | 535 | 530 | 1065 | 17,75 | 39 | 9 |
| 2 | Niklas Groop | 535 | 530 | 1065 | 17,75 | 37 | 14 |
| 3 | Per Sandgren | 505 | 480 | 985 | 16,42 | 28 | 19 |
| 4 | Roger Andersson | 460 | 490 | 950 | 15,83 | 27 | 16 |
B50W - Barebow 50+ Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Silwer | 510 | 470 | 980 | 16,33 | 32 | 15 |
| 2 | Susanne Rosén Ollas | 480 | 430 | 910 | 15,17 | 19 | 24 |
| 3 | Christina Betnér | 420 | 455 | 875 | 14,58 | 21 | 17 |
B60M - Barebow 60+ Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars-Erik Lindfors | 525 | 505 | 1030 | 17,17 | 36 | 14 |
| 2 | Roger Johansson | 510 | 520 | 1030 | 17,17 | 32 | 19 |
| 3 | Mats Fredriksson | 485 | 505 | 990 | 16,5 | 30 | 13 |
| 4 | Åke Lindkvist | 500 | 485 | 985 | 16,42 | 29 | 16 |
| 5 | Lars-Göran Svensson | 470 | 500 | 970 | 16,17 | 29 | 15 |
| 6 | Arne Sandved | 470 | 485 | 955 | 15,92 | 28 | 15 |
| 7 | Lars-Erik Blom | 490 | 445 | 935 | 15,58 | 29 | 17 |
| 8 | Lars-Åke Mattsson | 450 | 475 | 925 | 15,42 | 21 | 24 |
| 9 | Bengt Idéhn | 485 | 400 | 885 | 14,75 | 24 | 15 |
| 10 | Erik Lönnkvist | 425 | 425 | 850 | 14,17 | 16 | 25 |
BM - Barebow Men
11 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jonsson | 550 | 545 | 1095 | 18,25 | 41 | 14 |
| 2 | Fredrik Bergqvist | 525 | 530 | 1055 | 17,58 | 34 | 11 |
| 3 | Leo Pettersson | 535 | 515 | 1050 | 17,5 | 34 | 15 |
| 4 | Viktor Sjöberg | 505 | 520 | 1025 | 17,08 | 34 | 13 |
| 5 | Tobias Kristiansson | 470 | 455 | 925 | 15,42 | 27 | 12 |
| 6 | Erik Sjödin | 440 | 475 | 915 | 15,25 | 22 | 19 |
| 7 | Alexander Liljenvald | 455 | 460 | 915 | 15,25 | 21 | 22 |
| 8 | Casper Schandersson | 465 | 430 | 895 | 14,92 | 22 | 19 |
| 9 | Jerry Bylund | 435 | 420 | 855 | 14,25 | 16 | 18 |
| 10 | Andreas Meijer | 305 | 385 | 690 | 11,5 | 10 | 20 |
| 11 | Daniel Tavast | 300 | 380 | 680 | 11,33 | 9 | 16 |
BU15M - Barebow U15M
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elis Johansson Kaislaniemi | 545 | 550 | 1095 | 18,25 | 43 | 11 |
| 2 | Isak Forslund | 490 | 465 | 955 | 15,92 | 28 | 18 |
| 3 | Svante Von Wachenfelt | 440 | 505 | 945 | 15,75 | 28 | 18 |
| 4 | Elliot Gustavsson | 485 | 425 | 910 | 15,17 | 23 | 20 |
| 5 | Matheo Handeland | 415 | 460 | 875 | 14,58 | 15 | 27 |
BU15W - Barebow U15W
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Nordberg | 530 | 505 | 1035 | 17,25 | 35 | 16 |
| 2 | Linnéa Krusell | 500 | 465 | 965 | 16,08 | 26 | 14 |
| 3 | Alva Johansson | 420 | 435 | 855 | 14,25 | 18 | 20 |
BU18M - Barebow U18M
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Otto Eriksson | 550 | 540 | 1090 | 18,17 | 42 | 9 |
| 2 | Melker Olofsson | 500 | 420 | 920 | 15,33 | 28 | 14 |
BU18W - Barebow U18W
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilly Garthman | 515 | 520 | 1035 | 17,25 | 39 | 10 |
| 2 | Klara Wigh | 510 | 470 | 980 | 16,33 | 26 | 23 |
| 3 | Felicia Lidholm | 440 | 480 | 920 | 15,33 | 22 | 16 |
| 4 | Inez Forslund | 415 | 500 | 915 | 15,25 | 26 | 15 |
| 5 | Maja Järnmark | 415 | 465 | 880 | 14,67 | 22 | 19 |
| 6 | Ebba Meijer | 405 | 425 | 830 | 13,83 | 15 | 17 |
BU21M - Barebow Under 21 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Kraft | 490 | 435 | 925 | 15,42 | 25 | 15 |
| 2 | Ellika Rashidi Ståhlberg | 400 | 445 | 845 | 14,08 | 18 | 18 |
| 3 | Alexander Bylund | 440 | 395 | 835 | 13,92 | 17 | 17 |
BW - Barebow Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Björklund | 500 | 485 | 985 | 16,42 | 23 | 21 |
| 2 | Sandra Lindblom | 470 | 480 | 950 | 15,83 | 20 | 19 |
| 3 | Kerstin Arvidsson | 470 | 455 | 925 | 15,42 | 25 | 16 |
| 4 | Lena Höglund | 465 | 445 | 910 | 15,17 | 26 | 9 |
| 5 | Mari Kraft | 380 | 410 | 790 | 13,17 | 11 | 15 |
C60M - Compound 60+ Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Volungholen | 565 | 560 | 1125 | 18,75 | 45 | 13 |
| 2 | Ulf Bäcklund | 535 | 535 | 1070 | 17,83 | 36 | 19 |
| 3 | Anders Lindblad | 515 | 540 | 1055 | 17,58 | 34 | 20 |
| 4 | Peter Nilsson | 510 | 530 | 1040 | 17,33 | 31 | 24 |
| 5 | Ulf Cenneth Johansson | 490 | 500 | 990 | 16,5 | 31 | 21 |
| 6 | Hans Häger | 485 | 495 | 980 | 16,33 | 19 | 36 |
| 7 | Kjell Nordström | 460 | 470 | 930 | 15,5 | 23 | 25 |
CM - Compound Men
15 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Anderle | 565 | 575 | 1140 | 19 | 48 | 11 |
| 2 | Mattias Nilsson | 565 | 575 | 1140 | 19 | 48 | 10 |
| 3 | Magnus Carlsson | 570 | 555 | 1125 | 18,75 | 45 | 12 |
| 4 | Stefan Hansson | 565 | 545 | 1110 | 18,5 | 43 | 14 |
| 5 | Alfred Holmkvist | 560 | 545 | 1105 | 18,42 | 43 | 11 |
| 6 | Lennart Nordsvan | 540 | 560 | 1100 | 18,33 | 40 | 20 |
| 7 | Samuel Hallberg | 530 | 540 | 1070 | 17,83 | 37 | 18 |
| 8 | Fredrik Gidensköld | 540 | 525 | 1065 | 17,75 | 37 | 18 |
| 9 | Hans-Ove Krusell | 520 | 515 | 1035 | 17,25 | 29 | 26 |
| 10 | Mathias Andersson | 545 | 480 | 1025 | 17,08 | 36 | 13 |
| 11 | Oscar Sohlberg | 535 | 485 | 1020 | 17 | 28 | 27 |
| 12 | Michael Fleig | 505 | 510 | 1015 | 16,92 | 29 | 23 |
| 13 | Anders Hillgren | 490 | 505 | 995 | 16,58 | 26 | 22 |
| 14 | James Brown | 485 | 425 | 910 | 15,17 | 17 | 29 |
| 15 | Tobias Johansson | 455 | 450 | 905 | 15,08 | 18 | 28 |
CU13W - Compound Under 13 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lykke Andersson | 490 | 460 | 950 | 15,83 | 16 | 32 |
CU18M - Compound U18M
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Johnsson | 550 | 555 | 1105 | 18,42 | 44 | 10 |
| 2 | Linus Rohlin | 520 | 540 | 1060 | 17,67 | 38 | 17 |
CU18W - Compound U18W
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Åkerlund | 525 | 530 | 1055 | 17,58 | 35 | 16 |
| 2 | Moa Johansson | 485 | 470 | 955 | 15,92 | 22 | 23 |
CW - Compound Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Södersten | 535 | 570 | 1105 | 18,42 | 41 | 18 |
| 2 | Camilla Helmersson | 550 | 540 | 1090 | 18,17 | 43 | 13 |
| 3 | Tuva Ericsson | 500 | 505 | 1005 | 16,75 | 30 | 20 |
| 4 | Carina Lilja | 480 | 490 | 970 | 16,17 | 23 | 22 |
L60M - Longbow 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Eriksson | 495 | 500 | 995 | 16,58 | 28 | 20 |
| 2 | Thorbjörn Tomtlund | 520 | 445 | 965 | 16,08 | 28 | 20 |
| 3 | Torbjörn Grahm | 465 | 485 | 950 | 15,83 | 24 | 16 |
L60W - Longbow 60+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvonne Westergren | 395 | 475 | 870 | 14,5 | 17 | 18 |
| 2 | Viola Bäcklund | 445 | 425 | 870 | 14,5 | 15 | 21 |
LM - Longbow Men
23 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Larsson Åhlström | 565 | 550 | 1115 | 18,58 | 44 | 13 |
| 2 | Jan Domeij | 535 | 555 | 1090 | 18,17 | 41 | 14 |
| 3 | Mattias Höög | 530 | 555 | 1085 | 18,08 | 38 | 14 |
| 4 | Bo Karlsson | 555 | 525 | 1080 | 18 | 41 | 8 |
| 5 | Lennart Larsson | 505 | 535 | 1040 | 17,33 | 32 | 21 |
| 6 | Marko Leppänen | 510 | 510 | 1020 | 17 | 31 | 20 |
| 7 | Mats Sjöström | 500 | 515 | 1015 | 16,92 | 30 | 18 |
| 8 | Fredrik Högstedt | 510 | 500 | 1010 | 16,83 | 33 | 16 |
| 9 | Tommy Lindström | 495 | 505 | 1000 | 16,67 | 30 | 20 |
| 10 | Tomas Bodin | 500 | 490 | 990 | 16,5 | 28 | 19 |
| 11 | Rikard Olofsson | 495 | 490 | 985 | 16,42 | 21 | 28 |
| 12 | Emil Norberg | 475 | 495 | 970 | 16,17 | 26 | 21 |
| 13 | John Albinsson | 445 | 480 | 925 | 15,42 | 21 | 24 |
| 14 | Egon Persson | 440 | 480 | 920 | 15,33 | 22 | 25 |
| 15 | Kjell Persson | 465 | 450 | 915 | 15,25 | 19 | 26 |
| 16 | Johan Norrhult | 445 | 460 | 905 | 15,08 | 16 | 25 |
| 17 | Anders Bornäs | 425 | 470 | 895 | 14,92 | 26 | 9 |
| 18 | Tomas Harrysson | 395 | 465 | 860 | 14,33 | 23 | 18 |
| 19 | Lars Andersson | 395 | 450 | 845 | 14,08 | 16 | 23 |
| 20 | Carl-Johan Backe | 380 | 435 | 815 | 13,58 | 18 | 17 |
| 21 | Magnus Bergquist | 340 | 445 | 785 | 13,08 | 12 | 20 |
| 22 | Claes Jonsson | 365 | 370 | 735 | 12,25 | 10 | 20 |
| 23 | Blake Raukas | 320 | 375 | 695 | 11,58 | 12 | 16 |
LW - Longbow Women
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Högstedt | 510 | 515 | 1025 | 17,08 | 32 | 20 |
| 2 | Eijvor Karlsson | 510 | 475 | 985 | 16,42 | 27 | 18 |
| 3 | Kaarina Saviluoto | 485 | 475 | 960 | 16 | 24 | 22 |
| 4 | Lena Terning | 445 | 485 | 930 | 15,5 | 23 | 25 |
| 5 | Ulla Domeij | 405 | 435 | 840 | 14 | 18 | 19 |
| 6 | Sara Hardingz | 370 | 345 | 715 | 11,92 | 6 | 20 |
| 7 | Kristina Hardingz | 305 | 375 | 680 | 11,33 | 10 | 20 |
R50M - Recurve 50+ Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Malmström | 540 | 510 | 1050 | 17,5 | 36 | 12 |
| 2 | Jerker Eriksson | 515 | 455 | 970 | 16,17 | 27 | 14 |
| 3 | Anders Fredriksson | 435 | 480 | 915 | 15,25 | 22 | 17 |
| 4 | Kjell Eriksson | 455 | 455 | 910 | 15,17 | 18 | 21 |
| 5 | Renee Modig | 415 | 445 | 860 | 14,33 | 13 | 22 |
| 6 | Jyri Hyvärinen | 245 | 195 | 440 | 7,33 | 3 | 15 |
RM - Recurve Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Dymén | 550 | 555 | 1105 | 18,42 | 42 | 11 |
| 2 | Kaj Sjöberg | 505 | 545 | 1050 | 17,5 | 38 | 10 |
| 3 | Henrik Eriksson | 515 | 515 | 1030 | 17,17 | 30 | 16 |
| 4 | Jafar Hussin Zade | 490 | 505 | 995 | 16,58 | 30 | 15 |
| 5 | Roger Zettergren | 510 | 480 | 990 | 16,5 | 31 | 16 |
| 6 | Johan Kilsbro | 450 | 435 | 885 | 14,75 | 23 | 11 |
| 7 | Robin Andersson Johansson | 415 | 450 | 865 | 14,42 | 20 | 17 |
| 8 | Håkan Karlsson | 410 | 430 | 840 | 14 | 12 | 26 |
| 9 | Linda Schön Tavast | 405 | 400 | 805 | 13,42 | 14 | 20 |
RU15M - Recurve U15M
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Hellberg | 420 | 445 | 865 | 14,42 | 18 | 17 |
| 2 | Alvin Holst Norgren | 410 | 320 | 730 | 12,17 | 15 | 12 |
RU15W - Recurve U15W
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Aronsson | 480 | 520 | 1000 | 16,67 | 29 | 16 |
| 2 | Linnéa Gustavsson | 430 | 410 | 840 | 14 | 16 | 23 |
| 3 | Bonnie Didriksson | 365 | 450 | 815 | 13,58 | 19 | 16 |
RU18M - Recurve U18M
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Andrén | 390 | 415 | 805 | 13,42 | 19 | 15 |
RU18W - Recurve U18W
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Vidja | 350 | 395 | 745 | 12,42 | 11 | 18 |
| 2 | Elsa Klemets Perband | 340 | 400 | 740 | 12,33 | 11 | 18 |
RU21M - Recurve Under 21 Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Nyström Jansson | 495 | 475 | 970 | 16,17 | 27 | 19 |
| 2 | Arvid Lidemalm | 480 | 485 | 965 | 16,08 | 26 | 13 |
| 3 | Loke Dymén | 455 | 495 | 950 | 15,83 | 26 | 11 |
| 4 | Jesper Markussen | 420 | 425 | 845 | 14,08 | 17 | 19 |
| 5 | Robert Svensson | 380 | 465 | 845 | 14,08 | 15 | 19 |
| 6 | Gabriel Sjölin | 380 | 390 | 770 | 12,83 | 12 | 13 |
RU21W - Recurve Under 21 Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvira Eriksson | 485 | 470 | 955 | 15,92 | 22 | 18 |
| 2 | Malva Sahlberg | 490 | 425 | 915 | 15,25 | 28 | 10 |
| 3 | Ronja Rothén Kereby | 355 | 370 | 725 | 12,08 | 7 | 21 |
| 4 | Sofie Sultan | 320 | 375 | 695 | 11,58 | 15 | 14 |
T50M - Traditional 50+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krister Bergman | 560 | 525 | 1085 | 18,08 | 42 | 9 |
| 2 | Tomas Eriksson | 530 | 535 | 1065 | 17,75 | 38 | 16 |
| 3 | Lennart Carlsson | 520 | 525 | 1045 | 17,42 | 37 | 13 |
| 4 | Fredrik Andersson | 485 | 505 | 990 | 16,5 | 27 | 22 |
| 5 | Björn Jacobsson | 450 | 495 | 945 | 15,75 | 24 | 20 |
T50W - Traditional 50+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Harnell Kellerth | 540 | 510 | 1050 | 17,5 | 37 | 11 |
| 2 | Marie Hallqvist | 480 | 495 | 975 | 16,25 | 23 | 25 |
TM - Traditional Men
11 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Hermansson | 550 | 545 | 1095 | 18,25 | 42 | 11 |
| 2 | Åke Svensson | 515 | 555 | 1070 | 17,83 | 39 | 12 |
| 3 | Pontus Frederiksen | 540 | 525 | 1065 | 17,75 | 39 | 12 |
| 4 | Peter Widegren | 550 | 505 | 1055 | 17,58 | 37 | 14 |
| 5 | Artur Tavast | 500 | 550 | 1050 | 17,5 | 39 | 10 |
| 6 | Kent Claesson | 530 | 520 | 1050 | 17,5 | 37 | 18 |
| 7 | Magnus Edström | 520 | 525 | 1045 | 17,42 | 39 | 10 |
| 8 | Claes Wallgren | 490 | 495 | 985 | 16,42 | 24 | 25 |
| 9 | Paul Raukas | 485 | 495 | 980 | 16,33 | 28 | 20 |
| 10 | Mikael Smedman | 455 | 495 | 950 | 15,83 | 28 | 11 |
| 11 | Dan Vestberg | 465 | 475 | 940 | 15,67 | 27 | 15 |
TW - Traditional Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia Karlsson | 500 | 455 | 955 | 15,92 | 24 | 18 |
| 2 | Marjut Raatikainen | 455 | 485 | 940 | 15,67 | 25 | 20 |
| 3 | Celine Christensen-Nilsson | 420 | 440 | 860 | 14,33 | 25 | 9 |
| 4 | Julia Christensen | 375 | 430 | 805 | 13,42 | 19 | 13 |
| 5 | Ester Andersson | 290 | 335 | 625 | 10,42 | 7 | 17 |