Jakt-SM
Skövde BSK
- Startdatum
- 2018-09-08
- Slutdatum
- 2018-09-09
- Tävlingsrond
- Jakt
BCD - Barebow Cadett 13 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvira Brandt | BS Grästorp | 425 | 450 | 875 | 14,58 | 19 | 17 | |
| 2 | Tilde Andersson | Alingsås BK | 420 | 435 | 855 | 14,25 | 18 | 17 |
875
Ø 14,58
855
Ø 14,25
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Stjernström Eriksson | Kungälvs BSK | 545 | 555 | 1100 | 18,33 | 40 | 17 | |
| 2 | Leo Pettersson | IF Ulvarna BSK | 530 | 530 | 1060 | 17,67 | 37 | 17 | |
| 3 | Patrik Hallberg | BSK Sturarna | 520 | 495 | 1015 | 16,92 | 28 | 19 | |
| 4 | Erik Nilsson | Karlstads BK | 500 | 490 | 990 | 16,5 | 27 | 19 | |
| 5 | Bobbo Olsson | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 445 | 420 | 865 | 14,42 | 17 | 22 | |
| 6 | Viktor Brandt | BS Grästorp | 370 | 365 | 735 | 12,25 | 14 | 9 |
1100
Ø 18,33
1060
Ø 17,67
1015
Ø 16,92
990
Ø 16,5
865
Ø 14,42
735
Ø 12,25
BED - Barebow Elit Damer.
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin Arvidsson | Upplands Väsby BSK | 435 | 460 | 895 | 14,92 | 19 | 20 | |
| 2 | Carina Lilja | BK Pantern | 440 | 450 | 890 | 14,83 | 19 | 22 | |
| 3 | Margaretha Palm | Angereds BS | 455 | 425 | 880 | 14,67 | 18 | 20 | |
| 4 | Lena Höglund | Eskilstuna BS | 400 | 445 | 845 | 14,08 | 13 | 20 | |
| 5 | Malin Svenberg | Roslagens Bågskytteklubb | 440 | 380 | 820 | 13,67 | 17 | 14 | |
| 6 | Lisbeth Andersson | Eskilstuna BS | 440 | 350 | 790 | 13,17 | 17 | 16 | |
| 7 | Annica Mathson Berg | Vetlanda BSK | 375 | 410 | 785 | 13,08 | 14 | 19 | |
| 8 | Erika Andersson | Kungälvs BSK | 395 | 385 | 780 | 13 | 15 | 19 | |
| 9 | Jane Gyllhag | Eskilstuna BS | 375 | 365 | 740 | 12,33 | 11 | 18 |
895
Ø 14,92
890
Ø 14,83
880
Ø 14,67
845
Ø 14,08
820
Ø 13,67
790
Ø 13,17
785
Ø 13,08
780
Ø 13
740
Ø 12,33
BEH - Barebow Elit Herrar.
17 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miranda Strimark | Örebro BK Jaktpilen | 515 | 510 | 1025 | 17,08 | 27 | 22 | |
| 2 | Mikael Lindroth | BSK Vaggeryd | 520 | 495 | 1015 | 16,92 | 29 | 19 | |
| 3 | Jan-Åke Abrahamsson | Eskilstuna BS | 495 | 470 | 965 | 16,08 | 25 | 22 | |
| 4 | Per Edling | Kungsängens BK | 480 | 480 | 960 | 16 | 24 | 23 | |
| 5 | Jan Liljegren | BK Fiskgjusen | 465 | 495 | 960 | 16 | 27 | 19 | |
| 6 | Lars-Göran Swensson | BK Pantern | 440 | 460 | 900 | 15 | 22 | 19 | |
| 7 | Magnus Nilsson | BK Fiskgjusen | 470 | 415 | 885 | 14,75 | 20 | 20 | |
| 8 | Kaj Sjöberg | Alingsås BK | 430 | 425 | 855 | 14,25 | 10 | 23 | |
| 9 | Timmy Fagerlund | BK Pantern | 425 | 425 | 850 | 14,17 | 13 | 22 | |
| 10 | Lars-Åke Mattsson | Gävle BK | 410 | 435 | 845 | 14,08 | 24 | 13 | |
| 11 | Per Sandgren | Stallarholmens BK | 420 | 420 | 840 | 14 | 18 | 11 | |
| 12 | Erik Dahn | Alingsås BK | 365 | 445 | 810 | 13,5 | 13 | 19 | |
| 13 | Björn Berglund | BK Fiskgjusen | 400 | 410 | 810 | 13,5 | 16 | 16 | |
| 14 | Conny Lindroth | BSK Vaggeryd | 390 | 395 | 785 | 13,08 | 17 | 13 | |
| 15 | Casper Schandersson | Nykvarns BSK | 375 | 400 | 775 | 12,92 | 14 | 14 | |
| 16 | Joseph Nagle | Lindome BK | 375 | 380 | 755 | 12,58 | 9 | 16 | |
| 17 | Gert Sjöberg | Alingsås BK | 350 | 375 | 725 | 12,08 | 7 | 22 |
1025
Ø 17,08
1015
Ø 16,92
965
Ø 16,08
960
Ø 16
960
Ø 16
900
Ø 15
885
Ø 14,75
855
Ø 14,25
850
Ø 14,17
845
Ø 14,08
840
Ø 14
810
Ø 13,5
810
Ø 13,5
785
Ø 13,08
775
Ø 12,92
755
Ø 12,58
725
Ø 12,08
BJD - Barebow Junior 16 Damer
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Lindblom | Upplands Väsby BSK | 520 | 495 | 1015 | 16,92 | 29 | 19 | |
| 2 | Olivia Elamsson | Vetlanda BSK | 505 | 475 | 980 | 16,33 | 28 | 16 | |
| 3 | Hanna Nilsson | Karlstads BK | 410 | 435 | 845 | 14,08 | 17 | 14 | |
| 4 | Emma Eriksson | Skövde BSK | 420 | 420 | 840 | 14 | 9 | 24 | |
| 5 | Minna Nordgren | Gävle BK | 380 | 425 | 805 | 13,42 | 16 | 12 |
1015
Ø 16,92
980
Ø 16,33
845
Ø 14,08
840
Ø 14
805
Ø 13,42
BJH - Barebow Junior 16 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ture Olsson | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 475 | 490 | 965 | 16,08 | 28 | 18 | |
| 2 | Oskar Gudmundsson | Nynäshamns BSK | 410 | 400 | 810 | 13,5 | 16 | 14 |
965
Ø 16,08
810
Ø 13,5
BMD - Barebow Master 50 Damer
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 485 | 525 | 1010 | 16,83 | 29 | 22 | |
| 2 | Carina Johansson | Västerviks BSK | 475 | 500 | 975 | 16,25 | 25 | 24 | |
| 3 | Carina Modigs Pyls | BS Grästorp | 480 | 445 | 925 | 15,42 | 18 | 25 | |
| 4 | Harriet Arvehell | BK Friskyttarna | 435 | 450 | 885 | 14,75 | 20 | 17 |
1010
Ø 16,83
975
Ø 16,25
925
Ø 15,42
885
Ø 14,75
BMH - Barebow Master 50 Herrar
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Petersson | Grimslövs AIF | 550 | 545 | 1095 | 18,25 | 41 | 13 | |
| 2 | Mats Fredriksson | Grimslövs AIF | 555 | 525 | 1080 | 18 | 40 | 12 | |
| 3 | Winfried Gockert | Grimslövs AIF | 500 | 530 | 1030 | 17,17 | 35 | 15 | |
| 4 | Henry Arvidsson | BS Grästorp | 515 | 500 | 1015 | 16,92 | 30 | 16 | |
| 5 | Karl-Erik Lönnkvist | Stallarholmens BK | 480 | 495 | 975 | 16,25 | 23 | 26 | |
| 6 | Roger Johansson | BS Gothia | 475 | 495 | 970 | 16,17 | 29 | 16 | |
| 7 | Lars Ove Pettersson | IF Ulvarna BSK | 465 | 415 | 880 | 14,67 | 15 | 27 | |
| 8 | Ola Apelkvist | Katrineholms Bågskytte Klubb | 370 | 455 | 825 | 13,75 | 14 | 24 |
1095
Ø 18,25
1080
Ø 18
1030
Ø 17,17
1015
Ø 16,92
975
Ø 16,25
970
Ø 16,17
880
Ø 14,67
825
Ø 13,75
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Petersson | Växjö AIS | 540 | 520 | 1060 | 17,67 | 36 | 20 | |
| 2 | Stig Bergström | Nyköpings BSK | 470 | 520 | 990 | 16,5 | 28 | 17 | |
| 3 | Kevin Ward | Karlstads BK | 495 | 480 | 975 | 16,25 | 24 | 19 | |
| 4 | Jan-Olov Sköld | Roslagens Bågskytteklubb | 445 | 500 | 945 | 15,75 | 24 | 20 | |
| 5 | Christer Adolfsson | Eskilstuna BS | 480 | 445 | 925 | 15,42 | 21 | 23 | |
| 6 | Leif Hackberg | Huskvarna BK | 460 | 460 | 920 | 15,33 | 23 | 24 |
1060
Ø 17,67
990
Ø 16,5
975
Ø 16,25
945
Ø 15,75
925
Ø 15,42
920
Ø 15,33
CED - Compound Elit Damer.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annelie Andersson | Vetlanda BSK | 550 | 555 | 1105 | 18,42 | 41 | 15 | |
| 2 | Linda Larsson | BSK Vaggeryd | 510 | 535 | 1045 | 17,42 | 30 | 25 | |
| 3 | Birgit Fredrich | Kävlinge BSK | 425 | 485 | 910 | 15,17 | 16 | 35 |
1105
Ø 18,42
1045
Ø 17,42
910
Ø 15,17
CEH - Compound Elit Herrar.
20 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Däldborg | Lindome BK | 575 | 590 | 1165 | 19,42 | 53 | 7 | |
| 2 | Håkan Johansson | Skogens IF Korsvägen | 580 | 585 | 1165 | 19,42 | 53 | 6 | |
| 3 | David Rickardsson | Falkenbergs BSK | 565 | 570 | 1135 | 18,92 | 48 | 9 | |
| 4 | Rolf Volungholen | Bollnäs BK | 565 | 560 | 1125 | 18,75 | 45 | 15 | |
| 5 | Mattias Nilsson | Falu BSK Kopparpilen | 555 | 565 | 1120 | 18,67 | 44 | 15 | |
| 6 | Stefan Hansson | ALC Hornet Team Sweden | 565 | 545 | 1110 | 18,5 | 42 | 16 | |
| 7 | Anders Ohlsson | Lindome BK | 575 | 525 | 1100 | 18,33 | 41 | 16 | |
| 8 | Linus Kempe | Åtvidabergs BSK | 510 | 585 | 1095 | 18,25 | 41 | 14 | |
| 9 | Alexander Hegedüs | Stockholms BK | 560 | 520 | 1080 | 18 | 37 | 21 | |
| 10 | Tobias Hellström | Kungälvs BSK | 545 | 535 | 1080 | 18 | 37 | 20 | |
| 11 | Klas Johansson | Vänersborgs BK | 560 | 520 | 1080 | 18 | 36 | 20 | |
| 12 | Peter Widegren | BS Gothia | 545 | 510 | 1055 | 17,58 | 34 | 21 | |
| 13 | Tom Sundlin | Kungsängens BK | 530 | 520 | 1050 | 17,5 | 35 | 21 | |
| 14 | Kristian Isaksson | Lindome BK | 515 | 530 | 1045 | 17,42 | 30 | 24 | |
| 15 | Lars-Erik Nilsson | Skallsjö BG | 490 | 545 | 1035 | 17,25 | 30 | 21 | |
| 16 | Thomas Lindblom | ALC Hornet Team Sweden | 500 | 520 | 1020 | 17 | 29 | 22 | |
| 17 | Håkan Björk | Mjölby BS | 495 | 505 | 1000 | 16,67 | 27 | 27 | |
| 18 | Magnus Jonsson | Tibro BS | 455 | 460 | 915 | 15,25 | 20 | 22 | |
| 19 | Peter Svahn | Vänersborgs BK | 465 | 440 | 905 | 15,08 | 15 | 30 | |
| 20 | Henrik Borg | Tibro BS | 435 | 465 | 900 | 15 | 9 | 34 |
1165
Ø 19,42
1165
Ø 19,42
1135
Ø 18,92
1125
Ø 18,75
1120
Ø 18,67
1110
Ø 18,5
1100
Ø 18,33
1095
Ø 18,25
1080
Ø 18
1080
Ø 18
1080
Ø 18
1055
Ø 17,58
1050
Ø 17,5
1045
Ø 17,42
1035
Ø 17,25
1020
Ø 17
1000
Ø 16,67
915
Ø 15,25
905
Ø 15,08
900
Ø 15
CJH - Compound Junior 16 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin Hägglund | Järnvägens BF | 540 | 495 | 1035 | 17,25 | 31 | 19 | |
| 2 | Viktor Berg | Grimslövs AIF | 430 | 405 | 835 | 13,92 | 13 | 25 | |
| 3 | Oscar Svahn | Vänersborgs BK | 430 | 360 | 790 | 13,17 | 9 | 29 |
1035
Ø 17,25
835
Ø 13,92
790
Ø 13,17
CMH - Compound Master 50 Herrar
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khalid Hadrous | Västerviks BSK | 560 | 535 | 1095 | 18,25 | 39 | 19 | |
| 2 | Lars Johansson | Västerviks BSK | 525 | 550 | 1075 | 17,92 | 39 | 16 | |
| 3 | Hans Fredriksson | Mjölby BS | 520 | 530 | 1050 | 17,5 | 32 | 25 | |
| 4 | Ulf Bäcklund | Stenbro BS | 520 | 525 | 1045 | 17,42 | 32 | 25 | |
| 5 | Anders Kempe | Åtvidabergs BSK | 520 | 485 | 1005 | 16,75 | 27 | 24 | |
| 6 | Vladyslav Chapa | Södertälje BF | 485 | 500 | 985 | 16,42 | 22 | 29 | |
| 7 | Morgan Elf | Tibro BS | 405 | 385 | 790 | 13,17 | 7 | 35 |
1095
Ø 18,25
1075
Ø 17,92
1050
Ø 17,5
1045
Ø 17,42
1005
Ø 16,75
985
Ø 16,42
790
Ø 13,17
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
14 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenneth Johansson | Stenbro BS | 550 | 540 | 1090 | 18,17 | 40 | 18 | |
| 2 | Leif Malm | BS Kil | 555 | 530 | 1085 | 18,08 | 37 | 20 | |
| 3 | Sonny Rundberg | Skallsjö BG | 525 | 550 | 1075 | 17,92 | 37 | 21 | |
| 4 | Johnny Bengtsson | Stockholms BK | 540 | 525 | 1065 | 17,75 | 34 | 23 | |
| 5 | Bozze Karlsson | Arboga BSK | 535 | 515 | 1050 | 17,5 | 31 | 26 | |
| 6 | Göran Talus | Avesta Bågskytteklubb | 550 | 500 | 1050 | 17,5 | 32 | 24 | |
| 7 | Gunnar Westlund | BK Björnen | 505 | 500 | 1005 | 16,75 | 25 | 31 | |
| 8 | Göte Berggren | BS Grästorp | 475 | 505 | 980 | 16,33 | 22 | 33 | |
| 9 | Jimmy Carlsson | Roslagens Bågskytteklubb | 495 | 485 | 980 | 16,33 | 25 | 27 | |
| 10 | Eddy Andersson | Älvenäs BSK | 490 | 480 | 970 | 16,17 | 22 | 27 | |
| 11 | Gunnar Persson | Järnvägens BF | 485 | 460 | 945 | 15,75 | 24 | 24 | |
| 12 | Lars-Göran Karlsson | BS Grästorp | 435 | 485 | 920 | 15,33 | 20 | 30 | |
| 13 | Ulrik Rydberg | Huskvarna BK | 425 | 430 | 855 | 14,25 | 6 | 36 | |
| 14 | Stig Söderström | BS Grästorp | 420 | 420 | 840 | 14 | 13 | 26 |
1090
Ø 18,17
1075
Ø 17,92
1065
Ø 17,75
1050
Ø 17,5
1050
Ø 17,5
1005
Ø 16,75
980
Ø 16,33
980
Ø 16,33
970
Ø 16,17
945
Ø 15,75
920
Ø 15,33
855
Ø 14,25
840
Ø 14
ICD - Instinctive Cadett 13 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Berglund | BK Fiskgjusen | 330 | 380 | 710 | 11,83 | 12 | 13 |
710
Ø 11,83
IED - Instinctive Elit Damer.
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Viehrig | ALC Hornet Team Sweden | 385 | 420 | 805 | 13,42 | 13 | 21 | |
| 2 | Catharina Johansson | Stenbro BS | 350 | 425 | 775 | 12,92 | 16 | 20 |
805
Ø 13,42
775
Ø 12,92
IEH - Instinctive Elit Herrar.
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Antman | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 480 | 535 | 1015 | 16,92 | 33 | 17 | |
| 2 | Fredrik Karlsson | BS Gothia | 495 | 510 | 1005 | 16,75 | 27 | 23 | |
| 3 | Lasse Höök | Stockholms BK | 515 | 485 | 1000 | 16,67 | 29 | 19 | |
| 4 | Isaa Sand | Ekerö IK | 465 | 520 | 985 | 16,42 | 24 | 23 | |
| 5 | Jesper Lindstedt | Huskvarna BK | 475 | 485 | 960 | 16 | 21 | 19 | |
| 6 | Axel Lindblom | Eskilstuna BS | 410 | 450 | 860 | 14,33 | 19 | 21 | |
| 7 | Jakob Nyqvist | Eskilstuna BS | 425 | 410 | 835 | 13,92 | 15 | 16 | |
| 8 | Peter Gyllhag | Eskilstuna BS | 345 | 345 | 690 | 11,5 | 4 | 21 |
1015
Ø 16,92
1005
Ø 16,75
1000
Ø 16,67
960
Ø 16
860
Ø 14,33
835
Ø 13,92
690
Ø 11,5
LED - Longbow Elit Damer.
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | 450 | 500 | 950 | 15,83 | 26 | 18 | |
| 2 | Eijvor Carlsson | Alingsås BK | 410 | 455 | 865 | 14,42 | 19 | 19 | |
| 3 | Wilhelmina Ehrenkrona | BSK Sturarna | 425 | 365 | 790 | 13,17 | 10 | 18 | |
| 4 | Viola Bäcklund | Stenbro BS | 330 | 355 | 685 | 11,42 | 8 | 18 | |
| 5 | Monika Svartvik | BK Fiskgjusen | 355 | 310 | 665 | 11,08 | 7 | 22 | |
| 6 | Maja Rönér | Helsingborgs BSK | 310 | 350 | 660 | 11 | 4 | 14 | |
| 7 | Åsa Lund | Nora BSK | 330 | 310 | 640 | 10,67 | 5 | 20 | |
| 8 | Viola Antman | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 270 | 290 | 560 | 9,33 | 11 | 15 | |
| 9 | Zara Martén | BS Gothia | 230 | 185 | 415 | 6,92 | 4 | 7 |
950
Ø 15,83
865
Ø 14,42
790
Ø 13,17
685
Ø 11,42
665
Ø 11,08
660
Ø 11
560
Ø 9,33
415
Ø 6,92
LEH - Longbow Elit Herrar.
27 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Bodin | Nora BSK | 480 | 535 | 1015 | 16,92 | 32 | 18 | |
| 2 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 495 | 505 | 1000 | 16,67 | 26 | 25 | |
| 3 | Fredrik Hallqvist | Ljungby BSK | 510 | 485 | 995 | 16,58 | 28 | 16 | |
| 4 | Dan Westberg | BS Gothia | 500 | 455 | 955 | 15,92 | 25 | 22 | |
| 5 | Lennart Larsson | Gävle BK | 510 | 445 | 955 | 15,92 | 23 | 23 | |
| 6 | Jan Elwing | Västbo BSK | 425 | 525 | 950 | 15,83 | 25 | 21 | |
| 7 | Mats Sjöström | Varbergs BSK | 440 | 490 | 930 | 15,5 | 20 | 25 | |
| 8 | Bertil Andersson | Södertälje BF | 455 | 470 | 925 | 15,42 | 26 | 15 | |
| 9 | Tommy Lindström | Gävle BK | 455 | 465 | 920 | 15,33 | 21 | 22 | |
| 10 | Jonas Öhr | BSK Sturarna | 455 | 460 | 915 | 15,25 | 17 | 28 | |
| 11 | Bo Carlsson | Alingsås BK | 455 | 460 | 915 | 15,25 | 23 | 19 | |
| 12 | Tuomo Jumisko | Alingsås BK | 410 | 470 | 880 | 14,67 | 14 | 26 | |
| 13 | Björn Söderlind | BS Gothia | 435 | 445 | 880 | 14,67 | 20 | 16 | |
| 14 | Roland Bexander | BK Fiskgjusen | 445 | 425 | 870 | 14,5 | 11 | 29 | |
| 15 | Paul Raukas | BK Fiskgjusen | 415 | 455 | 870 | 14,5 | 15 | 26 | |
| 16 | Gunnar Persson | Karlstads BK | 385 | 485 | 870 | 14,5 | 17 | 23 | |
| 17 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 460 | 400 | 860 | 14,33 | 12 | 25 | |
| 18 | Jens Hamedal | BK Fiskgjusen | 410 | 430 | 840 | 14 | 16 | 25 | |
| 19 | Eskil Rönér | Helsingborgs BSK | 420 | 410 | 830 | 13,83 | 17 | 20 | |
| 20 | Björn Jacobsson | BS Gothia | 420 | 395 | 815 | 13,58 | 10 | 25 | |
| 21 | Karl Ytterberg | BK Göta Lejon | 420 | 390 | 810 | 13,5 | 14 | 22 | |
| 22 | Kjell Persson | Kristianstads BK | 415 | 365 | 780 | 13 | 11 | 26 | |
| 23 | Göran Lindh | Motala BSK | 490 | 270 | 760 | 12,67 | 14 | 14 | |
| 24 | Nicklas Nordborg | Satserups Idrotts & BF | 320 | 420 | 740 | 12,33 | 14 | 16 | |
| 25 | Jody Ness | Kungälvs BSK | 405 | 335 | 740 | 12,33 | 13 | 12 | |
| 26 | Lars Sjögren | Södertälje BF | 390 | 330 | 720 | 12 | 11 | 16 | |
| 27 | Magnus Bergquist | Borås BS | 245 | 310 | 555 | 9,25 | 7 | 13 |
1015
Ø 16,92
1000
Ø 16,67
995
Ø 16,58
955
Ø 15,92
955
Ø 15,92
950
Ø 15,83
930
Ø 15,5
925
Ø 15,42
920
Ø 15,33
915
Ø 15,25
915
Ø 15,25
880
Ø 14,67
880
Ø 14,67
870
Ø 14,5
870
Ø 14,5
870
Ø 14,5
860
Ø 14,33
840
Ø 14
830
Ø 13,83
815
Ø 13,58
810
Ø 13,5
780
Ø 13
760
Ø 12,67
740
Ø 12,33
740
Ø 12,33
720
Ø 12
555
Ø 9,25
LVH - Longbow Veteran 60 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Bilhöfer | BK Göta Lejon | 485 | 505 | 990 | 16,5 | 26 | 22 | |
| 2 | Thorbjörn Tomtlund | Bågskytteklubb Smedpilen | 475 | 485 | 960 | 16 | 24 | 24 | |
| 3 | Tommy Eklund | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 465 | 475 | 940 | 15,67 | 21 | 20 | |
| 4 | Göran Johansson | Tibro BS | 420 | 470 | 890 | 14,83 | 17 | 27 | |
| 5 | Per Nyberg | Tibro BS | 385 | 370 | 755 | 12,58 | 10 | 26 |
990
Ø 16,5
960
Ø 16
940
Ø 15,67
890
Ø 14,83
755
Ø 12,58
RCD - Recurve Cadett 13 Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qingmei Lu Meia Pyls | BS Grästorp | 490 | 490 | 980 | 16,33 | 27 | 18 | |
| 2 | Josefine Hedlund | BSK Sturarna | 390 | 400 | 790 | 13,17 | 17 | 20 | |
| 3 | Ella Alin | Tibro BS | 370 | 345 | 715 | 11,92 | 8 | 20 |
980
Ø 16,33
790
Ø 13,17
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Kallini | Satserups Idrotts & BF | 545 | 510 | 1055 | 17,58 | 34 | 20 | |
| 2 | Erik Riberg | Järnvägens BF | 525 | 515 | 1040 | 17,33 | 32 | 19 |
1055
Ø 17,58
1040
Ø 17,33
RED - Recurve Elit Damer.
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Hallqvist | Ljungby BSK | 480 | 485 | 965 | 16,08 | 27 | 18 | |
| 2 | Anna Jansson | Kungsängens BK | 415 | 400 | 815 | 13,58 | 17 | 15 |
965
Ø 16,08
815
Ø 13,58
REH - Recurve Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börje Johnsson | Växjö AIS | 530 | 545 | 1075 | 17,92 | 38 | 15 | |
| 2 | Göran Bjerendal | Lindome BK | 545 | 520 | 1065 | 17,75 | 37 | 13 | |
| 3 | Henrik Eriksson | Karlstads BK | 535 | 515 | 1050 | 17,5 | 34 | 15 | |
| 4 | Fredrik Jansson | Stenbro BS | 475 | 440 | 915 | 15,25 | 21 | 18 | |
| 5 | Anders Tuneskog | Linköpings SKF | 460 | 420 | 880 | 14,67 | 25 | 16 | |
| 6 | Fredrik Svensson | Uddevalla BSK | 375 | 425 | 800 | 13,33 | 13 | 20 |
1075
Ø 17,92
1065
Ø 17,75
1050
Ø 17,5
915
Ø 15,25
880
Ø 14,67
800
Ø 13,33
RJH - Recurve Junior 16 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Riberg | Järnvägens BF | 490 | 465 | 955 | 15,92 | 24 | 19 | |
| 2 | Måns Gehrke | Järnvägens BF | 470 | 440 | 910 | 15,17 | 20 | 23 | |
| 3 | Tobias Kukkola | Kungälvs BSK | 445 | 415 | 860 | 14,33 | 17 | 20 |
955
Ø 15,92
910
Ø 15,17
860
Ø 14,33
RMH - Recurve Master 50 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Velin | BK Friskyttarna | 505 | 490 | 995 | 16,58 | 29 | 19 | |
| 2 | Jerry Eriksson | Karlstads BK | 475 | 465 | 940 | 15,67 | 20 | 20 |
995
Ø 16,58
940
Ø 15,67
RVD - Recurve Veteran 60 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renee Modigh | BK Friskyttarna | 445 | 395 | 840 | 14 | 15 | 16 | |
| 2 | Birgitta Lundgren | BS Kil | 415 | 380 | 795 | 13,25 | 14 | 16 |
840
Ø 14
795
Ø 13,25
RVH - Recurve Veteran 60 Herrar
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
