Leppänen Marko

Leppänen Marko

Tävlar för: Södertälje Bågskytteförening

0
Resultat denna säsong
0
Segrar denna säsong
0
Topp-3 denna säsong
13
Resultat förra säsongen
2
Segrar förra säsongen
3
Topp-3 förra säsongen
159
Resultat totalt
20
Segrar totalt
65
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2019
Datum Tävling Ronder Disciplin Klass Rang Score Genomsnittlig pilpoäng
2019-12-19 Kakelträffen SBF 12/18 30 pil Longbow Elit Herrar. 3 234 7,80
2019-11-30 Julosten SBF 12/18 60 pil Longbow Elit Herrar. 4 465 7,75
2019-11-21 Tegelpilen SBF 12/18 30 pil Longbow Elit Herrar. 2 251 8,37
2019-10-26 Munktellträffen SBF 12/18 60 pil Longbow Elit Herrar. 3 502 8,37
2019-08-24 3D SM senior 3D Longbow Elit Herrar. 3 650 6,77
2019-08-10 Ulfs 3D 3D Longbow Elit Herrar. 3 315 7,16
2019-07-27 Mjölby 3d 3D Longbow Elit Herrar. 9 300 6,25
2019-06-15 Gothia safari 3D Longbow Elit Herrar. 2 349 7,27
2019-06-09 Vetlandajakten 3D Longbow Elit Herrar. 7 343 7,15
2019-06-08 Herrgårds 3D 3D Longbow Elit Herrar. 2 338 7,04
2019-06-02 IX:e Grottskottet 3D 3D Longbow Elit Herrar. 5 330 6,88
2019-05-26 Gävlebockens 3D 3D Longbow Elit Herrar. 2 307 6,40
2019-05-25 Rönnåsjakten 3D Longbow Elit Herrar. 8 282 5,88
2019-05-19 DM 3d Östra Svealand 3D Longbow Elit Herrar. 2 373 7,77
2019-05-19 Stolpskottet 3D Longbow Elit Herrar. 3 373 7,77
2019-05-18 Jarmos 3D 3D Longbow Elit Herrar. 5 290 6,04
2019-05-12 Thors 3D 3D Longbow Elit Herrar. 2 343 7,15
2019-05-05 Rejmyrejakten 3D Longbow Elit Herrar. 9 310 6,46
2019-04-28 Älgjakten 3D Longbow Elit Herrar. 2 371 7,73
2019-04-27 Vaggerydsjakten 3D Longbow Elit Herrar. 7 296 6,17
2019-04-19 Långfredagsjakten 3D Longbow Elit Herrar. 3 334 6,96
2019-04-14 Tellusjakten 3D Longbow Elit Herrar 10 290 6,30
2019-03-16 SM Inomhus SBF 12/18 60 pil Longbow Elit Herrar. 5 512 8,53
2019-02-23 Stockholmspilen SBF 12/18 60 pil Longbow Elit Herrar. 4 505 8,42
2019-02-19 Kiholmsträffen SBF 12/18 30 pil Longbow Elit Herrar. 2 259 8,63
2019-02-16 Tyresöhelgen helg 2 SBF 12/18 60 pil Longbow Elit Herrar. 5 521 8,68
Pilpoäng över tid — 2019