3D SM
BS Gothia · Kärra centrum 21, 425 34 Hisings Kärra, Sweden
2016-08-20 – 2016-08-21 · 3D
BD - Barebow Elit Damer
21 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åséll Stine | 249 | 230 | 479 | 7,98 | 7 | 15 |
| 2 | Lindblom Jessica | 244 | 230 | 474 | 7,9 | 10 | 9 |
| 3 | Heydorn Lisbeth | 221 | 195 | 416 | 6,93 | 5 | 7 |
| 4 | Höglund Ronja | 220 | 189 | 409 | 6,82 | 4 | 8 |
| 5 | Hed Julia | 207 | 201 | 408 | 6,8 | 1 | 13 |
| 6 | Höglund Lena | 222 | 184 | 406 | 6,77 | 3 | 10 |
| 7 | Lilja Carina | 198 | 206 | 404 | 6,73 | 1 | 10 |
| 8 | Mathson Berg Annica | 211 | 160 | 371 | 6,18 | 4 | 5 |
| 9 | Hed Lena | 188 | 171 | 359 | 5,98 | 6 | 3 |
| 10 | Bergsten Christina | 167 | 183 | 350 | 5,83 | 1 | 8 |
| 11 | Gyllhag Jane | 202 | 147 | 349 | 5,82 | 2 | 5 |
| 12 | Hallqvist Sanna | 165 | 172 | 337 | 5,62 | 3 | 4 |
| 13 | Jonsson Lena | 169 | 165 | 334 | 5,57 | 3 | 4 |
| 14 | Wiberg Josefin | 188 | 141 | 329 | 5,48 | 4 | 4 |
| 15 | Hultcrantz Ulrica | 176 | 143 | 319 | 5,32 | 1 | 4 |
| 16 | Willman Maria | 148 | 161 | 309 | 5,15 | 0 | 3 |
| 17 | Johansson Eva | 186 | 114 | 300 | 5 | 2 | 8 |
| 18 | Josephson Josefin | 164 | 134 | 298 | 4,97 | 1 | 4 |
| 19 | Sundbaum Saga | 155 | 140 | 295 | 4,92 | 1 | 2 |
| 20 | Spector My | 138 | 127 | 265 | 4,42 | 3 | 3 |
| 21 | Olmås Luna | 120 | 144 | 264 | 4,4 | 1 | 4 |
BH - Barebow Elit Herrar
34 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axeflod Mats | 282 | 247 | 529 | 8,82 | 9 | 23 |
| 2 | Lundmark Fredrik | 255 | 251 | 506 | 8,43 | 11 | 16 |
| 3 | Lindroth Mikael | 256 | 249 | 505 | 8,42 | 11 | 14 |
| 4 | Strimark Mattias | 244 | 243 | 487 | 8,12 | 7 | 15 |
| 5 | Liljegren Jan | 259 | 225 | 484 | 8,07 | 9 | 10 |
| 6 | Paulsson Adam | 259 | 212 | 471 | 7,85 | 7 | 11 |
| 7 | Svensson Åke | 238 | 232 | 470 | 7,83 | 8 | 11 |
| 8 | Ohlsson Anders | 253 | 211 | 464 | 7,73 | 5 | 8 |
| 9 | Abrahamsson Jan-Åke | 225 | 219 | 444 | 7,4 | 7 | 9 |
| 10 | Samuelsson Fredrik | 230 | 214 | 444 | 7,4 | 5 | 10 |
| 11 | Zetterström Tomas | 234 | 205 | 439 | 7,32 | 5 | 7 |
| 12 | Edling Per | 225 | 212 | 437 | 7,28 | 4 | 7 |
| 13 | Björk Anders | 225 | 210 | 435 | 7,25 | 7 | 12 |
| 14 | Jonsson Per | 246 | 189 | 435 | 7,25 | 3 | 13 |
| 15 | Höök Lasse | 225 | 208 | 433 | 7,22 | 8 | 9 |
| 16 | Lovén Samuel | 219 | 211 | 430 | 7,17 | 3 | 11 |
| 17 | Jonsson Claes | 221 | 205 | 426 | 7,1 | 6 | 11 |
| 18 | Karttunen Kari | 239 | 180 | 419 | 6,98 | 6 | 10 |
| 19 | Iversen Stig | 220 | 189 | 409 | 6,82 | 8 | 7 |
| 20 | Andersson Fredrik | 210 | 189 | 399 | 6,65 | 0 | 14 |
| 21 | Svanholm Bosse | 194 | 191 | 385 | 6,42 | 5 | 8 |
| 22 | Benschjöld Håkan | 208 | 175 | 383 | 6,38 | 2 | 8 |
| 23 | Lindroth Conny | 178 | 191 | 369 | 6,15 | 2 | 3 |
| 24 | Smedman Mikael | 189 | 166 | 355 | 5,92 | 2 | 6 |
| 25 | Gunnes Lars | 180 | 169 | 349 | 5,82 | 3 | 6 |
| 26 | Soivanen Robin | 186 | 161 | 347 | 5,78 | 4 | 9 |
| 27 | Blom Rasmus | 199 | 144 | 343 | 5,72 | 5 | 4 |
| 28 | Johnsson Christofer | 181 | 161 | 342 | 5,7 | 4 | 3 |
| 29 | Hentschel Stefan | 172 | 163 | 335 | 5,58 | 2 | 2 |
| 30 | Schandersson Casper | 182 | 148 | 330 | 5,5 | 1 | 9 |
| 31 | Arvidsson Henry | 189 | 132 | 321 | 5,35 | 3 | 3 |
| 32 | Larsson Magnus | 172 | 144 | 316 | 5,27 | 1 | 3 |
| 33 | Jonson Fredrik | 162 | 116 | 278 | 4,63 | 4 | 1 |
| 34 | Hellberg Lars | 182 | 182 | 3,03 | 2 | 2 |
BMH - Barebow Master 50 Herrar
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscarsson Roine | 270 | 263 | 533 | 8,88 | 11 | 19 |
| 2 | Seger Björne | 265 | 242 | 507 | 8,45 | 10 | 17 |
| 3 | Sejbjerg Niels | 254 | 241 | 495 | 8,25 | 11 | 13 |
| 4 | Sköld Lollo | 241 | 191 | 432 | 7,2 | 6 | 6 |
| 5 | Apelkvist Ola | 231 | 190 | 421 | 7,02 | 4 | 8 |
| 6 | Lööw Veli | 194 | 190 | 384 | 6,4 | 4 | 9 |
| 7 | Johansson Roger | 224 | 152 | 376 | 6,27 | 2 | 7 |
| 8 | Gjers Hans | 170 | 78 | 248 | 4,13 | 1 | 6 |
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersson Dan | 253 | 208 | 461 | 7,68 | 7 | 12 |
| 2 | Adolfsson Christer | 234 | 191 | 425 | 7,08 | 6 | 11 |
CD - Compound Elit Damer
10 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Södersten Lisa | 289 | 300 | 589 | 9,82 | 25 | 17 |
| 2 | Olofsson Ingrid | 249 | 270 | 519 | 8,65 | 13 | 20 |
| 3 | Andersson Annelie | 250 | 256 | 506 | 8,43 | 12 | 16 |
| 4 | Larsson Linda | 231 | 256 | 487 | 8,12 | 8 | 16 |
| 5 | Odh Sara | 208 | 247 | 455 | 7,58 | 8 | 12 |
| 6 | Molin Sofie | 191 | 257 | 448 | 7,47 | 7 | 13 |
| 7 | Käck Caroline | 200 | 222 | 422 | 7,03 | 10 | 9 |
| 8 | Johansson Ann | 181 | 227 | 408 | 6,8 | 7 | 13 |
| 9 | Källsen Marika | 184 | 212 | 396 | 6,6 | 2 | 14 |
| 10 | Karlsson Ida | 147 | 212 | 359 | 5,98 | 4 | 7 |
CH - Compound Elit Herrar
63 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordsvahn Lennart | 300 | 298 | 598 | 9,97 | 22 | 26 |
| 2 | Johansson Håkan | 296 | 300 | 596 | 9,93 | 26 | 19 |
| 3 | Hansson Stefan | 297 | 298 | 595 | 9,92 | 26 | 20 |
| 4 | Carlsson Magnus | 300 | 295 | 595 | 9,92 | 22 | 26 |
| 5 | Anderle Mikael | 292 | 299 | 591 | 9,85 | 28 | 19 |
| 6 | Hed Joakim | 292 | 299 | 591 | 9,85 | 24 | 21 |
| 7 | Johansson Rickard | 287 | 298 | 585 | 9,75 | 17 | 27 |
| 8 | Backman Johan | 286 | 298 | 584 | 9,73 | 22 | 19 |
| 9 | Hjerpe Jari | 288 | 293 | 581 | 9,68 | 23 | 19 |
| 10 | Rickardsson David | 298 | 282 | 580 | 9,67 | 22 | 20 |
| 11 | Johansson Per-Arne | 284 | 295 | 579 | 9,65 | 23 | 18 |
| 12 | Ericsson Mats Inge | 293 | 285 | 578 | 9,63 | 22 | 23 |
| 13 | Däldborg Christian | 282 | 296 | 578 | 9,63 | 22 | 19 |
| 14 | Dahlblom Erik | 279 | 298 | 577 | 9,62 | 18 | 30 |
| 15 | Hed Lennart | 279 | 292 | 571 | 9,52 | 17 | 23 |
| 16 | Hellström Tobias | 288 | 281 | 569 | 9,48 | 23 | 17 |
| 17 | Röjås Roine | 275 | 291 | 566 | 9,43 | 21 | 19 |
| 18 | Lindeberg Tony | 263 | 294 | 557 | 9,28 | 22 | 16 |
| 19 | Kullberg Alexander | 269 | 285 | 554 | 9,23 | 20 | 19 |
| 20 | Tarukoski Tobias | 279 | 274 | 553 | 9,22 | 16 | 20 |
| 21 | Särèn Mikael | 261 | 290 | 551 | 9,18 | 20 | 17 |
| 22 | Volungholen Rolf | 275 | 276 | 551 | 9,18 | 12 | 25 |
| 23 | Tarukoski Anders | 269 | 281 | 550 | 9,17 | 17 | 22 |
| 24 | Feldhusen Wolfgang | 275 | 264 | 539 | 8,98 | 12 | 22 |
| 25 | Hegedüs Alexander | 265 | 272 | 537 | 8,95 | 14 | 15 |
| 26 | Kempe Linus | 257 | 276 | 533 | 8,88 | 13 | 18 |
| 27 | Einarsson Tobias | 272 | 260 | 532 | 8,87 | 11 | 21 |
| 28 | Olnils Pär | 260 | 269 | 529 | 8,82 | 13 | 17 |
| 29 | Kullberg Andreas | 259 | 269 | 528 | 8,8 | 13 | 14 |
| 30 | Weststrand Sebastian | 257 | 270 | 527 | 8,78 | 12 | 20 |
| 31 | Hinterlach Jimmy | 251 | 273 | 524 | 8,73 | 10 | 16 |
| 32 | Beckman Fredrik | 243 | 277 | 520 | 8,67 | 12 | 21 |
| 33 | Johnsson Tobias | 224 | 286 | 510 | 8,5 | 11 | 21 |
| 34 | Karlsson Roland | 252 | 257 | 509 | 8,48 | 6 | 19 |
| 35 | Iderbrant Tobias | 245 | 262 | 507 | 8,45 | 14 | 17 |
| 36 | Strandberg Jonas | 241 | 266 | 507 | 8,45 | 10 | 19 |
| 37 | Bäcklund Ulf | 232 | 273 | 505 | 8,42 | 9 | 15 |
| 38 | Henriksson Roland | 237 | 264 | 501 | 8,35 | 6 | 16 |
| 39 | Lund Mikael | 246 | 254 | 500 | 8,33 | 8 | 18 |
| 40 | Isaksson Kristian | 238 | 262 | 500 | 8,33 | 8 | 16 |
| 41 | Iderbrant Martin | 270 | 228 | 498 | 8,3 | 10 | 15 |
| 42 | Bäckvall Christian | 244 | 253 | 497 | 8,28 | 8 | 19 |
| 43 | Fredriksson Hans | 248 | 248 | 496 | 8,27 | 13 | 14 |
| 44 | Ottosson Christoffer | 247 | 249 | 496 | 8,27 | 12 | 18 |
| 45 | Wallon Conny | 241 | 255 | 496 | 8,27 | 8 | 21 |
| 46 | Edström Magnus | 250 | 246 | 496 | 8,27 | 7 | 15 |
| 47 | Ringkvist Niklas | 231 | 262 | 493 | 8,22 | 11 | 12 |
| 48 | Holmberg Johan | 228 | 264 | 492 | 8,2 | 10 | 16 |
| 49 | Rosenström Mikael | 243 | 248 | 491 | 8,18 | 7 | 18 |
| 50 | Leppänen Marko | 226 | 258 | 484 | 8,07 | 9 | 12 |
| 51 | Hedvall Christian | 218 | 265 | 483 | 8,05 | 8 | 16 |
| 52 | Benschjöld Jacob | 251 | 224 | 475 | 7,92 | 6 | 20 |
| 53 | Sjöström Torbjörn | 230 | 241 | 471 | 7,85 | 5 | 10 |
| 54 | Söderdahl Rickard | 209 | 261 | 470 | 7,83 | 9 | 17 |
| 55 | Helander Niclas | 229 | 235 | 464 | 7,73 | 7 | 17 |
| 56 | Backman Lars | 225 | 235 | 460 | 7,67 | 5 | 13 |
| 57 | Andersson Lennart | 204 | 246 | 450 | 7,5 | 9 | 7 |
| 58 | Nordin Stefan | 199 | 235 | 434 | 7,23 | 4 | 16 |
| 59 | Sandqvist Simon | 216 | 215 | 431 | 7,18 | 10 | 7 |
| 60 | Pontén Tobias | 228 | 203 | 431 | 7,18 | 5 | 7 |
| 61 | Lagerlund Lucas | 196 | 233 | 429 | 7,15 | 6 | 7 |
| 62 | Prentzas Lampros | 183 | 230 | 413 | 6,88 | 5 | 7 |
| 63 | Andersson Patrik | 129 | 175 | 304 | 5,07 | 0 | 5 |
CMH - Compound Master 50 Herrar
15 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlekrans Peter | 299 | 308 | 607 | 10,12 | 23 | 29 |
| 2 | Hallberg Mats | 307 | 298 | 605 | 10,08 | 27 | 22 |
| 3 | Mauritzon Roger | 293 | 306 | 599 | 9,98 | 27 | 19 |
| 4 | Svensson Stig | 293 | 293 | 586 | 9,77 | 24 | 20 |
| 5 | Meijer Claes | 288 | 294 | 582 | 9,7 | 21 | 24 |
| 6 | Håkansson Bo | 282 | 287 | 569 | 9,48 | 17 | 22 |
| 7 | Löwström Lennart | 277 | 291 | 568 | 9,47 | 18 | 20 |
| 8 | Nordström Kjell | 284 | 279 | 563 | 9,38 | 22 | 17 |
| 9 | Sandved Arne | 269 | 288 | 557 | 9,28 | 19 | 21 |
| 10 | Kempe Anders | 257 | 296 | 553 | 9,22 | 20 | 22 |
| 11 | Jakobsson Tomas | 269 | 280 | 549 | 9,15 | 20 | 15 |
| 12 | Blomroos Mårten | 271 | 262 | 533 | 8,88 | 18 | 15 |
| 13 | Severinsson Bo | 259 | 266 | 525 | 8,75 | 9 | 18 |
| 14 | Nilsson Krister | 249 | 275 | 524 | 8,73 | 11 | 21 |
| 15 | Appelqvist Jimmy | 252 | 263 | 515 | 8,58 | 8 | 20 |
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
12 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson Cenneth | 293 | 297 | 590 | 9,83 | 28 | 17 |
| 2 | Linden Peter | 290 | 294 | 584 | 9,73 | 19 | 28 |
| 3 | Nyberg Harald | 291 | 292 | 583 | 9,72 | 20 | 23 |
| 4 | Bengtsson Johnny | 278 | 266 | 544 | 9,07 | 12 | 27 |
| 5 | Andersson Eddy | 255 | 270 | 525 | 8,75 | 13 | 16 |
| 6 | Eriksson Kent Roland | 252 | 268 | 520 | 8,67 | 9 | 20 |
| 7 | Åkerblom Karl-Gustav | 264 | 255 | 519 | 8,65 | 13 | 16 |
| 8 | Gindahl Kjell | 240 | 271 | 511 | 8,52 | 8 | 15 |
| 9 | Hultgren Torsten | 247 | 242 | 489 | 8,15 | 10 | 15 |
| 10 | Westlund Gunnar | 222 | 234 | 456 | 7,6 | 5 | 14 |
| 11 | Hedlund Kalle | 238 | 215 | 453 | 7,55 | 7 | 16 |
| 12 | Lindblom Roger | 197 | 241 | 438 | 7,3 | 4 | 12 |
ID - Instinctive Elit Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backman Ulrika | 221 | 181 | 402 | 6,7 | 2 | 10 |
| 2 | Carlsson Eijvor | 219 | 158 | 377 | 6,28 | 3 | 6 |
| 3 | Andersson Jessica | 84 | 88 | 172 | 2,87 | 0 | 1 |
IH - Instinctive Elit Herrar
22 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagge Henning | 245 | 226 | 471 | 7,85 | 6 | 11 |
| 2 | Messer Mattias | 240 | 202 | 442 | 7,37 | 4 | 14 |
| 3 | Carlsson Bo | 247 | 192 | 439 | 7,32 | 3 | 11 |
| 4 | Kallenberg Matthias | 233 | 183 | 416 | 6,93 | 2 | 12 |
| 5 | Emanuelsson Roland | 204 | 195 | 399 | 6,65 | 4 | 10 |
| 6 | Nilsson Mikael | 212 | 182 | 394 | 6,57 | 4 | 7 |
| 7 | Nilsson Thomas | 232 | 161 | 393 | 6,55 | 1 | 11 |
| 8 | Wennerlund Johan | 201 | 187 | 388 | 6,47 | 1 | 7 |
| 9 | Sand Jonas | 189 | 190 | 379 | 6,32 | 3 | 7 |
| 10 | Antman Robert | 201 | 178 | 379 | 6,32 | 2 | 9 |
| 11 | Liljeqvist Mikael | 206 | 171 | 377 | 6,28 | 3 | 11 |
| 12 | Westman Ulf | 219 | 136 | 355 | 5,92 | 1 | 7 |
| 13 | Kallenberg Johnny | 185 | 152 | 337 | 5,62 | 3 | 5 |
| 14 | Möller Rikard | 187 | 142 | 329 | 5,48 | 1 | 3 |
| 15 | Bergkvist Peter | 188 | 138 | 326 | 5,43 | 3 | 7 |
| 16 | Jumisko Tuomo | 180 | 138 | 318 | 5,3 | 0 | 6 |
| 17 | Nyqvist Jakob | 185 | 130 | 315 | 5,25 | 2 | 4 |
| 18 | Johansson Nicklas | 176 | 137 | 313 | 5,22 | 1 | 6 |
| 19 | Gelotte Tommy | 153 | 138 | 291 | 4,85 | 2 | 5 |
| 20 | Nilsson Kenthy | 162 | 120 | 282 | 4,7 | 1 | 4 |
| 21 | Andersson Christer | 151 | 113 | 264 | 4,4 | 0 | 2 |
| 22 | Kultanen Paavo | 112 | 148 | 260 | 4,33 | 0 | 4 |
IMH - Instinctive Master 50 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | From Tommy | 200 | 185 | 385 | 6,42 | 1 | 7 |
| 2 | Arnekleiv Ingvar | 220 | 149 | 369 | 6,15 | 1 | 8 |
| 3 | Gyllhag Peter | 195 | 128 | 323 | 5,38 | 2 | 4 |
| 4 | Boström Ingvar | 178 | 112 | 290 | 4,83 | 1 | 7 |
LD - Longbow Elit Damer
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saviluoto Kaarina | 120 | 193 | 313 | 5,22 | 4 | 4 |
| 2 | Svartvik Monika | 109 | 184 | 293 | 4,88 | 2 | 4 |
| 3 | Svanholm Berit | 127 | 120 | 247 | 4,12 | 2 | 0 |
| 4 | Antman Viola | 123 | 123 | 246 | 4,1 | 0 | 2 |
| 5 | Lundblad Irene | 125 | 110 | 235 | 3,92 | 2 | 0 |
| 6 | Bäcklund Viola | 82 | 136 | 218 | 3,63 | 1 | 3 |
| 7 | Karlsson Marie | 93 | 118 | 211 | 3,52 | 2 | 3 |
| 8 | Eriksson Eva | 56 | 129 | 185 | 3,08 | 1 | 0 |
LH - Longbow Elit Herrar
30 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elwing Jan | 201 | 214 | 415 | 6,92 | 4 | 10 |
| 2 | Källhult Björn | 182 | 228 | 410 | 6,83 | 6 | 7 |
| 3 | Morell Niklas | 190 | 206 | 396 | 6,6 | 5 | 6 |
| 4 | Lovén Leif | 158 | 220 | 378 | 6,3 | 3 | 8 |
| 5 | Malmström Yngve | 174 | 196 | 370 | 6,17 | 5 | 4 |
| 6 | Sjöström Mats | 165 | 199 | 364 | 6,07 | 3 | 8 |
| 7 | Bodin Tomas | 167 | 195 | 362 | 6,03 | 4 | 4 |
| 8 | Berglund Lars | 158 | 203 | 361 | 6,02 | 4 | 4 |
| 9 | Gunnes Terje | 153 | 201 | 354 | 5,9 | 4 | 6 |
| 10 | Norén Peter | 152 | 200 | 352 | 5,87 | 4 | 5 |
| 11 | Axelsson Jimmy | 163 | 181 | 344 | 5,73 | 7 | 3 |
| 12 | Sjögren Lars | 118 | 218 | 336 | 5,6 | 4 | 9 |
| 13 | Bertäng Inge | 138 | 197 | 335 | 5,58 | 4 | 4 |
| 14 | Norrhult Johan | 137 | 197 | 334 | 5,57 | 3 | 3 |
| 15 | Nagle Joseph | 121 | 211 | 332 | 5,53 | 6 | 2 |
| 16 | Harrysson Lars-Erik | 183 | 149 | 332 | 5,53 | 5 | 7 |
| 17 | Starke Malefjord Jimmie | 125 | 204 | 329 | 5,48 | 2 | 4 |
| 18 | Fohrs Hans-Åke | 156 | 171 | 327 | 5,45 | 2 | 4 |
| 19 | Hallqvist Fredrik | 164 | 155 | 319 | 5,32 | 3 | 5 |
| 20 | Östling Örjan | 166 | 146 | 312 | 5,2 | 5 | 4 |
| 21 | Lindbom Peter | 139 | 170 | 309 | 5,15 | 3 | 2 |
| 22 | Andre Marcus | 133 | 175 | 308 | 5,13 | 2 | 6 |
| 23 | Gustafsson Ola | 134 | 169 | 303 | 5,05 | 2 | 3 |
| 24 | Wallner Stig-Göran | 142 | 156 | 298 | 4,97 | 2 | 5 |
| 25 | Wikström Jan | 122 | 148 | 270 | 4,5 | 1 | 3 |
| 26 | Hultcrantz Magnus | 115 | 147 | 262 | 4,37 | 1 | 5 |
| 27 | Claesson Torulf | 124 | 133 | 257 | 4,28 | 1 | 2 |
| 28 | Bergquist Magnus | 94 | 118 | 212 | 3,53 | 1 | 2 |
| 29 | Fransson Linus | 69 | 94 | 163 | 2,72 | 0 | 2 |
| 30 | Kjörk Jens | 56 | 78 | 134 | 2,23 | 2 | 0 |
22
1: 133
2: 175
11: 2
10: 6
308
Ø 5,13
LMH - Longbow Master 50 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrysson Tomas | 171 | 213 | 384 | 6,4 | 4 | 8 |
LVH - Longbow Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomtlund Thorbjörn | 153 | 197 | 350 | 5,83 | 4 | 7 |
| 2 | Eklund Tommy | 172 | 166 | 338 | 5,63 | 2 | 9 |
RD - Recurve Elit Damer
13 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyberg Sandra | 251 | 261 | 512 | 8,53 | 9 | 20 |
| 2 | Höglund Sara | 225 | 218 | 443 | 7,38 | 5 | 10 |
| 3 | Johansson Anna | 219 | 219 | 438 | 7,3 | 7 | 15 |
| 4 | Hallqvist Caroline | 217 | 213 | 430 | 7,17 | 6 | 11 |
| 5 | Snäckerström Ebba | 231 | 197 | 428 | 7,13 | 4 | 11 |
| 6 | Bergsten Eva | 212 | 198 | 410 | 6,83 | 4 | 10 |
| 7 | Hallqvist Marie | 210 | 198 | 408 | 6,8 | 7 | 8 |
| 8 | Lundgren Birgitta | 225 | 178 | 403 | 6,72 | 7 | 6 |
| 9 | Modigh Renee | 205 | 197 | 402 | 6,7 | 6 | 11 |
| 10 | Lindskog Clara | 184 | 193 | 377 | 6,28 | 2 | 8 |
| 11 | Johnsson Olivia | 208 | 168 | 376 | 6,27 | 2 | 9 |
| 12 | Sandved Emelie | 167 | 100 | 267 | 4,45 | 2 | 3 |
| 13 | Hulterstedt Tuva | 215 | 215 | 3,58 | 2 | 8 |
RH - Recurve Elit Herrar
27 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsson Mikael | 281 | 287 | 568 | 9,47 | 18 | 23 |
| 2 | Johnsson Börje | 283 | 260 | 543 | 9,05 | 15 | 16 |
| 3 | Johansson Stefan | 269 | 265 | 534 | 8,9 | 16 | 13 |
| 4 | Bjerendal Göran | 258 | 264 | 522 | 8,7 | 10 | 21 |
| 5 | Toresson Klas | 253 | 269 | 522 | 8,7 | 8 | 18 |
| 6 | Åhlund Cenneth | 266 | 245 | 511 | 8,52 | 6 | 17 |
| 7 | Krusell Hans-Ove | 255 | 251 | 506 | 8,43 | 10 | 18 |
| 8 | Lindberg Marcus | 252 | 251 | 503 | 8,38 | 12 | 17 |
| 9 | Lindskog Mattias | 249 | 249 | 498 | 8,3 | 8 | 16 |
| 10 | Jonsson Peter | 247 | 241 | 488 | 8,13 | 6 | 14 |
| 11 | Ekholm Michael | 238 | 243 | 481 | 8,02 | 6 | 19 |
| 12 | Byhlin Daniel | 256 | 217 | 473 | 7,88 | 4 | 15 |
| 13 | Liljegren Max | 229 | 243 | 472 | 7,87 | 6 | 17 |
| 14 | Eriksson Jerker | 238 | 226 | 464 | 7,73 | 9 | 14 |
| 15 | Sundlin Tom | 255 | 208 | 463 | 7,72 | 9 | 16 |
| 16 | Hein Andreas | 256 | 207 | 463 | 7,72 | 8 | 12 |
| 17 | Jonsson Kennet | 229 | 213 | 442 | 7,37 | 5 | 8 |
| 18 | Friberg Mats | 228 | 210 | 438 | 7,3 | 6 | 11 |
| 19 | Enerbranth Fredrik | 220 | 217 | 437 | 7,28 | 4 | 8 |
| 20 | Ståhlkrantz Pontus | 211 | 225 | 436 | 7,27 | 2 | 14 |
| 21 | Fredriksson Anders | 215 | 211 | 426 | 7,1 | 2 | 11 |
| 22 | Johansson Robin | 231 | 189 | 420 | 7 | 8 | 8 |
| 23 | Arvidsson Casper | 203 | 215 | 418 | 6,97 | 4 | 12 |
| 24 | Lindskog Alexander | 194 | 220 | 414 | 6,9 | 3 | 9 |
| 25 | Olander-Åhlund Malte | 221 | 191 | 412 | 6,87 | 2 | 8 |
| 26 | Svensson Fredrik | 208 | 200 | 408 | 6,8 | 6 | 8 |
| 27 | Wessberg Patrick | 170 | 173 | 343 | 5,72 | 4 | 4 |
RVH - Recurve Veteran 60 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonesson Hans | 270 | 250 | 520 | 8,67 | 9 | 17 |
| 2 | Lilja Stefan | 259 | 244 | 503 | 8,38 | 8 | 18 |
| 3 | Franzén Kjell | 264 | 237 | 501 | 8,35 | 7 | 15 |
| 4 | Gunnars PeO | 256 | 224 | 480 | 8 | 5 | 18 |
| 5 | Svensson Leif | 239 | 238 | 477 | 7,95 | 7 | 15 |