Jakt-SM
Stallarholmens BK · Stallarholmsvägen 12, 64561 STALLARHOLMEN
2024-09-07 – 2024-09-08 · Jakt
Tavlor60
B50M - Barebow 50+ Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Poulsen | 540 | 555 | 1095 | 18,25 | 40 | 18 |
| 2 | Mats Fredriksson | 550 | 540 | 1090 | 18,17 | 41 | 14 |
| 3 | Jan Liljegren | 530 | 560 | 1090 | 18,17 | 40 | 18 |
| 4 | Jonas Leksell | 505 | 525 | 1030 | 17,17 | 32 | 17 |
| 5 | David Lundblad | 510 | 495 | 1005 | 16,75 | 27 | 20 |
| 6 | Henry Arvidsson | 500 | 505 | 1005 | 16,75 | 25 | 26 |
| 7 | Lars-Åke Mattsson | 485 | 500 | 985 | 16,42 | 23 | 29 |
| 8 | Per Johansson | 450 | 525 | 975 | 16,25 | 30 | 16 |
| 9 | Mathias Svenning | 435 | 505 | 940 | 15,67 | 23 | 20 |
B50W - Barebow 50+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Rosén Ollas | 510 | 530 | 1040 | 17,33 | 32 | 21 |
| 2 | Ann Erixon | 420 | 505 | 925 | 15,42 | 27 | 16 |
B60M - Barebow 60+ Men
19 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Lindkvist | 555 | 550 | 1105 | 18,42 | 42 | 13 |
| 2 | Göran Talus | 540 | 560 | 1100 | 18,33 | 42 | 15 |
| 3 | Jens Bergrahm | 540 | 535 | 1075 | 17,92 | 38 | 13 |
| 4 | Winfried Gockert | 530 | 535 | 1065 | 17,75 | 36 | 15 |
| 5 | Johan Lifvergren | 520 | 530 | 1050 | 17,5 | 31 | 20 |
| 6 | Peter Nilsson | 530 | 510 | 1040 | 17,33 | 33 | 20 |
| 7 | Michael Sigfridsson | 510 | 530 | 1040 | 17,33 | 32 | 19 |
| 8 | Alf Larsson | 510 | 520 | 1030 | 17,17 | 32 | 18 |
| 9 | Roger Johansson | 510 | 515 | 1025 | 17,08 | 31 | 19 |
| 10 | Lars-Göran Svensson | 495 | 515 | 1010 | 16,83 | 29 | 24 |
| 11 | Kevin Ward | 500 | 510 | 1010 | 16,83 | 29 | 22 |
| 12 | Kent Danielsson | 470 | 525 | 995 | 16,58 | 27 | 23 |
| 13 | Per Sonestedt | 480 | 510 | 990 | 16,5 | 26 | 21 |
| 14 | Mats Kjellman | 485 | 505 | 990 | 16,5 | 25 | 25 |
| 15 | Lars-Erik Lindfors | 500 | 475 | 975 | 16,25 | 27 | 20 |
| 16 | Bengt Idéhn | 495 | 450 | 945 | 15,75 | 22 | 29 |
| 17 | Veli Lööw | 455 | 485 | 940 | 15,67 | 19 | 24 |
| 18 | Jan Fridell | 445 | 445 | 890 | 14,83 | 23 | 20 |
| 19 | Christer Adolfsson | 420 | 425 | 845 | 14,08 | 10 | 32 |
B60W - Barebow 60+ Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inga Lill Idéhn | 505 | 520 | 1025 | 17,08 | 34 | 15 |
| 2 | Jane Gyllhag | 465 | 490 | 955 | 15,92 | 22 | 28 |
| 3 | Harriet Arvehell | 400 | 500 | 900 | 15 | 22 | 16 |
| 4 | Christina Betnér | 440 | 390 | 830 | 13,83 | 15 | 22 |
BM - Barebow Men
11 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jonsson | 545 | 560 | 1105 | 18,42 | 43 | 12 |
| 2 | Ludvig Rohlin | 540 | 545 | 1085 | 18,08 | 40 | 17 |
| 3 | Samuel Lovén | 505 | 555 | 1060 | 17,67 | 37 | 13 |
| 4 | Leo Pettersson | 515 | 530 | 1045 | 17,42 | 33 | 15 |
| 5 | Per Edling | 490 | 490 | 980 | 16,33 | 25 | 21 |
| 6 | Roger Andersson | 480 | 495 | 975 | 16,25 | 25 | 24 |
| 7 | Jan Åke Åkesson | 465 | 500 | 965 | 16,08 | 21 | 22 |
| 8 | Pertti Hiltunen | 475 | 470 | 945 | 15,75 | 22 | 19 |
| 9 | Casper Schandersson | 465 | 475 | 940 | 15,67 | 19 | 26 |
| 10 | Daniel Tavast | 440 | 375 | 815 | 13,58 | 13 | 20 |
| 11 | Robert Hall | 405 | 390 | 795 | 13,25 | 12 | 23 |
BU16M - Barebow Under 16 Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Otto Eriksson | 535 | 545 | 1080 | 18 | 39 | 16 |
| 2 | Artur Tavast | 535 | 545 | 1080 | 18 | 36 | 20 |
| 3 | Melker Olofsson | 510 | 515 | 1025 | 17,08 | 28 | 22 |
| 4 | Elis Johansson Kaislaniemi | 445 | 510 | 955 | 15,92 | 32 | 14 |
BU16W - Barebow Under 16 Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilma Andersson | 490 | 515 | 1005 | 16,75 | 30 | 20 |
| 2 | Ebba Meijer | 475 | 510 | 985 | 16,42 | 26 | 21 |
| 3 | Tilly Garthman | 430 | 520 | 950 | 15,83 | 25 | 19 |
| 4 | Elin Nasiar Abdollahi | 425 | 505 | 930 | 15,5 | 22 | 25 |
BU21M - Barebow Under 21 Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Kraft | 500 | 535 | 1035 | 17,25 | 29 | 25 |
| 2 | Jonathan Tate | 495 | 490 | 985 | 16,42 | 29 | 21 |
| 3 | Amelia Reinwalds | 485 | 485 | 970 | 16,17 | 27 | 20 |
| 4 | Sixten Welander | 460 | 470 | 930 | 15,5 | 23 | 22 |
BW - Barebow Women
10 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stine Åséll | 495 | 510 | 1005 | 16,75 | 29 | 15 |
| 2 | Miranda Laurali Strimark | 500 | 480 | 980 | 16,33 | 23 | 25 |
| 3 | Lina Björklund | 480 | 495 | 975 | 16,25 | 26 | 17 |
| 4 | Lena Höglund | 485 | 430 | 915 | 15,25 | 23 | 14 |
| 5 | Carina Lilja | 455 | 455 | 910 | 15,17 | 23 | 15 |
| 6 | Sandra Lindblom | 470 | 440 | 910 | 15,17 | 15 | 26 |
| 7 | Kerstin Arvidsson | 475 | 410 | 885 | 14,75 | 16 | 26 |
| 8 | Kaarina Saviluoto | 435 | 415 | 850 | 14,17 | 14 | 20 |
| 9 | Yrsa Lifvergren | 365 | 410 | 775 | 12,92 | 7 | 22 |
| 10 | Marie Magnusson | 330 | 335 | 665 | 11,08 | 9 | 16 |
C50M - Compound 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conny Wallon | 550 | 555 | 1105 | 18,42 | 41 | 19 |
| 2 | Peter Linden | 565 | 525 | 1090 | 18,17 | 39 | 10 |
| 3 | Hans Fredriksson | 520 | 535 | 1055 | 17,58 | 31 | 28 |
| 4 | Mårten Kursten | 500 | 520 | 1020 | 17 | 26 | 28 |
C60M - Compound 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Lindblad | 530 | 555 | 1085 | 18,08 | 37 | 22 |
| 2 | Ulf Bäcklund | 525 | 540 | 1065 | 17,75 | 34 | 24 |
| 3 | Ulf Cenneth Johansson | 525 | 535 | 1060 | 17,67 | 34 | 23 |
| 4 | Kjell Nordström | 500 | 555 | 1055 | 17,58 | 33 | 21 |
CM - Compound Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Anderle | 580 | 580 | 1160 | 19,33 | 53 | 6 |
| 2 | Mattias Nilsson | 585 | 570 | 1155 | 19,25 | 51 | 9 |
| 3 | Håkan Johansson | 585 | 565 | 1150 | 19,17 | 51 | 8 |
| 4 | Fredrik Lundmark | 575 | 575 | 1150 | 19,17 | 50 | 10 |
| 5 | Fredrik Gidensköld | 560 | 530 | 1090 | 18,17 | 40 | 18 |
| 6 | Henrik Angantyr | 535 | 545 | 1080 | 18 | 38 | 19 |
| 7 | Jari Hjerpe | 545 | 530 | 1075 | 17,92 | 36 | 23 |
| 8 | Christoffer Ottosson | 535 | 540 | 1075 | 17,92 | 36 | 21 |
| 9 | Alfred Holmkvist | 525 | 540 | 1065 | 17,75 | 36 | 19 |
| 10 | Hans-Ove Krusell | 535 | 520 | 1055 | 17,58 | 32 | 25 |
CU16M - Compound Under 16 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Åkerlund | 555 | 535 | 1090 | 18,17 | 40 | 17 |
| 2 | Alvar Forssander | 490 | 480 | 970 | 16,17 | 16 | 31 |
CW - Compound Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Johansson | 485 | 495 | 980 | 16,33 | 25 | 28 |
| 2 | Ellinor Ryrå | 475 | 480 | 955 | 15,92 | 16 | 38 |
L50M - Longbow 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjörn Grahm | 450 | 495 | 945 | 15,75 | 23 | 25 |
| 2 | Anders Bornäs | 465 | 475 | 940 | 15,67 | 22 | 24 |
L60M - Longbow 60+ Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rikard Olofsson | 490 | 530 | 1020 | 17 | 30 | 19 |
| 2 | Anders Eriksson | 485 | 500 | 985 | 16,42 | 26 | 24 |
| 3 | Mats Olsson | 475 | 485 | 960 | 16 | 22 | 21 |
| 4 | Erik Gräntz | 460 | 480 | 940 | 15,67 | 21 | 23 |
| 5 | Ingvar Arnekleiv | 420 | 505 | 925 | 15,42 | 19 | 27 |
| 6 | Thorbjörn Tomtlund | 425 | 490 | 915 | 15,25 | 16 | 25 |
| 7 | Gunnar Persson | 455 | 455 | 910 | 15,17 | 17 | 27 |
| 8 | Stig Jonsson | 410 | 465 | 875 | 14,58 | 17 | 23 |
| 9 | Kjell Eriksson | 405 | 375 | 780 | 13 | 10 | 22 |
| 10 | Ove Dahl | 410 | 410 | 13,67 | 8 | 10 |
LM - Longbow Men
18 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Fogelby | 550 | 560 | 1110 | 18,5 | 42 | 17 |
| 2 | Jan Domeij | 515 | 540 | 1055 | 17,58 | 34 | 22 |
| 3 | Fredrik Hallqvist | 500 | 535 | 1035 | 17,25 | 35 | 17 |
| 4 | Jesper Sten Nyström | 540 | 470 | 1010 | 16,83 | 29 | 22 |
| 5 | Bo Karlsson | 505 | 500 | 1005 | 16,75 | 26 | 24 |
| 6 | Lennart Larsson | 475 | 525 | 1000 | 16,67 | 28 | 18 |
| 7 | Fredrik Högstedt | 505 | 490 | 995 | 16,58 | 28 | 22 |
| 8 | Mats Sjöström | 475 | 505 | 980 | 16,33 | 26 | 21 |
| 9 | Mattias Höög | 470 | 510 | 980 | 16,33 | 25 | 23 |
| 10 | Patrik Larson Åhlström | 480 | 490 | 970 | 16,17 | 26 | 19 |
| 11 | Inge Bertäng | 480 | 490 | 970 | 16,17 | 22 | 28 |
| 12 | Emil Norberg | 430 | 495 | 925 | 15,42 | 20 | 22 |
| 13 | Johan Norrhult | 445 | 450 | 895 | 14,92 | 17 | 27 |
| 14 | Tommy Lindström | 450 | 430 | 880 | 14,67 | 17 | 25 |
| 15 | Jonas Hellsén | 445 | 425 | 870 | 14,5 | 20 | 19 |
| 16 | John Albinsson | 345 | 375 | 720 | 12 | 10 | 18 |
| 17 | Magnus Bergqvist | 335 | 360 | 695 | 11,58 | 8 | 18 |
| 18 | Marko Leppänen | 530 | 530 | 17,67 | 21 | 5 |
LW - Longbow Women
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Häselbarth | 440 | 495 | 935 | 15,58 | 24 | 21 |
| 2 | Eijvor Karlsson | 450 | 450 | 900 | 15 | 20 | 23 |
| 3 | Marie Högstedt | 420 | 430 | 850 | 14,17 | 13 | 25 |
| 4 | Viola Bäcklund | 390 | 365 | 755 | 12,58 | 14 | 20 |
| 5 | Monika Svartvik | 380 | 335 | 715 | 11,92 | 4 | 38 |
| 6 | Emily Fornstedt | 300 | 375 | 675 | 11,25 | 7 | 19 |
| 7 | Anna Hedlund | 285 | 385 | 670 | 11,17 | 8 | 21 |
| 8 | Ulla Domeij | 355 | 355 | 11,83 | 9 | 7 |
R50M - Recurve 50+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Fredriksson | 465 | 490 | 955 | 15,92 | 20 | 27 |
| 2 | Jerry Eriksson | 455 | 485 | 940 | 15,67 | 20 | 25 |
| 3 | Mikael Tötterman | 450 | 485 | 935 | 15,58 | 20 | 23 |
| 4 | Håkan Karlsson | 475 | 455 | 930 | 15,5 | 17 | 27 |
| 5 | Patrik Ljungqvist | 425 | 495 | 920 | 15,33 | 23 | 17 |
R50W - Recurve 50+ Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Hallqvist | 520 | 520 | 1040 | 17,33 | 32 | 23 |
| 2 | Renee Modig | 435 | 450 | 885 | 14,75 | 14 | 22 |
| 3 | Elisabeth Svensson | 400 | 430 | 830 | 13,83 | 13 | 25 |
R60M - Recurve 60+ Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börje Johnsson | 545 | 495 | 1040 | 17,33 | 36 | 14 |
| 2 | Kjell Eriksson | 510 | 500 | 1010 | 16,83 | 29 | 16 |
| 3 | Yngve Malmström | 490 | 510 | 1000 | 16,67 | 28 | 20 |
| 4 | Nore Åhlund | 420 | 455 | 875 | 14,58 | 21 | 11 |
| 5 | Kjell Franzén | 420 | 435 | 855 | 14,25 | 12 | 26 |
| 6 | Bo Wettergren | 400 | 420 | 820 | 13,67 | 11 | 17 |
| 7 | Jyri Hyvärinen | 320 | 345 | 665 | 11,08 | 8 | 16 |
RM - Recurve Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaj Sjöberg | 560 | 565 | 1125 | 18,75 | 45 | 11 |
| 2 | Henrik Eriksson | 535 | 515 | 1050 | 17,5 | 33 | 17 |
| 3 | Fredrik Dymén | 495 | 505 | 1000 | 16,67 | 32 | 14 |
| 4 | Roger Zettergren | 490 | 495 | 985 | 16,42 | 25 | 20 |
| 5 | Jafar Hussin Zade | 480 | 500 | 980 | 16,33 | 29 | 16 |
| 6 | Robin Johansson | 445 | 450 | 895 | 14,92 | 17 | 21 |
| 7 | Christopher Sjöstrand | 415 | 445 | 860 | 14,33 | 11 | 27 |
RU16W - Recurve Under 16 Women
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alva Rolin | 520 | 525 | 1045 | 17,42 | 35 | 15 |
| 2 | Amilia Aronsson | 510 | 530 | 1040 | 17,33 | 34 | 12 |
| 3 | Elsa Klemets Perband | 445 | 495 | 940 | 15,67 | 22 | 23 |
| 4 | Ellen Nguyen Gelios | 420 | 480 | 900 | 15 | 13 | 30 |
| 5 | Elin Ronnekvist Ljungskog | 435 | 450 | 885 | 14,75 | 23 | 13 |
| 6 | Ellie Wettergren | 375 | 360 | 735 | 12,25 | 10 | 22 |
RU21M - Recurve Under 21 Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Varga | 530 | 540 | 1070 | 17,83 | 36 | 15 |
| 2 | Robert Svensson | 490 | 465 | 955 | 15,92 | 23 | 16 |
| 3 | Loke Dymén | 460 | 475 | 935 | 15,58 | 23 | 23 |
| 4 | Harald Tötterman Wiitavaara | 445 | 490 | 935 | 15,58 | 22 | 20 |
| 5 | Gabriel Sjölin | 475 | 445 | 920 | 15,33 | 18 | 21 |
| 6 | Jesper Markussen | 415 | 470 | 885 | 14,75 | 22 | 16 |
| 7 | Tim Nyström Jansson | 390 | 460 | 850 | 14,17 | 13 | 31 |
RU21W - Recurve Under 21 Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvira Eriksson | 505 | 495 | 1000 | 16,67 | 28 | 18 |
| 2 | Lina Lundblad | 485 | 505 | 990 | 16,5 | 25 | 18 |
| 3 | Ronja Kereby | 380 | 445 | 825 | 13,75 | 17 | 18 |
RW - Recurve Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Larsson Brolund | 530 | 495 | 1025 | 17,08 | 29 | 19 |
| 2 | Linda Tavast | 495 | 435 | 930 | 15,5 | 23 | 20 |
T50M - Traditional 50+ Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krister Ström | 520 | 550 | 1070 | 17,83 | 36 | 20 |
| 2 | Fredrik Andersson | 515 | 535 | 1050 | 17,5 | 35 | 17 |
| 3 | Krister Bergman | 510 | 535 | 1045 | 17,42 | 35 | 18 |
| 4 | Tomas Eriksson | 525 | 515 | 1040 | 17,33 | 31 | 23 |
| 5 | Hans Onkamo | 475 | 540 | 1015 | 16,92 | 29 | 21 |
| 6 | Stefan Lindén | 455 | 490 | 945 | 15,75 | 25 | 21 |
T50W - Traditional 50+ Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaana Vetikko | 525 | 565 | 1090 | 18,17 | 39 | 18 |
| 2 | Marjut Raatikainen | 490 | 495 | 985 | 16,42 | 27 | 24 |
| 3 | Maria Harnell Kellerth | 480 | 500 | 980 | 16,33 | 26 | 18 |
| 4 | Miriam Karlsson | 370 | 380 | 750 | 12,5 | 16 | 17 |
T60M - Traditional 60+ Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Petersson | 540 | 550 | 1090 | 18,17 | 41 | 17 |
| 2 | Lennart Carlsson | 505 | 565 | 1070 | 17,83 | 35 | 20 |
| 3 | Hans Häger | 510 | 535 | 1045 | 17,42 | 33 | 20 |
| 4 | Martin Berglind | 515 | 495 | 1010 | 16,83 | 27 | 25 |
| 5 | Tommy Svärd | 495 | 485 | 980 | 16,33 | 20 | 31 |
| 6 | Torulf Claesson | 445 | 475 | 920 | 15,33 | 19 | 26 |
| 7 | Jan Welander | 335 | 435 | 770 | 12,83 | 10 | 24 |
| 8 | Peter Gyllhag | 0 | 425 | 425 | 14,17 | 8 | 9 |
TM - Traditional Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Lundgren | 550 | 550 | 1100 | 18,33 | 43 | 14 |
| 2 | Åke Svensson | 550 | 550 | 1100 | 18,33 | 41 | 15 |
| 3 | Jonas Hermansson | 525 | 545 | 1070 | 17,83 | 37 | 18 |
| 4 | Kent Claesson | 520 | 540 | 1060 | 17,67 | 38 | 13 |
| 5 | Ragnar Eriksson | 530 | 515 | 1045 | 17,42 | 31 | 26 |
| 6 | Paul Raukas | 505 | 500 | 1005 | 16,75 | 29 | 18 |
| 7 | Jimmie Starke Malefjord | 510 | 460 | 970 | 16,17 | 27 | 19 |
| 8 | Christian Blank | 390 | 450 | 840 | 14 | 14 | 26 |
| 9 | Sam Michaelsson | 420 | 345 | 765 | 12,75 | 18 | 26 |
TU21W - Traditional Under 21 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia Karlsson | 440 | 505 | 945 | 15,75 | 24 | 17 |
| 2 | Elin Johanson | 290 | 290 | 9,67 | 5 | 5 |