Gottåsa 3D
Grimslövs AIF · Göteslida Enigheten, 34252 VISLANDA
2024-05-12 · 3D
B21W - Barebow 21 Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Magnusson | 353 | 353 | 7,35 | 4 | 6 |
| 2 | Ann Erixon | 351 | 351 | 7,31 | 6 | 5 |
| 3 | Stina Svensson | 264 | 264 | 5,5 | 0 | 5 |
B50M - Barebow 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roine Oskarsson | 432 | 432 | 9 | 11 | 14 |
| 2 | Conny Lindroth | 362 | 362 | 7,54 | 7 | 6 |
| 3 | Mats Fredriksson | 362 | 362 | 7,54 | 5 | 9 |
B60M - Barebow 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göran Karlsson | 389 | 389 | 8,1 | 6 | 10 |
| 2 | Elisabet Johansson | 331 | 331 | 6,9 | 2 | 6 |
| 3 | Bernt Lindsgård | 324 | 324 | 6,75 | 3 | 10 |
BM - Barebow Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Lindroth-Fransson | 434 | 434 | 9,04 | 6 | 22 |
| 2 | Robert Kubica | 401 | 401 | 8,35 | 8 | 15 |
| 3 | Ulf Svensson | 384 | 384 | 8 | 7 | 13 |
| 4 | Nellie Johansson | 317 | 317 | 6,6 | 3 | 6 |
| 5 | Andreas Andersson | 311 | 311 | 6,48 | 5 | 4 |
| 6 | Göran Sahlberg | 311 | 311 | 6,48 | 1 | 7 |
BU16M - Barebow Under 16 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Andersson | 266 | 266 | 5,54 | 3 | 4 |
BU21W - Barebow Under 21 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuva Ericsson | 236 | 236 | 4,92 | 1 | 1 |
C60M - Compound 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Bäcklund | 463 | 463 | 9,65 | 13 | 23 |
| 2 | Kjell Nordström | 461 | 461 | 9,6 | 17 | 19 |
| 3 | Christer Nilsson | 447 | 447 | 9,31 | 15 | 15 |
| 4 | Lennart Löwström | 421 | 421 | 8,77 | 9 | 17 |
CM - Compound Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsson | 510 | 510 | 10,62 | 32 | 15 |
| 2 | Håkan Johansson | 480 | 480 | 10 | 18 | 21 |
| 3 | Peter Linden | 474 | 474 | 9,88 | 20 | 18 |
| 4 | Tony Lindeberg | 473 | 473 | 9,85 | 20 | 16 |
| 5 | Lennart Andersson | 458 | 458 | 9,54 | 16 | 16 |
| 6 | Andreas Kullberg | 450 | 450 | 9,38 | 17 | 12 |
| 7 | Dick Andersson | 401 | 401 | 8,35 | 6 | 12 |
CU16M - Compound Under 16 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Kullberg | 383 | 383 | 7,98 | 2 | 18 |
CW - Compound Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annelie Andersson | 463 | 463 | 9,65 | 19 | 17 |
| 2 | Camilla Helmersson | 441 | 441 | 9,19 | 14 | 15 |
| 3 | Olivia Elamsson | 346 | 346 | 7,21 | 7 | 6 |
L50W - Longbow 50+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viola Bäcklund | 311 | 311 | 6,48 | 2 | 6 |
| 2 | Åsa-lena Berghuvud | 297 | 297 | 6,19 | 2 | 5 |
LM - Longbow Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Hallqvist | 399 | 399 | 8,31 | 8 | 6 |
| 2 | Egon Persson | 327 | 327 | 6,81 | 0 | 8 |
| 3 | Ansel Berghuvud | 300 | 300 | 6,25 | 1 | 8 |
| 4 | Kenth Olofsson | 298 | 298 | 6,21 | 0 | 7 |
| 5 | Torbjörn Grahm | 263 | 263 | 5,48 | 1 | 3 |
| 6 | Kjell Persson | 249 | 249 | 5,19 | 4 | 3 |
| 7 | Johan Norrhult | 204 | 204 | 4,25 | 2 | 1 |
RM - Recurve Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börje Johnsson | 443 | 443 | 9,23 | 14 | 13 |
| 2 | Robin Johansson | 402 | 402 | 8,38 | 3 | 16 |
| 3 | Marie Hallqvist | 389 | 389 | 8,1 | 3 | 14 |
RU16M - Recurve Under 16 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valter Greve | 264 | 264 | 5,5 | 2 | 8 |
RU16W - Recurve Under 16 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amilia Aronsson | 364 | 364 | 7,58 | 6 | 13 |
T50W - Traditional 50+ Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Harnell Kellerth | 293 | 293 | 6,1 | 3 | 6 |
T60M - Traditional 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nilsson | 396 | 396 | 8,25 | 4 | 13 |
| 2 | Dan Petersson | 384 | 384 | 8 | 5 | 15 |
TM - Traditional Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kent Claesson | 390 | 390 | 8,12 | 5 | 14 |
| 2 | Jörgen Nilsson | 372 | 372 | 7,75 | 6 | 10 |
TW - Traditional Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjut Raatikainen | 285 | 285 | 5,94 | 3 | 6 |
| 2 | Sara Ek | 266 | 266 | 5,54 | 3 | 6 |